...
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 107 | 00:09:55 | Lauri Leppane | AS Eesti Pagar | 15,1 | ![]() | ||
![]() | 2 | 139 | 00:11:30 | Andrii Naumenko | 13 | 00:01:34 (15.8%) | ![]() | ||
![]() | 3 | 39 | 00:11:34 | Kaspar Ivanov | PLM | 13 | 00:01:38 (16.5%) | ![]() | |
![]() | 4 | 191 | 00:11:38 | Robin Raudsepp | 12,9 | 00:01:42 (17.3%) | ![]() | ||
![]() | 5 | 266 | 00:11:39 | Tauri Tupits | 12,9 | 00:01:43 (17.4%) | ![]() | ||
![]() | 6 | 144 | 00:11:40 | Kaspar Nurmsalu | 12,9 | 00:01:44 (17.5%) | ![]() | ||
![]() | 7 | 131 | 00:11:41 | Marko Moorits | 12,8 | 00:01:45 (17.7%) | ![]() | ||
![]() | 8 | 171 | 00:11:44 | Lauri Punapart | 12,8 | 00:01:49 (18.3%) | ![]() | ||
![]() | 9 | 241 | 00:11:56 | Viacheslav Stupak | 12,6 | 00:02:00 (20.3%) | ![]() | ||
![]() | 10 | 329 | 00:12:01 | Üllar Kuusiste | 12,5 | 00:02:05 (21.1%) | ![]() | ||
![]() | 11 | 318 | 00:12:12 | Gert Erik Sarjas | 12,3 | 00:02:16 (22.9%) | ![]() | ||
![]() | 12 | 66 | 00:12:13 | Tomi Karro | 12,3 | 00:02:17 (23.1%) | ![]() | ||
![]() | 13 | 203 | 00:12:18 | Roger Roosileht | 12,2 | 00:02:22 (24%) | ![]() | ||
![]() | 14 | 278 | 00:12:20 | Christofer Valang | Türi Põhikool | 12,2 | 00:02:24 (24.3%) | ![]() | |
![]() | 15 | 1 | 303 | 00:12:21 | Anu Ärm | 12,1 | 00:02:25 (24.5%) | ![]() | |
![]() | 16 | 35 | 00:12:26 | Aleksander Indus | 12,1 | 00:02:30 (25.3%) | ![]() | ||
![]() | 17 | 220 | 00:12:27 | Tanel Sangla | PHPK | 12 | 00:02:31 (25.4%) | ![]() | |
![]() | 18 | 222 | 00:12:30 | Karl Martin Sarjas | JK Augur | 12 | 00:02:34 (26%) | ![]() | |
![]() | 19 | 2 | 200 | 00:12:38 | Tiia Riis | Meisterujumise U - Klubi | 11,9 | 00:02:42 (27.2%) | ![]() |
![]() | 20 | 293 | 00:12:42 | Kaur Vilpuu | 11,8 | 00:02:46 (27.9%) | ![]() | ||
![]() | 21 | 225 | 00:12:45 | Ahto Selter | AS Eesti Pagar | 11,8 | 00:02:49 (28.4%) | ![]() | |
![]() | 22 | 3 | 307 | 00:12:48 | Jekaterina Ekman | Vigor Sport Club | 11,7 | 00:02:52 (28.9%) | ![]() |
![]() | 23 | 4 | 165 | 00:12:49 | Olha Pohodaieva | 11,7 | 00:02:53 (29.1%) | ![]() | |
![]() | 24 | 104 | 00:12:54 | Rico Robin Langerpaur | 11,6 | 00:02:58 (30%) | ![]() | ||
![]() | 25 | 5 | 138 | 00:12:59 | Annabel Nael | 11,5 | 00:03:03 (30.8%) | ![]() | |
![]() | 26 | 102 | 00:12:59 | Mattias Kööp | 11,5 | 00:03:03 (30.8%) | ![]() | ||
![]() | 27 | 103 | 00:13:02 | Rauno Kööp | Paide Linnameeskond | 11,5 | 00:03:06 (31.3%) | ![]() | |
![]() | 28 | 6 | 178 | 00:13:06 | Elis Pärn | 11,4 | 00:03:10 (32%) | ![]() | |
![]() | 29 | 7 | 268 | 00:13:14 | Eva Uibopuu | PAIde lasteaed | 11,3 | 00:03:18 (33.3%) | ![]() |
![]() | 30 | 8 | 269 | 00:13:17 | Keitlyn Unt | 11,3 | 00:03:21 (33.8%) | ![]() | |
![]() | 31 | 123 | 00:13:24 | Tanel Mangusson | Utilitas | 11,2 | 00:03:28 (34.9%) | ![]() | |
![]() | 32 | 9 | 162 | 00:13:39 | Adeele Piirsalu | 11 | 00:03:43 (37.5%) | ![]() | |
![]() | 33 | 10 | 292 | 00:13:40 | Hanna Vilbas | Aravete õppekoht | 11 | 00:03:44 (37.6%) | ![]() |
![]() | 34 | 17 | 00:13:40 | Andre Block | 11 | 00:03:44 (37.6%) | ![]() | ||
![]() | 35 | 141 | 00:13:40 | Rasmus Nugis | 11 | 00:03:44 (37.7%) | ![]() | ||
![]() | 36 | 57 | 00:13:40 | Kristofer Robin Kaare | 11 | 00:03:44 (37.7%) | ![]() | ||
![]() | 37 | 69 | 00:13:42 | Kennet Keerberg | 10,9 | 00:03:46 (38%) | ![]() | ||
![]() | 38 | 11 | 301 | 00:13:42 | Lisette Õun | 10,9 | 00:03:46 (38%) | ![]() | |
![]() | 39 | 12 | 256 | 00:13:44 | Marianne Thalfeldt | Utilitas | 10,9 | 00:03:48 (38.4%) | ![]() |
![]() | 40 | 13 | 231 | 00:13:47 | Kaiu Silluta | Legrand Estonia OÜ | 10,9 | 00:03:51 (38.9%) | ![]() |
![]() | 41 | 60 | 00:13:48 | Andrii Kalashnyk | 10,9 | 00:03:52 (39%) | ![]() | ||
![]() | 42 | 14 | 206 | 00:13:53 | Mariel Rudissaar | 10,8 | 00:03:57 (39.9%) | ![]() | |
![]() | 43 | 15 | 280 | 00:14:00 | Rosanna Valang | Türi Põhikool | 10,7 | 00:04:04 (41.1%) | ![]() |
![]() | 44 | 16 | 326 | 00:14:01 | Meribel Pärn | 10,7 | 00:04:05 (41.1%) | ![]() | |
![]() | 45 | 18 | 00:14:01 | Klim Dašitšev | 10,7 | 00:04:05 (41.2%) | ![]() | ||
![]() | 46 | 17 | 133 | 00:14:03 | Hiren Must | 10,7 | 00:04:07 (41.5%) | ![]() | |
![]() | 47 | 18 | 247 | 00:14:03 | Leena Elisabet Tamme | 10,7 | 00:04:07 (41.6%) | ![]() | |
![]() | 48 | 19 | 248 | 00:14:03 | Liis Margaret Tamme | 10,7 | 00:04:08 (41.6%) | ![]() | |
![]() | 49 | 20 | 93 | 00:14:04 | Kristin Kuhlap | 10,7 | 00:04:08 (41.6%) | ![]() | |
![]() | 50 | 21 | 187 | 00:14:04 | Emma Joanna Raudava | 10,7 | 00:04:08 (41.7%) | ![]() | |
![]() | 51 | 22 | 258 | 00:14:10 | Marju Tiisler | EHL Profiles | 10,6 | 00:04:14 (42.7%) | ![]() |
![]() | 52 | 23 | 317 | 00:14:10 | Kristi Lillemägi | 10,6 | 00:04:15 (42.8%) | ![]() | |
![]() | 53 | 198 | 00:14:10 | Taimar Reinup | 10,6 | 00:04:15 (42.8%) | ![]() | ||
![]() | 54 | 82 | 00:14:13 | Kevin Komarov | 10,5 | 00:04:17 (43.2%) | ![]() | ||
![]() | 55 | 113 | 00:14:29 | Vallo Marten Lillipuu | 10,3 | 00:04:33 (45.9%) | ![]() | ||
![]() | 56 | 24 | 186 | 00:14:30 | Rebeca Randväli | 10,3 | 00:04:34 (46%) | ![]() | |
![]() | 57 | 25 | 279 | 00:14:38 | Kairin Valang | 10,2 | 00:04:42 (47.4%) | ![]() | |
![]() | 58 | 26 | 151 | 00:14:41 | Triinu Oraste | 10,2 | 00:04:45 (47.9%) | ![]() | |
![]() | 59 | 105 | 00:14:49 | Rico Lauk | 10,1 | 00:04:53 (49.2%) | ![]() | ||
![]() | 60 | 28 | 67 | 00:14:49 | Sandra Kasela | 10,1 | 00:04:53 (49.3%) | ![]() | |
![]() | 61 | 27 | 192 | 00:14:49 | Selina Rebane | 10,1 | 00:04:53 (49.3%) | ![]() | |
![]() | 62 | 316 | 00:14:59 | Siim Sala | 10 | 00:05:03 (50.9%) | ![]() | ||
![]() | 63 | 24 | 00:15:02 | Margus Glase | Atko | 10 | 00:05:06 (51.5%) | ![]() | |
![]() | 64 | 29 | 145 | 00:15:12 | Maarit Nõmm | Järva Teataja | 9,9 | 00:05:16 (53.1%) | ![]() |
![]() | 65 | 30 | 168 | 00:15:15 | Margit Puk | 9,8 | 00:05:19 (53.6%) | ![]() | |
![]() | 66 | 31 | 321 | 00:15:19 | Lisette Tammsalu | 9,8 | 00:05:23 (54.3%) | ![]() | |
![]() | 67 | 32 | 122 | 00:15:20 | Anna Malinova | 9,8 | 00:05:24 (54.4%) | ![]() | |
![]() | 68 | 33 | 262 | 00:15:25 | Marika Toots | Marika Toots | 9,7 | 00:05:29 (55.3%) | ![]() |
![]() | 69 | 34 | 217 | 00:15:32 | Sigrid Salujärv | 9,7 | 00:05:36 (56.4%) | ![]() | |
![]() | 70 | 35 | 320 | 00:15:36 | Eliis Hallika | 9,6 | 00:05:40 (57.1%) | ![]() | |
![]() | 71 | 106 | 00:15:42 | Henriko Lepanurm | 9,6 | 00:05:46 (58.1%) | ![]() | ||
![]() | 72 | 36 | 48 | 00:15:45 | Annabel Juhe | 9,5 | 00:05:49 (58.6%) | ![]() | |
![]() | 73 | 37 | 246 | 00:15:45 | Kristel Tamm | 9,5 | 00:05:49 (58.7%) | ![]() | |
![]() | 74 | 38 | 40 | 00:15:57 | Martha Marii Ivanov | 9,4 | 00:06:01 (60.6%) | ![]() | |
![]() | 75 | 327 | 00:15:59 | Uku-Riko Kuusiste | 9,4 | 00:06:03 (61%) | ![]() | ||
![]() | 76 | 63 | 00:16:00 | Riho Kapp | Paide EKRE | 9,4 | 00:06:04 (61.2%) | ![]() | |
![]() | 77 | 39 | 125 | 00:16:01 | Leene Martoja | 9,4 | 00:06:05 (61.4%) | ![]() | |
![]() | 78 | 40 | 31 | 00:16:04 | Ingrid Hindreko | 9,3 | 00:06:08 (61.8%) | ![]() | |
![]() | 79 | 41 | 259 | 00:16:04 | Katrin Tikka | 9,3 | 00:06:08 (61.9%) | ![]() | |
![]() | 80 | 152 | 00:16:04 | Roman Orgmäe | 9,3 | 00:06:08 (61.9%) | ![]() | ||
![]() | 81 | 33 | 00:16:05 | Mauris Hussar | 9,3 | 00:06:09 (61.9%) | ![]() | ||
![]() | 82 | 89 | 00:16:05 | Kevin Kotsalaine | 9,3 | 00:06:09 (61.9%) | ![]() | ||
![]() | 83 | 42 | 83 | 00:16:05 | Mirtel Komendant | 9,3 | 00:06:09 (62%) | ![]() | |
![]() | 84 | 43 | 270 | 00:16:08 | Kirsikka Uusmaa | 9,3 | 00:06:12 (62.6%) | ![]() | |
![]() | 85 | 44 | 170 | 00:16:08 | Merit Puna | 9,3 | 00:06:13 (62.6%) | ![]() | |
![]() | 86 | 45 | 14 | 00:16:09 | Dorrys Aruoja | 9,3 | 00:06:13 (62.7%) | ![]() | |
![]() | 87 | 46 | 257 | 00:16:09 | Annika Tichler | 9,3 | 00:06:13 (62.7%) | ![]() | |
![]() | 88 | 242 | 00:16:10 | Paolo Suarez | 9,3 | 00:06:14 (62.8%) | ![]() | ||
![]() | 89 | 47 | 77 | 00:16:16 | Ele Koha | 9,2 | 00:06:20 (63.8%) | ![]() | |
![]() | 90 | 48 | 276 | 00:16:16 | Elisabeth Vain | 9,2 | 00:06:20 (63.8%) | ![]() | |
![]() | 91 | 49 | 181 | 00:16:17 | Kristi Pärt | 9,2 | 00:06:21 (64%) | ![]() | |
![]() | 92 | 50 | 59 | 00:16:18 | Kätlin Kalamees | 9,2 | 00:06:22 (64.1%) | ![]() | |
![]() | 93 | 51 | 16 | 00:16:18 | Greta Ausma | 9,2 | 00:06:22 (64.3%) | ![]() | |
![]() | 94 | 52 | 238 | 00:16:21 | Karmen Soosaar | 9,2 | 00:06:25 (64.8%) | ![]() | |
![]() | 95 | 53 | 323 | 00:16:24 | Elisabeth Ingerlin Raudsepp | 9,1 | 00:06:28 (65.1%) | ![]() | |
![]() | 96 | 54 | 101 | 00:16:30 | Eda Käbi | 9,1 | 00:06:34 (66.2%) | ![]() | |
![]() | 97 | 295 | 00:16:31 | Mikkor Võtti | Türi Põhikool | 9,1 | 00:06:35 (66.4%) | ![]() | |
![]() | 98 | 55 | 154 | 00:16:35 | Greete-Getriin Osolin | 9 | 00:06:39 (67.1%) | ![]() | |
![]() | 99 | 8 | 00:16:39 | Ruudi Alandi | 9 | 00:06:43 (67.7%) | ![]() | ||
![]() | 100 | 7 | 00:16:40 | Oskar Alandi | 9 | 00:06:44 (67.9%) | ![]() | ||
![]() | 101 | 6 | 00:16:42 | Marek Alandi | 9 | 00:06:46 (68.2%) | ![]() | ||
![]() | 102 | 56 | 23 | 00:16:42 | Ele Enn | 9 | 00:06:46 (68.3%) | ![]() | |
![]() | 103 | 57 | 42 | 00:16:44 | Ingeri Jalakas | 9 | 00:06:48 (68.6%) | ![]() | |
![]() | 104 | 58 | 230 | 00:16:49 | Anette Silla | 8,9 | 00:06:53 (69.3%) | ![]() | |
![]() | 105 | 15 | 00:16:50 | Kris Asber | 8,9 | 00:06:54 (69.6%) | ![]() | ||
![]() | 106 | 97 | 00:16:50 | Oliver Kuuse | 8,9 | 00:06:55 (69.6%) | ![]() | ||
![]() | 107 | 59 | 296 | 00:16:51 | Sirle Võtti | Türi Põhikool | 8,9 | 00:06:55 (69.8%) | ![]() |
![]() | 108 | 60 | 233 | 00:17:02 | Doris Silm | 8,8 | 00:07:06 (71.5%) | ![]() | |
![]() | 109 | 61 | 119 | 00:17:03 | Marilin Maasikas | 8,8 | 00:07:07 (71.7%) | ![]() | |
![]() | 110 | 62 | 277 | 00:17:03 | Brittel Valang | 8,8 | 00:07:07 (71.8%) | ![]() | |
![]() | 111 | 281 | 00:17:03 | Veikko Valang | 8,8 | 00:07:08 (71.8%) | ![]() | ||
![]() | 112 | 210 | 00:17:07 | Kaspar Joosua Saatmann | 8,8 | 00:07:11 (72.3%) | ![]() | ||
![]() | 113 | 62 | 00:17:09 | Kristo Kams | 8,7 | 00:07:13 (72.7%) | ![]() | ||
![]() | 114 | 63 | 61 | 00:17:09 | Johanna Laura Kams | 8,7 | 00:07:13 (72.7%) | ![]() | |
![]() | 115 | 64 | 227 | 00:17:13 | Evely Siimsoo | Türi Põhikool | 8,7 | 00:07:17 (73.4%) | ![]() |
![]() | 116 | 65 | 188 | 00:17:15 | Hanna Misella Raudava | 8,7 | 00:07:19 (73.8%) | ![]() | |
![]() | 117 | 66 | 22 | 00:17:15 | Sirje Ehasalu | 8,7 | 00:07:19 (73.8%) | ![]() | |
![]() | 118 | 67 | 290 | 00:17:19 | Heli Viita | 8,7 | 00:07:23 (74.4%) | ![]() | |
![]() | 119 | 68 | 294 | 00:17:21 | Mia Vors | 8,6 | 00:07:25 (74.7%) | ![]() | |
![]() | 120 | 69 | 68 | 00:17:22 | Geidi Kattai | 8,6 | 00:07:26 (74.9%) | ![]() | |
![]() | 121 | 312 | 00:17:23 | Romet Priisalu | 8,6 | 00:07:27 (75%) | ![]() | ||
![]() | 122 | 245 | 00:17:25 | Janno Talf | 8,6 | 00:07:30 (75.5%) | ![]() | ||
![]() | 123 | 619 | 00:17:37 | Yehor Yehorov | 8,5 | 00:07:41 (77.4%) | ![]() | ||
![]() | 124 | 70 | 264 | 00:17:39 | Katre Truska | 8,5 | 00:07:43 (77.8%) | ![]() | |
![]() | 125 | 71 | 310 | 00:17:50 | Mirtel Ots | 8,4 | 00:07:54 (79.6%) | ![]() | |
![]() | 126 | 72 | 311 | 00:17:50 | Maibrit Ots | 8,4 | 00:07:54 (79.7%) | ![]() | |
![]() | 127 | 116 | 00:17:53 | Märten Loog | 8,4 | 00:07:57 (80.1%) | ![]() | ||
![]() | 128 | 156 | 00:17:57 | Priit Paesüld | 8,4 | 00:08:01 (80.9%) | ![]() | ||
![]() | 129 | 73 | 208 | 00:18:01 | Ann Marii Saar | 8,3 | 00:08:05 (81.5%) | ![]() | |
![]() | 130 | 74 | 205 | 00:18:01 | Mailis Rudissaar | 8,3 | 00:08:06 (81.6%) | ![]() | |
![]() | 131 | 75 | 55 | 00:18:07 | Taimi Jürgenstein | 8,3 | 00:08:11 (82.5%) | ![]() | |
![]() | 132 | 76 | 155 | 00:18:09 | Barbi Paatsi | 8,3 | 00:08:13 (82.8%) | ![]() | |
![]() | 133 | 77 | 72 | 00:18:09 | Kersti Kertsmik | 8,3 | 00:08:14 (82.9%) | ![]() | |
![]() | 134 | 78 | 289 | 00:18:11 | Ragne Velling | 8,2 | 00:08:15 (83.2%) | ![]() | |
![]() | 135 | 79 | 75 | 00:18:18 | Jane Kivisalu | 8,2 | 00:08:22 (84.4%) | ![]() | |
![]() | 136 | 260 | 00:18:19 | Marten Tilk | 8,2 | 00:08:23 (84.5%) | ![]() | ||
![]() | 137 | 80 | 159 | 00:18:21 | Raili Pall | 8,2 | 00:08:26 (84.9%) | ![]() | |
![]() | 138 | 235 | 00:18:29 | Konstantin Smoljakov | 8,1 | 00:08:33 (86.1%) | ![]() | ||
![]() | 139 | 237 | 00:18:29 | Kalmer Sooniste | Põhja-Järva kool | 8,1 | 00:08:33 (86.1%) | ![]() | |
![]() | 140 | 34 | 00:18:34 | Hendri Hürden | 8,1 | 00:08:38 (87.1%) | ![]() | ||
![]() | 141 | 81 | 207 | 00:18:36 | Ulvi Ruus | 8,1 | 00:08:40 (87.3%) | ![]() | |
![]() | 142 | 82 | 129 | 00:18:36 | Maryann Metusala | 8,1 | 00:08:40 (87.4%) | ![]() | |
![]() | 143 | 83 | 283 | 00:18:37 | Heleri Vallimägi | 8,1 | 00:08:41 (87.6%) | ![]() | |
![]() | 144 | 84 | 212 | 00:18:44 | Laura Elisabet Saatmann | 8 | 00:08:48 (88.8%) | ![]() | |
![]() | 145 | 85 | 193 | 00:18:49 | Nele-Liis Reemann | 8 | 00:08:53 (89.6%) | ![]() | |
![]() | 146 | 86 | 98 | 00:18:51 | Grisly Kuuskler | PAIde lasteaed | 8 | 00:08:55 (89.9%) | ![]() |
![]() | 147 | 87 | 73 | 00:18:52 | Nora-Liisa Kirsipuu | 8 | 00:08:56 (90%) | ![]() | |
![]() | 148 | 76 | 00:18:52 | Kalver Kluust | 7,9 | 00:08:56 (90%) | ![]() | ||
![]() | 149 | 88 | 229 | 00:18:52 | Terje Sild | 7,9 | 00:08:56 (90.1%) | ![]() | |
![]() | 150 | 89 | 228 | 00:18:53 | Johanna Sild | 7,9 | 00:08:57 (90.1%) | ![]() | |
![]() | 151 | 90 | 164 | 00:18:53 | Lisanna Pikas | 7,9 | 00:08:57 (90.3%) | ![]() | |
![]() | 152 | 91 | 236 | 00:18:59 | Natalja Smoljakova | 7,9 | 00:09:03 (91.2%) | ![]() | |
![]() | 153 | 92 | 306 | 00:19:03 | Polina Yehorova | 7,9 | 00:09:07 (91.9%) | ![]() | |
![]() | 154 | 93 | 300 | 00:19:03 | Kaire Õlge | 7,9 | 00:09:07 (91.9%) | ![]() | |
![]() | 155 | 94 | 160 | 00:19:04 | Evelin Palmiste | 7,9 | 00:09:08 (92.1%) | ![]() | |
![]() | 156 | 95 | 32 | 00:19:08 | Helena Hurt | 7,8 | 00:09:12 (92.7%) | ![]() | |
![]() | 157 | 96 | 184 | 00:19:09 | Kristina Rakovskaja | 7,8 | 00:09:13 (92.9%) | ![]() | |
![]() | 158 | 249 | 00:19:13 | Kert Tammeorg | 7,8 | 00:09:17 (93.5%) | ![]() | ||
![]() | 159 | 97 | 54 | 00:19:21 | Valli Järve | Järvamaa Vähihaigete ühing | 7,8 | 00:09:25 (94.8%) | ![]() |
![]() | 160 | 98 | 250 | 00:19:24 | Marju Tammeorg | 7,7 | 00:09:28 (95.3%) | ![]() | |
![]() | 161 | 85 | 00:19:25 | Tormi Kool | 7,7 | 00:09:29 (95.6%) | ![]() | ||
![]() | 162 | 215 | 00:19:28 | Roger Saks | 7,7 | 00:09:32 (96.1%) | ![]() | ||
![]() | 163 | 99 | 285 | 00:19:32 | Aleksandra Valter | 7,7 | 00:09:36 (96.8%) | ![]() | |
![]() | 164 | 100 | 176 | 00:19:33 | Michelle Pärl | 7,7 | 00:09:37 (96.8%) | ![]() | |
![]() | 165 | 101 | 282 | 00:19:33 | Kati Valdaru | 7,7 | 00:09:37 (97%) | ![]() | |
![]() | 166 | 102 | 195 | 00:19:35 | Erika Reimann | 7,7 | 00:09:40 (97.3%) | ![]() | |
![]() | 167 | 103 | 36 | 00:19:38 | Hanna Auguste Indus | 7,6 | 00:09:42 (97.8%) | ![]() | |
![]() | 168 | 50 | 00:19:42 | Andre Jullinen | 7,6 | 00:09:46 (98.5%) | ![]() | ||
![]() | 169 | 104 | 291 | 00:19:46 | Helju-Maie Viktorova | Järvamaa Vähihaigete ühing | 7,6 | 00:09:50 (99%) | ![]() |
![]() | 170 | 114 | 00:19:48 | Jürgen Loddis | 7,6 | 00:09:52 (99.4%) | ![]() | ||
![]() | 171 | 112 | 00:19:57 | Oskar Lill | 7,5 | 00:10:01 (101%) | ![]() | ||
![]() | 172 | 51 | 00:20:01 | Eero Juske | PHPK | 7,5 | 00:10:05 (101.6%) | ![]() | |
![]() | 173 | 105 | 243 | 00:20:03 | Karoli Sõmermaa | 7,5 | 00:10:07 (101.9%) | ![]() | |
![]() | 174 | 106 | 38 | 00:20:05 | Keitlin Int | 7,5 | 00:10:09 (102.2%) | ![]() | |
![]() | 175 | 12 | 00:20:09 | Kevin Arro | 7,4 | 00:10:13 (103%) | ![]() | ||
![]() | 176 | 107 | 158 | 00:20:10 | Marii Pajula | 7,4 | 00:10:14 (103.1%) | ![]() | |
![]() | 177 | 108 | 163 | 00:20:16 | Anni Pauliine Piirsalu | 7,4 | 00:10:20 (104.1%) | ![]() | |
![]() | 178 | 109 | 261 | 00:20:16 | Tiina Toomsalu | 7,4 | 00:10:20 (104.1%) | ![]() | |
![]() | 179 | 110 | 65 | 00:20:17 | Anni Karing | 7,4 | 00:10:21 (104.4%) | ![]() | |
![]() | 180 | 111 | 1 | 00:20:20 | Kaidi Aabla | 7,4 | 00:10:24 (104.7%) | ![]() | |
![]() | 181 | 112 | 224 | 00:20:20 | Evelin Selmet | MTÜ Spordiselts | 7,4 | 00:10:24 (104.8%) | ![]() |
![]() | 182 | 113 | 189 | 00:20:23 | Maris Raudsepp | 7,4 | 00:10:27 (105.3%) | ![]() | |
![]() | 183 | 114 | 117 | 00:20:31 | Katrin Lumiste | Põhja-Järva kool | 7,3 | 00:10:35 (106.7%) | ![]() |
![]() | 184 | 115 | 26 | 00:20:32 | Helena Gulbis | Põhja-Järva kool | 7,3 | 00:10:36 (106.8%) | ![]() |
![]() | 185 | 130 | 00:20:35 | Vladislav Moish | 7,3 | 00:10:39 (107.4%) | ![]() | ||
![]() | 186 | 116 | 265 | 00:20:35 | Selena Tšigura | Türi Põhikool | 7,3 | 00:10:40 (107.4%) | ![]() |
![]() | 187 | 117 | 180 | 00:20:43 | Lia Pärna | 7,2 | 00:10:47 (108.6%) | ![]() | |
![]() | 188 | 118 | 287 | 00:20:43 | Gerli Vassila | Türi Põhikool | 7,2 | 00:10:47 (108.6%) | ![]() |
![]() | 189 | 119 | 148 | 00:20:46 | Heili Okas | 7,2 | 00:10:50 (109.1%) | ![]() | |
![]() | 190 | 120 | 297 | 00:20:56 | Luule Värk | 7,2 | 00:11:00 (110.8%) | ![]() | |
![]() | 191 | 121 | 21 | 00:21:01 | Pille Eha | 7,1 | 00:11:05 (111.7%) | ![]() | |
![]() | 192 | 122 | 240 | 00:21:02 | Oksana Soroka | 7,1 | 00:11:06 (111.9%) | ![]() | |
![]() | 193 | 123 | 253 | 00:21:02 | Lily Teppan | 7,1 | 00:11:07 (111.9%) | ![]() | |
![]() | 194 | 124 | 110 | 00:21:03 | Katriin Lestman | Türi Põhikool | 7,1 | 00:11:07 (111.9%) | ![]() |
![]() | 195 | 125 | 79 | 00:21:03 | Inga Kokk | Firmaraamat OÜ | 7,1 | 00:11:07 (112.1%) | ![]() |
![]() | 196 | 126 | 313 | 00:21:06 | Karin Arro | 7,1 | 00:11:10 (112.5%) | ![]() | |
![]() | 197 | 190 | 00:21:07 | Rein Raudsepp | Utilitas | 7,1 | 00:11:11 (112.7%) | ![]() | |
![]() | 198 | 124 | 00:21:13 | Maarek Markus | PHPK | 7,1 | 00:11:17 (113.7%) | ![]() | |
![]() | 199 | 179 | 00:21:14 | Kiur Pärn | 7,1 | 00:11:18 (113.8%) | ![]() | ||
![]() | 200 | 127 | 286 | 00:21:14 | Kersti Varik | 7,1 | 00:11:18 (113.9%) | ![]() | |
![]() | 201 | 121 | 00:21:25 | Oleg Malinov | 7 | 00:11:29 (115.8%) | ![]() | ||
![]() | 202 | 213 | 00:21:30 | Rünno Saatmann | 7 | 00:11:34 (116.6%) | ![]() | ||
![]() | 203 | 128 | 211 | 00:21:30 | Kelly Saatmann | 7 | 00:11:34 (116.6%) | ![]() | |
![]() | 204 | 129 | 175 | 00:21:42 | Külli Pällo | 6,9 | 00:11:47 (118.6%) | ![]() | |
![]() | 205 | 130 | 53 | 00:21:43 | Tuuli Järva | 6,9 | 00:11:47 (118.7%) | ![]() | |
![]() | 206 | 131 | 25 | 00:21:43 | Eve Grünmann | 6,9 | 00:11:47 (118.7%) | ![]() | |
![]() | 207 | 132 | 254 | 00:21:43 | Ülle Teppan | 6,9 | 00:11:47 (118.8%) | ![]() | |
![]() | 208 | 133 | 4 | 00:21:48 | Pirjo Aer | 6,9 | 00:11:52 (119.6%) | ![]() | |
![]() | 209 | 134 | 309 | 00:21:49 | Marie Runnel | 6,9 | 00:11:53 (119.8%) | ![]() | |
![]() | 210 | 135 | 49 | 00:21:50 | Maiu Juht | 6,9 | 00:11:54 (119.9%) | ![]() | |
![]() | 211 | 136 | 288 | 00:21:50 | Tiiu Vellama | 6,9 | 00:11:54 (120%) | ![]() | |
![]() | 212 | 137 | 100 | 00:21:50 | Heidi Kõkk | 6,9 | 00:11:54 (120%) | ![]() | |
![]() | 213 | 138 | 13 | 00:21:52 | Reelika Arro | 6,9 | 00:11:56 (120.2%) | ![]() | |
![]() | 214 | 139 | 70 | 00:21:52 | Amanda Marie Kelder | 6,9 | 00:11:56 (120.2%) | ![]() | |
![]() | 215 | 140 | 209 | 00:21:52 | Kärolin Saarepera | 6,9 | 00:11:56 (120.2%) | ![]() | |
![]() | 216 | 141 | 239 | 00:21:53 | Isabel Lorena Soroka | 6,9 | 00:11:57 (120.4%) | ![]() | |
![]() | 217 | 142 | 118 | 00:21:53 | Jekaterina Maasi | 6,9 | 00:11:57 (120.5%) | ![]() | |
![]() | 218 | 143 | 109 | 00:22:05 | Mona Leppoja | 6,8 | 00:12:09 (122.4%) | ![]() | |
![]() | 219 | 144 | 108 | 00:22:06 | Lenna Leppoja | 6,8 | 00:12:10 (122.6%) | ![]() | |
![]() | 220 | 145 | 273 | 00:22:07 | Anu Vaarma | Järvamaa Vähihaigete ühing | 6,8 | 00:12:11 (122.8%) | ![]() |
![]() | 221 | 146 | 252 | 00:22:07 | Anneli Tempel | Järvamaa Vähihaigete ühing | 6,8 | 00:12:12 (122.8%) | ![]() |
![]() | 222 | 147 | 84 | 00:22:16 | Kairi Kool | 6,7 | 00:12:20 (124.3%) | ![]() | |
![]() | 223 | 148 | 96 | 00:22:17 | Ehte Kurrikoff | Türi Põhikool | 6,7 | 00:12:22 (124.5%) | ![]() |
![]() | 224 | 149 | 167 | 00:22:19 | Triin Prints | Türi Põhikool | 6,7 | 00:12:23 (124.8%) | ![]() |
![]() | 225 | 44 | 00:22:22 | Lauri Jaska | 6,7 | 00:12:26 (125.3%) | ![]() | ||
![]() | 226 | 319 | 00:22:22 | Rando Sarjas | 6,7 | 00:12:26 (125.3%) | ![]() | ||
