...
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2001 | 00:51:28 | Romet Pajur | CFC nooremad | 26,8 | ![]() | |
![]() | 2 | 2120 | 00:51:28 | Johann Mattias Puuorg | Porter Racing | 26,8 | (0%) | ![]() |
![]() | 3 | 2479 | 00:52:25 | Edgar Blok | 26,3 | 00:00:57 (1.8%) | ![]() | |
![]() | 4 | 2318 | 00:52:34 | Ragnar Sirk | NRK | 26,3 | 00:01:06 (2.1%) | ![]() |
![]() | 5 | 2002 | 00:52:34 | Joosep Veelmaa | SK Rakke | 26,3 | 00:01:06 (2.1%) | ![]() |
![]() | 6 | 2477 | 00:52:40 | Hendri Kask | Nõmme Rattaklubi | 26,2 | 00:01:12 (2.3%) | ![]() |
![]() | 7 | 2032 | 00:55:58 | Remo Raiesmaa | Autostock | 24,7 | 00:04:30 (8.7%) | ![]() |
![]() | 8 | 2012 | 00:56:36 | Joonas Latik | Kuusalu Rattaklubi 1 | 24,4 | 00:05:08 (10%) | ![]() |
![]() | 9 | 2287 | 00:57:18 | Arvet Ukovit | Põltsamaa JRK | 24,1 | 00:05:50 (11.3%) | ![]() |
![]() | 10 | 2016 | 00:57:19 | Kristjan Fuks | 24,1 | 00:05:51 (11.4%) | ![]() | |
![]() | 11 | 2190 | 00:57:20 | Matthias Mõttus | HAANJA RATTAKLUBI | 24,1 | 00:05:52 (11.4%) | ![]() |
![]() | 12 | 2028 | 00:57:22 | Rünno Raadla | JK Paralepa | 24,1 | 00:05:54 (11.5%) | ![]() |
![]() | 13 | 2014 | 00:57:31 | Annabrit Prants | KJK tüdrukud | 24 | 00:06:03 (11.8%) | ![]() |
![]() | 14 | 2091 | 00:57:46 | Riko Tammepuu | Nõmme Rattaklubi | 23,9 | 00:06:18 (12.2%) | ![]() |
![]() | 15 | 2201 | 00:58:04 | Ott Eensalu | Nõmme Rattaklubi | 23,8 | 00:06:36 (12.8%) | ![]() |
![]() | 16 | 2118 | 00:58:06 | Karolin Surva | Porter Racing naised | 23,8 | 00:06:38 (12.9%) | ![]() |
![]() | 17 | 2422 | 00:58:09 | Karl Raadla | Jalgrattaklubi Paralepa | 23,7 | 00:06:41 (13%) | ![]() |
![]() | 18 | 2015 | 00:58:12 | Kaupo Tammepuu | Saksa Automaatika ProShop Team III | 23,7 | 00:06:44 (13.1%) | ![]() |
![]() | 19 | 2019 | 00:58:18 | Tauri Jürisaar | HAANJA RATTAKLUBI | 23,7 | 00:06:50 (13.3%) | ![]() |
![]() | 20 | 2059 | 00:58:55 | Ivar Rannala | CFC vanemad | 23,4 | 00:07:27 (14.5%) | ![]() |
![]() | 21 | 2083 | 00:59:02 | Maribel Rannala | CFC tüdrukud | 23,4 | 00:07:34 (14.7%) | ![]() |
![]() | 22 | 2522 | 00:59:05 | Ergi Enok | 23,4 | 00:07:37 (14.8%) | ![]() | |
![]() | 23 | 2150 | 00:59:05 | Anita MuiNiece | 23,4 | 00:07:37 (14.8%) | ![]() | |
![]() | 24 | 2127 | 00:59:17 | Risto Vainumäe | 23,3 | 00:07:49 (15.2%) | ![]() | |
![]() | 25 | 2500 | 00:59:20 | Kaaro Kalmus | Nõmme Rattaklubi | 23,3 | 00:07:52 (15.3%) | ![]() |
![]() | 26 | 2115 | 00:59:26 | Mairit Kaarjärv | Sparta ProShop naiskond | 23,2 | 00:07:58 (15.5%) | ![]() |
![]() | 27 | 2248 | 00:59:33 | Sebastian Suppi | Nõmme Rattaklubi | 23,2 | 00:08:05 (15.7%) | ![]() |
![]() | 28 | 2036 | 00:59:36 | Annikki Lugenberg | CFC tüdrukud | 23,2 | 00:08:08 (15.8%) | ![]() |
![]() | 29 | 2013 | 00:59:38 | Aivar Vonk | Pro Coating Kostivere Rattatiim | 23,1 | 00:08:10 (15.9%) | ![]() |
![]() | 30 | 85 | 00:59:40 | Mairis Õispuu | Sparta ProShop naiskond | 23,1 | 00:08:12 (15.9%) | ![]() |
![]() | 31 | 2514 | 00:59:40 | Mairis Õispuu | 23,1 | 00:08:12 (15.9%) | ![]() | |
![]() | 32 | 2151 | 01:00:19 | Karl-Oscar Trumm | 22,9 | 00:08:51 (17.2%) | ![]() | |
![]() | 33 | 2169 | 01:00:28 | Markus Mäeuibo | HAANJA RATTAKLUBI | 22,8 | 00:09:00 (17.5%) | ![]() |
![]() | 34 | 2102 | 01:00:29 | Markus Aleksander Saar | Kuusalu Rattaklubi 1 | 22,8 | 00:09:01 (17.5%) | ![]() |
![]() | 35 | 2520 | 01:00:30 | Regina Kaal | 22,8 | 00:09:02 (17.6%) | ![]() | |
![]() | 36 | 2087 | 01:01:05 | Siim Eenma | Nõmme Rattaklubi | 22,6 | 00:09:37 (18.7%) | ![]() |
![]() | 37 | 2378 | 01:01:14 | Jaan Jõgi | Omniva Spordiklubi | 22,5 | 00:09:46 (19%) | ![]() |
![]() | 38 | 2037 | 01:01:22 | Arvi Lugenberg | CFC vanemad | 22,5 | 00:09:54 (19.2%) | ![]() |
![]() | 39 | 2316 | 01:01:24 | Maive Tummeltau | RedBike Team naised | 22,5 | 00:09:56 (19.3%) | ![]() |
![]() | 40 | 2113 | 01:01:27 | Jane Zeltova | Nõmme Rattaklubi | 22,5 | 00:09:59 (19.4%) | ![]() |
![]() | 41 | 2046 | 01:01:30 | Jaanika Teras | 22,4 | 00:10:02 (19.5%) | ![]() | |
![]() | 42 | 2131 | 01:01:35 | Rainer Jürgenson | 22,4 | 00:10:07 (19.7%) | ![]() | |
![]() | 43 | 2256 | 01:01:38 | Paul Pruuli | Hauka Veloklubi | 22,4 | 00:10:10 (19.8%) | ![]() |
![]() | 44 | 2525 | 01:01:38 | Rain Tiirik | 22,4 | 00:10:10 (19.8%) | ![]() | |
![]() | 45 | 2498 | 01:01:42 | Marek Maranik | 22,4 | 00:10:14 (19.9%) | ![]() | |
![]() | 46 | 2099 | 01:02:02 | Mauro Erik Saar | Kuusalu Rattaklubi 1 | 22,2 | 00:10:34 (20.5%) | ![]() |
![]() | 47 | 2138 | 01:02:58 | Alo Aavasalu | Kaurits | 21,9 | 00:11:30 (22.3%) | ![]() |
![]() | 48 | 2021 | 01:03:26 | Gerd Lauri Eerme | Porter Racing | 21,8 | 00:11:58 (23.3%) | ![]() |
![]() | 49 | 2521 | 01:03:46 | Rait Miltop | 21,6 | 00:12:18 (23.9%) | ![]() | |
![]() | 50 | 2024 | 01:03:59 | Endel Susi | 21,6 | 00:12:31 (24.3%) | ![]() | |
![]() | 51 | 2416 | 01:04:13 | Kaia Pruuli | Hauka Veloklubi | 21,5 | 00:12:45 (24.8%) | ![]() |
![]() | 52 | 2513 | 01:04:14 | Urmo Arikas | 21,5 | 00:12:46 (24.8%) | ![]() | |
![]() | 53 | 2088 | 01:05:11 | Carl Peeter Dooner | Nõmme Rattaklubi | 21,2 | 00:13:43 (26.7%) | ![]() |
![]() | 54 | 2478 | 01:05:16 | Karolina Kull | Rakke SK | 21,1 | 00:13:48 (26.8%) | ![]() |
![]() | 55 | 2067 | 01:05:21 | Leili Särg | Hawaii Express/Cyclon | 21,1 | 00:13:53 (27%) | ![]() |
![]() | 56 | 2064 | 01:05:22 | Karel Reintop | KoMo | 21,1 | 00:13:54 (27%) | ![]() |
![]() | 57 | 2351 | 01:05:23 | Liis Kuusnõmm | Redbike | 21,1 | 00:13:55 (27%) | ![]() |
![]() | 58 | 2239 | 01:05:24 | Kaspar Jakobsoo | Nõmme Rattaklubi | 21,1 | 00:13:56 (27.1%) | ![]() |
![]() | 59 | 2492 | 01:05:24 | Rainer Antsaar | 21,1 | 00:13:56 (27.1%) | ![]() | |
![]() | 60 | 2086 | 01:05:25 | Marten Mööl | Nõmme Rattaklubi | 21,1 | 00:13:57 (27.1%) | ![]() |
![]() | 61 | 2413 | 01:05:27 | Piia Jaaksoo | JK Paralepa | 21,1 | 00:13:59 (27.2%) | ![]() |
![]() | 62 | 2129 | 01:05:49 | Andres Sikka | Pro Coating Kostivere Rattatiim | 21 | 00:14:21 (27.9%) | ![]() |
![]() | 63 | 2194 | 01:06:16 | Jaan Mõtsnik | Järva-Jaani RSK | 20,8 | 00:14:48 (28.8%) | ![]() |
![]() | 64 | 2206 | 01:06:23 | Kristi Evendi | Porter Racing naised | 20,8 | 00:14:55 (29%) | ![]() |
![]() | 65 | 2487 | 01:06:29 | Pärtel Valge | SK Velo | 20,8 | 00:15:01 (29.2%) | ![]() |
![]() | 66 | 2506 | 01:06:31 | Kristjan Valge | 20,7 | 00:15:03 (29.2%) | ![]() | |
![]() | 67 | 2502 | 01:06:36 | Kadri Raadla | Jalgrattaklubi Paralepa | 20,7 | 00:15:08 (29.4%) | ![]() |
![]() | 68 | 2339 | 01:07:20 | Angelika Palm | 20,5 | 00:15:52 (30.8%) | ![]() | |
![]() | 69 | 2085 | 01:07:24 | Lauren Pohl | CFC tüdrukud | 20,5 | 00:15:56 (31%) | ![]() |
![]() | 70 | 2121 | 01:07:51 | Meelis Kaldma | 20,3 | 00:16:23 (31.8%) | ![]() | |
![]() | 71 | 2069 | 01:08:08 | Jürgen Nool | Baltic Agro Team 2 | 20,3 | 00:16:40 (32.4%) | ![]() |
![]() | 72 | 2449 | 01:08:17 | Krisseliine Pärt | 20,2 | 00:16:49 (32.7%) | ![]() | |
![]() | 73 | 2524 | 01:09:07 | Mikk Raud | 20 | 00:17:39 (34.3%) | ![]() | |
![]() | 74 | 2189 | 01:09:11 | Kaido Laine | 19,9 | 00:17:43 (34.4%) | ![]() | |
![]() | 75 | 2100 | 01:09:37 | Andreas Vilbaste | Kuusalu Rattaklubi 1 | 19,8 | 00:18:09 (35.3%) | ![]() |
![]() | 76 | 2101 | 01:09:44 | Ruben Käärst | Kuusalu Rattaklubi 1 | 19,8 | 00:18:16 (35.5%) | ![]() |
![]() | 77 | 2489 | 01:11:29 | Maarja Müür | 19,3 | 00:20:01 (38.9%) | ![]() | |
![]() | 78 | 2494 | 01:11:29 | Kadi Saviir | JK Paralepa | 19,3 | 00:20:01 (38.9%) | ![]() |
![]() | 79 | 2051 | 01:11:46 | Priit Eerme | 19,2 | 00:20:18 (39.4%) | ![]() | |
![]() | 80 | 2136 | 01:12:33 | Mihkel Otsa | 19 | 00:21:05 (41%) | ![]() | |
![]() | 81 | 2191 | 01:12:49 | Loore Lemloch | CFC tüdrukud | 19 | 00:21:21 (41.5%) | ![]() |
![]() | 82 | 2511 | 01:12:52 | Kairi Kiiver | 18,9 | 00:21:24 (41.6%) | ![]() | |
![]() | 83 | 2035 | 01:13:13 | Kristo Latik | Kuusalu Rattaklubi 1 | 18,8 | 00:21:45 (42.3%) | ![]() |
![]() | 84 | 2496 | 01:13:26 | Anabel-Carmen Kerner | Shoproller Kose AMK ct | 18,8 | 00:21:58 (42.7%) | ![]() |
![]() | 85 | 2326 | 01:13:35 | Johana Koppel | 18,8 | 00:22:07 (43%) | ![]() | |
![]() | 86 | 2285 | 01:13:36 | Tiina Jürjenberg | 18,8 | 00:22:08 (43%) | ![]() | |
![]() | 87 | 2334 | 01:13:36 | Helina Tuhkla | 18,8 | 00:22:08 (43%) | ![]() | |
![]() | 88 | 2426 | 01:13:38 | Taavi Tälli | 18,7 | 00:22:10 (43.1%) | ![]() | |
![]() | 89 | 2505 | 01:13:49 | Kätlin Ööbik | Rae | 18,7 | 00:22:21 (43.4%) | ![]() |
![]() | 90 | 2491 | 01:14:00 | Kati Nelis | 18,6 | 00:22:32 (43.8%) | ![]() | |
![]() | 91 | 2493 | 01:14:16 | Aljona Varfolomejeva | 18,6 | 00:22:48 (44.3%) | ![]() | |
![]() | 92 | 2510 | 01:14:34 | Nelli Balakireva | 18,5 | 00:23:06 (44.9%) | ![]() | |
![]() | 93 | 2342 | 01:15:09 | Tarmo Jürisaar | 18,4 | 00:23:41 (46%) | ![]() | |
![]() | 94 | 2038 | 01:15:57 | Andrus Tigane | 18,2 | 00:24:29 (47.6%) | ![]() | |
![]() | 95 | 2363 | 01:16:01 | Virge Vahtra | 18,2 | 00:24:33 (47.7%) | ![]() | |
![]() | 96 | 2236 | 01:16:21 | Maria Jürisaar | HAANJA RATTAKLUBI | 18,1 | 00:24:53 (48.3%) | ![]() |
![]() | 97 | 2090 | 01:17:27 | Oskar-Robert Tagel | Nõmme Rattaklubi | 17,8 | 00:25:59 (50.5%) | ![]() |
![]() | 98 | 2523 | 01:17:31 | Andry Piiroja | 17,8 | 00:26:03 (50.6%) | ![]() | |
![]() | 99 | 2181 | 01:17:55 | Vsevolod Boikov | EuroPark - parkida on lihtne! | 17,7 | 00:26:27 (51.4%) | ![]() |
![]() | 100 | 2481 | 01:17:56 | Roland Kreek | 17,7 | 00:26:28 (51.4%) | ![]() | |
![]() | 101 | 2117 | 01:18:03 | Karl Martin Teder | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 17,7 | 00:26:35 (51.7%) | ![]() |
![]() | 102 | 2300 | 01:18:15 | Linda Lensment | KJK | 17,6 | 00:26:47 (52%) | ![]() |
![]() | 103 | 2139 | 01:19:54 | Merle Tigane | Enics EestiAS | 17,3 | 00:28:26 (55.2%) | ![]() |
![]() | 104 | 2106 | 01:20:11 | Georg Salupuu | Kuusalu Rattaklubi 2 | 17,2 | 00:28:43 (55.8%) | ![]() |
![]() | 105 | 2462 | 01:20:41 | Olle Härmat | Nõmme Rattaklubi | 17,1 | 00:29:13 (56.8%) | ![]() |
![]() | 106 | 2499 | 01:20:45 | Urmas Nõgu | 17,1 | 00:29:17 (56.9%) | ![]() | |
![]() | 107 | 2109 | 01:21:50 | Sten Erik Soiver | Kuusalu Rattaklubi 2 | 16,9 | 00:30:22 (59%) | ![]() |
![]() | 108 | 2488 | 01:22:00 | Maiki Mailaan | HAANJA RATTAKLUBI | 16,8 | 00:30:32 (59.3%) | ![]() |
![]() | 109 | 2512 | 01:22:15 | Kelli Maar | 16,8 | 00:30:47 (59.8%) | ![]() | |
![]() | 110 | 2485 | 01:24:35 | Piret Parman | 16,3 | 00:33:07 (64.3%) | ![]() | |
![]() | 111 | 2504 | 01:25:52 | Henry Õun | SLO | 16,1 | 00:34:24 (66.8%) | ![]() |
![]() | 112 | 2105 | 01:29:11 | Revo Käärst | Kuusalu Rattaklubi 2 | 15,5 | 00:37:43 (73.3%) | ![]() |
![]() | 113 | 2107 | 01:29:13 | Kaido Laas | Kuusalu Rattaklubi 2 | 15,5 | 00:37:45 (73.3%) | ![]() |
![]() | 114 | 2501 | 01:29:17 | Merle Lepp | 15,5 | 00:37:49 (73.5%) | ![]() | |
![]() | 115 | 2196 | 01:30:05 | Maret Jõeleht | HKP Tiim | 15,3 | 00:38:37 (75%) | ![]() |
![]() | 116 | 2463 | 01:32:04 | Lisele Rang | Nõmme rattaklkubi | 15 | 00:40:36 (78.9%) | ![]() |
![]() | 117 | 1524 | 01:32:04 | Joel Rang | 15 | 00:40:36 (78.9%) | ![]() | |
![]() | 118 | 2508 | 01:33:24 | Rando Rand | 14,8 | 00:41:56 (81.5%) | ![]() | |
![]() | 119 | 2515 | 01:39:20 | Marta_Miina Ojaliiv | 13,9 | 00:47:52 (93%) | ![]() | |
![]() | 120 | 2507 | 01:40:58 | Rasmus Klimov | 13,7 | 00:49:30 (96.2%) | ![]() | |
![]() | 121 | 2509 | 01:41:00 | Riho Rand | 13,7 | 00:49:32 (96.2%) | ![]() | |
![]() | 122 | 2214 | 01:41:07 | Janika Karus | 13,6 | 00:49:39 (96.5%) | ![]() | |
![]() | 123 | 2516 | 01:42:18 | Johanna-Lotte Puuorg | 13,5 | 00:50:50 (98.8%) | ![]() | |
![]() | 124 | 2526 | 01:43:49 | Leela Leer | 13,3 | 00:52:21 (101.7%) | ![]() | |
![]() | 125 | 2177 | 01:47:10 | Agata Depka | EuroPark - minu valik! | 12,9 | 00:55:42 (108.2%) | ![]() |
![]() | 126 | 2185 | 01:47:11 | Andre Kruberg | EuroPark - parkida on lihtne! | 12,9 | 00:55:43 (108.3%) | ![]() |
![]() | 127 | 2184 | 01:51:20 | Getter Künnapuu | EuroPark - parkida on lihtne! | 12,4 | 00:59:52 (116.3%) | ![]() |
![]() | 128 | 2197 | 01:51:21 | Karol Kovanen | EuroPark - parkida on lihtne! | 12,4 | 00:59:53 (116.4%) | ![]() |
![]() | 129 | 2389 | 01:58:36 | Robert Havamaa | AT Sport | 11,6 | 01:07:08 (130.4%) | ![]() |
![]() | 130 | 2490 | 01:58:44 | Pille Lõugas | 11,6 | 01:07:16 (130.7%) | ![]() | |
![]() | 131 | 2484 | 02:09:15 | Martin Murumäe | Aima SK | 10,7 | 01:17:47 (151.1%) | ![]() |
![]() | 132 | 2483 | 02:09:15 | Aimi Murumäe | Aima SK | 10,7 | 01:17:47 (151.1%) | ![]() |
![]() | DNS | 2104 | Mikk Jõgi | Kuusalu Rattaklubi 2 | ![]() | |||
![]() | DNS | 2004 | Silvia Türkson | Porter Racing naised | ![]() |
...