Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1007 | 00:23:11 | Arno Pusnins | ![]() | |
![]() | 2 | 1005 | 00:24:08 | Indrek Kraus | ![]() | |
![]() | 3 | 1017 | 00:24:17 | Sofija Tina Snikere | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 4 | 1009 | 00:24:20 | Ricards Liepins | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 5 | 1018 | 00:24:21 | Beate Tolmane | kmsbp.lv/Jurmala | ![]() |
![]() | 6 | 1003 | 00:24:22 | Jaanika Arm | ![]() | |
![]() | 7 | 1125 | 00:24:29 | Robin Luik | ![]() | |
![]() | 8 | 1174 | 00:24:49 | Jacek Lewandowski | ![]() | |
![]() | 9 | 1004 | 00:24:51 | Andrus Mutli | ![]() | |
![]() | 10 | 1129 | 00:24:51 | Lisandra Tarmet | Rullibuss Team | ![]() |
![]() | 11 | 1148 | 00:24:52 | Victoria Pagar | ![]() | |
![]() | 12 | 1008 | 00:25:01 | Susanna Pappel | Rullibuss Team | ![]() |
![]() | 13 | 1131 | 00:25:48 | Filips Batarags | ![]() | |
![]() | 14 | 1151 | 00:26:09 | Karlis Lejstrauts | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 15 | 1028 | 00:26:11 | Endijs Skutans | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 16 | 1150 | 00:26:11 | Marta Lejstrauta | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 17 | 1172 | 00:26:24 | Silja Lõhmus | SEB Pank AS | ![]() |
![]() | 18 | 1015 | 00:26:29 | Georg Kainel | ![]() | |
![]() | 19 | 1168 | 00:26:29 | Marko Maasing | Ikodor AS | ![]() |
![]() | 20 | 1011 | 00:26:42 | Annija Lace | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 21 | 1027 | 00:26:50 | Alina Rump | ![]() | |
![]() | 22 | 1145 | 00:26:53 | Janis Lejstrauts | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 23 | 1033 | 00:27:02 | Madara Treimane | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 24 | 1006 | 00:27:07 | Meelis Palover | Suusahullud | ![]() |
![]() | 25 | 1178 | 00:27:25 | Verdo Aun | ![]() | |
![]() | 26 | 1097 | 00:27:29 | Inta Bula-Biteniece | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 27 | 1013 | 00:27:35 | Rene Närep | ![]() | |
![]() | 28 | 1176 | 00:27:36 | Tarmo Rääk | AS G4S Eesti | ![]() |
![]() | 29 | 1130 | 00:27:43 | Urmas Meriloo | ![]() | |
![]() | 30 | 1020 | 00:27:52 | Ksenija Akimova | ![]() | |
![]() | 31 | 1154 | 00:28:00 | Indrek Lõhmus | RTG Spordiklubi MTÜ | ![]() |
![]() | 32 | 1012 | 00:28:08 | Ahto Jaska | ![]() | |
![]() | 33 | 1026 | 00:28:10 | Kadri Kase | ![]() | |
![]() | 34 | 1159 | 00:28:11 | Sofiia Sumyk | ![]() | |
![]() | 35 | 1010 | 00:28:15 | Kristiina Kajak | ![]() | |
![]() | 36 | 1095 | 00:28:15 | Liis Jaagant | ![]() | |
![]() | 37 | 1031 | 00:28:19 | Janno Pagar | ![]() | |
![]() | 38 | 1045 | 00:28:20 | Sulev Saaroja | ![]() | |
![]() | 39 | 1021 | 00:28:30 | Ivo Känd | ![]() | |
![]() | 40 | 1136 | 00:28:31 | Lille Loo | Tartu Rulluisuklubi | ![]() |
![]() | 41 | 1025 | 00:28:45 | Helen Ennok | ![]() | |
![]() | 42 | 1019 | 00:28:47 | Kerly Saarna | ![]() | |
![]() | 43 | 1138 | 00:28:49 | Gerlin Lipp | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ![]() |
![]() | 44 | 1100 | 00:28:55 | Raivo Loost | AS G4S Eesti | ![]() |
![]() | 45 | 1057 | 00:29:03 | Aleksandr Fadeev | ![]() | |
![]() | 46 | 1041 | 00:29:07 | Rebecca Ilves | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ![]() |
![]() | 47 | 1038 | 00:29:32 | Evelin Piir | ![]() | |
![]() | 48 | 1024 | 00:29:34 | Leidi Lind | ![]() | |
![]() | 49 | 1023 | 00:29:48 | Aare Kiik | ![]() | |
![]() | 50 | 1014 | 00:29:54 | Markuss Timermanis | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 51 | 1149 | 00:29:58 | Emilija Racika | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 52 | 1152 | 00:30:00 | Aleksandrs Nikolajs Caikovs | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 53 | 1064 | 00:30:00 | Mikelis Prieditis | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 54 | 1146 | 00:30:01 | Astra Lejstrauta | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 55 | 1022 | 00:30:05 | Marion Kuntu | ![]() | |
![]() | 56 | 1137 | 00:30:08 | Ketlin Toming | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ![]() |
![]() | 57 | 1139 | 00:30:08 | Heli-Ly Kruusmann | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ![]() |
![]() | 58 | 1040 | 00:30:09 | Maris Kukk | ![]() | |
![]() | 59 | 1051 | 00:30:26 | Heigo Otsa | ![]() | |
![]() | 60 | 1030 | 00:30:39 | Miroslav Gubskii | ![]() | |
![]() | 61 | 1119 | 00:31:00 | Kristen Soha | ![]() | |
![]() | 62 | 1049 | 00:31:00 | Tuuli Sirk | ![]() | |
![]() | 63 | 1068 | 00:31:04 | Annagreta Kubjas | ![]() | |
![]() | 64 | 1142 | 00:31:09 | Mart Kals | ![]() | |
![]() | 65 | 1115 | 00:31:38 | Karl-Rober Promm | ![]() | |
![]() | 66 | 1016 | 00:31:46 | Kaisa Arumäe | ![]() | |
![]() | 67 | 1059 | 00:31:49 | Anneli Ernits | ![]() | |
![]() | 68 | 1132 | 00:31:51 | Jüri Kaeramaa | ![]() | |
![]() | 69 | 1036 | 00:31:52 | Uuno Puus | ![]() | |
![]() | 70 | 1133 | 00:31:52 | Maarja-Liis Mereäär | ![]() | |
![]() | 71 | 1173 | 00:31:58 | Andre Paidre | ![]() | |
![]() | 72 | 1108 | 00:32:00 | Aire Pärnapuu | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ![]() |
![]() | 73 | 1109 | 00:32:13 | Kirill Jakušev | ![]() | |
![]() | 74 | 1067 | 00:32:19 | Arvo Reitalu | ![]() | |
![]() | 75 | 1054 | 00:32:33 | Karoliina Lorenz | ![]() | |
![]() | 76 | 1053 | 00:32:39 | Jalmar Lorenz | ![]() | |
![]() | 77 | 1047 | 00:32:40 | Meelis Juursoo | Spordiklubi Tervisesport | ![]() |
![]() | 78 | 1037 | 00:32:45 | Arlina Kubjas | ![]() | |
![]() | 79 | 1169 | 00:32:51 | Helena Veike | ![]() | |
![]() | 80 | 1088 | 00:32:54 | Merle Kangur | ![]() | |
![]() | 81 | 1034 | 00:33:01 | Anete Krastina | 5A-Valka / LV | ![]() |
![]() | 82 | 1035 | 00:33:18 | Eneli Elken | ![]() | |
![]() | 83 | 1032 | 00:33:20 | Märt Järve | ![]() | |
![]() | 84 | 1062 | 00:33:26 | Nora Järve | ![]() | |
![]() | 85 | 1069 | 00:33:26 | Andres Keernik | ![]() | |
![]() | 86 | 1120 | 00:33:27 | Triinu Lüüde | ![]() | |
![]() | 87 | 1043 | 00:33:29 | Aire Saar | Sportland | ![]() |
![]() | 88 | 1116 | 00:33:45 | Krete Kaasik | ![]() | |
![]() | 89 | 1117 | 00:33:45 | Mari Mikson | ![]() | |
![]() | 90 | 1055 | 00:33:54 | Erkki Metsa | ![]() | |
![]() | 91 | 1066 | 00:33:55 | Timurs Ivanenko | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 92 | 1171 | 00:34:00 | Kätlin-Maria Saar | ![]() | |
![]() | 93 | 1140 | 00:34:17 | Elena Bogopolskaia | ![]() | |
![]() | 94 | 1029 | 00:34:38 | Rein Vares | Päästeamet | ![]() |
![]() | 95 | 1056 | 00:34:40 | Urve Kerner | ![]() | |
![]() | 96 | 1052 | 00:34:40 | Leena Lättemägi | ![]() | |
![]() | 97 | 1001 | 00:34:42 | Janek Vana | AS G4S Eesti | ![]() |
![]() | 98 | 1050 | 00:34:43 | Jaak Luide | AS G4S Eesti | ![]() |
![]() | 99 | 1080 | 00:34:53 | Taivo Järve | ![]() | |
![]() | 100 | 1104 | 00:34:56 | Janely Reinberg | ![]() | |
![]() | 101 | 1167 | 00:35:03 | Liisi Saarmann | ![]() | |
![]() | 102 | 1118 | 00:35:10 | Kirsi Tamsalu | ![]() | |
![]() | 103 | 1086 | 00:35:14 | Annaleen Ojaperv | ![]() | |
![]() | 104 | 1107 | 00:35:21 | Heliise Doris Teekivi | ![]() | |
![]() | 105 | 1141 | 00:35:26 | Monika Silvet | ![]() | |
![]() | 106 | 1002 | 00:35:26 | Jaan Silvet | Rimi Eesti Food AS | ![]() |
![]() | 107 | 1155 | 00:35:45 | Kati Engmann | Orkla Eesti AS | ![]() |
![]() | 108 | 1101 | 00:35:51 | Raul Hõlpus | A. Le Coq | ![]() |
![]() | 109 | 1147 | 00:36:01 | Siiri Sõna | ![]() | |
![]() | 110 | 1134 | 00:36:22 | Harri Vihalemm | Ruuveni Spordiklubi | ![]() |
![]() | 111 | 1144 | 00:36:29 | Erki Aljama | ![]() | |
![]() | 112 | 1048 | 00:36:37 | Robert Sander | ![]() | |
![]() | 113 | 1071 | 00:36:38 | Marleen Uha | Sakala Suusaklubi | ![]() |
![]() | 114 | 1073 | 00:36:43 | Evelyn Ojaperv | ![]() | |
![]() | 115 | 1058 | 00:36:55 | Anna-Liisa Vares | ![]() | |
![]() | 116 | 1087 | 00:37:22 | Naima Raiv-Altosaar | Hauka Veloklubi | ![]() |
![]() | 117 | 1161 | 00:37:25 | Raavo Leiten | BIGBANK AS | ![]() |
![]() | 118 | 1166 | 00:37:25 | Kadri Leiten | ![]() | |
![]() | 119 | 1061 | 00:37:34 | Piret Kibur | ![]() | |
![]() | 120 | 1096 | 00:37:42 | Leanika Vattsar | ![]() | |
![]() | 121 | 1170 | 00:37:56 | Aivo Sepp | ![]() | |
![]() | 122 | 1124 | 00:37:57 | Taavi Vaino | ![]() | |
![]() | 123 | 1123 | 00:37:57 | Tiia Vaino | ![]() | |
![]() | 124 | 1156 | 00:38:01 | Anu Kilki | ![]() | |
![]() | 125 | 1065 | 00:38:37 | Karin Pärtelpoeg | ![]() | |
![]() | 126 | 1084 | 00:38:51 | Veiko Luug | SK ProRunner | ![]() |
![]() | 127 | 1074 | 00:38:54 | Maris Toivonen | ![]() | |
![]() | 128 | 1112 | 00:39:17 | Natalia Fedorkova | BikeSkiTeam Gornyak | ![]() |
![]() | 129 | 1042 | 00:40:09 | Estere Kalvane | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 130 | 1092 | 00:40:22 | Taivo Piir | ![]() | |
![]() | 131 | 1083 | 00:40:24 | Lisbeth Vallimäe | ![]() | |
![]() | 132 | 1078 | 00:40:25 | Jana Trolla | ![]() | |
![]() | 133 | 1077 | 00:40:33 | Valmar Vallimäe | ![]() | |
![]() | 134 | 1160 | 00:40:39 | Kati Suur | ![]() | |
![]() | 135 | 1163 | 00:40:40 | Kati Peterson | ![]() | |
![]() | 136 | 1070 | 00:40:48 | Kadri Reitalu | ![]() | |
![]() | 137 | 1106 | 00:40:57 | Signe Tölp | ![]() | |
![]() | 138 | 1081 | 00:42:06 | Aune Lõo | Tartu Linnavalitsus | ![]() |
![]() | 139 | 1094 | 00:42:18 | Martin Pettai | Cybernetica AS | ![]() |
![]() | 140 | 1157 | 00:42:34 | Natalia Katsalukha | ![]() | |
![]() | 141 | 1085 | 00:42:34 | Kaspar Pormeister | ![]() | |
![]() | 142 | 1113 | 00:42:53 | Carola Rebane | AS G4S Eesti | ![]() |
![]() | 143 | 1075 | 00:42:57 | Raili Paas | ![]() | |
![]() | 144 | 1076 | 00:43:29 | Kaie Henno | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ![]() |
![]() | 145 | 1121 | 00:43:32 | Krõõt Arro | ![]() | |
![]() | 146 | 1082 | 00:43:35 | Kaire Prüüs | ![]() | |
![]() | 147 | 1126 | 00:44:52 | Carmel Rebane | ![]() | |
![]() | 148 | 1114 | 00:45:30 | Grete Haube | ![]() | |
![]() | 149 | 1177 | 00:45:40 | Leo Ramul | ![]() | |
![]() | 150 | 1135 | 00:45:57 | Mailis Lindmäe | AS G4S Eesti | ![]() |
![]() | 151 | 1098 | 00:46:12 | Elisabeth Henno | Astormat OÜ | ![]() |
![]() | 152 | 1093 | 00:47:17 | Getter Laul | ![]() | |
![]() | 153 | 1091 | 00:48:42 | Janika Jakobson | Arctic Sport Club | ![]() |
![]() | 154 | 1089 | 00:50:02 | Eeva Kattai | ![]() | |
![]() | 155 | 1175 | 00:50:02 | Roman Kattai | Tartumaa Sangpommiklubi | ![]() |
![]() | 156 | 1165 | 00:52:13 | Harriet Hallik | ![]() | |
![]() | 157 | 1164 | 00:52:13 | Kristina Hallik | Klubi Tartu Maraton | ![]() |
![]() | 158 | 1128 | 00:54:36 | Kirsi Gertrud Meigas | ![]() | |
![]() | 159 | 1143 | 00:55:04 | Hanna Saara Hiir | ![]() | |
![]() | 160 | 1090 | 00:55:38 | Rain Vellerind | ![]() | |
![]() | 161 | 1102 | 00:57:33 | Ülo Karpov | A. Le Coq | ![]() |
![]() | 162 | 1127 | 01:19:19 | Sergei Lebedev | ![]() | |
![]() | DNF | 1153 | Emils Skutans | BJC Laimite | ![]() | |
![]() | DNF | 1122 | Viktor Muuli | ![]() | ||
![]() | DNF | 1103 | Egert Maasik | A. Le Coq | ![]() | |
![]() | DNF | 1046 | Roman Belov | ![]() | ||
![]() | DNF | 1110 | Elleka Paluoja | ![]() | ||
![]() | DNF | 1072 | Maila Rehi | A. Le Coq | ![]() | |
![]() | DNF | 1162 | Aet Nurk | Klubi Tartu Maraton | ![]() | |
![]() | DNF | 1111 | Sirle Aosaar | ![]() | ||
![]() | DNF | 1079 | Eve Uueküla | ![]() | ||
![]() | DNF | 1060 | Kaido Ojaperv | Radisson Blu Sky Hotell | ![]() | |
![]() | DNF | 1105 | Oliver Matkur | ![]() | ||
![]() | DNF | 1099 | Margus Tiiman | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ![]() | |
![]() | DNF | 1158 | Merilin Liivamägi | ![]() | ||
![]() | DNF | 1063 | Heily Leola | ![]() | ||
![]() | DNF | 1044 | Triin Kajak | ![]() |
...