| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:24:57 | Andrus Prangli | M50 | 1 | ||||
| 2 | 1 | 03:45:55 | Jana Heikinen | N21 | 1 | |||
| 3 | 2 | 04:06:38 | Susann Berg | N40 | 1 | |||
| 4 | 3 | 04:11:51 | Veronika Berzin | N45 | 1 | |||
| 5 | 04:24:57 | Anthony Bultot | M40 | 1 | ||||
| 6 | 4 | 05:13:15 | Vivika Peets | N55 | 1 | |||
| 7 | 5 | 05:25:59 | Tiina Säälik | N55 | 2 | |||
| 8 | 6 | 06:43:08 | Leili Teeväli | N75 | 1 | |||
| 9 | 06:47:05 | Artur Tiutieriev | M21 | 1 | ||||
| 10 | 7 | 06:49:55 | Tiina Tedresaar | N65 | 1 | |||
| 11 | 08:34:00 | Kaarel Tõruvere | M40 | 2 |
...