Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 01:43:28 | Ahto Selter | M50 | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 2 | 01:54:53 | Jaan Sepp | M35 | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3 | 1 | 1003 | 01:55:31 | Olga Andrejeva | N35 | 1 | ![]() | ![]() |
![]() | 4 | 2 | 01:55:58 | Kadri Anton | N40 | 1 | ![]() | ![]() | |
![]() | 5 | 3 | 01:56:04 | Anna-Liisa Soe | N21 | 1 | ![]() | ![]() | |
![]() | 6 | 01:56:31 | Joergen Eriksen | M45 | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 7 | 01:59:30 | Indrek Lõhmus | M60 | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 8 | 02:02:58 | Nikolai Tšerkassov | M21 | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 9 | 4 | 02:04:50 | Hannula-Katrin Pandis | N21 | 2 | ![]() | ![]() | |
![]() | 10 | 5 | 02:05:11 | Elis Kannimäe | N21 | 3 | ![]() | ![]() | |
![]() | 11 | 02:07:00 | Targo Trepp | M21 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 12 | 02:09:43 | Kaarel-Paulus Kaeramaa | M21 | 3 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 13 | 6 | 02:23:19 | Juulia Veski | N21 | 4 | ![]() | ![]() | |
![]() | 14 | 7 | 02:29:26 | Katrin Pihlakas | N40 | 2 | ![]() | ![]() | |
![]() | 15 | 8 | 02:35:59 | Ivi Juknaite | N45 | 1 | ![]() | ![]() | |
![]() | 16 | 9 | 02:38:45 | Linda Krimm | N55 | 1 | ![]() | ![]() | |
![]() | 17 | 03:16:28 | Rein Traus | M75 | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 18 | 03:33:38 | Siim Toomik | M45 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 19 | 03:47:36 | Priit Tamm | M45 | 3 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 20 | 10 | 04:18:04 | Kaire Liivar | N21 | 5 | ![]() | ![]() |
...