Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1159 | 00:19:57 | Palina Sivets | ![]() | |
![]() | 2 | 1068 | 00:21:11 | Anna Kukushkina | ![]() | |
![]() | 3 | 1111 | 00:21:46 | Darens Ozols | ![]() | |
![]() | 4 | 1110 | 00:22:00 | Ronja Ozola | ![]() | |
![]() | 5 | 1127 | 00:22:10 | Arno Pusnins | ![]() | |
![]() | 6 | 1080 | 00:22:14 | Karlis Lejstrauts | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 7 | 1169 | 00:22:15 | Lisandra Tarmet | Rullibuss Team | ![]() |
![]() | 8 | 1091 | 00:22:15 | Daniela Anna Livcane | Sports Club ASI | ![]() |
![]() | 9 | 1160 | 00:22:17 | Sofija Tina Snikere | Sports Club ASI | ![]() |
![]() | 10 | 1010 | 00:22:26 | Aleksandrs Nikolajs Caikovs | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 11 | 1083 | 00:23:35 | Jacek Lewandowski | ![]() | |
![]() | 12 | 1114 | 00:23:42 | Victoria Pagar | Rullibuss Team | ![]() |
![]() | 13 | 1124 | 00:23:42 | Kerli Prohorenko | SK Adavere | ![]() |
![]() | 14 | 1174 | 00:23:43 | Beate Tolmane | kmsbp.lv/Jurmala | ![]() |
![]() | 15 | 1102 | 00:23:47 | Andrus Mutli | ![]() | |
![]() | 16 | 1184 | 00:24:06 | Magdaleena Valge | Rullibuss Team | ![]() |
![]() | 17 | 1044 | 00:24:07 | Mart Kainel | Tartu Rulluisuklubi | ![]() |
![]() | 18 | 1089 | 00:24:12 | Gerlin Lipp | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ![]() |
![]() | 19 | 1043 | 00:24:14 | Georg Kainel | Suprema Adventure Team | ![]() |
![]() | 20 | 1154 | 00:24:19 | Kerly Saarna | ![]() | |
![]() | 21 | 1212 | 00:24:34 | Margus Udeküll | ![]() | |
![]() | 22 | 1161 | 00:24:39 | Kristen Soha | ![]() | |
![]() | 23 | 1079 | 00:25:16 | Marta Lejstrauta | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 24 | 1167 | 00:25:19 | Sten Talumaa | ![]() | |
![]() | 25 | 1090 | 00:25:24 | Taimo Lipp | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ![]() |
![]() | 26 | 1098 | 00:25:26 | Marko Maasing | Ikodor AS | ![]() |
![]() | 27 | 1218 | 00:25:53 | Toms Andersons | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 28 | 1046 | 00:25:57 | Estere Kalvane | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 29 | 1104 | 00:26:07 | Hendrik Nigul | ![]() | |
![]() | 30 | 1172 | 00:26:13 | Markuss Timermanis | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 31 | 1122 | 00:26:14 | Triinu Prants | Juvente MTÜ | ![]() |
![]() | 32 | 1009 | 00:26:15 | Inta Bula-Biteniece | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 33 | 1148 | 00:26:15 | Alina Rump | ![]() | |
![]() | 34 | 1017 | 00:26:17 | Miroslav Gubskii | ![]() | |
![]() | 35 | 1214 | 00:26:49 | Arnis Berzins | ![]() | |
![]() | 36 | 1002 | 00:26:54 | Ksenija Akimova | ![]() | |
![]() | 37 | 1065 | 00:27:00 | Heli-Ly Kruusmann | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ![]() |
![]() | 38 | 1033 | 00:27:28 | Ahto Jaska | ![]() | |
![]() | 39 | 1105 | 00:27:47 | Daniela Novikova | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 40 | 1085 | 00:27:47 | Ricards Liepins | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 41 | 1116 | 00:28:02 | Meelis Palover | Suusahullud | ![]() |
![]() | 42 | 1073 | 00:28:15 | Silver Kütt | ![]() | |
![]() | 43 | 1072 | 00:28:15 | Ivo Känd | ![]() | |
![]() | 44 | 1037 | 00:28:18 | Märt Järve | ![]() | |
![]() | 45 | 1054 | 00:28:26 | Aare Kiik | ![]() | |
![]() | 46 | 1164 | 00:28:26 | Sofiya Sumyk | ![]() | |
![]() | 47 | 1004 | 00:28:32 | Jaanika Arm | ![]() | |
![]() | 48 | 1215 | 00:28:39 | Mara Berzina | ![]() | |
![]() | 49 | 1074 | 00:28:45 | Annija Lace | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 50 | 1029 | 00:28:53 | Rebecca Ilves | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ![]() |
![]() | 51 | 1088 | 00:29:03 | Eleanora Linkmann | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ![]() |
![]() | 52 | 1064 | 00:29:06 | Merili Kriisa | ![]() | |
![]() | 53 | 1158 | 00:29:27 | Tuuli Sirk | ![]() | |
![]() | 54 | 1139 | 00:29:30 | Arvo Reitalu | ![]() | |
![]() | 55 | 1144 | 00:29:31 | Ralf Rooteman | ![]() | |
![]() | 56 | 1163 | 00:29:31 | Nele Sula | ![]() | |
![]() | 57 | 1045 | 00:29:33 | Mart Kals | ![]() | |
![]() | 58 | 1134 | 00:29:36 | Piret Rajasaar | ![]() | |
![]() | 59 | 1162 | 00:29:36 | Jevgeni Solovjov | ![]() | |
![]() | 60 | 1197 | 00:29:39 | Peeter Änilane | ![]() | |
![]() | 61 | 1027 | 00:29:41 | Aleksandr Hlebnikov | ![]() | |
![]() | 62 | 1052 | 00:29:42 | Andres Keernik | ![]() | |
![]() | 63 | 1145 | 00:29:44 | Tarmo Rooteman | ![]() | |
![]() | 64 | 1112 | 00:29:47 | Heigo Otsa | ![]() | |
![]() | 65 | 1180 | 00:30:03 | Enrico Unt | ![]() | |
![]() | 66 | 1132 | 00:30:22 | Emilija Racika | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 67 | 1220 | 00:30:41 | Mirjam Kuntu | ![]() | |
![]() | 68 | 1057 | 00:30:43 | Piret Kolk | ![]() | |
![]() | 69 | 1142 | 00:30:45 | Meribel Rohtla | ![]() | |
![]() | 70 | 1141 | 00:30:45 | Annabel Rohtla | ![]() | |
![]() | 71 | 1209 | 00:30:45 | Anneli Lukason | ![]() | |
![]() | 72 | 1195 | 00:30:46 | Larissa Vozjaeva | ![]() | |
![]() | 73 | 1125 | 00:30:52 | Karl-Robert Promm | ![]() | |
![]() | 74 | 1175 | 00:31:00 | Karina Toming | Suusahullud | ![]() |
![]() | 75 | 1013 | 00:31:02 | Anneli Ernits | ![]() | |
![]() | 76 | 1055 | 00:31:02 | Kai Kippasto | ![]() | |
![]() | 77 | 1059 | 00:31:18 | Anete Krastina | 5A-Valka / LV | ![]() |
![]() | 78 | 1198 | 00:31:20 | Ave Ots | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ![]() |
![]() | 79 | 1217 | 00:31:23 | Helen Ennok | ![]() | |
![]() | 80 | 1071 | 00:31:28 | Kevin Kurm | ![]() | |
![]() | 81 | 1128 | 00:31:32 | Uuno Puus | ![]() | |
![]() | 82 | 1100 | 00:31:33 | Erkki Metsa | ![]() | |
![]() | 83 | 1103 | 00:31:38 | Laura Mölder | ![]() | |
![]() | 84 | 1047 | 00:31:42 | Aare Kalvik | ![]() | |
![]() | 85 | 1048 | 00:31:42 | Mirjam Kalvik | ![]() | |
![]() | 86 | 1070 | 00:31:53 | Marion Kuntu | ![]() | |
![]() | 87 | 1208 | 00:32:04 | Aveli Kornel | ![]() | |
![]() | 88 | 1151 | 00:32:16 | Kätlin-Maria Saar | ![]() | |
![]() | 89 | 1194 | 00:32:16 | Olga Voitova | ![]() | |
![]() | 90 | 1173 | 00:32:17 | Maris Toivonen | ![]() | |
![]() | 91 | 1156 | 00:32:18 | Jelena Scharonberg | ![]() | |
![]() | 92 | 1039 | 00:32:34 | Krete Kaasik | ![]() | |
![]() | 93 | 1131 | 00:32:35 | Karin Pärtelpoeg | ![]() | |
![]() | 94 | 1038 | 00:32:51 | Nora Järve | ![]() | |
![]() | 95 | 1053 | 00:32:54 | Helar Kiho | ![]() | |
![]() | 96 | 1143 | 00:32:54 | Candela Roos | ![]() | |
![]() | 97 | 1108 | 00:32:57 | Annaleen Ojaperv | ![]() | |
![]() | 98 | 1192 | 00:32:59 | Krista Viktor | Embach | ![]() |
![]() | 99 | 1042 | 00:32:59 | Gaido Kaeramaa | Simuna Spordiklubi | ![]() |
![]() | 100 | 1032 | 00:33:02 | Kirill Jakušev | ![]() | |
![]() | 101 | 1028 | 00:33:08 | Kerli Hurt | MTÜ Spordiselts | ![]() |
![]() | 102 | 1023 | 00:33:13 | Enelin Haviko | Swedbank AS | ![]() |
![]() | 103 | 1202 | 00:33:14 | Kertu Põldmaa | ![]() | |
![]() | 104 | 1030 | 00:33:14 | Lisanne Indela | SK Adavere | ![]() |
![]() | 105 | 1137 | 00:33:16 | Janely Reinberg | ![]() | |
![]() | 106 | 1022 | 00:33:18 | Natallia Hanusevich | ![]() | |
![]() | 107 | 1095 | 00:33:28 | Diana Läll | ![]() | |
![]() | 108 | 1147 | 00:33:29 | Arli Rosenthal | Astro Baltics | ![]() |
![]() | 109 | 1203 | 00:33:29 | Virgu Kunn | ![]() | |
![]() | 110 | 1015 | 00:33:46 | Liisi Evert | ![]() | |
![]() | 111 | 1179 | 00:33:55 | Marleen Uha | Sakala Suusaklubi | ![]() |
![]() | 112 | 1210 | 00:33:58 | Jaanus Uiga | ![]() | |
![]() | 113 | 1213 | 00:33:59 | Mareli Järve | ![]() | |
![]() | 114 | 1188 | 00:34:15 | Rein Vares | Päästeamet | ![]() |
![]() | 115 | 1035 | 00:34:23 | Meelis Juursoo | ![]() | |
![]() | 116 | 1069 | 00:34:25 | Peeter Kumberg | ![]() | |
![]() | 117 | 1049 | 00:34:37 | Maria Kannelaud | SK Adavere | ![]() |
![]() | 118 | 1150 | 00:34:41 | Katrin Saar | ![]() | |
![]() | 119 | 1200 | 00:34:41 | Laura Kõrgvee | Orkla Eesti AS | ![]() |
![]() | 120 | 1168 | 00:35:02 | Kirsi Tamsalu | ![]() | |
![]() | 121 | 1176 | 00:35:02 | Teele Lotte Trug | ![]() | |
![]() | 122 | 1008 | 00:35:02 | Maarika Buht | ![]() | |
![]() | 123 | 1123 | 00:35:22 | Mikelis Prieditis | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 124 | 1152 | 00:35:25 | Varjatud Varjatud | ![]() | |
![]() | 125 | 1133 | 00:35:30 | Naima Raiv-Altosaar | Hauka Veloklubi | ![]() |
![]() | 126 | 1058 | 00:35:41 | Aimar Kongi | KRC Ehitus | ![]() |
![]() | 127 | 1096 | 00:35:48 | Leena Lättemägi | ![]() | |
![]() | 128 | 1012 | 00:36:07 | Eneli Elken | ![]() | |
![]() | 129 | 1066 | 00:36:32 | Berit Kukk | TÜASK | ![]() |
![]() | 130 | 1067 | 00:36:32 | Maris Kukk | ![]() | |
![]() | 131 | 1118 | 00:36:34 | Eliis Pihlak | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ![]() |
![]() | 132 | 1191 | 00:36:35 | Harri Vihalemm | Ruuveni Spordiklubi | ![]() |
![]() | 133 | 1187 | 00:36:36 | Anna-Liisa Vares | ![]() | |
![]() | 134 | 1140 | 00:36:45 | Kadri Reitalu | ![]() | |
![]() | 135 | 1182 | 00:36:58 | Taavi Vaino | ![]() | |
![]() | 136 | 1183 | 00:36:58 | Tiia Vaino | ![]() | |
![]() | 137 | 1130 | 00:37:32 | Rivo Põlgaste | ![]() | |
![]() | 138 | 1129 | 00:37:32 | Kairit Põlgaste | ![]() | |
![]() | 139 | 1181 | 00:37:34 | Liisa Vahter | ![]() | |
![]() | 140 | 1014 | 00:37:41 | Liisa Lisette Evert | ![]() | |
![]() | 141 | 1193 | 00:37:46 | Vaidika Viljat | Sportland | ![]() |
![]() | 142 | 1086 | 00:37:47 | Raul Liivrand | ![]() | |
![]() | 143 | 1060 | 00:37:56 | Vairis Krauklis | 5A-Valka / LV | ![]() |
![]() | 144 | 1093 | 00:37:58 | Veiko Luug | SK ProRunner | ![]() |
![]() | 145 | 1177 | 00:38:01 | Teele Tõnurist | ![]() | |
![]() | 146 | 1099 | 00:38:07 | Diana Matejuk | ![]() | |
![]() | 147 | 1155 | 00:38:11 | Tuuli Saksa | Simuna Spordiklubi | ![]() |
![]() | 148 | 1113 | 00:38:17 | Brit Padjus | Swedbank AS | ![]() |
![]() | 149 | 1206 | 00:38:19 | Ketlin Edela | Sportland | ![]() |
![]() | 150 | 1056 | 00:38:42 | Kaisa Kolbin | SK Adavere | ![]() |
![]() | 151 | 1165 | 00:38:53 | Siiri Sõna | ![]() | |
![]() | 152 | 1075 | 00:39:13 | Lissi Laiduner | ![]() | |
![]() | 153 | 1219 | 00:39:31 | Daile Mosen | ![]() | |
![]() | 154 | 1201 | 00:39:37 | Hindrek Lootus | KL Küberkaitseüksus | ![]() |
![]() | 155 | 1135 | 00:39:40 | Jelizaveta Rastorgujeva | ![]() | |
![]() | 156 | 1178 | 00:39:56 | Signe Tölp | ![]() | |
![]() | 157 | 1207 | 00:40:11 | Aivo Sepp | ![]() | |
![]() | 158 | 1026 | 00:40:14 | Kairit Henno | ![]() | |
![]() | 159 | 1196 | 00:40:48 | Marta-Marleen Õun | ![]() | |
![]() | 160 | 1034 | 00:40:48 | Paula Liisa Jegorov | ![]() | |
![]() | 161 | 1094 | 00:41:23 | Aune Lõo | Tartu Linnavalitsus | ![]() |
![]() | 162 | 1011 | 00:41:31 | Maris Ehrlich | ![]() | |
![]() | 163 | 1117 | 00:41:45 | Elleka Paluoja | ![]() | |
![]() | 164 | 1097 | 00:43:05 | Egert Maasik | A. Le Coq | ![]() |
![]() | 165 | 1005 | 00:43:10 | Adela Mihaela Barnoiu | Inline Skating Montesilvano | ![]() |
![]() | 166 | 1119 | 00:43:45 | Noora Piir | ![]() | |
![]() | 167 | 1120 | 00:43:45 | Taivo Piir | ![]() | |
![]() | 168 | 1121 | 00:44:35 | Kaspar Pormeister | Sportland | ![]() |
![]() | 169 | 1211 | 00:44:38 | Nelli Nilson | Sportland | ![]() |
![]() | 170 | 1036 | 00:44:50 | Jani Juuse | ![]() | |
![]() | 171 | 1006 | 00:44:59 | Ahti Bleive | OK Põlva Kobras | ![]() |
![]() | 172 | 1007 | 00:45:00 | Hendrik Bleive | ![]() | |
![]() | 173 | 1157 | 00:45:27 | Sviatlana Shynkevich | ![]() | |
![]() | 174 | 1018 | 00:45:29 | Alar Haabma | EWK | ![]() |
![]() | 175 | 1216 | 00:45:34 | Leo Ramul | ![]() | |
![]() | 176 | 1166 | 00:46:05 | Kertu Särg | ![]() | |
![]() | 177 | 1062 | 00:46:45 | Kert Kraus | ![]() | |
![]() | 178 | 1061 | 00:46:46 | Indrek Kraus | ![]() | |
![]() | 179 | 1063 | 00:46:46 | Ronan Kraus | ![]() | |
![]() | 180 | 1126 | 00:46:59 | Kaire Prüüs | ![]() | |
![]() | 181 | 1149 | 00:47:07 | Riin Ruthe | Tartu Linnavalitsus | ![]() |
![]() | 182 | 1031 | 00:47:27 | Janika Jakobson | IMPULS Spordiklubi | ![]() |
![]() | 183 | 1024 | 00:47:55 | Elisabeth Henno | ![]() | |
![]() | 184 | 1025 | 00:47:55 | Kaie Henno | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ![]() |
![]() | 185 | 1021 | 00:48:32 | Kristina Hallik | ![]() | |
![]() | 186 | 1020 | 00:48:33 | Harriet Hallik | ![]() | |
![]() | 187 | 1019 | 00:50:31 | Pirje Haljaste | ![]() | |
![]() | 188 | 1185 | 00:51:01 | Rasmus Vallimäe | ![]() | |
![]() | 189 | 1186 | 00:51:02 | Valmar Vallimäe | ![]() | |
![]() | 190 | 1204 | 00:52:07 | Kaukko Kiisk | ![]() | |
![]() | 191 | 1205 | 00:52:09 | Eke Karel Kiisk | ![]() | |
![]() | 192 | 1050 | 00:52:14 | Ülo Karpov | A. Le Coq | ![]() |
![]() | 193 | 1016 | 00:52:31 | Elena Gryzlova | ![]() | |
![]() | 194 | 1092 | 00:52:31 | Valentin Lunkov | ![]() | |
![]() | 195 | 1082 | 00:57:19 | Raffaella Leone | Inline Skating Montesilvano | ![]() |
![]() | DNF | 1199 | Pille-Riin Meikop | Orkla Eesti AS | ![]() | |
![]() | DNF | 1084 | Rico-Helander Lichtfeldt | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ![]() | |
![]() | DNF | 1001 | Daria Akimova | ![]() | ||
![]() | DNF | 1078 | Raavo Leiten | ![]() | ||
![]() | DNF | 1136 | Maila Rehi | A. Le Coq | ![]() | |
![]() | DNF | 1040 | Signe Kaasik | Eesti Tõukerattaliit | ![]() | |
![]() | DNF | 1041 | Kaie Kadakas | ![]() | ||
![]() | DNF | 1003 | Arlette Arendi | Sportland | ![]() | |
![]() | DNF | 1189 | Pille Vatsa | ![]() | ||
![]() | DNF | 1170 | Margus Tiiman | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ![]() | |
![]() | DNF | 1138 | Varjatud Varjatud | ![]() | ||
![]() | DNF | 1106 | Edme Nurk | ![]() | ||
![]() | DNF | 1087 | Leidi Lind | Sportland | ![]() | |
![]() | DNF | 1081 | Heily Leola | ![]() | ||
![]() | DNF | 1190 | Geio Verev | AMV Grupp OÜ | ![]() | |
![]() | DNF | 1171 | Mete-Sofie Tiit | SK Adavere | ![]() | |
![]() | DNF | 1107 | Sulev Nõmmiste | Suusahullud | ![]() | |
![]() | DNF | 1101 | Karl Mumm | ![]() | ||
![]() | DNF | 1146 | Anto Roots | ![]() | ||
![]() | DNF | 1076 | Getter Laul | ![]() | ||
![]() | DNF | 1153 | Liisi Saarmann | ![]() | ||
![]() | DNF | 1115 | Maris Pajur | ![]() | ||
![]() | DNF | 1051 | Kadri Kase | ![]() | ||
![]() | DNF | 1109 | Kaido Ojaperv | Radisson Blu Sky Hotell | ![]() | |
![]() | DNF | 1077 | Kadri Leiten | ![]() |
...