Tulemused detailsemalt |
|
1 2 |
|
Koht | Nr. | Nimi | VKL | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DNF | 443 | Indrek Ester | M | Kose AMK ct | ![]() |
![]() | DNF | 1011 | Riko Räim | M | Räim | ![]() |
![]() | DNF | 793 | Ivo Linnas | M | Linnas | ![]() |
![]() | DNF | 622 | Tarmo Raudsepp | M | Raudsepp | ![]() |
![]() | DNF | 374 | Vladimir Beljajev | M40 | Beljajev | ![]() |
![]() | DNF | 154 | Priit Piilma | M | Piilma | ![]() |
![]() | DNF | 261 | Heikki Suokas | M | Wolf team | ![]() |
![]() | DNF | 626 | Merilin Piik | N | Sparta Thule naiskond | ![]() |
![]() | DNF | 945 | Taivo Lõhmus | M | Lõhmus | ![]() |
![]() | DNF | 687 | Ats Kübarsepp | M | Kübarsepp | ![]() |
![]() | DNF | 484 | Ivar Põder | M40 | Põder | ![]() |
![]() | DNF | 230 | Bruno Võsu | M | Võsu | ![]() |
![]() | DNF | 325 | Hendrik Kiristaja | M18 | Kiristaja | ![]() |
![]() | DNF | 110 | Kristian Neemela | U23 | Neemela | ![]() |
![]() | DNF | 24 | Joonas Maanurm | M | THULE OPEL PROTEAM | ![]() |
![]() | DNF | 1061 | Tuuli Mizer | N | Mizer | ![]() |
![]() | DNF | 762 | Tõnis Leier | M50 | Leier | ![]() |
![]() | DNF | 580 | Jaanus Koho | M | Koho | ![]() |
![]() | DNF | 828 | Anvar Arm | M | Arm | ![]() |
![]() | DNF | 669 | Oskar Rajang | M40 | Rajang | ![]() |
![]() | DNF | 415 | Veiko Hintsov | M40 | Hintsov | ![]() |
![]() | DNF | 195 | Raino Einroos | M40 | Einroos | ![]() |
![]() | DNF | 1023 | Siim Pesor | M18 | Raplamaa Rattaklubi KoMo 2 | ![]() |
![]() | DNF | 870 | Indrek Räbin | M | Räbin | ![]() |
![]() | DNF | 717 | Rando Roomets | M40 | Roomets | ![]() |
![]() | DNF | 542 | Karel Veski | M | Veski | ![]() |
![]() | DNF | 296 | Aimar Annion | M40 | Annion | ![]() |
![]() | DNF | 57 | Rainer Neidra | M | Neidra | ![]() |
![]() | DNF | 578 | Margus Kelk | M40 | ![]() | |
![]() | DNF | 1017 | Ervin Luur | M50 | Luur | ![]() |
![]() | DNF | 797 | Rene Maajärv | M | Maajärv | ![]() |
![]() | DNF | 625 | Priit Künnapuu | M40 | Künnapuu | ![]() |
![]() | DNF | 379 | Hannes Veide | M | Veide | ![]() |
![]() | DNF | 163 | Veiko Viira | M | Viira | ![]() |
![]() | DNF | 414 | Mihkel Tammsalu | M | Rõuge Racing Team | ![]() |
![]() | DNF | 231 | Maario Orgla | M | Orgla | ![]() |
![]() | DNF | 3 | Peeter Pruus | M | Pruus | ![]() |
![]() | DNF | 273 | Alar Alumaa | M40 | Hansab MTB Team B | ![]() |
![]() | DNF | 950 | Taavi Veelmaa | M | Veelmaa | ![]() |
![]() | DNF | 692 | Aivar Soots | M | Soots | ![]() |
![]() | DNF | 490 | Tarmo Rebina | M | Rebina | ![]() |
![]() | DNF | 584 | Raitviir Erik | M50 | Erik | ![]() |
![]() | DNF | 331 | Rein Eiger | M40 | Eiger | ![]() |
![]() | DNF | 111 | Olavi Israel | M40 | Israel | ![]() |
![]() | DNF | 43 | Mirko Põldma | M | RR Siplased / Laada Cafe | ![]() |
![]() | DNF | 1066 | Raimo Alaküla | M | Alaküla | ![]() |
![]() | DNF | 763 | Urmet Hiiekivi | M40 | Hiiekivi | ![]() |
![]() | DNF | 830 | Taivo Torrop | M40 | Torrop | ![]() |
![]() | DNF | 671 | Urmas Mägi | M40 | Mägi | ![]() |
![]() | DNF | 419 | Ergo Raudsepp | M | Raudsepp | ![]() |
![]() | DNF | 203 | Sergo Kont | M40 | Kont | ![]() |
![]() | DNF | 25 | Tõnno Palm | M40 | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | DNF | 871 | Märt Roosaare | M | Roosaare | ![]() |
![]() | DNF | 1028 | Lembit Vannik | M50 | Vannik | ![]() |
![]() | DNF | 721 | Madis Jääger | M | Jääger | ![]() |
![]() | DNF | 550 | Argo Kotsar | M | Kotsar | ![]() |
![]() | DNF | 308 | Margus Nael | M | Nael | ![]() |
![]() | DNF | 59 | Tanel Saamere | M40 | Saamere | ![]() |
![]() | DNF | 615 | Kuido Karner | M | Kose AMK ct | ![]() |
![]() | DNF | 504 | Vaiko Järvi | M | Raadio Uuno Cycling Team | ![]() |
![]() | DNF | 848 | Vallo Kägu | M | Kägu | ![]() |
![]() | DNF | 802 | Andres Kesvatera | M | Kesvatera | ![]() |
![]() | DNF | 635 | Kristjan Tammsaar | M | Tammsaar | ![]() |
![]() | DNF | 382 | Jan Minski | M40 | Minski | ![]() |
![]() | DNF | 170 | Henri Kaasik-Aaslav | M40 | Kaasik-Aaslav | ![]() |
![]() | DNF | 235 | Indrek Pungar | M40 | Pungar | ![]() |
![]() | DNF | 40 | Sten Sarv | U23 | Sarv | ![]() |
![]() | DNF | 416 | Karol Kovanen | M | ![]() | |
![]() | DNF | 980 | Tauno Kõnnussaar | M | Kõnnussaar | ![]() |
![]() | DNF | 693 | Tõnis Krass | M | Krass | ![]() |
![]() | DNF | 502 | Ilgvars Pletiens | M50 | Pletiens | ![]() |
![]() | DNF | 775 | Armands Briedis | M40 | Briedis | ![]() |
![]() | DNF | 586 | Koit Sammel | M40 | Sammel | ![]() |
![]() | DNF | 334 | Arbo Rae | M40 | Rae | ![]() |
![]() | DNF | 117 | Jaanus Tasane | M18 | Tasane | ![]() |
![]() | DNF | 70 | Anti Arumägi | M | Redbike | ![]() |
![]() | DNF | - - | ![]() | |||
![]() | DNF | 833 | Arne Jaanimäe | M40 | Jaanimäe | ![]() |
![]() | DNF | 672 | Margus Mägi | M40 | Mägi | ![]() |
![]() | DNF | 422 | Andres Teppo | M | Teppo | ![]() |
![]() | DNF | 204 | Alvar Urbas | U23 | Urbas | ![]() |
![]() | DNF | 572 | Ago Bachmann | M40 | alutaguse hunt | ![]() |
![]() | DNF | 885 | Kaido Hanikat | M40 | Hanikat | ![]() |
![]() | DNF | 1041 | Meelis Lääne | M40 | Lääne | ![]() |
![]() | DNF | 727 | Raivo Põder | M40 | Põder | ![]() |
![]() | DNF | 559 | Andres Metsmägi | M | Metsmägi | ![]() |
![]() | DNF | 315 | Tiit Soosaar | M | Soosaar | ![]() |
![]() | DNF | 61 | Sulev Lipp | M | Lipp | ![]() |
![]() | DNF | 799 | Harry Järmut | M40 | Püha Loomaaed | ![]() |
|
1 2 |
|
...