| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 481 | 00:18:28.1 | Mariia Shevchenko | ||
| 2 | 1 | 421 | 00:18:28.3 | Martin Saaroja | ||
| 3 | 2 | 482 | 00:19:26.1 | Sofiia Shevchenko | ||
| 4 | 3 | 484 | 00:19:29.9 | Nora Sloka | ||
| 5 | 4 | 480 | 00:19:49.7 | Svitlana Shevchenko | ||
| 6 | 5 | 422 | 00:21:20.3 | Kerly Saarna | ||
| 7 | 6 | 438 | 00:22:11.9 | Kristiina Kajak | ||
| 8 | 2 | 430 | 00:22:21.5 | Märt Järve | ||
| 9 | 3 | 423 | 00:22:33.9 | Ivo Känd | ||
| 10 | 7 | 461 | 00:22:46.6 | Anete Marta Goba | ||
| 11 | 4 | 463 | 00:23:04.7 | Henri Saar | ||
| 12 | 8 | 444 | 00:23:04.9 | Kaisa Arumäe | ||
| 13 | 9 | 470 | 00:23:06.1 | Julija Solodova | ||
| 14 | 5 | 465 | 00:23:07.4 | Romet Põldmaa | ||
| 15 | 10 | 440 | 00:23:14.6 | Liis Jaagant | ||
| 16 | 6 | 426 | 00:23:21.9 | Ahto Jaska | ||
| 17 | 7 | 479 | 00:24:18.2 | Daniels Filips Snikeris | ||
| 18 | 8 | 427 | 00:24:22.4 | Indrek Lõhmus | ||
| 19 | 11 | 478 | 00:24:41.6 | Saule Petrauskaite | ||
| 20 | 9 | 429 | 00:24:46.0 | Peeter Änilane | ||
| 21 | 12 | 432 | 00:24:47.2 | Eliis Pihlak | ||
| 22 | 10 | 462 | 00:25:46.7 | Rando Saar | ||
| 23 | 13 | 433 | 00:26:03.7 | Kirsi Tamsalu | ||
| 24 | 14 | 473 | 00:26:22.6 | Elian Ennok | ||
| 25 | 15 | 447 | 00:26:36.4 | Kristiina Rebane | ||
| 26 | 16 | 456 | 00:26:45.7 | Carmel Rebane | ||
| 27 | 17 | 424 | 00:27:03.1 | Keiti Klaus | ||
| 28 | 11 | 453 | 00:27:08.2 | Raul Hõlpus | ||
| 29 | 12 | 475 | 00:27:41.1 | Karl Stefan Kivistik | ||
| 30 | 18 | 455 | 00:27:45.6 | Carola Rebane | ||
| 31 | 13 | 458 | 00:28:39.1 | Priit Maidla | ||
| 32 | 14 | 459 | 00:28:39.3 | Jürgen Kukk | ||
| 33 | 19 | 434 | 00:28:43.6 | Maris Toivonen | ||
| 34 | 20 | 437 | 00:28:46.2 | Leena Lättemägi | ||
| 35 | 21 | 439 | 00:29:26.3 | Anneli Lukason | ||
| 36 | 15 | 443 | 00:29:26.5 | Peeter Kumberg | ||
| 37 | 16 | 428 | 00:29:35.9 | Sulev Saaroja | ||
| 38 | 17 | 338 | 00:30:33.1 | Veiko Rooba | ||
| 39 | 18 | 457 | 00:30:52.3 | Andrus Vihalem | ||
| 40 | 19 | 441 | 00:30:52.9 | Meelis Juursoo | ||
| 41 | 20 | 452 | 00:31:30.2 | Kaukko Kiisk | ||
| 42 | 22 | 485 | 00:32:10.4 | Miira Järve | ||
| 43 | 23 | 446 | 00:32:16.2 | Signe Tölp | ||
| 44 | 21 | 474 | 00:33:13.3 | Ramon Ant | ||
| 45 | 24 | 425 | 00:33:13.9 | Varjatud Varjatud | ||
| 46 | 25 | 464 | 00:36:16.6 | Saskia Lee Neemsalu | ||
| 47 | 22 | 436 | 00:36:17.9 | Rommi Neemsalu | ||
| 48 | 26 | 477 | 00:36:20.0 | Siiri Erala | ||
| 49 | 27 | 449 | 00:36:25.2 | Kristina Hallik | ||
| 50 | 28 | 450 | 00:36:26.3 | Harriet Hallik | ||
| 51 | 29 | 468 | 00:39:03.2 | Anni Soodla | ||
| 52 | 30 | 467 | 00:39:03.5 | Adriana Soodla | ||
| 53 | 31 | 448 | 00:43:41.1 | Janika Jakobson | ||
| 54 | 23 | 442 | 00:51:30.6 | Jaanus Uiga | ||
| 55 | 32 | 483 | 00:51:31.3 | Kärol Otsa | ||
| DNF | 466 | Anne-Liis Matsi | ||||
| DNF | 460 | Urmas Kerge | ||||
| DNF | 454 | Raavo Leiten | ||||
| DNF | 435 | Nora Järve | ||||
| DNF | 476 | Asnate Biteniece | ||||
| DNF | 469 | Ilona Stanitski | ||||
| DNF | 431 | Egert Maasik | ||||
| DNF | 451 | Ülo Karpov | ||||
| DNF | 445 | Teele Tõnurist | ||||
| DNF | 472 | Rico-Helander Lichtfeldt |
...