Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caspar Austa | 1982 | mees | M | Eesti, Tartumaa | |
2 | Helmet Tamkõrv | 1978 | mees | M | Eesti, Harjumaa | |
3 | Peeter Tarvis | 1993 | mees | M | Eesti, Raplamaa | |
4 | Anti Arumägi | 1990 | mees | M | Eesti, Harju | REDBIKE-ACTUAL |
5 | Ravshan Balgabaev | 1972 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Infocus Team |
6 | Erki Pütsep | 1976 | mees | M | Eesti, Harjumaa | REDBIKE-ACTUAL |
7 | Raido Kodanipork | 1969 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | Arctic Sport Club |
8 | Josten Vaidem | 1994 | mees | M | Eesti, Viljandimaa | |
9 | Sten-Erik Ottender | 1996 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | Rietumu-Delfin |
10 | Margus Sirvel | 1977 | mees | M | Eesti, Lääne-Virumaa | RR SIPLASED / LAADA CAFE |
11 | Raido Saar | 1988 | mees | M | Eesti, Harju | REDBIKE-ACTUAL |
12 | Toomas Erikson | 1976 | mees | M | Eesti, Harju | REDBIKE-ACTUAL |
13 | Alges Maasikmets | 1968 | mees | M45 | Eesti, Harjumaa | |
14 | Kirill Tarassov | 1997 | mees | M18 | Eesti, Harjumaa | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM |
15 | Kristjan Randma | 1986 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | VO2 Specialized CC |
16 | Mirko Põldma | 1981 | mees | M | Eesti, Lääne-Virumaa | RR SIPLASED / LAADA CAFE |
17 | Siim Kiskonen | 1997 | mees | M18 | Eesti, Harjumaa | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM |
18 | Greg Hallop | 1995 | mees | M | Eesti, Pärnumaa | |
19 | Margo Tamm | 1993 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
20 | Kaupo Kattai | 1973 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | rtr |
21 | Mart Ojavee | 1981 | mees | M | Eesti, Harju | REDBIKE-ACTUAL |
22 | Kristo Sepp | 1983 | mees | M | Eesti, Harju | REDBIKE-ACTUAL |
23 | Margus Mikson | 1975 | mees | M40 | Eesti, Tartumaa | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM |
24 | Peeter Poopuu | 1985 | mees | M | Eesti, Järva maakond | X-SPORT TEAM |
25 | Ivar Vaab | 1991 | mees | M | Eesti, Lääne-Virumaa | RR SIPLASED / WIRU AUTO |
26 | Margus Hallik | 1978 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat |
27 | Tiimo Tõnisson | 1973 | mees | M40 | Eesti, Harju | REDBIKE-ACTUAL II |
28 | Tair Stalberg | 1997 | mees | M18 | Eesti, Lääne-Virumaa | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM |
29 | Martins Viksne | 1981 | mees | M | Läti, Latvia | REGO XC |
30 | Virgo Karu | 1967 | mees | M45 | Eesti, Harjumaa | SAAREFOOD-1 |
31 | Raivo Sala | 1970 | mees | M45 | Eesti, Pärnu maakond | |
32 | Henno Puu | 1974 | mees | M40 | Eesti, Harjumaa | |
33 | Kristjan Savisikk | 1985 | mees | M | Eesti, Harju | REDBIKE-ACTUAL II |
34 | Ever Sinisalu | 1978 | mees | M | Eesti, Valga maakond | |
35 | Madis Sildvee | 1978 | mees | M | Eesti, Lääne Virumaa | RR SIPLASED / LAADA CAFE |
36 | Taimar Kallari | 1969 | mees | M45 | Eesti, Tartumaa | ASTRO BALTICS |
37 | Martti Välk | 1991 | mees | M | Eesti, Viljandimaa | Viljandi Rattaklubi |
38 | Jaanus Tasane | 1996 | mees | M | Eesti, Viljandimaa | |
39 | Aimur Uuk | 1961 | mees | M50 | Eesti, Tartumaa | RR SIPLASED / WIRU AUTO |
40 | Tarmo Rei | 1971 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | CFC |
41 | Rainer Pungar | 1978 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
43 | Toomas Elling | 1975 | mees | M40 | Eesti, Harju | REDBIKE-ACTUAL II |
44 | Alo Põldmaa | 1987 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Simuna SK / Talukartul.ee Simuna SK/Talukartul.ee |
45 | Tõnis Erm | 1982 | mees | M | Eesti, Harju maakond | SK Xdream |
46 | Mehis Leigri | 1987 | mees | M | Eesti, Lääne-Virumaa | RR SIPLASED / LAADA CAFE |
47 | Aimar Pedari | 1965 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | RR Siplased |
48 | Tõnis Nõgel | 1986 | mees | M | Eesti, Viljandi | ITEE |
49 | Sten Eric Nirgi | 1997 | mees | M18 | Eesti, Lääne-Virumaa | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM |
50 | Andres Kollo | 1988 | mees | M | Eesti, Harjumaa | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM |
51 | Urmas Pungar | 1976 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
52 | Ain Rätsep | 1973 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Spordipartner |
53 | Sven Luks | 1968 | mees | M45 | Eesti, Harjumaa | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM II |
54 | Juri Molev | 1976 | mees | M | Eesti, Harju maakond | InFocus Team |
55 | Kristjan Laanemaa | 1982 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Viimsi Rattaklubi |
56 | Tõnis Saar | 1995 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
57 | Marek Hirs | 1986 | mees | M | Eesti, Lääne-Virumaa | RR SIPLASED / LAADA CAFE |
58 | Andres Maarits | 1973 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
59 | Marko Sigus | 1974 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
60 | Roland Toome | 1968 | mees | M45 | Eesti, Lääne-Virumaa | RR SIPLASED / WIRU AUTO |
61 | Andre Pukk | 1977 | mees | M | Eesti, Harju Maakond | RR SIPLASED / WIRU AUTO |
62 | Daniil Kozinets | 1994 | mees | M | Eesti, Ida-Viru maakond | Narva Kutseõppekeskus |
63 | Jaanus Adusoo | 1970 | mees | M45 | Eesti, Harju | REDBIKE-ACTUAL II |
64 | Illar Lood | 1988 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Glassdrive Saint-Gobain Glass Estonia SE |
65 | Rain Kuresoo | 1984 | mees | M | Eesti, Järva maakond | |
66 | Meelis Pilv | 1978 | mees | M | Eesti, Harju | REDBIKE-ACTUAL II |
67 | Raimo Kivioja | 1983 | mees | M | Eesti, Lääne-Virumaa | RR SIPLASED / LAADA CAFE |
68 | Raul Koppelmaa | 1975 | mees | M40 | Eesti, Harju | REDBIKE-ACTUAL II |
69 | Are Mets | 1958 | mees | M55 | Eesti, Valga maakond | |
70 | Ivo Sild | 1969 | mees | M45 | Eesti, Tartu maakond | |
71 | Janno Järvsoo | 1974 | mees | M40 | Eesti, Viljandi maakond | SK KALJU RATTATIIM SINDI SPORDIKLUBI KALJU |
72 | Hannes Kägu | 1968 | mees | M45 | Eesti, Harjumaa | SAAREFOOD-1 |
73 | Greete Steinburg | 1991 | naine | N | Eesti, Lääne-Virumaa | REDBIKE / PURUSTAJA |
74 | Toomas Kõrge | 1983 | mees | M | Eesti, Harju | REDBIKE-ACTUAL III |
75 | Valdur Õun | 1974 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
76 | Rego Strazdins | 1966 | mees | M45 | Läti, Latvia | REGO XC |
77 | Mihkel Märtson | 1985 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Simuna SK / Talukartul.ee |
78 | Henno Haava | 1973 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | GLASSDRIVE Saint-Gobain Glass Estonia SE |
79 | Jaan Alvela | 1986 | mees | M | Eesti, Võru maakond | Rõuge Racing Team |
80 | Peep Orlovski | 1985 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
81 | Bruno Tamm | 1974 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | CCRM |
82 | Valdek Rohtma | 1978 | mees | M | Eesti, Harjumaa | SAAREFOOD-1 |
83 | Arvi Romandi | 1979 | mees | M | Eesti, Harjumaa | SAAREFOOD-1 |
84 | Andrus Ebber | 1966 | mees | M45 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / WIRU AUTO |
85 | Reimo Luite | 1979 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
86 | Jaak Vilonov | 1982 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Vabajooks |
87 | Sille Puhu | 1984 | naine | N30 | Eesti, Viljandimaa | CYCLON |
88 | Marek Kõiv | 1976 | mees | M | Eesti, Harju | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM II |
89 | Agur Kull | 1973 | mees | M40 | Eesti, Jõgeva maakond | |
90 | Tarmo Leeman | 1971 | mees | M40 | Eesti, Harju | REDBIKE-ACTUAL III |
91 | Riho Ever | 1966 | mees | M45 | Eesti, Harjumaa | SAAREFOOD-2 |
92 | Viljar Haav | 1975 | mees | M40 | Eesti, Harjumaa | SAAREFOOD-2 |
93 | Raiko Kimmel | 1984 | mees | M | Eesti, Harjumaa | SAAREFOOD |
94 | Janek Hirs | 1985 | mees | M | Eesti, Lääne-Virumaa | RR SIPLASED / LATER |
95 | Meelis Danilas | 1967 | mees | M45 | Eesti, Valga maakond | Fixus VIP Team |
96 | Mait Malsroos | 1968 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
97 | Jevgeni Kolessov | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Infocus Team InFocus |
98 | Ivo Tupits | 1968 | mees | M45 | Eesti, Lääne-Virumaa | RR SIPLASED / WIRU AUTO |
99 | Heikki Suokas | 1976 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
100 | Janelle Uibokand | 1992 | naine | N | Eesti, Tartumaa | CYCLON |
101 | Kristaps Sondors | 1989 | mees | M | Läti, Latvia | REGO XC |
102 | Mart Kärner | 1969 | mees | M45 | Eesti, Valga maakond | |
103 | Meelis Lääne | 1967 | mees | M45 | Eesti, Tartu maakond | GLASSDRIVE Saint-Gobain Glass Estonia SE |
104 | Inge Kool | 1975 | naine | N30 | Eesti, Tartumaa | REDBIKE / PURUSTAJA |
105 | Vladimir Beljajev | 1966 | mees | M45 | Eesti, Tartu maakond | |
106 | Merilin Metsalu | 1987 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Adduco kolimisteenus |
107 | Erik Aibast | 1973 | mees | M40 | Eesti, Harju | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM II |
108 | Toomas Treier | 1972 | mees | M40 | Eesti, Põlva maakond | |
109 | Mari-Liis Mõttus | 1997 | naine | N20 | Eesti, Võrumaa | CYCLON |
110 | Urmas Martinov | 1972 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
111 | Henrik Rikkas | 1964 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | |
112 | Marek Viikoja | 1976 | mees | M | Eesti, Pärnu maakond | SK KALJU RATTATIIM Sindi Spordiklubi Kalju |
113 | Kaspar Rohtla | 1982 | mees | M | Eesti, Harjumaa | |
114 | Siim Ojaver | 1982 | mees | M | Eesti, Harjumaa | ASTRO BALTICS |
115 | Peeter Rätsep | 1965 | mees | M50 | Eesti, Lääne-Virumaa | RR Siplased / WIRU AUTO |
116 | Erik Tammsoo | 1971 | mees | M40 | Eesti, Harju | REDBIKE-ACTUAL III |
117 | Marko Greenbaum | 1979 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
118 | Teet Paju | 1975 | mees | M40 | Eesti, Lääne-Virumaa | RAKKE GIANT TEAM |
119 | Janika Lõiv | 1989 | naine | N | Eesti, Harju maakond | CYCLON Rõuge Racing Team |
120 | Mario Kuusma | 1988 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Glassdrive Saint-Gobain Glass Estonia SE |
121 | Urmas Lõiv | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Rõuge Racing Team |
122 | Vladimir Katin | 1960 | mees | M55 | Eesti, Tartu maakond | |
123 | Kait Kasumets | 1979 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Ruuveni spordiklubi |
124 | Nikolai Bagajev | 1980 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
125 | Tarmo Visnapuu | 1976 | mees | M | Eesti, Harjumaa | SAAREFOOD-1 |
126 | Allan Mägi | 1972 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
127 | Raivo Mõttus | 1958 | mees | M55 | Eesti, Tartu maakond | PURUSTAJA |
128 | Martin Metspalu | 1977 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
129 | Renet Kask | 1998 | mees | M18 | Eesti, Järva maakond | SMART SPORT TÜRI |
130 | Siim Suviorg | 1988 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | PURUSTAJA |
131 | Sirje Lepik | 1995 | naine | N20 | Eesti, Tartu maakond | |
132 | Helar Kriisa | 1971 | mees | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Ideekamin OÜ |
133 | Enno Eilo | 1965 | mees | M50 | Eesti, Lääne-Virumaa | RAKKE GIANT TEAM |
134 | Märt Sildvee | 1978 | mees | M | Eesti, L-Viru | RR SIPLASED / LATER |
135 | Andris Pikkat | 1979 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
136 | Armas Elo | 1970 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
137 | Siim Nirgi | 1990 | mees | M | Eesti, Lääne-Virumaa | RR SIPLASED / METSAHAKE |
138 | Siim Padosepp | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Rõuge Racing Team |
139 | Urmas Pokker | 1964 | mees | M50 | Eesti, Võru maakond | |
140 | Toomas Viigipuu | 1959 | mees | M55 | Eesti, Tartu maakond | |
141 | Tanel Kuusk | 1975 | mees | M40 | Eesti, Harjumaa | |
142 | Meelis Angerma | 1979 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
143 | Tiit Kabonen | 1960 | mees | M55 | Eesti, Lääne-Virumaa | RR SIPLASED / LATER |
144 | Eerik Överus | 1992 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
145 | Karlis Puusepp | 1977 | mees | M | Eesti, Harjumaa | |
146 | Ruve Reinaste | 1980 | mees | M | Eesti, Järva maakond | |
147 | Raigo Paas | 1976 | mees | M | Eesti, Harju maakond | SAQ SC |
148 | Indrek Eelmets | 1978 | mees | M | Eesti, Harjumaa | |
149 | Lauri Kiivit | 1976 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Promens |
150 | Mihkel Tammsalu | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Rõuge Racing Team |
151 | Margus Mägi | 1972 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
152 | Raivo Puhke | 1966 | mees | M45 | Eesti, Tartu maakond | Eesti Raudtee Eesti Raudtee Spordiklubi |
153 | Mairis Õispuu | 1997 | naine | N20 | Eesti, Lääne-Virumaa | REDBIKE / PURUSTAJA |
154 | Ainars Ozolins | 1960 | mees | M55 | Läti, Valmiera | |
155 | Raiko Tigane | 1981 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
156 | Heiki Kanistik | 1975 | mees | M40 | Eesti, Harju | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM II |
157 | Kaarel Kure | 1984 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Valio Valio Eesti AS |
158 | Risto Mõttus | 1985 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | PURUSTAJA |
159 | Rene Hein | 1980 | mees | M | Eesti, Harju | |
160 | Juhan Salm | 1990 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
161 | Ergo Altin | 1996 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
162 | Indrek Sauväli | 1974 | mees | M40 | Eesti, Pärnu maakond | SK KALJU RATTATIIM SINDI SPORDIKLUBI KALJU |
163 | Andres Kiigemägi | 1959 | mees | M55 | Eesti, Lääne-Virumaa | RAKKE GIANT TEAM |
164 | Martin Kull | 1974 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Allew Ehitus |
165 | Marek Ladva | 1972 | mees | M40 | Eesti, Põlva maakond | |
166 | Ergo Manninen | 1989 | mees | M | Eesti, Lääne-Virumaa | RR SIPLASED / LATER |
167 | Ailen Mälgi | 1983 | naine | N30 | Eesti, Tartu maakond | CYCLON Peloton |
168 | Kalev Sildaru | 1959 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | lebo racing |
169 | Enn Altin | 1971 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
170 | Jaanus Järveoja | 1963 | mees | M50 | Eesti, Tartu maakond | |
171 | Jaak Tammemägi | 1968 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
172 | Reeda Tuula | 1977 | naine | N30 | Eesti, Harju maakond | CYCLON |
173 | Aleksandr Varikov | 1983 | mees | M | Eesti, Võru maakond | |
174 | Tarvi Viks | 1969 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
175 | Andres Keär | 1963 | mees | M50 | Eesti, Lääne-Virumaa | RAKKE GIANT TEAM |
176 | Harri Viks | 1970 | mees | M45 | Eesti, Valga maakond | |
177 | Elmo Räbus | 1970 | mees | M45 | Eesti, Viljandimaa | ITEE |
178 | Aleksei Šapotšnikov | 1996 | mees | M | Eesti, Ida-Viru maakond | Narva Kutseõppekeskus |
179 | Kristjan Raud | 1984 | mees | M | Eesti, Valga maakond | SK Raudsõrmus |
180 | Rain Vaard | 1985 | mees | M | Eesti, Valga maakond | |
181 | Tõnu Eelma | 1970 | mees | M45 | Eesti, Lääne-Virumaa | RR Siplased |
182 | Madis Lepiksaar | 1989 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru | RR SIPLASED / LATER |
183 | Ivar Perm | 1965 | mees | M50 | Eesti, Tartu maakond | PURUSTAJA |
184 | Rita Toome | 1970 | naine | N30 | Eesti, L-Virumaa | REDBIKE / PURUSTAJA |
185 | Hendrik Kiristaja | 1996 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
186 | Helin Pungas | 1988 | naine | N | Eesti, Harjumaa | REDBIKE / PURUSTAJA |
187 | Reiko Anniko | 1990 | mees | M | Eesti, Valga maakond | |
188 | Andrus Mikk | 1969 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
189 | Aivar Pärnamets | 1969 | mees | M45 | Eesti, Lääne-Virumaa | RAKKE GIANT TEAM |
190 | Toomas Lepik | 1979 | mees | M | Eesti, Tartumaa | ASTRO BALTICS |
191 | Riho Kikkas | 1976 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Valio Valio Eesti AS |
192 | Hannes Falten | 1973 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
193 | Robert Kimmel | 1971 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
194 | Reigo Türk | 1985 | mees | M | Eesti, viljandi | |
195 | Rein Lehtmets | 1968 | mees | M45 | Eesti, Valga maakond | KARUPESA TEAM |
196 | Jaanus Kaik | 1977 | mees | M | Eesti, Harju maakond | PURUSTAJA |
197 | Lauri Liivet | 1980 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
198 | Kaspar Kõiv | 1998 | mees | M18 | Eesti, Võru maakond | Haanja rattaklubi |
199 | Peeter Tasane | 1962 | mees | M50 | Eesti, Pärnu maakond | SK Sindi Kalju |
200 | Tarmo Eerik | 1982 | mees | M | Eesti, Harjumaa | SAAREFOOD-1 |
201 | Ilgvars Pletiens | 1957 | mees | M55 | Läti, Smiltenes Novads | |
202 | Alar Jaanson | 1984 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
203 | Jaan Reiner | 1969 | mees | M45 | Eesti, Viljandi maakond | |
204 | Vladimir Vinogradov | 1966 | mees | M45 | Eesti, Harju Maakond | |
205 | Severi Laur | 1978 | mees | M | Eesti, viljandi | |
206 | Vahur Kahu | 1970 | mees | M45 | Eesti, Viljandi maakond | |
207 | Severin Israel | 1982 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
208 | Kristo Hütt | 1980 | mees | M | Eesti, Võru maakond | Haanja rattaklubi |
209 | Vello Reinik | 1968 | mees | M45 | Eesti, Pärnu maakond | Püha Loomaaed |
210 | Kristo Rossman | 1979 | mees | M | Eesti, Pärnu maakond | SK KALJU RATTATIIM Sindi Spordiklubi KALJU |
211 | Mareck Kirch | 1978 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
212 | Henry Kordmaa | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
213 | Renee Praks | 1975 | mees | M40 | Eesti, Valgamaa | |
214 | Andres Ütt | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
215 | Tarmo Tamkivi | 1966 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
216 | Steve Võsu | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Westline Team |
217 | Aiko Klaos | 1981 | mees | M | Eesti, Tartumaa | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM II |
218 | Aivar Prants | 1977 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Eesti Raudtee Eesti Raudtee Spordiklubi |
219 | Maksim Agarkov | 1996 | mees | M | Eesti, Ida-Viru maakond | Narva Kutseõppekeskus |
220 | Marco Haas | 1969 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SAQ SC |
221 | Tarmo Urb | 1979 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
222 | Priit Raidvee | 1966 | mees | M45 | Eesti, Tartu maakond | |
223 | Sven Küttis | 1967 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
224 | Rivo Varep | 1980 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
225 | Birgo Vene | 1990 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
226 | Tanel Mällas | 1977 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
227 | Janno Joost | 1968 | mees | M45 | Eesti, Tartu maakond | Equa-Afterone |
228 | Tarmo Hanson | 1986 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Promens |
229 | Sille Mustonen | 1987 | naine | N | Eesti, Harju maakond | REDBIKE-ACTUAL PÜSSID |
230 | Liis Lõune | 1990 | naine | N | Eesti, Lääne-Virumaa | REDBIKE / PURUSTAJA |
231 | Marin Moks | 1981 | naine | N30 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE-ACTUAL PÜSSID |
232 | Igors Hirte | 1973 | mees | M40 | Läti, Smiltenes Novads | |
233 | Raivo Laanemets | 1985 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
234 | Indrek Sinisaar | 1975 | mees | M40 | Eesti, Harjumaa | Elioni Spordiklubi |
235 | Hanno Eerme | 1969 | mees | M45 | Eesti, Harjumaa | |
236 | Heigo Otsa | 1984 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
237 | Tanel Uudeberg | 1983 | mees | M | Eesti, Valga maakond | Simuna SK / Talukartul.ee |
238 | Eike Laidver | 1991 | naine | N | Eesti, Tartumaa | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM II |
239 | Priit Lomp | 1985 | mees | M | Eesti, Valgamaa | |
240 | Henri Ventmann | 1979 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
241 | Rainek Kuura | 1981 | mees | M | Eesti, Võru maakond | |
242 | Peeter Hagen | 1958 | mees | M55 | Eesti, Tartu maakond | |
243 | Kristjan Püttsepp | 1977 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
244 | Viljar Roosmaa | 1985 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | |
245 | Tarvo Klais | 1974 | mees | M40 | Eesti, Valga maakond | |
246 | Juho Joonas | 1969 | mees | M45 | Eesti, Võrumaa | |
247 | Ragnar Krooni | 1980 | mees | M | Eesti, Järva maakond | GLASSDRIVE Saint-Gobain Glass Estonia SE |
248 | Indrek Korb | 1974 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
249 | Eliise Suija | 1993 | naine | N | Eesti, Valga maakond | |
250 | Rainer Vister | 1985 | mees | M | Soome, Uusimaa | Purustaja |
251 | Priit Alumaa | 1966 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
252 | Vaido Tamm | 1971 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
253 | Mattias Vadam | 1984 | mees | M | Soome, Uusimaa | |
254 | Jaanus Vagel | 1979 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | |
255 | Liina Märtin | 1984 | naine | N30 | Eesti, Harjumaa | SAAREFOOD-2 |
256 | Tanel Tull | 1982 | mees | M | Eesti, Võru maakond | |
257 | Meelis Ainsoo | 1977 | mees | M | Eesti, Põlva maakond | |
258 | Argo Kull | 1985 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Promens |
259 | Alger Ers | 1975 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
260 | Steve Haas | 1964 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | |
261 | Janno Liivak | 1983 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | elva suusaklubi |
262 | Armands Briedis | 1973 | mees | M40 | Läti, Smiltenes Nov. | |
263 | Karl Oissar | 1957 | mees | M55 | Eesti, Jõgeva maakond | |
264 | Annika Tuul | 1976 | naine | N30 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE-ACTUAL PÜSSID |
265 | Dmitri Dugin | 1986 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
266 | Marko Suslov | 1982 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | GLASSDRIVE Saint-Gobain Glass Estonia SE |
267 | Priit Murumets | 1979 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
268 | Ragnar Remiküll | 1968 | mees | M45 | Eesti, Lääne-Virumaa | RR SIPLASED / METSAHAKE |
269 | Triin Veske | 1986 | naine | N | Eesti, Harjumaa | SAAREFOOD |
270 | Tõnis Raamets | 1975 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
271 | Rando Roomets | 1971 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
272 | Harry Õunpuu | 1968 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
273 | Siiri Visnapuu | 1973 | naine | N30 | Eesti, Harjumaa | SAAREFOOD-2 |
274 | Janar Raudsepp | 1980 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
275 | Maili Kahu | 1972 | naine | N30 | Eesti, Viljandi maakond | |
276 | Tamur Tensing | 1967 | mees | M45 | Eesti, Põlva maakond | SK Pleki Pande |
277 | Hallar Merisaar | 1977 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Promens |
278 | Maive Tummeltau | 1965 | naine | N30 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE-ACTUAL PÜSSID |
279 | Sulev Haldre | 1956 | mees | M55 | Eesti, Tartu maakond | |
280 | Peet Paal | 1953 | mees | M55 | Eesti, Viljandi maakond | |
281 | Risto Kivisikk | 1979 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
282 | Erkki Mikenberg | 1972 | mees | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / METSAHAKE |
283 | Paavo Purde | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
284 | Kalle Kolberg | 1970 | mees | M45 | Eesti, Ida-Viru maakond | Narva Kutseõppekeskus |
285 | Kuido Kaskla | 1978 | mees | M | Eesti, Harju maakond | PURUSTAJA |
286 | Timo Solna | 1987 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
287 | Indrek Sarapuu | 1973 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
288 | Ergo Raudsepp | 1982 | mees | M | Eesti, Tartumaa | ASTRO BALTICS |
289 | Jaanus Robi | 1973 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
290 | Tarmo Keel | 1989 | mees | M | Eesti, Lääne-Virumaa | |
291 | Erki Pogoretski | 1980 | mees | M | Eesti, Harjumaa | |
292 | Rainer Punga | 1986 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Jõhvi Motoklubi |
293 | Katre Tombu | 1982 | naine | N30 | Eesti, Tartu maakond | |
294 | Reigo Väli | 1968 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
295 | Arlis Kaljusaar | 1984 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
296 | Kulvo Jõõger | 1976 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
297 | Aare Viil | 1972 | mees | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Omniva Spordiklubi |
298 | Marko Mei | 1990 | mees | M | Eesti, Pärnu maakond | |
299 | Hando Soonpuu | 1969 | mees | M45 | Eesti, Tartu maakond | |
300 | Taavi Luts | 1968 | mees | M45 | Eesti, Tartu maakond | |
301 | Sirje Igel | 1981 | naine | N30 | Eesti, Harju maakond | |
302 | Lea Karjane | 1972 | naine | N30 | Eesti, Rapla maakond | |
303 | Valdur Kohandi | 1983 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
304 | Uwe Ottender | 1967 | mees | M45 | Eesti, Raplamaa | ITEE |
305 | Alan Kiil | 1981 | mees | M | Eesti, Harjumaa | |
306 | Villu Veel | 1971 | mees | M40 | Eesti, Saare maakond | Spordiklubi Maailmarändurid |
