Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | 01:09:52 | Reigo Roosimets | M16 | 1 | NRK HKP Racing | ||
2 | 2002 | 01:10:01 | Kristo Prangel | M16 | 2 | A&T Sport | ||
3 | 2007 | 01:11:02 | Siim Lepik | M16 | 3 | TÜ ASK | ||
4 | 2004 | 01:12:22 | Marten Jõeäär | M16 | 4 | investment agency | ||
5 | 2005 | 01:13:19 | Marko Tikku | M | 1 | NRK HKP Racing | ||
6 | 2008 | 01:13:30 | Markus Pajur | M14 | 1 | A.Le Coq Team 3 | ||
7 | 2006 | 01:13:44 | Sten Pelska | M16 | 5 | Valga Rattaklubi | ||
8 | 2028 | 01:13:45 | Egerd Enok | M14 | 2 | NRK HKP Racing | ||
9 | 2015 | 01:13:45 | Arttu Mattias Jauhiainen | M16 | 6 | NRK HKP Racing | ||
10 | 2012 | 01:15:17 | Joosep Sankmann | M16 | 7 | Viljandi Rattaklubi Noored | ||
11 | 2019 | 01:16:00 | Karl-Mattias Võso | M16 | 8 | Baltic Agro II | ||
12 | 2433 | 01:16:00 | Brayn Tölp | M16 | 9 | |||
13 | 2018 | 01:16:45 | Merili Sirvel | N14-16 | 1 | Purustaja Giant Team/Rakke | ||
14 | 2013 | 01:16:49 | Toomas Tuuna | M60 | 1 | RR Siplased / Later | ||
15 | 2037 | 01:16:57 | Robin Kreegimets | M14 | 3 | NRK HKP Team | ||
16 | 2021 | 01:17:28 | Tenno Tarikas | M | 2 | FENAR | ||
17 | 2031 | 01:17:43 | Renet Kask | M16 | 10 | Smart Sport Türi | ||
18 | 2010 | 01:18:14 | Robin Pruul | M14 | 4 | |||
19 | 2023 | 01:18:31 | Evelin Ansip-Kukk | N35+ | 1 | Spordipartner/Diamondtec | ||
20 | 2042 | 01:18:48 | Alari-Fred Liik | M16 | 11 | A. LeCoq Team 1 | ||
21 | 2073 | 01:18:53 | Kren Kask | M14 | 5 | Smart Sport Türi | ||
22 | 2017 | 01:19:05 | Viljar Varik | M | 3 | Scania Eesti | ||
23 | 2040 | 01:19:27 | Janek Laisaar | M | 4 | AC Racing | ||
24 | 2016 | 01:20:05 | Erik Kangilaski | M16 | 12 | NRK HKP Racing | ||
25 | 2024 | 01:20:16 | Veiko Mölder | M | 5 | A. LeCoq Team 1 | ||
26 | 2034 | 01:20:17 | Peep Uudeküll | M | 6 | Üksik hunt | ||
27 | 2030 | 01:20:24 | Rait Kull | M | 7 | Mamily | ||
28 | 2029 | 01:20:31 | Randar Saar | M16 | 13 | Vooremaa Centrum Rattabaas II | ||
29 | 2026 | 01:21:01 | Eero Oja | M | 8 | Mamily | ||
30 | 2437 | 01:21:22 | Bruno Võsu | M | 9 | |||
31 | 2384 | 01:21:46 | Marko Peterson | M | 10 | HC Viljandi | ||
32 | 2054 | 01:21:53 | Rait Oja | M | 11 | Jäneda | ||
33 | 2062 | 01:21:59 | Risto Mõttus | M | 12 | Purustaja | ||
34 | 2033 | 01:21:59 | Raivo Mõttus | M | 13 | Purustaja | ||
35 | 2046 | 01:22:03 | Anti Oot | M60 | 2 | Amps - Extreme Sport* | ||
36 | 2174 | 01:22:06 | Kaarel Tomson | M16 | 14 | NRK | ||
37 | 2027 | 01:22:12 | Rivo Reila | M | 14 | Mamily | ||
38 | 2020 | 01:22:22 | Indrek Oras | M | 15 | ARENS | ||
39 | 2409 | 01:22:35 | Ailar Ladva | M | 16 | Paralepa | ||
40 | 2047 | 01:22:36 | Georg Sarapuu | M14 | 6 | CFC | ||
41 | 2041 | 01:22:56 | Janno Joost | M | 17 | Equa-Afterone | ||
42 | 2038 | 01:23:02 | Ahti Saagpakk | M | 18 | |||
43 | 2071 | 01:23:09 | Heigo Lomp | M | 19 | AC Racing | ||
44 | 2074 | 01:23:26 | Kaur Pesor | M14 | 7 | Raplamaa Rattaklubi KoMo 2 | ||
45 | 2103 | 01:23:32 | Ergo Altin | M | 20 | |||
46 | 2059 | 01:23:37 | Laura Lepasalu | N | 1 | TÜ ASK I naisk. | ||
47 | 2066 | 01:23:48 | Daniel Kozelski | M14 | 8 | A.Le Coq Team 3 | ||
48 | 2070 | 01:23:49 | Stefan Lootus | M14 | 9 | |||
49 | 2063 | 01:23:51 | Enn Altin | M | 21 | Jooksupartner | ||
50 | 2093 | 01:23:52 | Ilona Tasane | N14-16 | 2 | Viljandi Rattaklubi Noored | ||
51 | 2048 | 01:23:53 | Jarmo Järsk | M | 22 | |||
52 | 2049 | 01:23:54 | Mart Lepp | M60 | 3 | |||
53 | 2036 | 01:23:59 | Bert Palts | M16 | 15 | A.Le Coq Team 3 | ||
54 | 2025 | 01:24:03 | Peeter Saarep | M60 | 4 | Fixus VIP Team | ||
55 | 2421 | 01:24:14 | Kaspar Orav | M | 23 | |||
56 | 2088 | 01:24:15 | Siim Vaikmaa | M | 24 | |||
57 | 2039 | 01:24:31 | Mauno Murrut | M | 25 | SGG Vihased | ||
58 | 2044 | 01:24:42 | Kalle Piirioja | M | 26 | |||
59 | 2043 | 01:25:09 | Jaan Oja | M60 | 5 | |||
60 | 2079 | 01:25:31 | Gunnar Kokka | M | 27 | |||
61 | 2057 | 01:25:35 | Robin Nirgi | M14 | 10 | RR Siplased / Verx | ||
62 | 2052 | 01:25:50 | Maris Kaarjärv | N35+ | 2 | Purustaja Giant Team/Rakke | ||
63 | 2072 | 01:25:51 | Indra Kutser | N14-16 | 3 | Peetri Rattaklubi | ||
64 | 2067 | 01:26:19 | Marko Luige | M14 | 11 | A.Le Coq Team 3 | ||
65 | 2097 | 01:26:39 | Ruve Viskov | M | 28 | |||
66 | 2078 | 01:27:00 | Andreas Martin Reili | M16 | 16 | IITEE Spordiklubi | ||
67 | 2076 | 01:27:05 | Gunnar Valgur | M | 29 | Baltic Agro II | ||
68 | 2065 | 01:27:16 | Siim Rostin | M | 30 | Sparta Rattagrupp | ||
69 | 2035 | 01:27:22 | Priit Valts | M | 31 | |||
70 | 2061 | 01:27:38 | Martin Joost | M | 32 | |||
71 | 2302 | 01:27:52 | Andres Kalmer | M | 33 | A2K | ||
72 | 2058 | 01:27:54 | Margo Raju | M16 | 17 | Rõuge Racing Team | ||
73 | 2080 | 01:27:57 | Raiko Tigane | M | 34 | |||
74 | 2098 | 01:28:00 | Oole Soodla | M | 35 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
75 | 2068 | 01:28:03 | Marko Tiisler | M | 36 | |||
76 | 2075 | 01:28:16 | Andrus Ilus | M | 37 | Westline Team | ||
77 | 2050 | 01:28:20 | Janek Laanisto | M | 38 | |||
78 | 2112 | 01:28:24 | Urmas Voitka | M | 39 | Barrus | ||
79 | 2135 | 01:28:30 | Egert Parik | M | 40 | |||
80 | 2092 | 01:28:31 | Aare Ärmpalu | M | 41 | Peetri Rattaklubi | ||
81 | 2120 | 01:28:33 | Mattias Pettai | M14 | 12 | Nõmme Rattaklubi | ||
82 | 2204 | 01:28:34 | Johanna Treier | N14-16 | 4 | Serviti | ||
83 | 2055 | 01:28:34 | Tea Lang | N35+ | 3 | TÜ ASK I naisk. | ||
84 | 2284 | 01:28:42 | Karl Pruuli | M16 | 18 | Hauka Veloklubi | ||
85 | 2162 | 01:28:45 | Markus Põld | M16 | 19 | Valga Rattaklubi | ||
86 | 2410 | 01:28:58 | Sten Lehemets | M14 | 13 | Jalgrattaklubi Viko | ||
87 | 2147 | 01:29:06 | Villu Allikberg | M | 42 | HKP NRK Team | ||
88 | 2113 | 01:29:11 | Imre Jõekäär | M | 43 | |||
89 | 2089 | 01:29:16 | Andres Riisman | M | 44 | |||
90 | 2424 | 01:29:23 | Jaanus Pruuli | M | 45 | Hauka Veloklubi | ||
91 | 2119 | 01:29:25 | Kärt Lang | N14-16 | 5 | TÜ ASK I naisk. | ||
92 | 2090 | 01:29:38 | Erti Haava | M | 46 | Scania Eesti | ||
93 | 2448 | 01:29:44 | Silver Havamaa | M | 47 | |||
94 | 2124 | 01:29:45 | Lasse Randma | M | 48 | |||
95 | 2121 | 01:29:47 | Joosep Mesi | M14 | 14 | SUKL Jõulu | ||
96 | 2201 | 01:29:51 | Oliver Harris Hütt | M14 | 15 | Vooremaa Centrum Rattabaas IV | ||
97 | 2167 | 01:30:06 | Rait Ärm | M14 | 16 | Porter Racing | ||
98 | 2440 | 01:30:08 | Veiko Tõnso | M | 49 | |||
99 | 2053 | 01:30:12 | Meelis Viikoja | M | 50 | SK KALJU RATTATIIM RUUDUS | ||
100 | 2084 | 01:30:14 | Eldur Raiesmaa | M | 51 | |||
101 | 2125 | 01:30:16 | Märt Mäesalu | M | 52 | A Le Coq Team | ||
102 | 2104 | 01:30:17 | Merli Randoja | N35+ | 4 | 21CC | ||
103 | 2087 | 01:30:23 | Avo Kuslap | M | 53 | Paluküla Team | ||
104 | 2177 | 01:30:24 | Heiki Hõbemägi | M | 54 | |||
105 | 2197 | 01:30:30 | Indro Päll | M | 55 | AC Racing | ||
106 | 2091 | 01:30:34 | Egle Teder | N35+ | 5 | Valga Rattaklubi | ||
107 | 2153 | 01:30:35 | Alvar Alamaa | M | 56 | |||
108 | 2107 | 01:30:55 | Aimar Kaljula | M | 57 | ARENS | ||
109 | 2094 | 01:30:57 | Ethel Ansip | N35+ | 6 | CC Rota Mobilis | ||
110 | 2141 | 01:31:00 | Heiki Ojasalu | M | 58 | |||
111 | 2114 | 01:31:12 | Silver Sauman | M | 59 | Eesti Raudtee 1 | ||
112 | 2086 | 01:31:17 | Joosep Lossmann | M16 | 20 | Viljandi Rattaklubi Noored | ||
113 | 2164 | 01:31:17 | Krista Ratniece | N14-16 | 6 | KNSS | ||
114 | 2131 | 01:31:20 | Elar Lomp | M | 60 | AC Racing | ||
115 | 2198 | 01:31:21 | Mirell Semenkova | N14-16 | 7 | investment agency | ||
116 | 2011 | 01:31:28 | Helge Bernans | M16 | 21 | |||
117 | 2123 | 01:31:39 | Raivo Maripuu | M | 61 | Maripuu Tiim | ||
118 | 2069 | 01:31:42 | Renee Jüriso | M | 62 | Hullkotkas | ||
119 | 2127 | 01:31:43 | Kevin Viikoja | M16 | 22 | SK KALJU RATTATIIM RUUDUS | ||
120 | 2245 | 01:31:50 | Janis Ratnieks | M | 63 | |||
121 | 2118 | 01:31:52 | Indrek Ladva | M | 64 | Hauka Veloklubi | ||
122 | 2096 | 01:31:57 | Tiit Tiivoja | M | 65 | |||
123 | 2265 | 01:31:58 | Argo Tõruke | M | 66 | Equa-Afterone | ||
124 | 2148 | 01:31:59 | Marius Kaarjärv | M14 | 17 | Rattabaas/Rakke | ||
125 | 2105 | 01:31:59 | Harry Õunpuu | M | 67 | Mehed Marsilt | ||
126 | 2133 | 01:32:01 | Lauri Paal | M | 68 | Scania Eesti | ||
127 | 2081 | 01:32:06 | Kätri Kübar | N35+ | 7 | Costa Bicicleta Chicas | ||
128 | 2397 | 01:32:31 | Tarmo Tiivoja | M | 69 | Rõuge Racing Team | ||
129 | 2157 | 01:32:33 | Kaarel Rhede | M16 | 23 | Smart Sport Türi | ||
130 | 2183 | 01:32:39 | Kristel Sandra Soonik | N14-16 | 8 | Viljandi Rattaklubi | ||
131 | 2217 | 01:32:49 | Kaspar Kõiv | M16 | 24 | |||
132 | 2155 | 01:32:50 | Kristo Kamratov | M | 70 | AC Racing | ||
133 | 2441 | 01:33:08 | Eric Gutmann | M | 71 | |||
134 | 2137 | 01:33:19 | Martin Koppel | M | 72 | |||
135 | 2206 | 01:33:23 | Ranel Pokker | M14 | 18 | |||
136 | 2095 | 01:33:33 | Rando Kaseniit | M | 73 | SK Pleki Pande | ||
137 | 2270 | 01:33:47 | Henn Linth | M | 74 | LIX | ||
138 | 2138 | 01:34:00 | Liina Märtin | N | 2 | Costa Bicicleta Chicas | ||
139 | 2241 | 01:34:06 | Siim Kibus | M | 75 | |||
140 | 2145 | 01:34:10 | Kadi Merivälja | N | 3 | |||
141 | 2175 | 01:34:11 | Virgo Volens | M | 76 | Peetri Rattaklubi - Kirkeval | ||
142 | 2387 | 01:34:14 | Indrek Kade | M | 77 | A. LeCoq Team 2 | ||
143 | 2156 | 01:34:16 | Sven Anderson | M | 78 | |||
144 | 2139 | 01:34:34 | Siim Kaukver | M16 | 25 | NRK HKP Racing | ||
145 | 2142 | 01:34:53 | Kimmo Ladvas | M | 79 | Eesti BMW Klubi | ||
146 | 2159 | 01:34:56 | Egon Pentjärv | M | 80 | Raadio Uuno Cycling Team | ||
147 | 2209 | 01:34:59 | Argo Verk | M | 81 | |||
148 | 2452 | 01:35:07 | Alar Palla | M | 82 | |||
149 | 2200 | 01:35:14 | Siim Türk | M | 83 | |||
150 | 2296 | 01:35:20 | Kevin Padar | M16 | 26 | |||
151 | 2152 | 01:35:20 | Richard Koll | M14 | 19 | Vooremaa Centrum Rattabaas II | ||
152 | 2199 | 01:35:54 | Mihkel Uutar | M14 | 20 | A&T Sport | ||
153 | 2132 | 01:35:56 | Kalmer Kallion | M | 84 | Hauka Veloklubi | ||
154 | 2122 | 01:35:59 | Deniss Botcharov | M | 85 | Narva Kutseõppekeskus | ||
155 | 2185 | 01:36:01 | Andres Saar | M | 86 | |||
156 | 2179 | 01:36:17 | Tauri Tamar | M | 87 | SK Pleki Pande | ||
157 | 2279 | 01:36:18 | Toomas Kaldma | M | 88 | Juhtmejukud | ||
158 | 2214 | 01:36:18 | Kuido Kaskla | M | 89 | Purustaja | ||
159 | 2126 | 01:36:20 | Are Lepp | M | 90 | SK Imavere | ||
160 | 2001 | 01:36:28 | Karmo Kutser | M14 | 21 | Peetri Rattaklubi | ||
161 | 2412 | 01:36:36 | Riivo Kreegi | M | 91 | Peetri Rattaklubi | ||
162 | 2163 | 01:36:39 | Kermo Henri Tõnov | M14 | 22 | A.Le Coq Team 3 | ||
163 | 2210 | 01:36:39 | Sander Stimmer | M14 | 23 | Pärnu Kalev SK | ||
164 | 2172 | 01:36:39 | Brit Mesipuu | N | 4 | Ring FM | ||
165 | 2146 | 01:36:47 | Matis Alusalu | M | 92 | Mamily | ||
166 | 2166 | 01:36:50 | Tiit Paju | M60 | 6 | Hansura RT | ||
167 | 2191 | 01:36:56 | Jaagup Selli | M | 93 | |||
168 | 2151 | 01:36:57 | Tanel Põder | M | 94 | Baltic Agro II | ||
169 | 2173 | 01:37:06 | Ott Karu | M | 95 | Mööbliekspert paigaldus | ||
170 | 2170 | 01:37:09 | Kati Taal | N | 5 | Sparta Thule naiskond | ||
171 | 2022 | 01:37:10 | Sander Värv | M | 96 | |||
172 | 2171 | 01:37:12 | Robertino Kuik | M | 97 | |||
173 | 2168 | 01:37:21 | Argo Kull | M | 98 | Promens | ||
174 | 2169 | 01:37:21 | Edvin Lestman | M | 99 | Scania Eesti | ||
175 | 2115 | 01:37:36 | Ergi Enok | M | 100 | HKP NRK Team | ||
176 | 2165 | 01:37:37 | Mati Noode | M | 101 | Scania Eesti | ||
177 | 2207 | 01:37:38 | Margus Liik | M | 102 | A. LeCoq Team 1 | ||
178 | 2140 | 01:37:41 | Leonhard Tuvikene | M60 | 7 | Eesti Raudtee 2 | ||
179 | 2228 | 01:37:44 | Raiko Jool | M14 | 24 | |||
180 | 2347 | 01:37:54 | Alvar Asi | M | 103 | A.A.TÖÖRIISTALAENUTUS | ||
181 | 2219 | 01:37:56 | Olavi Kuriks | M | 104 | |||
182 | 2117 | 01:38:01 | Mati Mäe | M | 105 | HKP NRK Team | ||
183 | 2436 | 01:38:03 | Hanno Eerme | M | 106 | |||
184 | 2243 | 01:38:06 | Aive Vonk | N | 6 | |||
185 | 2130 | 01:38:08 | Mark Mööl | M | 107 | Peetri Rattaklubi | ||
186 | 2250 | 01:38:13 | Maarika Suursu | N35+ | 8 | RR Siplased / Vitax | ||
187 | 2218 | 01:38:14 | Laura Helene Luht | N14-16 | 9 | TÜ ASK I naisk. | ||
188 | 2182 | 01:38:15 | Alar Ilumets | M | 108 | Hauka Veloklubi | ||
189 | 2236 | 01:38:27 | Risto Kivisikk | M | 109 | |||
190 | 2246 | 01:38:32 | Sander Sauväli | M14 | 25 | SK KALJU RATTATIIM RUUDUS | ||
191 | 2249 | 01:38:54 | Janar Sokk | M | 110 | |||
192 | 2235 | 01:39:13 | Andrus Maalmeister | M | 111 | |||
193 | 2408 | 01:39:18 | Pärtel Lahtvee | M14 | 26 | kuusalu ratta klubi | ||
194 | 2224 | 01:39:23 | Hardi Teder | M | 112 | |||
195 | 2154 | 01:39:38 | Peep Nurm | M | 113 | |||
196 | 2202 | 01:39:47 | Mait Mikk | M | 114 | |||
197 | 2188 | 01:39:48 | Andrus Õmblus | M | 115 | Vennad-Dahl Visad | ||
198 | 2195 | 01:39:54 | Tanel Tull | M | 116 | Sparta Rattagrupp | ||
199 | 2128 | 01:40:01 | Andreas Leznevsky | M | 117 | Spordiselts 2 | ||
200 | 2411 | 01:40:06 | Andre Viira | M | 118 | |||
201 | 2176 | 01:40:10 | Saaga Talvik | N35+ | 9 | |||
202 | 2414 | 01:40:11 | Braian Jullinen | M16 | 27 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
203 | 2419 | 01:40:20 | Ivo Taavel | M | 119 | |||
204 | 2400 | 01:40:28 | Mario Paio | M | 120 | |||
205 | 2258 | 01:40:47 | Raivo Melsas | M | 121 | |||
206 | 2337 | 01:40:50 | Imre Viilukas | M | 122 | Rändur | ||
207 | 2453 | 01:40:53 | Tex Vertmann | M | 123 | |||
208 | 2443 | 01:41:43 | Siim Sanglepp | M | 124 | |||
209 | 2231 | 01:41:44 | Anni Jalakas | N14-16 | 10 | SK Vargamäe | ||
210 | 2150 | 01:41:54 | Annika Seero | N | 7 | Costa Bicicleta Chicas | ||
211 | 2385 | 01:42:25 | Karel Veski | M | 125 | Starter Energy Drink Team | ||
212 | 2240 | 01:42:34 | Ahto Matvejev | M | 126 | SK Vargamäe | ||
213 | 2259 | 01:42:36 | Veiko Eomois | M | 127 | Eesti Tõukerattaliit | ||
214 | 2187 | 01:42:41 | Aino Väin | N35+ | 10 | Ainula | ||
215 | 2189 | 01:42:43 | Kaarel Ajaots | M | 128 | Hansab MTB Team A | ||
216 | 2099 | 01:42:52 | Deniss Berman | M | 129 | |||
217 | 2085 | 01:42:58 | Sander Taan | M16 | 28 | Gründer Sport | ||
218 | 2082 | 01:43:07 | Ivari Lige | M | 130 | Baltic Agro I | ||
219 | 2208 | 01:43:13 | Kalle Kirotar | M | 131 | A. LeCoq Team 1 | ||
220 | 2430 | 01:43:20 | Karl Mihkel Vent | M14 | 27 | |||
221 | 2356 | 01:43:22 | Kairo Sulbi | M | 132 | |||
222 | 2428 | 01:43:24 | Aivo Palojärv | M | 133 | Rändur | ||
223 | 2401 | 01:43:43 | Kaur Kaju | M | 134 | |||
224 | 2269 | 01:44:00 | Janar Sillaots | M | 135 | |||
225 | 2211 | 01:44:04 | Svetlana Potashenkova | N35+ | 11 | Vooremaa Centrum Rattabaas II | ||
226 | 2226 | 01:44:05 | Airi Rätsep | N | 8 | Spordipartner/Diamondtec | ||
227 | 2237 | 01:44:06 | Teet Ojamets | M | 136 | |||
228 | 2278 | 01:44:10 | Heiki Küla | M | 137 | Eesti Raudtee 2 | ||
229 | 2215 | 01:44:14 | Priit Murumets | M | 138 | |||
230 | 2143 | 01:44:23 | Kaupo Floren | M | 139 | |||
231 | 2248 | 01:44:27 | Margis Sein | N35+ | 12 | |||
232 | 2116 | 01:44:29 | Liivi Mall Pari | N14-16 | 11 | TÜ ASK II naisk. | ||
233 | 2283 | 01:44:35 | Alan Kiil | M | 140 | |||
234 | 2290 | 01:44:37 | Pille Selter | N35+ | 13 | SK Imavere | ||
235 | 2203 | 01:44:41 | Kadri-Ann Jundas | N35+ | 14 | RR Siplased / Vitax | ||
236 | 2222 | 01:44:43 | Artur Kupp | M14 | 28 | KUUSALU RATTAKLUBI | ||
237 | 2435 | 01:44:45 | Frank Aron Ragilo | M14 | 29 | |||
238 | 2227 | 01:44:47 | Lauri Mägi | M | 141 | Barrus | ||
239 | 2230 | 01:44:51 | Kristina Suokas | N35+ | 15 | Wolf team | ||
240 | 2223 | 01:44:59 | Andres Kaukver | M | 142 | |||
241 | 2383 | 01:45:17 | Paavo Purde | M | 143 | |||
242 | 2415 | 01:45:22 | Erlend Ehala | M | 144 | |||
243 | 2407 | 01:45:28 | Priit Plakk | M | 145 | |||
244 | 2273 | 01:45:30 | Aive Tämm | N35+ | 16 | Meegaste talu | ||
245 | 2220 | 01:45:38 | Margus Vahejõe | M | 146 | |||
246 | 2239 | 01:45:41 | Arvo Välja | M | 147 | |||
247 | 2238 | 01:45:56 | Kriste Malberg | N35+ | 17 | |||
248 | 2212 | 01:46:12 | Joonas Raidvee | M14 | 30 | |||
249 | 2267 | 01:46:21 | Mart Meltsov | M | 148 | |||
250 | 2108 | 01:46:25 | Raivo Karp | M | 149 | Mamily | ||
251 | 2232 | 01:46:28 | Indrek Majas | M | 150 | Eesti BMW Klubi | ||
252 | 2268 | 01:46:51 | Alar Mägi | M | 151 | |||
253 | 2280 | 01:46:59 | Rando Marten Evendi | M14 | 31 | Porterracing | ||
254 | 2299 | 01:46:59 | Kaspar Kiilaspää | M14 | 32 | |||
255 | 2431 | 01:47:04 | Janno Tosmin | M14 | 33 | |||
256 | 2355 | 01:47:05 | Mihkel Kruus | M | 152 | Promens | ||
257 | 2405 | 01:47:08 | Janno Sõber | M | 153 | |||
258 | 2274 | 01:47:08 | Rando Mõrd | M | 154 | A. LeCoq Team 1 | ||
259 | 2432 | 01:47:10 | Ando Käos | M | 155 | |||
260 | 2446 | 01:47:21 | Neeme Nurm | M | 156 | |||
261 | 2425 | 01:47:33 | Sander Tattar | M | 157 | |||
262 | 2393 | 01:47:40 | Geimo Eesmäe | M | 158 | |||
263 | 2251 | 01:47:50 | Kalle Nelk | M60 | 8 | |||
264 | 2213 | 01:47:56 | Jarmo Nigols | M | 159 | |||
265 | 2413 | 01:48:07 | Regina Kaal | N | 9 | |||
266 | 2314 | 01:48:08 | Hanno Ladvas | M | 160 | Eesti BMW Klubi | ||
267 | 2450 | 01:48:18 | Oliver Lüütsepp | M | 161 | |||
268 | 2422 | 01:48:19 | Enor Heinmaa | M | 162 | |||
269 | 2427 | 01:48:34 | Kristel Kaun | N | 10 | haanjamatkad.ee | ||
270 | 2291 | 01:49:20 | Andre Kauk | M14 | 34 | CC Rota Mobilis | ||
271 | 2254 | 01:49:25 | Toivo Teng | M | 163 | |||
272 | 2256 | 01:49:27 | Simmo Kruustük | M | 164 | Nõo Lihavürst | ||
273 | 2451 | 01:49:51 | Rain Raadla | M | 165 | |||
274 | 2308 | 01:49:53 | Karin Mikk | N35+ | 18 | |||
275 | 2294 | 01:49:56 | Peet Paal | M60 | 9 | |||
276 | 2332 | 01:50:02 | Risto Hein | M | 166 | |||
277 | 2300 | 01:50:07 | Marek Matsalu | M | 167 | |||
278 | 2399 | 01:50:09 | Margus Hämarik | M | 168 | |||
279 | 2439 | 01:50:10 | Kärt Uibo | N | 11 | |||
280 | 2244 | 01:50:13 | Kristin Arm | N35+ | 19 | Mikitamäe Aironmään Klubi | ||
281 | 2253 | 01:50:18 | Kaupo Kõrgesaar | M | 169 | Peetri Rattaklubi | ||
282 | 2306 | 01:50:34 | Helje Järveoja | N35+ | 20 | Team Järveoja | ||
283 | 2289 | 01:50:59 | Toomas Tasane | M | 170 | |||
284 | 2322 | 01:51:00 | Marthen Tasalain | M14 | 35 | SUKL Jõulu | ||
285 | 2317 | 01:51:08 | Triin Veske | N | 12 | SK KALJU RATTATIIM RUUDUS | ||
286 | 2447 | 01:51:11 | Kristen Kaasik | M | 171 | |||
287 | 2304 | 01:51:22 | Kaja Överus | N35+ | 21 | |||
288 | 2305 | 01:51:36 | Robert Reiska | M16 | 29 | |||
289 | 2330 | 01:51:48 | Erik Allik | M | 172 | |||
290 | 2307 | 01:52:02 | Kadri Kangur | N35+ | 22 | Jõelähtme Singel Naised | ||
291 | 2315 | 01:52:04 | Ken Matsalu | M | 173 | |||
292 | 2247 | 01:52:08 | Andrei Poli?t?uk | M | 174 | |||
293 | 2335 | 01:52:11 | Dmitri Gridin | M | 175 | Narva Kutseõppekeskus | ||
294 | 2420 | 01:52:13 | Janar Kenk | M | 176 | |||
295 | 2429 | 01:52:19 | Maris Tuisk | N35+ | 23 | |||
296 | 2285 | 01:52:40 | Kadri Roose | N | 13 | |||
297 | 2216 | 01:52:57 | Arne Kaasik | M | 177 | Columbus | ||
298 | 2194 | 01:53:04 | Peeter Pung | M | 178 | Vooremaa Centrum Rattabaas II | ||
299 | 2303 | 01:53:11 | Alo Almre | M | 179 | |||
300 | 2288 | 01:53:17 | Kadri Ukrainski | N35+ | 24 | Wolf team | ||
301 | 2359 | 01:53:20 | Margus Lumi | M | 180 | |||
302 | 2282 | 01:53:25 | Erki Püve | M | 181 | Juhtmejukud | ||
303 | 2309 | 01:53:36 | Anne Miljan | N35+ | 25 | MAN Sport Team | ||
304 | 2264 | 01:53:47 | Sirje Igel | N | 14 | |||
305 | 2336 | 01:53:57 | Mati Järsk | M | 182 | |||
306 | 2281 | 01:54:42 | Carolin Tiido | N14-16 | 12 | TÜ ASK II naisk. | ||
307 | 2301 | 01:55:04 | Kristi Evendi | N35+ | 26 | Ensto Ensek AS | ||
308 | 2325 | 01:55:17 | Anita Heinmaa | N | 15 | |||
309 | 2225 | 01:55:56 | Kalle Kolberg | M | 183 | Narva Kutseõppekeskus | ||
310 | 2311 | 01:56:25 | Teele Sikka | N | 16 | |||
311 | 2341 | 01:56:44 | Margo Bebeleva | M | 184 | |||
312 | 2316 | 01:57:10 | Vladimir Dunets | M | 185 | Eesti Raudtee 2 | ||
313 | 2327 | 01:57:18 | Jaana Serikova | N | 17 | |||
314 | 2417 | 01:57:46 | Piia Paring-Rannamägi | N | 18 | Peetri Rattaklubi - Kirkeval | ||
315 | 2312 | 01:58:59 | Jüri Joorits | M | 186 | Hansab MTB Team A | ||
316 | 2403 | 01:59:08 | Aivo Aas | M | 187 | |||
317 | 2275 | 01:59:10 | Aidi Gerde Tuisk | N14-16 | 13 | KUUSALU RATTAKLUBI | ||
318 | 2328 | 01:59:20 | Kairi Listmann | N | 19 | Costa Bicicleta Chicas | ||
319 | 2321 | 01:59:25 | Heiki Kask | M | 188 | Smart Sport Türi | ||
320 | 2434 | 01:59:52 | Gerly Ragilo | N35+ | 27 | |||
321 | 2378 | 02:00:08 | Allan Tohver | M | 189 | Coca-Cola | ||
322 | 2404 | 02:00:41 | Piret Aas | N | 20 | |||
323 | 2345 | 02:00:43 | Margit Keldo | N35+ | 28 | |||
324 | 2375 | 02:00:46 | Kadri Bauman | N35+ | 29 | Omniva Spordiklubi | ||
325 | 2343 | 02:01:08 | Kata Varblane | N | 21 | Costa Bicicleta Chicas | ||
326 | 2331 | 02:01:37 | Kätlin Käär | N35+ | 30 | |||
327 | 2233 | 02:02:01 | Helen Kübar | N | 22 | Costa Bicicleta Chicas | ||
328 | 2339 | 02:02:02 | Piret Pung | N14-16 | 14 | Vooremaa Centrum Rattabaas III | ||
329 | 2406 | 02:02:53 | Karin Lätting | N | 23 | |||
330 | 2454 | 02:03:03 | Angela Viilukas | N35+ | 31 | |||
331 | 2418 | 02:03:03 | Ken Daniel | M | 190 | |||
332 | 2396 | 02:03:18 | Eve Sankovski | N35+ | 32 | |||
