| Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Toomas Lepik | 1979 | mees | Eesti, Tartu maakond | Astro Baltics |
|
| 1002 | Reinis Markss | 1990 | mees | Läti, Aluksne | ||
| 1003 | Kristjan Randma | 1986 | mees | Eesti, Tartu maakond | VO2 SPECIALIZED CC |
|
| 1004 | Raul Olle | 1968 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1005 | Tõnis Nõgel | 1986 | mees | Eesti, Viljandi maakond | CYCLON VELOMOTO TEAM Cyclon |
|
| 1006 | Andres Maarits | 1973 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1007 | Tarmo Rei | 1971 | mees | Eesti, Harju maakond | Reipad Reied |
|
| 1008 | Kristjan Savisikk | 1985 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1009 | Madis Sildvee | 1978 | mees | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / LAADA CAFE |
|
| 1010 | Jaan Alvela | 1986 | mees | Eesti, Võru maakond | RÕUGE RACING TEAM |
|
| 1011 | Valdur Õun | 1974 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1012 | Ivo Sild | 1969 | mees | Eesti, Tartu maakond | ||
| 1013 | Tarmo Ennok | 1973 | mees | Eesti, Harju maakond | CC Rota Mobilis |
|
| 1014 | Taimar Kallari | 1969 | mees | Eesti, Tartu maakond | Astro Baltics |
|
| 1015 | Valdek Rohtma | 1978 | mees | Eesti, Harju maakond | SAAREFOOD-2 |
|
| 1016 | Roland Toome | 1968 | mees | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / WIRU AUTO |
|
| 1017 | Alo Põldmaa | 1987 | mees | Eesti, Lääne-Viru maakond | Simuna SK |
|
| 1018 | Mihkel Laine | 1989 | mees | Eesti, Pärnu maakond | CC Rota Mobilis |
|
| 1019 | Keio Nõgel | 1995 | mees | Eesti, Viljandi maakond | Cyclon |
|
| 1020 | Are Mets | 1958 | mees | Eesti, Valga maakond | ||
| 1021 | Kuldar Reiljan | 1963 | mees | Eesti, Harju maakond | Velo Clubbers |
|
| 1022 | Ain Rätsep | 1973 | mees | Eesti, Harju maakond | Spordipartner |
|
| 1023 | Allan Mägi | 1972 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | |
| 1024 | Martin Meltsov | 1980 | mees | Eesti, Võru maakond | HAANJA RK |
|
| 1025 | Marco Pärtel | 1974 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1026 | Andris Pikkat | 1979 | mees | Eesti, Tartu maakond | ||
| 1027 | Kalev Albri | 1975 | mees | Eesti, Harju maakond | REDBIKE/HIIEKO |
|
| 1028 | Martin Metspalu | 1977 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
| 1029 | Lauri Lepalaan | 1981 | mees | Eesti, Harju maakond | Porter Racing |
|
| 1030 | Paavo Prii | 1985 | mees | Eesti, Jõgeva maakond | ||
| 1031 | Margus Kukk | 1972 | mees | Eesti, Pärnu maakond | CERBOS |
|
| 1032 | Martin Kull | 1974 | mees | Eesti, Harju maakond | Allew Ehitus |
|
| 1033 | Margus Mägi | 1972 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1034 | Lauri Koik | 1983 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1035 | Artur Gornischeff | 1984 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1036 | Vladimir Beljajev | 1966 | mees | M50 | Eesti, Tartu maakond | Tartu SK Velo |
| 1037 | Villu Lüüsalu | 1970 | mees | Eesti, Pärnu maakond | ||
| 1038 | Feliks Gornischeff | 1988 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1039 | Sander Värv | 1984 | mees | Eesti, Harju maakond | CC REKORD |
|
| 1040 | Marko Ööman | 1975 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
| 1041 | Reigo Türk | 1985 | mees | Eesti, Viljandi maakond | KEKKILÄ VILJANDI RATTAKLUBI |
|
| 1042 | Leho Rips | 1973 | mees | Eesti, Tartu maakond | ||
| 1043 | Heikki Suokas | 1976 | mees | Eesti, Tartu maakond | ||
| 1044 | Robert Kimmel | 1971 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1045 | Ruve Reinaste | 1980 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 1046 | Kevo Jürmann | 1981 | mees | Eesti, Tartu maakond | ||
| 1047 | Alar Sala | 1982 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1048 | Priit Pajumaa | 1980 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1049 | Jaanus Järveoja | 1963 | mees | Eesti, Tartu maakond | ||
| 1050 | Hallar Merisaar | 1977 | mees | Eesti, Valga maakond | Promens Team Promens |
|
| 1051 | Rivo Varep | 1980 | mees | Eesti, Tartu maakond | ||
| 1052 | Kaido Martson | 1980 | mees | Eesti, Harju maakond | Velo Clubbers |
|
| 1053 | Kaido Kaschan | 1970 | mees | Eesti, Harju maakond | Velo Clubbers |
|
| 1054 | Marek Järve | 1971 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
| 1055 | Lauri Kiivit | 1976 | mees | Eesti, Tartu maakond | Promens Team |
|
| 1056 | Raigo Paas | 1976 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1057 | Andres Ütt | 1986 | mees | Eesti, Harju maakond | Trismile |
|
| 1058 | Vladimir Katin | 1960 | mees | Eesti, Tartu maakond | ||
| 1059 | Jaak Roosaare | 1982 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1060 | Hendrik Kiristaja | 1996 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1061 | Magnar Alev | 1972 | mees | Eesti, Valga maakond | ||
| 1062 | Raul Kotov | 1966 | mees | Eesti, Harju maakond | Velo Clubbers |
|
| 1063 | Kaido Hermat | 1988 | mees | Eesti, Harju maakond | A2K |
|
| 1064 | Raul Olesk | 1960 | mees | Eesti, Tartu maakond | ||
| 1065 | Ardu Ernits | 1960 | mees | Eesti, Jõgeva maakond | ||
| 1066 | Tarmo Gutmann | 1972 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1067 | Severi Laur | 1978 | mees | Eesti, Viljandi maakond | ||
| 1068 | Jaanus Vagel | 1979 | mees | Eesti, Viljandi maakond | ||
| 1069 | Tarmo Tamkivi | 1966 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1070 | Jan-Erik Nõmtak | 1981 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1071 | Janek Kutsch | 1974 | mees | Eesti, Tartu maakond | ||
| 1072 | Marko Aalik | 1975 | mees | Eesti, Harju maakond | Mikitamäe Aironmään Klubi |
|
| 1073 | Indrek Sauväli | 1974 | mees | M vabaklass | Eesti, Pärnu maakond | SK KALJU |
| 1074 | Ailar Kiristaja | 1979 | mees | Eesti, Tartu maakond | Velo Clubbers |
|
| 1075 | Laur Hiob | 1976 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1076 | Aivo Piirsalu | 1981 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 1077 | Kristjan Püttsepp | 1977 | mees | Eesti, Tartu maakond | ||
| 1078 | Kaur Andresson | 1977 | mees | Eesti, Tartu maakond | ||
| 1079 | Grigori Mjatšin | 1983 | mees | Eesti, Ida-Viru maakond | Motus |
|
| 1080 | Andres Kase | 1974 | mees | Eesti, Pärnu maakond | Opstar Profit OÜ |
|
| 1081 | Argo Kull | 1985 | mees | Eesti, Tartu maakond | Promens Team |
|
| 1082 | Kuldar Kirt | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 1083 | Ilmar Tamm | 1972 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1084 | Peet Paal | 1953 | mees | Eesti, Viljandi maakond | ||
| 1085 | Tarmo Hanson | 1986 | mees | Eesti, Tartu maakond | Promens Team |
|
| 1086 | Tanel Mällas | 1977 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1087 | Andres Vaher | 1981 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1088 | Tarmo Kalamats | 1962 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1089 | Romet Rindberg | 1973 | mees | Eesti, Lääne-Viru maakond | ||
| 1090 | Marti Lung | 1982 | mees | Eesti, Harju maakond | Porter Racing |
|
| 1091 | Jaanus Kaik | 1977 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1092 | Tavo Uuetalu | 1958 | mees | Eesti, Lääne-Viru maakond | ||
| 1093 | Aadu Kuusk | 1961 | mees | Eesti, Pärnu maakond | ||
| 1094 | Siim Ehasalu | 1981 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1095 | Kaido Vetevoog | 1973 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1096 | Margus Mängel | 1963 | mees | Eesti, Harju maakond | MAN Sport Team |
|
| 1097 | Priit Murumets | 1979 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1098 | Priit Hiiesalu | 1978 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1099 | Koit Sammel | 1966 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1100 | Lauri Kivil | 1982 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1101 | Rainer Punga | 1986 | mees | Eesti, Tartu maakond | Jõhvi Motoklubi |
|
| 1102 | Kaido Mikk | 1974 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1103 | Kadi Merivälja | 1986 | naine | Eesti, Pärnu maakond | ||
| 1104 | Risto Ristisaar | 1983 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1105 | Janno Visnap | 1994 | mees | Eesti, Tartu maakond | ||
| 1106 | Leino Gromov | 1973 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1107 | Sass Henno | 1982 | mees | Eesti, Harju maakond | Cosmopol Deviant Productions |
|
| 1108 | Priit Paap | 1986 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1109 | Taavi Hommuk | 1985 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1110 | Erik Raitviir | 1964 | mees | Eesti, Harju maakond | Velo Clubbers |
|
| 1111 | Argo Aednurm | 1979 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1112 | Anton Kulagin | 1981 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1113 | Robi Niit | 1996 | mees | Eesti, Võru maakond | Veloplus Torq ProTeam |
|
| 1114 | Johanna Martin | 1996 | naine | Eesti, Viljandi maakond | ||
| 1115 | Tarmo Tammearu | 1979 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1116 | Madis Sõnajalg | 1984 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1117 | Ilia Mikhailov | 1976 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1118 | Kalev Kaup | 1984 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1119 | Jaanus Kertsman | 1972 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1120 | Martin Kruus | 1971 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1121 | Riho Rebane | 1980 | mees | Eesti, Harju maakond | REDBIKE |
|
| 1122 | Tõnu Kirsimaa | 1973 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1123 | Kalle Kask | 1973 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1124 | Arved Järvet | 1979 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1125 | Raul Kaldre | 1973 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1126 | Tamo Toodo | 1982 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 1127 | Helin Toom | 1985 | naine | Eesti, Harju maakond | Porter Racing |
...