Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003 | 02:52:57.80 | Kristjan Randma | M | 1 | VO2 SPECIALIZED CC | |||
2 | 1113 | 02:53:02.30 | Robi Niit | M | 2 | Veloplus Torq ProTeam | |||
3 | 1013 | 02:58:20.0 | Tarmo Ennok | M | 3 | CC Rota Mobilis | |||
4 | 1014 | 02:58:56.20 | Taimar Kallari | M | 4 | Astro Baltics | |||
5 | 1007 | 03:01:13.10 | Tarmo Rei | M | 5 | Reipad Reied | |||
6 | 1010 | 03:01:15.20 | Jaan Alvela | M | 6 | RÕUGE RACING TEAM | |||
7 | 1131 | 03:01:29.60 | Markus Vähi | M | 7 | ||||
8 | 1017 | 03:01:45.60 | Alo Põldmaa | M | 8 | Simuna SK | |||
9 | 1009 | 03:03:46.90 | Madis Sildvee | M | 9 | RR SIPLASED / LAADA CAFE | |||
10 | 1016 | 03:04:31.60 | Roland Toome | M | 10 | RR SIPLASED / WIRU AUTO | |||
11 | 1006 | 03:05:44.90 | Andres Maarits | M | 11 | ||||
12 | 1022 | 03:07:48.60 | Ain Rätsep | M | 12 | Spordipartner | |||
13 | 1047 | 03:07:48.90 | Alar Sala | M | 13 | ||||
14 | 1034 | 03:09:47.40 | Lauri Koik | M | 14 | ||||
15 | 1011 | 03:09:50.90 | Valdur Õun | M | 15 | ||||
16 | 1027 | 03:09:55.0 | Kalev Albri | M | 16 | REDBIKE/HIIEKO | |||
17 | 1031 | 03:10:06.10 | Margus Kukk | M | 17 | CERBOS | |||
18 | 1035 | 03:10:45.0 | Artur Gornischeff | M | 18 | ||||
19 | 1026 | 03:11:24.10 | Andris Pikkat | M | 19 | ||||
20 | 1029 | 03:12:40.0 | Lauri Lepalaan | M | 20 | Porter Racing | |||
21 | 1020 | 03:12:42.40 | Are Mets | M | 21 | ||||
22 | 1001 | 03:12:51.90 | Toomas Lepik | M | 22 | Astro Baltics | |||
23 | 1122 | 03:12:52.20 | Tõnu Kirsimaa | M | 23 | ||||
24 | 1038 | 03:12:57.90 | Feliks Gornischeff | M | 24 | ||||
25 | 1021 | 03:18:12.20 | Kuldar Reiljan | M | 25 | Velo Clubbers | |||
26 | 1008 | 03:18:17.60 | Kristjan Savisikk | M | 26 | ||||
27 | 1121 | 03:18:19.90 | Riho Rebane | M | 27 | REDBIKE | |||
28 | 1018 | 03:18:23.90 | Mihkel Laine | M | 28 | CC Rota Mobilis | |||
29 | 1024 | 03:20:01.10 | Martin Meltsov | M | 29 | HAANJA RK | |||
30 | 1012 | 03:20:01.40 | Ivo Sild | M | 30 | ||||
31 | 1135 | 03:21:24.10 | Marek Viikoja | M | 31 | ||||
32 | 1053 | 03:22:53.90 | Kaido Kaschan | M | 32 | Velo Clubbers | |||
33 | 1125 | 03:23:15.40 | Raul Kaldre | M | 33 | ||||
34 | 1030 | 03:23:26.30 | Paavo Prii | M | 34 | ||||
35 | 1032 | 03:23:58.10 | Martin Kull | M | 35 | Allew Ehitus | |||
36 | 1090 | 03:24:25.70 | Marti Lung | M | 36 | Porter Racing | |||
37 | 1041 | 03:25:55.80 | Reigo Türk | M | 37 | KEKKILÄ VILJANDI RATTAKLUBI | |||
38 | 1055 | 03:26:19.90 | Lauri Kiivit | M | 38 | Promens Team | |||
39 | 1037 | 03:26:26.90 | Villu Lüüsalu | M | 39 | ||||
40 | 1071 | 03:27:00.90 | Janek Kutsch | M | 40 | ||||
41 | 1044 | 03:27:33.20 | Robert Kimmel | M | 41 | ||||
42 | 1130 | 03:27:44.80 | Raiko Kimmel | M | 42 | SAAREFOOD-2 | |||
43 | 1049 | 03:27:56.90 | Jaanus Järveoja | M | 43 | ||||
44 | 1129 | 03:30:34.70 | Mati Rääbis | M | 44 | ||||
45 | 1025 | 03:31:37.90 | Marco Pärtel | M | 45 | ||||
46 | 1093 | 03:31:39.80 | Aadu Kuusk | M | 46 | ||||
47 | 1033 | 03:33:46.20 | Margus Mägi | M | 47 | ||||
48 | 1045 | 03:34:32.40 | Ruve Reinaste | M | 48 | ||||
49 | 1072 | 03:35:15.40 | Marko Aalik | M | 49 | Mikitamäe Aironmään Klubi | |||
50 | 1061 | 03:37:56.40 | Magnar Alev | M | 50 | ||||
51 | 1119 | 03:38:15.40 | Jaanus Kertsman | M | 51 | ||||
52 | 1052 | 03:38:50.20 | Kaido Martson | M | 52 | Velo Clubbers | |||
53 | 1074 | 03:39:12.20 | Ailar Kiristaja | M | 53 | Velo Clubbers | |||
54 | 1058 | 03:39:48.70 | Vladimir Katin | M | 54 | ||||
55 | 1076 | 03:40:14.80 | Aivo Piirsalu | M | 55 | ||||
56 | 1060 | 03:44:41.90 | Hendrik Kiristaja | M | 56 | ||||
57 | 1067 | 03:44:58.30 | Severi Laur | M | 57 | ||||
58 | 1087 | 03:46:11.90 | Andres Vaher | M | 58 | ||||
59 | 1123 | 03:46:28.60 | Kalle Kask | M | 59 | ||||
60 | 1051 | 03:46:46.30 | Rivo Varep | M | 60 | ||||
61 | 1059 | 03:47:04.70 | Jaak Roosaare | M | 61 | ||||
62 | 1050 | 03:48:40.60 | Hallar Merisaar | M | 62 | Promens Team | |||
63 | 1075 | 03:51:19.60 | Laur Hiob | M | 63 | ||||
64 | 1056 | 03:51:51.20 | Raigo Paas | M | 64 | ||||
65 | 1065 | 03:53:42.10 | Ardu Ernits | M | 65 | ||||
66 | 1057 | 03:56:01.20 | Andres Ütt | M | 66 | Trismile | |||
67 | 1063 | 03:56:52.70 | Kaido Hermat | M | 67 | A2K | |||
68 | 1102 | 03:57:18.0 | Kaido Mikk | M | 68 | ||||
69 | 1126 | 04:00:34.0 | Tamo Toodo | M | 69 | ||||
70 | 1064 | 04:01:17.20 | Raul Olesk | M | 70 | ||||
71 | 1070 | 04:01:37.0 | Jan-Erik Nõmtak | M | 71 | ||||
72 | 1088 | 04:03:34.0 | Tarmo Kalamats | M | 72 | ||||
73 | 1120 | 04:03:52.70 | Martin Kruus | M | 73 | ||||
74 | 1077 | 04:03:53.70 | Kristjan Püttsepp | M | 74 | ||||
75 | 1 | 1127 | 04:05:11.90 | Helin Toom | N | 1 | Porter Racing | ||
76 | 1117 | 04:05:16.90 | Ilia Mikhailov | M | 75 | ||||
77 | 1134 | 04:07:54.90 | Indrek Kelder | M | 76 | ||||
78 | 1068 | 04:11:47.30 | Jaanus Vagel | M | 77 | ||||
79 | 1096 | 04:13:56.70 | Margus Mängel | M | 78 | MAN Sport Team | |||
80 | 1094 | 04:15:24.60 | Siim Ehasalu | M | 79 | ||||
81 | 1080 | 04:15:31.40 | Andres Kase | M | 80 | Opstar Profit OÜ | |||
82 | 1106 | 04:16:20.60 | Leino Gromov | M | 81 | ||||
83 | 1069 | 04:17:37.80 | Tarmo Tamkivi | M | 82 | ||||
84 | 1081 | 04:17:51.10 | Argo Kull | M | 83 | Promens Team | |||
85 | 1104 | 04:19:20.10 | Risto Ristisaar | M | 84 | ||||
86 | 1083 | 04:22:12.10 | Ilmar Tamm | M | 85 | ||||
87 | 1079 | 04:24:51.0 | Grigori Mjatšin | M | 86 | Motus | |||
88 | 1128 | 04:27:49.30 | Kalle Kiristaja | M | 87 | ||||
89 | 1132 | 04:31:21.10 | Tarmo Uba | M | 88 | ||||
90 | 1101 | 04:32:40.80 | Rainer Punga | M | 89 | Jõhvi Motoklubi | |||
91 | 1084 | 04:39:17.80 | Peet Paal | M | 90 | ||||
92 | 1112 | 04:45:18.10 | Anton Kulagin | M | 91 | ||||
93 | 1118 | 04:50:25.60 | Kalev Kaup | M | 92 | ||||
94 | 1110 | 04:51:36.80 | Erik Raitviir | M | 93 | Velo Clubbers | |||
DNF | 1133 | Peep Orlovski | |||||||
DNF | 1073 | Indrek Sauväli | Sk Kalju | ||||||
DNF | 1095 | Kaido Vetevoog | |||||||
DNF | 1046 | Kevo Jürmann | |||||||
DNF | 1124 | Arved Järvet | |||||||
DNF | 1015 | Valdek Rohtma | SAAREFOOD-2 | ||||||
DNF | 1097 | Priit Murumets | |||||||
DNF | 1023 | Allan Mägi | |||||||
DNF | 1062 | Raul Kotov | Velo Clubbers | ||||||
DNF | 1039 | Sander Värv | CC REKORD |
...