| Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Matthias Mõttus | 2006 | mees | M14 | Eesti, Võru maakond | Haanja Rattaklubi Spordiklubi |
| 2002 | Meelis Anipai | 2006 | mees | M14 | Eesti, Võru maakond | |
| 2003 | Riko Tammepuu | 2007 | mees | M14 | Eesti, Harju maakond | PROSHOP TEAM NRK |
| 2004 | Maribel Rannala | 2007 | naine | N14 | Eesti, Harju maakond | CFC Spordiklubi |
| 2005 | Annabrit Prants | 2004 | naine | N16 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER RACING GIRLS Spordiklubi |
| 2006 | Thristan Paju | 2006 | mees | M14 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND Spordiklubi |
| 2007 | Mairit Kaarjärv | 2007 | naine | N14 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND Spordiklubi |
| 2008 | Paul Pruuli | 2006 | mees | M14 | Eesti, Võru maakond | HAUKA VELOKLUBI 1 Spordiklubi |
| 2009 | Arseni Laidinen | 2006 | mees | M14 | Eesti, Ida-Viru maakond | Narva SK Energia Narva Pruulikoda OU |
| 2010 | Carl Peeter Dooner | 2007 | mees | M14 | Eesti, Harju maakond | CFC |
| 2011 | Eliise Kivistu | 2005 | naine | N16 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND Spordiklubi |
| 2012 | Karolina Kull | 2007 | naine | N14 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND Spordiklubi |
| 2013 | Taavi Ahman | 2005 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | Hokiklubi Kajakas |
| 2014 | Ralf Hürden | 2008 | mees | M12 | Eesti, Harju maakond | CFC |
| 2015 | Herlen Kajo | 2008 | mees | M12 | Eesti, Harju maakond | Kuusalu Rattaklubi Spordiklubi |
| 2016 | Zlata Broniševskaja | 2007 | naine | N14 | Eesti, Harju maakond | |
| 2017 | Lauren Pohl | 2007 | naine | N14 | Eesti, Harju maakond | CFC |
| 2018 | Arno Uustal | 1972 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2019 | Aaron Parker Järveoja | 2007 | mees | M14 | Eesti, Rapla maakond | KoMo |
| 2020 | Markus Järvsoo | 2007 | mees | M14 | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2021 | Maria Jürisaar | 2008 | naine | N12 | Eesti, Võru maakond | Haanja Rattaklubi |
| 2022 | Kristen Kelement | 1989 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2023 | Reno Laht | 2003 | mees | M vabaklass | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi |
| 2024 | Egon Põldma | 1980 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | |
| 2025 | Henri Põldma | 2006 | mees | M14 | Eesti, Tartu maakond | TYSK |
| 2026 | Karel Gustav Rei | 2008 | mees | M12 | Eesti, Harju maakond | CFC |
| 2027 | Mattias Reinaas | 2004 | mees | M vabaklass | Eesti, Rapla maakond | Kohila |
| 2028 | Ander Janno | 2009 | mees | M12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR Siplased Spordiklubi |
| 2029 | Rainis Uussalu | 1986 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2030 | Urmas Kajo | 1970 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2031 | Roobert Teder | 2009 | mees | M12 | Eesti, Tartu maakond | Tartu ujumisklubi |
| 2032 | Mirtel Laht | 2008 | naine | N12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND Spordiklubi |
| 2033 | Liisi Lohk | 2006 | naine | N14 | Eesti, Pärnu maakond | |
| 2034 | Pärtel Valge | 2007 | mees | M14 | Eesti, Tartu maakond | |
| 2035 | Janika Karus | 1974 | naine | N vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2036 | Indrek Turu | 1988 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2037 | Kasper Kulp | 2003 | mees | M vabaklass | Etioopia, Lääne-Virumaa | METSAHAKE |
| 2038 | Olavi Laht | 1974 | mees | M vabaklass | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi |
| 2039 | Kaupo Tammepuu | 1981 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | Sparta |
| 2040 | Jonathan Austa | 2008 | mees | M12 | Eesti, Tartu maakond | |
| 2041 | Egert Tammeleht | 2009 | mees | M12 | Eesti, Harju maakond | Porter Racing Spordiklubi |
| 2042 | Endel Susi | 1965 | mees | M vabaklass | Eesti, Jõgeva maakond | Voore mets |
| 2043 | Endel Susi | 1965 | mees | M vabaklass | Eesti, Jõgeva maakond | |
| 2044 | Kuldar Helü | 1982 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Barrelstar OÜ |
| 2045 | Jaanus Prits | 1966 | mees | M vabaklass | Eesti, Lääne-Viru maakond | Kunda MTB |
| 2046 | Linda Lensment | 2009 | naine | N12 | Eesti, Harju maakond | Kalevi Jalgrattakool |
| 2047 | Uku Järv | 2010 | mees | M12 | Eesti, Harju maakond | CFC |
| 2048 | Ott Orav | 2006 | mees | M14 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Tulevik 06 |
| 2049 | Oksana Rodbaver | 1982 | naine | N vabaklass | Eesti, Valga maakond | Tartu ujumisklubi |
| 2050 | Romet Kumm | 2009 | mees | M12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 2051 | Veiko Vilu | 1978 | mees | M vabaklass | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rixratas |
| 2052 | Gregor Vain | 2007 | mees | M14 | Eesti, Harju maakond | Porter Racing |
| 2053 | Raido Pajur | 1994 | mees | M vabaklass | Eesti, Pärnu maakond | |
| 2054 | Uku Kruuse | 2007 | mees | M14 | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2055 | Henry Sildaru | 2006 | mees | M14 | Eesti, Rapla maakond | lebo racing |
| 2056 | Kristjan Laid | 1998 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2057 | Alar Kulp | 1972 | mees | M vabaklass | Etioopia, Lääne-Virumaa | METSAHAKE |
| 2058 | Rait Helü | 1984 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | Barrelstar OÜ |
| 2059 | Katrin Rohtma | 1984 | naine | N vabaklass | Eesti, Tartu maakond | |
| 2060 | Ants Parik | 1968 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2061 | Siim Kulp | 1995 | mees | M vabaklass | Etioopia, Lääne-Virumaa | METSAHAKE |
| 2062 | Kristel Jaska | 1980 | naine | N vabaklass | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 2063 | Anabel-Carmen Kerner | 2001 | naine | N vabaklass | Eesti, Harju maakond | SHOPROLLER KOSE AMK CT3 Spordiklubi |
| 2064 | Allan Ahman | 1972 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | |
| 2065 | Silver Semjonov | 2010 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
| 2066 | Silver Semjonov | 2010 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
| 2067 | Thristo Paju | 2009 | mees | M12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi |
| 2068 | Maikel Magnus Välja | 2011 | mees | M12 | Eesti, Harju maakond | |
| 2069 | Marcus Kiilaspea | 2007 | mees | M14 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
| 2070 | Jaak Janno | 1975 | mees | M vabaklass | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR Siplased Spordiklubi |
| 2071 | Märt Kannel | 2008 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
| 2072 | Hannes Ahman | 2007 | mees | M14 | Eesti, Tartu maakond | TÜASK |
| 2073 | Leili Särg | 1965 | naine | N vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2074 | Jaan Mõtsnik | 1968 | mees | M vabaklass | Eesti, Järva maakond | Järva-Jaani RSK |
| 2075 | Mauro Elbre | 2008 | mees | M12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi |
| 2076 | Mariann Koik | 2007 | naine | N14 | Eesti, Harju maakond | Porter Racing |
| 2077 | Liina Sadam | 1979 | naine | N vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2078 | Ivar Kraan | 1980 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2079 | Mait Toomsalu | 1977 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2080 | Markus Kull | 2010 | mees | M12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi |
| 2081 | Kaili Rätsep | 1978 | naine | N vabaklass | Eesti, Tartu maakond | |
| 2082 | Kevin Kertsman | 2011 | mees | M12 | Eesti, Harju maakond | CFC Spordiklubi |
| 2083 | Sirje Igel | 1981 | naine | N vabaklass | Eesti, Harju maakond | ONNINEN III Äriettevõte |
| 2084 | Karl-Oskar Hinnov | 2008 | mees | M12 | Eesti, Harju maakond | |
| 2085 | Timo Tints | 1985 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Velo&Moto |
| 2086 | Tiina Noodla | 1971 | naine | N vabaklass | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 2087 | Eliina Grünberg | 1971 | naine | N vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2088 | Riina Ütt | 1988 | naine | N vabaklass | Eesti, Harju maakond | Sportland Team |
| 2089 | Henri Mitt | 2009 | mees | M12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi |
| 2090 | Andrus Keerd | 1959 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2091 | Jallo Kaasik | 1972 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | Kärgpere |
| 2092 | Andres Rodenberg | 1962 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2093 | Aidi Sildaru | 1960 | naine | N vabaklass | Eesti, Rapla maakond | lebo racing |
| 2094 | Oskar-Martin Ruder | 2007 | mees | M14 | Eesti, Tartu maakond | Milky Way |
| 2095 | Tarmo Ruder | 1974 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | Milky Way |
| 2096 | Elikar Mustonen | 1974 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | Tasasõuadkaugelejõuad |
| 2097 | Grete-Liis Kändma | 2002 | naine | N vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2098 | Alexandra Elo | 2004 | naine | N16 | Eesti, Harju maakond | |
| 2099 | Marta-Katarina Ruder | 2004 | naine | N16 | Eesti, Tartu maakond | Milky Way |
| 2100 | Greg-Emil Pärn | 2007 | mees | M14 | Eesti, Jõgeva maakond | Põltsamaa Jalgrattaklubi |
| 2101 | Elo Kulp | 1978 | naine | N vabaklass | Etioopia, Lääne-Virumaa | METSAHAKE |
| 2102 | Kaur-Gustav Hinnov | 2010 | mees | M12 | Eesti, Harju maakond | |
| 2103 | Marko Kändma | 1974 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2104 | Kevin Kändma | 2009 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2105 | Kirke Kriisa | 2006 | naine | N14 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Siplased |
| 2106 | Sander Teder | 2011 | mees | M12 | Eesti, Tartu maakond | Tartu ujumisklubi |
| 2107 | Tanel Tobreluts | 2010 | mees | M12 | Eesti, Võru maakond | |
| 2108 | Hellika Helü | 1987 | naine | N vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Barrelstar OÜ |
| 2109 | Evelin Lappalainen | 1969 | naine | N vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2110 | Tiina Teearu | 1989 | naine | N vabaklass | Eesti, Valga maakond | |
| 2111 | Juli-Ann Siimpoeg | 1969 | naine | N vabaklass | Eesti, Harju maakond | Kirss |
| 2112 | Käti Kummets | 1991 | naine | N vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2113 | Hendriko Helü | 2008 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2114 | Toomas Saaroja | 1972 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | |
| 2115 | Christine Teder | 2007 | naine | N14 | Eesti, Tartu maakond | Tartu ujumisklubi |
| 2116 | Andres Rozalka | 1980 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | Kalevi jalgrattaklubi Spordiklubi |
| 2117 | Meelis Merila | 1970 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Kutseõppekeskus |
| 2118 | Jaarek Vaikmets | 2008 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
| 2119 | Robin Ruus | 2000 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2120 | Kaur Kannel | 2010 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
| 2121 | Helena Mardim | 2005 | naine | N16 | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2122 | Kelli Maar | 1982 | naine | N vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2123 | Pavel Ganin | 1991 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | |
| 2124 | Siim Rein | 1986 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2125 | Tanel Pappel | 1993 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2126 | Kaia Taliaru | 2007 | naine | N14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 2127 | Margit Ilves | 1980 | naine | N vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2128 | Erki Tamm | 1972 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | |
| 2129 | Anni Ratas | 1994 | naine | N vabaklass | Eesti, Lääne maakond | |
| 2130 | Karl Henrik Mollberg | 2009 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
| 2131 | Leander Tammistu | 2009 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
| 2132 | Rasmus Rebane | 2010 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
| 2133 | Josten Toomsalu | 2010 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
| 2134 | Marten Lembavere | 2008 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
| 2135 | Arles Orav | 1984 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | |
| 2136 | Martin Kannel | 1983 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | Cybernetica AS |
| 2137 | Indrek Kannel | 2009 | mees | M12 | Eesti, Tartu maakond | Tartu Suusaklubi |
| 2138 | Ahto Jaska | 1965 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | Truvor Grupp |
| 2139 | Lauri Laanson | 1987 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | |
| 2140 | Katri Krabi | 1989 | naine | N vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2141 | Rommi Kruuse | 1975 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2142 | Meelis Juursoo | 1970 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | |
| 2143 | Tiit Keppart | 1985 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond | mnt |
| 2144 | Holger Kask | 1969 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2145 | Raido Rinaldi | 1991 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2146 | Jaanus Tasane | 1996 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
| 2147 | Kaire Järv | 1975 | naine | N vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2148 | Argo Järve | 2009 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
| 2149 | Janno Väling | 1975 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2150 | Villem Edward Väling | 2004 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2151 | Ergo Põder | 1991 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | DAG Reklaam OÜ |
| 2152 | Simo Leimann | 1988 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | DAG Reklaam OÜ |
| 2153 | Villu Läne | 1991 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | DAG Reklaam OÜ |
| 2154 | Janar Sillaots | 1983 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | DAG Reklaam OÜ |
| 2155 | Kristjan Saard | 1983 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | DAG Reklaam OÜ |
| 2156 | Triin Semjonov | 1985 | naine | N vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Reaalprojekt OÜ |
| 2157 | Janika Hendrikson | 1990 | naine | N vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Reaalprojekt OÜ |
| 2158 | Mikk Reier | 1972 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Reaalprojekt OÜ |
| 2159 | Kaur Kuurberg | 1990 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Reaalprojekt OÜ |
| 2160 | Robin Ruus | 2000 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | ON24 AS |
| 2161 | Eerika Lorvi | 1981 | naine | N vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | ON24 AS |
| 2162 | Alex-Sander Zapotõlok | 2008 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | ON24 AS |
| 2163 | Priit Ilves | 1980 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | ON24 AS |
| 2164 | Heiki Randmäe | 1969 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | ON24 AS |
| 2165 | Raivo Tääker | 1955 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Eleväli AS |
| 2166 | Tanel Rasmus Teesalu | 2001 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Eleväli AS |
| 2167 | Tiit Jakstein | 1972 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Eleväli AS |
| 2168 | Toomas Vool | 2001 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Eleväli AS |
| 2169 | Arti Kütt | 1989 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Cleveron AS |
| 2170 | Madis Vitsut | 1990 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Cleveron AS |
| 2171 | Tanel Aruoja | 1990 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Cleveron AS |
| 2172 | Marten Nadel | 2005 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | |
| 2173 | Serena Zaletajev | 2012 | naine | N12 | Eesti, Harju maakond | Porter Racing |
| 2174 | Frida Mia Ragilo | 2009 | naine | N12 | Eesti, Harju maakond | |
| 2175 | Aivar Vonk | 1957 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | ProCoating Kostivere rattatiim |
| 2176 | Kadri Peterson | 1983 | naine | N vabaklass | Eesti, Tartu maakond | |
| 2177 | Jaagup Tali | 2010 | mees | M12 | Eesti, Tartu maakond | |
| 2178 | Richard Tipner | 2006 | mees | M14 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 2179 | Roosmarii Pesor | 2010 | naine | N12 | Eesti, Rapla maakond | Komo |
| 2180 | Pauliine Pesor | 2010 | naine | N12 | Eesti, Rapla maakond | Komo |
| 2181 | Janete Trestip | 1994 | naine | N vabaklass | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 2182 | Marten Miilen | 2010 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | Korvpalliklubi Quercus |
| 2183 | Günther Ilves | 2009 | mees | M12 | Eesti, Viljandi maakond | Korvpalliklubi Quercus |
| 2184 | Romet Pihl | 2005 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Korvpalliklubi Quercus |
| 2185 | Märtin Patrick Mändmaa | 2005 | mees | M vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | Korvpalliklubi Quercus |
| 2186 | Tõnis Sildaru | 1981 | mees | M vabaklass | Eesti, Rapla maakond | lebo racing |
| 2187 | Ekke Lasse Lüdimois | 2007 | mees | M14 | Eesti, Viljandi maakond | Korvpalliklubi Quercus |
| 2188 | Malle Lüdimois | 1971 | naine | N vabaklass | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2189 | Renee Toomsalu | 1983 | mees | M vabaklass | Eesti, Tartu maakond |
...