Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 00:44:49.1 | Matthias Mõttus | Haanja Rattaklubi Spordiklubi | |||
2 | 2003 | 00:45:26.4 | Riko Tammepuu | PROSHOP TEAM NRK | |||
3 | 2002 | 00:45:33.9 | Meelis Anipai | ||||
4 | 1 | 2224 | 00:46:56.9 | Laura Lizette Sander | Cannibal Cycling | ||
5 | 2009 | 00:47:28.1 | Arseni Laidinen | Narva Pruulikoda OU Narva SK Energia | |||
6 | 2191 | 00:47:28.9 | Janar Mees | Kolmeks AS | |||
7 | 2008 | 00:47:34.9 | Paul Pruuli | HAUKA VELOKLUBI 1 Spordiklubi | |||
8 | 2 | 2005 | 00:47:37.6 | Annabrit Prants | SPORDIPARTNER RACING GIRLS Spordiklubi | ||
9 | 2027 | 00:47:37.9 | Mattias Reinaas | Kohila | |||
10 | 2219 | 00:47:42.1 | Artur Patrenkin | Narva SK Energia | |||
11 | 2010 | 00:49:16.8 | Carl Peeter Dooner | CFC | |||
12 | 2006 | 00:49:17.1 | Thristan Paju | SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND Spordiklubi | |||
13 | 3 | 2016 | 00:49:17.9 | Zlata Broniševskaja | |||
14 | 2022 | 00:49:19.6 | Kristen Kelement | ||||
15 | 4 | 2004 | 00:49:20.4 | Maribel Rannala | CFC Spordiklubi | ||
16 | 2018 | 00:49:20.9 | Arno Uustal | ||||
17 | 5 | 2017 | 00:50:32.9 | Lauren Pohl | CFC | ||
18 | 6 | 2007 | 00:50:35.6 | Mairit Kaarjärv | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND Spordiklubi | ||
19 | 7 | 2032 | 00:51:13.9 | Mirtel Laht | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND Spordiklubi | ||
20 | 8 | 2021 | 00:51:24.4 | Maria Jürisaar | Haanja Rattaklubi | ||
21 | 9 | 2011 | 00:51:42.4 | Eliise Kivistu | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND Spordiklubi | ||
22 | 2168 | 00:51:47.9 | Toomas Vool | Eleväli AS | |||
23 | 10 | 2046 | 00:52:07.1 | Linda Lensment | Kalevi Jalgrattakool | ||
24 | 2013 | 00:52:13.9 | Taavi Ahman | Hokiklubi Kajakas | |||
25 | 2136 | 00:52:18.9 | Martin Kannel | Cybernetica AS | |||
26 | 2014 | 00:52:20.1 | Ralf Hürden | CFC | |||
27 | 2085 | 00:52:21.4 | Timo Tints | Velo&Moto | |||
28 | 2015 | 00:52:21.6 | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi Spordiklubi | |||
29 | 2100 | 00:52:22.6 | Greg-Emil Pärn | Põltsamaa Jalgrattaklubi | |||
30 | 2170 | 00:52:24.4 | Madis Vitsut | Cleveron AS | |||
31 | 11 | 2033 | 00:52:45.4 | Liisi Lohk | |||
32 | 12 | 2012 | 00:52:48.4 | Karolina Kull | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND Spordiklubi | ||
33 | 2026 | 00:52:48.4 | Karel Gustav Rei | CFC | |||
34 | 2151 | 00:53:09.6 | Ergo Põder | DAG Reklaam OÜ | |||
35 | 2030 | 00:53:17.6 | Urmas Kajo | ||||
36 | 2029 | 00:53:21.8 | Rainis Uussalu | ||||
37 | 2019 | 00:53:50.6 | Aaron Parker Järveoja | KoMo | |||
38 | 2031 | 00:53:52.9 | Roobert Teder | Tartu ujumisklubi | |||
39 | 13 | 2059 | 00:53:55.6 | Katrin Rohtma | |||
40 | 2205 | 00:53:56.9 | Mikk Mihkel Vaabel | Cleveron AS Viljandi Rattaklubi | |||
41 | 2149 | 00:54:01.4 | Janno Väling | ||||
42 | 2023 | 00:54:05.1 | Reno Laht | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi | |||
43 | 2038 | 00:54:21.1 | Olavi Laht | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi | |||
44 | 2020 | 00:54:28.4 | Markus Järvsoo | ||||
45 | 2052 | 00:54:43.4 | Gregor Vain | Porter Racing | |||
46 | 2192 | 00:54:46.4 | Ain Klettenberg | Kolmeks AS | |||
47 | 2175 | 00:54:48.9 | Aivar Vonk | ProCoating Kostivere rattatiim | |||
48 | 2036 | 00:55:03.9 | Indrek Turu | ||||
49 | 2071 | 00:55:07.4 | Märt Kannel | Viljandi Rattaklubi | |||
50 | 2169 | 00:55:18.4 | Arti Kütt | Cleveron AS | |||
51 | 2048 | 00:55:35.9 | Ott Orav | Viljandi Tulevik 06 | |||
52 | 2058 | 00:55:41.6 | Rait Helü | Barrelstar OÜ | |||
53 | 2171 | 00:55:49.9 | Tanel Aruoja | Cleveron AS | |||
54 | 14 | 2199 | 00:56:06.9 | Marta Mõttus | Haanja Rattaklubi | ||
55 | 2166 | 00:56:07.9 | Tanel Rasmus Teesalu | Eleväli AS | |||
56 | 15 | 2181 | 00:56:15.9 | Janete Trestip | |||
57 | 2044 | 00:57:12.9 | Kuldar Helü | Barrelstar OÜ | |||
58 | 2153 | 00:57:24.4 | Villu Läne | DAG Reklaam OÜ | |||
59 | 2135 | 00:57:25.1 | Arles Orav | ||||
60 | 2054 | 00:57:25.6 | Uku Kruuse | ||||
61 | 2040 | 00:57:27.6 | Jonathan Austa | ||||
62 | 2069 | 00:57:27.9 | Marcus Kiilaspea | Viljandi Rattaklubi | |||
63 | 16 | 2210 | 00:57:28.4 | Ellen Jordas | Porvoon Akilles | ||
64 | 2141 | 00:57:29.9 | Rommi Kruuse | ||||
65 | 2072 | 00:57:37.1 | Hannes Ahman | TÜASK | |||
66 | 2055 | 00:57:44.1 | Henry Sildaru | lebo racing | |||
67 | 17 | 2076 | 00:57:44.9 | Mariann Koik | Porter Racing | ||
68 | 18 | 2174 | 00:57:50.4 | Frida Mia Ragilo | |||
69 | 2195 | 00:58:01.3 | Henri Grünberg | ||||
70 | 2079 | 00:58:11.6 | Mait Toomsalu | ||||
71 | 2223 | 00:58:46.4 | Karl Joosep Steinberg | ||||
72 | 2060 | 00:58:56.1 | Ants Parik | ||||
73 | 2042 | 00:59:05.6 | Endel Susi | Voore mets | |||
74 | 2196 | 00:59:05.9 | Rasmus Põdra | ||||
75 | 2145 | 00:59:08.4 | Raido Rinaldi | ||||
76 | 2065 | 00:59:15.6 | Silver Semjonov | Viljandi Rattaklubi | |||
77 | 2190 | 00:59:29.7 | Gunnar Tungal | Kolmeks AS | |||
78 | 2144 | 00:59:31.1 | Holger Kask | ||||
79 | 19 | 2088 | 00:59:34.9 | Riina Ütt | Sportland Team | ||
80 | 20 | 2062 | 00:59:40.1 | Kristel Jaska | |||
81 | 2041 | 00:59:50.6 | Egert Tammeleht | Porter Racing Spordiklubi | |||
82 | 21 | 2206 | 00:59:58.4 | Karmen Valmsen | Viljandi Rattaklubi | ||
83 | 2053 | 01:00:00.6 | Raido Pajur | ||||
84 | 2067 | 01:00:13.9 | Thristo Paju | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi | |||
85 | 2186 | 01:00:23.4 | Tõnis Sildaru | lebo racing | |||
86 | 2154 | 01:00:24.0 | Janar Sillaots | DAG Reklaam OÜ | |||
87 | 2222 | 01:00:32.9 | Kristo Sildaru | ||||
88 | 22 | 2077 | 01:00:33.9 | Liina Sadam | |||
89 | 2164 | 01:00:37.1 | Heiki Randmäe | ON24 AS | |||
90 | 2064 | 01:00:49.9 | Allan Ahman | ||||
91 | 2139 | 01:00:56.4 | Lauri Laanson | ||||
92 | 2197 | 01:00:59.4 | Enn Sihver | ||||
93 | 23 | 2193 | 01:01:00.4 | Riina Mardla | Kolmeks AS | ||
94 | 24 | 2208 | 01:01:20.4 | Erika Sõber | |||
95 | 2128 | 01:01:49.5 | Erki Tamm | ||||
96 | 25 | 2227 | 01:01:54.1 | Hanna Kirsipuu | Team Amps | ||
97 | 2226 | 01:01:55.1 | Tiit Kirsipuu | Team Amps | |||
98 | 2198 | 01:01:56.6 | Laur Tammin | Porter Racing | |||
99 | 2163 | 01:01:57.9 | Priit Ilves | ON24 AS | |||
100 | 2185 | 01:02:42.9 | Märtin Patrick Mändmaa | Korvpalliklubi Quercus | |||
101 | 2117 | 01:02:50.9 | Meelis Merila | Viljandi Kutseõppekeskus | |||
102 | 26 | 2073 | 01:03:00.4 | Leili Särg | |||
103 | 2172 | 01:03:03.9 | Marten Nadel | ||||
104 | 2160 | 01:03:09.9 | Robin Ruus | ON24 AS | |||
105 | 27 | 2129 | 01:03:17.1 | Anni Ratas | |||
106 | 2207 | 01:03:34.6 | Martin Pukk | ||||
107 | 2234 | 01:03:36.9 | Armas Elo | ||||
108 | 28 | 2098 | 01:03:36.9 | Alexandra Elo | |||
109 | 2045 | 01:03:48.5 | Jaanus Prits | Kunda MTB | |||
110 | 29 | 2231 | 01:03:48.9 | Gerda Algre | Eziil Production Intelligence | ||
111 | 30 | 2087 | 01:03:51.9 | Eliina Grünberg | |||
112 | 2074 | 01:03:55.1 | Jaan Mõtsnik | Järva-Jaani RSK | |||
113 | 2114 | 01:03:57.4 | Toomas Saaroja | ||||
114 | 31 | 2086 | 01:03:58.7 | Tiina Noodla | |||
115 | 2075 | 01:04:03.9 | Mauro Elbre | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi | |||
116 | 2189 | 01:04:04.4 | Renee Toomsalu | ||||
117 | 2178 | 01:04:43.1 | Richard Tipner | ||||
118 | 32 | 2083 | 01:04:57.9 | Sirje Igel | ONNINEN III Äriettevõte | ||
119 | 2159 | 01:05:04.4 | Kaur Kuurberg | Reaalprojekt OÜ | |||
120 | 2103 | 01:05:43.0 | Marko Kändma | ||||
121 | 2120 | 01:05:43.7 | Kaur Kannel | Viljandi Rattaklubi | |||
122 | 2047 | 01:05:45.5 | Uku Järv | CFC | |||
123 | 2118 | 01:06:00.1 | Jaarek Vaikmets | Viljandi Rattaklubi | |||
124 | 2137 | 01:06:23.9 | Indrek Kannel | Tartu Suusaklubi | |||
125 | 2152 | 01:06:24.1 | Simo Leimann | DAG Reklaam OÜ | |||
126 | 2158 | 01:06:48.7 | Mikk Reier | Reaalprojekt OÜ | |||
127 | 2130 | 01:06:55.9 | Karl Henrik Mollberg | Viljandi Rattaklubi | |||
128 | 33 | 2217 | 01:06:58.9 | Reelika Kiivit | KulgurTeam | ||
129 | 2094 | 01:07:00.4 | Oskar-Martin Ruder | Milky Way | |||
130 | 2146 | 01:07:04.4 | Jaanus Tasane | Viljandi Rattaklubi | |||
131 | 2142 | 01:07:04.5 | Meelis Juursoo | ||||
132 | 2080 | 01:07:14.4 | Markus Kull | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi | |||
133 | 2131 | 01:07:35.4 | Leander Tammistu | Viljandi Rattaklubi | |||
134 | 2124 | 01:07:36.2 | Siim Rein | ||||
135 | 34 | 2211 | 01:07:42.4 | Katrin Aarma | |||
136 | 2125 | 01:07:59.2 | Tanel Pappel | ||||
137 | 2092 | 01:08:04.2 | Andres Rodenberg | ||||
138 | 35 | 2157 | 01:08:05.7 | Janika Hendrikson | Reaalprojekt OÜ | ||
139 | 2056 | 01:08:19.3 | Kristjan Laid | ||||
140 | 36 | 2093 | 01:09:04.4 | Aidi Sildaru | lebo racing | ||
141 | 2182 | 01:09:15.4 | Marten Miilen | Korvpalliklubi Quercus | |||
142 | 2095 | 01:09:16.2 | Tarmo Ruder | Milky Way | |||
143 | 2082 | 01:09:19.4 | Kevin Kertsman | CFC Spordiklubi | |||
144 | 2143 | 01:09:27.2 | Tiit Keppart | mnt | |||
145 | 2167 | 01:09:40.5 | Tiit Jakstein | Eleväli AS | |||
146 | 37 | 2218 | 01:09:41.7 | Egne Viilup | |||
147 | 2165 | 01:09:48.8 | Raivo Tääker | Eleväli AS | |||
148 | 38 | 2194 | 01:10:08.9 | Ave Tepper | Kolmeks AS | ||
149 | 2090 | 01:10:13.5 | Andrus Keerd | ||||
150 | 39 | 2161 | 01:10:14.4 | Eerika Lorvi | ON24 AS | ||
151 | 40 | 2180 | 01:10:17.2 | Pauliine Pesor | Komo | ||
152 | 41 | 2105 | 01:10:28.3 | Kirke Kriisa | Siplased | ||
153 | 2184 | 01:10:50.4 | Romet Pihl | Korvpalliklubi Quercus | |||
154 | 2177 | 01:11:01.0 | Jaagup Tali | ||||
155 | 42 | 2179 | 01:11:17.9 | Roosmarii Pesor | Komo | ||
156 | 43 | 2156 | 01:12:13.4 | Triin Semjonov | Reaalprojekt OÜ | ||
157 | 44 | 2176 | 01:12:16.8 | Kadri Peterson | |||
158 | 2133 | 01:12:46.8 | Josten Toomsalu | Viljandi Rattaklubi | |||
159 | 2212 | 01:13:15.3 | Janek Kornõšev | ||||
160 | 45 | 2213 | 01:13:15.4 | Jane Stern | |||
161 | 46 | 2147 | 01:13:20.2 | Kaire Järv | |||
162 | 2104 | 01:13:37.5 | Kevin Kändma | ||||
163 | 2148 | 01:13:44.9 | Argo Järve | Viljandi Rattaklubi | |||
164 | 2089 | 01:13:59.0 | Henri Mitt | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi | |||
165 | 2187 | 01:14:50.2 | Ekke Lasse Lüdimois | Korvpalliklubi Quercus | |||
166 | 47 | 2188 | 01:14:50.3 | Malle Lüdimois | |||
167 | 2106 | 01:15:28.3 | Sander Teder | Tartu ujumisklubi | |||
168 | 48 | 2220 | 01:17:36.7 | Birke Pikkoja | |||
169 | 2221 | 01:17:36.9 | Bert Reinu | ||||
170 | 2229 | 01:18:06.0 | Lukas Tõnisson | ||||
171 | 49 | 2097 | 01:18:18.7 | Grete-Liis Kändma | |||
172 | 2113 | 01:18:38.3 | Hendriko Helü | ||||
173 | 2096 | 01:18:46.7 | Elikar Mustonen | Tasasõuadkaugelejõuad | |||
174 | 2183 | 01:18:49.7 | Günther Ilves | Korvpalliklubi Quercus | |||
175 | 50 | 2035 | 01:18:53.4 | Janika Karus | |||
176 | 51 | 2099 | 01:19:03.2 | Marta-Katarina Ruder | Milky Way | ||
177 | 52 | 2115 | 01:20:16.7 | Christine Teder | Tartu ujumisklubi | ||
178 | 53 | 2126 | 01:20:24.2 | Kaia Taliaru | |||
179 | 54 | 2049 | 01:20:37.2 | Oksana Rodbaver | Tartu ujumisklubi | ||
180 | 55 | 2112 | 01:21:10.2 | Käti Kummets | |||
181 | 2107 | 01:21:15.3 | Tanel Tobreluts | ||||
182 | 2225 | 01:21:38.4 | Andres Kask | ||||
183 | 2201 | 01:21:49.9 | Jonas Leiten | Viljandi Rattaklubi | |||
184 | 2200 | 01:21:55.8 | Kaido Leiten | Viljandi Rattaklubi | |||
185 | 2202 | 01:21:57.7 | Robert Sulg | ||||
186 | 2150 | 01:23:12.7 | Villem Edward Väling | ||||
187 | 56 | 2109 | 01:23:46.6 | Evelin Lappalainen | |||
188 | 2204 | 01:23:59.1 | Kaido Pantalon | ||||
189 | 2132 | 01:25:27.6 | Rasmus Rebane | Viljandi Rattaklubi | |||
190 | 57 | 2127 | 01:25:28.1 | Margit Ilves | |||
191 | 2162 | 01:25:47.4 | Alex-Sander Zapotõlok | ON24 AS | |||
192 | 58 | 2140 | 01:26:27.3 | Katri Krabi | |||
193 | 59 | 2173 | 01:29:50.1 | Serena Zaletajev | Porter Racing | ||
194 | 60 | 2228 | 01:30:04.7 | Tiiu Sepp | |||
195 | 2232 | 01:30:18.2 | Elmar Tuudelepp | ||||
196 | 61 | 2214 | 01:31:12.1 | Keiti Kuusik | |||
197 | 62 | 2215 | 01:31:12.7 | Kätlin Kuusik | |||
198 | 63 | 2230 | 01:31:18.4 | Sigrid Vahtra | |||
199 | 64 | 2216 | 01:31:26.2 | Mirell Šeffer |
...