Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 150 | 02:29:57 | Rait Ärm | M18-23 | Equipe Cycliste Continental Groupama-FDJ | ![]() |
![]() | 2 | 4 | 02:29:57 | Josten Vaidem | M | Fixus | ![]() |
![]() | 3 | 1 | 02:30:09 | Gert Jõeäär | M | KoMo/Veloplus | ![]() |
![]() | 4 | 2 | 02:33:18 | Peeter Tarvis | M | KoMo/Veloplus | ![]() |
![]() | 5 | 124 | 02:35:33 | Gert Kivistik | M | Hawaii Express team | ![]() |
![]() | 6 | 89 | 02:35:55 | Toomas Lepik | M40 | Astro Baltics | ![]() |
![]() | 7 | 123 | 02:36:25 | Rein Taaramäe | M | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | ![]() |
![]() | 8 | 14 | 02:36:56 | Ken Post | M18-23 | Velohunt ProTeam I | ![]() |
![]() | 9 | 8 | 02:40:43 | Kaspar Neemesto | M | Velohunt ProTeam I | ![]() |
![]() | 10 | 13 | 02:41:07 | Viljar Kannimäe | M | Velohunt ProTeam I | ![]() |
![]() | 11 | 17 | 02:41:26 | Karl Arnold Vendelin | M | JK Paralepa Team | ![]() |
![]() | 12 | 5 | 02:42:18 | Taavi Kannimäe | M | Hawaii Express team | ![]() |
![]() | 13 | 20 | 02:44:05 | Virgo Mitt | M18-23 | Pärnu kalev | ![]() |
![]() | 14 | 24 | 02:45:50 | Tarmo Neemela | M50 | Hawaii Express team | ![]() |
![]() | 15 | 147 | 02:45:50 | Martti Välk | M | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 16 | 12 | 02:48:39 | Dmitri Sõpt?enko | M | RedBike Team I | ![]() |
![]() | 17 | 99 | 02:48:53 | Kirill Tarassov | M | Astro Baltics | ![]() |
![]() | 18 | 106 | 02:49:55 | Kalle Piirioja | M50 | Järva-Jaani rattaklubi | ![]() |
![]() | 19 | 11 | 02:50:23 | Virgo Karu | M50 | Hawaii Express team | ![]() |
![]() | 20 | 33 | 02:50:26 | Liisa Ehrberg | N | Velohunt Sparta naiskond | ![]() |
![]() | 21 | 36 | 02:50:59 | Meelis Pilv | M40 | RedBike Team I | ![]() |
![]() | 22 | 49 | 02:51:45 | Siim Ojaver | M40 | Astro Baltics | ![]() |
![]() | 23 | 1036 | 02:52:35 | Mattias Vadam | M | RedBike Team II | ![]() |
![]() | 24 | 21 | 02:52:35 | Reiko Rosenthal | M40 | Astro Baltics | ![]() |
![]() | 25 | 16 | 02:52:40 | Kaido Pesor | M50 | KoMo/Veloplus | ![]() |
![]() | 26 | 137 | 02:53:11 | Aivar Lipp | M40 | A&T Spordiklubi | ![]() |
![]() | 27 | 51 | 02:53:28 | Allan Jõgi | M40 | Freesport | ![]() |
![]() | 28 | 127 | 02:53:46 | Helari Pallas | M40 | 21CC Triatloniklubi | ![]() |
![]() | 29 | 45 | 02:54:18 | Janek Resev | M40 | Hawaii Express team | ![]() |
![]() | 30 | 10 | 02:54:55 | Rene Kübar | M40 | KoMo/Veloplus | ![]() |
![]() | 31 | 38 | 02:55:11 | Haigo Varik | M40 | Hawaii Express Kuressaare | ![]() |
![]() | 32 | 39 | 02:56:03 | Karmo Keerd | M | RedBike Team I | ![]() |
![]() | 33 | 19 | 02:56:05 | Kristo Hüdsi | M | JK Paralepa Team | ![]() |
![]() | 34 | 25 | 02:56:40 | Feeliks Teder | M | Haaslava MTB | ![]() |
![]() | 35 | 27 | 02:57:17 | Markus Vähi | M40 | RedBike Team I | ![]() |
![]() | 36 | 28 | 02:57:30 | Marek Pani | M40 | Team Stokker | ![]() |
![]() | 37 | 15 | 02:57:45 | Toomas Erikson | M40 | RedBike Team I | ![]() |
![]() | 38 | 131 | 03:00:53 | Vidrik Vaiksaar | M | Tripassion Triatloniklubi | ![]() |
![]() | 39 | 41 | 03:01:34 | Sergei Zeltov | M40 | ![]() | |
![]() | 40 | 35 | 03:01:34 | Tauri Jürisaar | M18-23 | Haanja Rattaklubi | ![]() |
![]() | 41 | 22 | 03:01:56 | Janelle Uibokand | N | Astro Baltics | ![]() |
![]() | 42 | 43 | 03:02:52 | Vahur Sepp | M | Hawaii Express Kuressaare | ![]() |
![]() | 43 | 156 | 03:03:30 | Sander Värv | M | ![]() | |
![]() | 44 | 128 | 03:04:17 | Andres Maarits | M40 | ![]() | |
![]() | 45 | 154 | 03:05:50 | Meelis Kompus | M40 | Velohunt ProTeam II | ![]() |
![]() | 46 | 60 | 03:06:00 | Artur Gornischeff | M | ![]() | |
![]() | 47 | 40 | 03:06:59 | Silver Saarva | M40 | ![]() | |
![]() | 48 | 82 | 03:07:31 | Vladimir Beljajev | M50 | Tartu SK Velo | ![]() |
![]() | 49 | 135 | 03:09:42 | Margus Nõmm | M50 | ![]() | |
![]() | 50 | 42 | 03:11:33 | Hardi Heinsar | M50 | Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 51 | 18 | 03:12:28 | Margus Kivi | M | Hawaii Express Kuressaare | ![]() |
![]() | 52 | 133 | 03:12:59 | Ivar Pilv | M50 | ![]() | |
![]() | 53 | 157 | 03:14:24 | Aimur Mägi | M40 | ![]() | |
![]() | 54 | 136 | 03:15:26 | Raul Talumaa | M50 | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | 55 | 46 | 03:15:32 | Meelis Pärn | M50 | Liivimaa Ratttaklubi | ![]() |
![]() | 56 | 47 | 03:15:56 | Maris Lillep | N | RedBike Naised | ![]() |
![]() | 57 | 151 | 03:16:04 | Indrek Reitsak | M40 | ![]() | |
![]() | 58 | 139 | 03:17:39 | Sergei Kljujev | M40 | ![]() | |
![]() | 59 | 138 | 03:21:29 | Rain Nurmsalu | M50 | ![]() | |
![]() | 60 | 132 | 03:21:49 | Heigo Paglant | M40 | ![]() | |
![]() | 61 | 48 | 03:23:13 | Konstantin Gorbunov | M40 | ![]() | |
![]() | 62 | 1087 | 03:23:25 | Peeter Strikholm | M40 | Püha Loomaaed | ![]() |
![]() | 63 | 140 | 03:23:29 | Reigo Türk | M | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 64 | 30 | 03:24:25 | Anti Arumägi | M | Velohunt ProTeam I | ![]() |
![]() | 65 | 76 | 03:24:25 | Toomas Zaletajev | M40 | ![]() | |
![]() | 66 | 63 | 03:26:20 | Krista Karing | N | Velohunt Sparta naiskond | ![]() |
![]() | 67 | 93 | 03:27:17 | Viktor Shemarin | M50 | AKKE | ![]() |
![]() | 68 | 141 | 03:27:46 | Raul Maripuu | M40 | ![]() | |
![]() | 69 | 52 | 03:32:13 | Rivo Jänes | M40 | ![]() | |
![]() | 70 | 56 | 03:32:32 | Anton Bazõlev | M | AT Sport / Adduco Kolimisteenused | ![]() |
![]() | 71 | 50 | 03:34:17 | Rinaldo Teder | M40 | Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 72 | 97 | 03:35:57 | Mati-Evert Algpeus | M | ![]() | |
![]() | 73 | 1388 | 03:35:58 | Tair Anton | M40 | Püha Loomaaed | ![]() |
![]() | 74 | 73 | 03:35:59 | Kalle Kilk | M40 | Hobulaid | ![]() |
![]() | 75 | 122 | 03:37:29 | Ann-Christine Allik | N | Hawaii Express | ![]() |
![]() | 76 | 146 | 03:37:29 | Petri Parfjanovit? | M | ![]() | |
![]() | 77 | 153 | 03:38:36 | Marek Musting | M40 | ![]() | |
![]() | 78 | 85 | 03:38:40 | Roman Lesihhin | M50 | AKKE | ![]() |
![]() | 79 | 144 | 03:39:24 | Urmas Lepik | M40 | Eesti Energia Spordiklubi | ![]() |
![]() | 80 | 54 | 03:42:07 | Marek Einla | M | ![]() | |
![]() | 81 | 149 | 03:44:51 | Allar Soo | M | ![]() | |
![]() | 82 | 148 | 03:47:29 | Kimmo Kadastik | M | ![]() | |
![]() | 83 | 80 | 03:49:08 | Andrus Oruste | M50 | ![]() | |
![]() | 84 | 55 | 03:54:05 | Kalev Sildaru | M50 | lebo racing | ![]() |
![]() | 85 | 134 | 03:55:44 | Teet Ojamets | M | ![]() | |
![]() | 86 | 142 | 03:57:24 | Ivar Kivimäe | M40 | Onninen | ![]() |
![]() | 87 | 143 | 03:57:24 | Margus Meidla | M40 | ![]() | |
![]() | 88 | 129 | 03:57:56 | Kersti Kaljulaid | N50 | Spordiklubi Iks | ![]() |
![]() | 89 | 155 | 03:57:57 | Kaarel Schmidt | M40 | ![]() | |
![]() | 90 | 152 | 03:57:59 | Marek Viikoja | M40 | Sindi SK KALJU | ![]() |
![]() | 91 | 145 | 03:57:59 | Indrek Sauväli | M40 | SK Kalju | ![]() |
![]() | 92 | 1089 | 03:59:47 | Iren Irbe | N40 | RedBike Naised | ![]() |
![]() | 93 | 65 | 04:04:43 | Kristjan Püttsepp | M40 | ![]() | |
![]() | 94 | 61 | 04:10:24 | Jaanus Simm | M50 | Hobulaiu | ![]() |
![]() | 95 | 59 | 04:12:55 | Liis Tuur | N40 | Velohunt Sparta naiskond | ![]() |
![]() | 96 | 69 | 04:20:34 | Vahur Fuks | M50 | ![]() |
...