Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 02:35:48 | Eimantas Gudiškis | Colibri cycling team | ||
2 | 6 | 02:35:49 | Caspar Austa | TÜASK | ||
3 | 91 | 02:35:55 | Arnoldas Valiauga | Colibri cycling team | ||
4 | 99 | 02:36:12 | Steven Kalf | Saaremaa JK Viiking | ||
5 | 8 | 02:36:12 | Martin Laas | |||
6 | 4 | 02:36:13 | Alges Maasikmets | Team AMPS | ||
7 | 7 | 02:36:14 | Sten-Erik Ottender | Raplamaa Rattaklubi | ||
8 | 13 | 02:36:14 | Gert Jõeäär | Raplamaa Rattaklubi | ||
9 | 300 | 02:36:14 | Dmitrijs Sorokins | ZZK | ||
10 | 87 | 02:36:14 | Karl-Arnold Vendelin | Cycling Tartu | ||
11 | 297 | 02:36:15 | Maris Bogdanovics | National Team Latvia | ||
12 | 84 | 02:36:15 | Josten Vaidem | Viljandi Rattaklubi | ||
13 | 12 | 02:36:16 | Viljar Kannimäe | |||
14 | 3 | 02:36:16 | Peeter Tarvis | Raplamaa Rattaklubi | ||
15 | 27 | 02:36:17 | Martin Parv | Raplamaa Rattaklubi | ||
16 | 22 | 02:36:18 | Toomas Lepik | Astro Baltics | ||
17 | 80 | 02:36:30 | Raido Saar | Tallinna Lennujaama SK | ||
18 | 64 | 02:38:10 | Kristo Prangel | Cycling Tartu | ||
19 | 90 | 02:38:54 | Gert Kivistik | Hawaii Express | ||
20 | 2710 | 02:39:33 | Raido Kodanipork | AT Sport OÜ | ||
21 | 15 | 02:39:37 | Girts Cirvelis | |||
22 | 97 | 02:39:39 | Edgaras Kovaliovas | |||
23 | 10 | 02:39:50 | Janis Prizevoits | |||
24 | 37 | 02:39:50 | Mirko Põldma | Rakvere RK Siplased | ||
25 | 2712 | 02:39:51 | Tarmo Kopli | Hawaii Express | ||
26 | 11 | 02:39:57 | Markku Ainsalu | Saksa Automaatika ProShopTeam | ||
27 | 28 | 02:40:00 | Taavi Kannimäe | Hauka Veloklubi | ||
28 | 24 | 02:40:15 | Kristjan Randma | Ehitusmeister Rent OÜ | ||
29 | 88 | 02:40:16 | Oskar Nisu | Cycling Tartu | ||
30 | 39 | 02:40:16 | Reiko Rosenthal | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
31 | 83 | 02:40:19 | Joosep Sankmann | Cycling Tartu | ||
32 | 16 | 02:40:19 | Joonas Maanurm | Saksa Automaatika ProShopTeam | ||
33 | 95 | 02:40:19 | Donatas Šertvytis | |||
34 | 32 | 02:40:19 | Andrey Panteleev | Äkke | ||
35 | 89 | 02:40:19 | Kaur Ojala | Nõmme Rattaklubi | ||
36 | 26 | 02:40:19 | Allar Soo | Areal Team | ||
37 | 23 | 02:40:20 | Vladimir Gnedovskii | Arcadasport.ru | ||
38 | 42 | 02:40:20 | Rait Pallo | Areal Team | ||
39 | 53 | 02:40:20 | Henrik Kivilo | AC Racing | ||
40 | 268 | 02:40:20 | Aali Lill | Viimsi Sport | ||
41 | 100 | 02:41:19 | Mihkel Räim | Israel Cycling Academy | ||
42 | 14 | 02:41:20 | Ivo Suur | Saksa Automaatika ProShopTeam | ||
43 | 288 | 02:43:27 | Kaspars Sergis | |||
44 | 124 | 02:43:53 | Magnus Krusemann | AT Sport OÜ | ||
45 | 35 | 02:43:55 | Margus Mikson | Sportland | ||
46 | 29 | 02:43:55 | Tarmo Neemela | Tridens AS | ||
47 | 642 | 02:44:30 | Madis Mihkels | TÜASK | ||
48 | 98 | 02:44:31 | Rene Mandri | Cycling Tartu | ||
49 | 69 | 02:44:32 | Laurynas Rope | IDK | ||
50 | 25 | 02:44:32 | Kristo Sepp | Saksa Automaatika ProShopTeam | ||
51 | 48 | 02:44:33 | Virgo Karu | Hawaii Express | ||
52 | 298 | 02:44:33 | Jörgen Matt | Peloton | ||
53 | 176 | 02:44:34 | Edgars Brigmanis | |||
54 | 63 | 02:44:34 | Priit Tuisk | Hawaii Express | ||
55 | 50 | 02:44:35 | Emeri Lepp | Kulgur Team | ||
56 | 18 | 02:44:35 | Kristers Kovgers | |||
57 | 44 | 02:44:35 | Helmet Tamkõrv | Tridens AS | ||
58 | 55 | 02:44:35 | Marko Varik | REKORD CC | ||
59 | 49 | 02:44:36 | Peeter Poopuu | Tallinna Lennujaama SK | ||
60 | 94 | 02:44:44 | Gediminas Kaupas | Velonova - Bioracer cycling team | ||
61 | 73 | 02:45:14 | Ivar Vaab | |||
62 | 67 | 02:45:14 | Mihkel Kannimäe | Hauka Veloklubi | ||
63 | 293 | 02:45:20 | Arvids Zants | |||
64 | 21 | 02:45:37 | Lauris Purnins | |||
65 | 38 | 02:47:59 | Mihkel Kalja | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
66 | 46 | 02:47:59 | Toomas Kirsipuu | |||
67 | 65 | 02:48:01 | Juri Molev | Kalevi Jalgrattakool | ||
68 | 466 | 02:48:01 | Arturas Tiškus | S-Sportas | ||
69 | 62 | 02:48:02 | Anti Arumägi | Tallinna Lennujaama SK | ||
70 | 72 | 02:48:02 | Urmas Pungar | TÜASK | ||
71 | 2748 | 02:48:03 | Allan Oras | |||
72 | 68 | 02:48:05 | Tanel Saamere | |||
73 | 76 | 02:48:06 | Janis Vanags | Valmieras velo vien?ba | ||
74 | 86 | 02:48:09 | Peeter Pung | Cycling Tartu | ||
75 | 36 | 02:48:14 | Kaspar Neemesto | Saksa Automaatika ProShopTeam | ||
76 | 52 | 02:49:31 | Kristaps Vagelis | |||
77 | 239 | 02:49:32 | Linas Astrauskas | |||
78 | 123 | 02:49:32 | Tiit Kirsipuu | Team AMPS | ||
79 | 299 | 02:49:32 | Viljar Kuljus | Tridens AS | ||
80 | 101 | 02:49:33 | Rainer Sildvee | Freesport | ||
81 | 120 | 02:49:34 | Jarek Mäestu | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
82 | 104 | 02:49:34 | Andres Peets | Sportlove | ||
83 | 71 | 02:49:35 | Valdis Ukins | |||
84 | 108 | 02:49:35 | Janis Keiselis | Pulsaar Team | ||
85 | 60 | 02:49:35 | Tarmo Rei | SK CFC | ||
86 | 272 | 02:49:36 | Andres Kukk | JK Paralepa | ||
87 | 121 | 02:49:36 | Üllar Petrovitš | JK Paralepa | ||
88 | 126 | 02:49:36 | Evgeni Nikolaevski | Eesti Energia Spordiklubi | ||
89 | 41 | 02:49:36 | Audrius Zemaitaitis | Colibri cycling team | ||
90 | 157 | 02:49:36 | Dzintars Ositis | Virsotne/MARMOT | ||
91 | 61 | 02:49:37 | Meelis Pilv | RedBike | ||
92 | 66 | 02:49:37 | Guntis Seflers | Pulsaar Team | ||
93 | 113 | 02:49:39 | Janek Resev | Järva-Jaani RSK | ||
94 | 58 | 02:49:40 | Kaido Pesor | Raplamaa Rattaklubi | ||
95 | 30 | 02:49:43 | Tõnno Palm | AT Sport OÜ | ||
96 | 103 | 02:50:31 | Margus Malva | Procoating Kostivere Rattatiim | ||
97 | 82 | 02:51:06 | Jean-Bastien Hac | |||
98 | 10001 | 02:51:45 | Katrina Jaunslaviete-Kipure' | ZZK | ||
99 | 20 | 02:51:47 | Margo Tamm | AT Sport OÜ | ||
100 | 92 | 02:52:11 | Arthur Kooser | |||
101 | 45 | 02:52:41 | Vladimir Ivanov | Mountainpeaks | ||
102 | 51 | 02:52:41 | Eero Kiskonen | |||
103 | 649 | 02:52:43 | Kevin Kardo Kõiv | SK CFC | ||
104 | 2726 | 02:52:44 | Kurmo Neemela | Tridens AS | ||
105 | 135 | 02:52:44 | Marko Johanson | SK VELO | ||
106 | 663 | 02:52:45 | Artur Kupp | SK CFC | ||
107 | 462 | 02:52:45 | Dmitri Rusovich | |||
108 | 208 | 02:52:45 | Arturas Majaras | Montis Magia | ||
109 | 118 | 02:52:45 | Andre Pukk | Viimsi Rattaklubi | ||
110 | 190 | 02:52:45 | Ahti Raasuke | Hawaii Express | ||
111 | 273 | 02:52:45 | Gints Bukovskis | ZZK | ||
112 | 311 | 02:52:46 | Georgii Mavchun | |||
113 | 147 | 02:52:46 | Ilgvars Shmits | 5A-Valka / LV | ||
114 | 235 | 02:52:46 | Andris Balodis | Virsotne/MARMOT | ||
115 | 215 | 02:52:46 | Liutauras Tarabrinas | Colibri cycling team | ||
116 | 182 | 02:52:47 | Aigar Raja | Päästeamet | ||
117 | 109 | 02:52:48 | Ignas Gylys | Montis Magia | ||
118 | 400 | 02:52:52 | Mindaugas Giraitis | Colibri cycling team | ||
119 | 137 | 02:52:54 | Marek Hirs | Rakvere RK Siplased | ||
120 | 75 | 02:52:56 | Andres Maarits | |||
121 | 187 | 02:52:57 | Mindaugas Kazlauskas | Swedbank LT | ||
122 | 54 | 02:52:57 | Taimar Kallari | Astro Baltics | ||
123 | 169 | 02:52:57 | Mart Kärner | Peloton | ||
124 | 186 | 02:52:58 | Sergey Ragozin | |||
125 | 165 | 02:52:59 | Viljar Haav | Viimsi Sport | ||
126 | 166 | 02:52:59 | Allan Harand | Saksa Automaatika ProShopTeam | ||
127 | 216 | 02:52:59 | Rene Kübar | Raplamaa Rattaklubi | ||
128 | 10002 | 02:52:59 | Janelle Uibokand | Sportland | ||
129 | 127 | 02:52:59 | Tiit Lehto | |||
130 | 114 | 02:53:01 | Janis Kolego | Sporta Klubs WENDI | ||
131 | 43 | 02:53:03 | Madis Sildvee | Rakvere RK Siplased | ||
132 | 143 | 02:53:03 | Raimonds Brokans | |||
133 | 128 | 02:53:05 | Ain Rätsep | Klubi Spordipartner | ||
134 | 144 | 02:53:23 | Margus Kukk | |||
135 | 201 | 02:53:40 | Meelis Kompus | Saksa Automaatika ProShopTeam | ||
136 | 171 | 02:53:41 | Henrik Rikkas | |||
137 | 196 | 02:53:42 | Margo Kippasto | AT Sport OÜ | ||
138 | 106 | 02:53:47 | Marek Pani | |||
139 | 155 | 02:53:52 | Andrus Kasekamp | MTÜ Spordiselts | ||
140 | 233 | 02:53:52 | Aivar Lipp | AT Sport OÜ | ||
141 | 112 | 02:54:31 | Helari Pallas | Klubi Spordipartner | ||
142 | 59 | 02:54:34 | Alexey Zdeblovskiy | |||
143 | 102 | 02:54:36 | Priit Järvloo | Hauka Veloklubi | ||
144 | 153 | 02:54:40 | Silver Havamaa | AT Sport OÜ | ||
145 | 17 | 02:55:02 | Kaupo Kattai | Tridens AS | ||
146 | 117 | 02:55:24 | Markus Vähi | RedBike | ||
147 | 145 | 02:55:24 | Maris Krumins | |||
148 | 162 | 02:55:24 | Ivar Pilv | |||
149 | 134 | 02:55:24 | Aivar Lagenõmm | Järva-Jaani RSK | ||
150 | 161 | 02:55:25 | Janek Saareoks | AS Schenker | ||
151 | 487 | 02:55:25 | Anrijs Pumpiss | |||
152 | 211 | 02:55:26 | Rihard Koll | Voorema Centrum/Rattabaas | ||
153 | 269 | 02:55:26 | Imre Avalo | Team TT | ||
154 | 279 | 02:55:26 | Juris Skrebels | Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree | ||
155 | 168 | 02:55:26 | Roberts Birkants | |||
156 | 188 | 02:55:27 | Armands Sirmais | |||
157 | 110 | 02:55:27 | Aleksei Kushnir | ABB AS | ||
158 | 152 | 02:55:27 | Rego Strazdins | |||
159 | 484 | 02:55:27 | Pait Hirv | Haanja Rattaklubi | ||
160 | 111 | 02:55:28 | Roland Toome | Rakvere RK Siplased | ||
161 | 159 | 02:55:29 | Harri Sügis | Klubi Spordipartner | ||
162 | 148 | 02:55:32 | Allan Jõgi | Päästeamet | ||
163 | 93 | 02:55:36 | Joonas Jõgi | SK CFC | ||
164 | 107 | 02:56:29 | Ingus Ozolants | |||
165 | 167 | 02:56:41 | Robin Pruul | Kalevi Jalgrattakool | ||
166 | 373 | 02:56:42 | Robin Kreegimets | Rakvere RK Siplased | ||
167 | 183 | 02:56:42 | Arvo Sala | Eesti Energia Spordiklubi | ||
168 | 362 | 02:57:12 | Antti Ööbik | Rae Rattaklubi | ||
169 | 47 | 02:57:12 | Kristjan Savisikk | Tallinna Lennujaama SK | ||
170 | 56 | 02:57:36 | Andrius Norkevicius | Colibri cycling team | ||
171 | 346 | 02:57:41 | Dmitry Kupriianov | |||
172 | 81 | 02:57:51 | Karl Pruuli | Hauka Veloklubi | ||
173 | 156 | 02:57:59 | Janar Kannimäe | Hauka Veloklubi | ||
174 | 158 | 02:58:00 | Olavi Israel | AT Sport OÜ | ||
175 | 220 | 02:58:01 | Andris Rozitis | ZZK | ||
176 | 644 | 02:58:01 | Matvei Tarassov | Nõmme Rattaklubi | ||
177 | 238 | 02:58:01 | Julius Barniskis | Jokers - Santa Monica Networks | ||
178 | 398 | 02:58:01 | Rein Lauk | Areal Team | ||
179 | 205 | 02:58:02 | Reijo Peenema | Fixus | ||
180 | 149 | 02:58:02 | Priit Poopuu | |||
181 | 146 | 02:58:03 | Alar Sala | |||
182 | 206 | 02:58:03 | Kajar Kuldsepp | Sportlove | ||
183 | 105 | 02:58:03 | Marko Sigus | |||
184 | 197 | 02:58:04 | Sven Luks | Sportland | ||
185 | 131 | 02:58:04 | Priit Salumäe | Hawaii Express | ||
186 | 280 | 02:58:04 | Sergei Zeltov | |||
187 | 122 | 02:58:05 | Aimar Hussar | Areal Team | ||
188 | 227 | 02:58:05 | Andrus Pedai | SK ProRunner | ||
189 | 199 | 02:58:05 | Martynas Gediminas | National Team Lithuania | ||
190 | 650 | 02:58:05 | Kert Roose | |||
191 | 270 | 02:58:05 | Evert Einroos | |||
192 | 133 | 02:58:06 | Kaidar Hussar | Areal Team | ||
193 | 255 | 02:58:06 | Keijo Hännikäinen | SK Keremeister | ||
194 | 424 | 02:58:07 | Avo Eljas | Klubi Püha Loomaaed | ||
195 | 306 | 02:58:08 | Feliks Gornischeff | |||
196 | 136 | 02:58:09 | Raino Einroos | CC ROTA MOBILIS MTÜ | ||
197 | 296 | 02:58:09 | Kristo Ebras | Kalevi Jalgrattakool | ||
198 | 278 | 02:58:09 | Paavo Prii | Simuna Spordiklubi | ||
199 | 181 | 02:58:12 | Priit Ailt | Triatloniklubi TriPassion | ||
200 | 151 | 02:58:14 | Indrek Peterkopf | |||
201 | 364 | 02:59:00 | Mart Markus | Tallinna Lennujaama SK | ||
202 | 175 | 02:59:02 | Marek Kõiv | Sportland | ||
203 | 252 | 02:59:03 | Rando Tumala | |||
204 | 243 | 02:59:04 | Kardo Kõiv | RedBike | ||
205 | 232 | 02:59:04 | Rene Pajus | Rae Rattaklubi | ||
206 | 2721 | 02:59:06 | Mait Miller | |||
207 | 189 | 02:59:06 | Jüri Suluste | Saaremaa JK Viiking | ||
208 | 115 | 02:59:30 | Ermet Vain | Rae Rattaklubi | ||
209 | 200 | 02:59:41 | Arturas Scerbakovas | |||
210 | 138 | 02:59:42 | Ahti Mardo | Team AMPS | ||
211 | 224 | 02:59:42 | Janek Luik | |||
212 | 1063 | 02:59:43 | Tõnis Erm | |||
213 | 259 | 02:59:44 | Artis Bulins | |||
214 | 242 | 02:59:44 | Ints Lerme | |||
215 | 225 | 02:59:49 | Are Uurimäe | SEB Pank AS | ||
216 | 250 | 03:00:10 | Lauri Lepalaan | Porter Racing | ||
217 | 659 | 03:00:10 | Robin Nirgi | Kalevi Jalgrattakool | ||
218 | 180 | 03:00:11 | Sigitas Šimoliunas | Everest Team | ||
219 | 267 | 03:00:11 | Toomas Tiismaa | |||
220 | 372 | 03:00:13 | Sergei Johanson | |||
221 | 263 | 03:00:13 | Kait Kasumets | Ruuveni Spordiklubi | ||
222 | 315 | 03:00:15 | Indrek Sootla | Astro Baltics | ||
223 | 210 | 03:00:22 | Feeliks Teder | |||
224 | 343 | 03:00:26 | Algimantas Janusauskas | Jokers - Santa Monica Networks | ||
225 | 367 | 03:00:26 | Sergejs Lubickis | Elkor | ||
226 | 230 | 03:00:36 | Jan Minski | Kulgur Team | ||
227 | 1085 | 03:01:02 | Rolands Putnins | |||
228 | 231 | 03:01:20 | Alar Nigul | SK CFC | ||
229 | 627 | 03:01:20 | Olavi Mõts | Haanja Rattaklubi | ||
230 | 357 | 03:01:20 | Andrus Tammistu | JK Paralepa | ||
231 | 342 | 03:01:20 | Virgo Neeme | Spordiklubi Tervisesport | ||
232 | 207 | 03:01:21 | Tarmo Vain | Raplamaa Rattaklubi | ||
233 | 438 | 03:01:21 | Peeter Dedov | AT Sport OÜ | ||
234 | 537 | 03:01:21 | Heigo Paglant | Rimi Eesti Food AS | ||
235 | 2735 | 03:01:22 | Leho Rips | |||
236 | 454 | 03:01:23 | Martin Mäggi | Sportlove | ||
237 | 78 | 03:01:25 | Marten Jõeäär | Cycling Tartu | ||
238 | 305 | 03:01:25 | Andrey Edemskiy | AlkoStop | ||
239 | 203 | 03:01:25 | Janek Laisaar | AC Racing | ||
240 | 935 | 03:01:27 | Markuss Herbsts | |||
241 | 254 | 03:01:27 | Ainars Žebers | ZZK | ||
242 | 355 | 03:01:28 | Andris Bodnieks | Evelo Team | ||
243 | 174 | 03:01:29 | Jaanus Grigorovits | Tridens AS | ||
244 | 204 | 03:01:30 | Arno Bachaus | Tridens AS | ||
245 | 310 | 03:01:30 | Janis Miculis | OlyBet | ||
246 | 294 | 03:01:30 | Henno Haava | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ||
247 | 244 | 03:01:30 | Vladimir Beljajev | SK VELO | ||
248 | 579 | 03:01:30 | Marek Maasikmets | Kose AMK ct | ||
249 | 163 | 03:01:31 | Raitis Zulgis | |||
250 | 119 | 03:01:31 | Rainer Pungar | Peetri Rattaklubi | ||
251 | 178 | 03:01:31 | Romans Jezovs | |||
252 | 330 | 03:01:31 | Ailar Ladva | JK Paralepa | ||
253 | 465 | 03:01:31 | Giedrius Mereckas | |||
254 | 472 | 03:01:31 | Indrek Eelmets | Klubi Spordipartner | ||
255 | 351 | 03:01:32 | Markko Karu | |||
256 | 605 | 03:01:32 | Iurii Kiselev | LIDER Kingisepp | ||
257 | 410 | 03:01:36 | Kristjan Koik | |||
258 | 209 | 03:01:36 | Argo Vooremaa | AT Sport OÜ | ||
259 | 184 | 03:01:50 | Margus Kivirüüt | Simuna Spordiklubi | ||
260 | 509 | 03:02:16 | Raimonds Veinbergs | |||
261 | 236 | 03:02:16 | Martti Mikk | |||
262 | 672 | 03:02:18 | Ken Post | |||
263 | 274 | 03:02:20 | Sander Randver | |||
264 | 247 | 03:02:20 | Sergei Karpenko | |||
265 | 212 | 03:02:21 | Madis Rouhijainen | Tallinna Lennujaama SK | ||
266 | 192 | 03:02:22 | Andris Pikkat | |||
267 | 202 | 03:02:31 | Juris Berzins | Sporta Klubs WENDI | ||
268 | 2331 | 03:02:50 | Mantas Serbintas | Colibri cycling team | ||
269 | 474 | 03:02:55 | Jaak Karjane | Klubi Spordipartner | ||
270 | 74 | 03:02:56 | Hannes Külv | TÜASK | ||
271 | 463 | 03:02:56 | Veiko Soo | Areal Team | ||
272 | 130 | 03:02:56 | Andres Nöps | TÜASK | ||
273 | 2543 | 03:02:57 | Gatis Svetins | |||
274 | 670 | 03:02:58 | Oleg Zamotin | Pro-Trener | ||
275 | 10004 | 03:02:58 | Kelly Kalm | Saksa Automaatika ProShopTeam | ||
276 | 2157 | 03:03:01 | Maxim Kozerev | |||
277 | 934 | 03:03:02 | Ivan Ivanov | Mountainpeaks | ||
278 | 411 | 03:03:03 | Tõnu Tõnov | Klubi Spordipartner | ||
279 | 164 | 03:03:07 | Jaanus Kertsman | Kose AMK ct | ||
280 | 480 | 03:03:07 | Kaspar Kõiv | RedBike | ||
281 | 370 | 03:03:08 | Petr Rakushev | Mountainpeaks | ||
282 | 40 | 03:03:09 | Sander Linnus | Areal Team | ||
283 | 349 | 03:03:09 | Raido Tonts | Haaslava MTB | ||
284 | 390 | 03:03:09 | Simmo Kahem | JK Paralepa | ||
285 | 217 | 03:03:09 | Einar Näks | Rae Rattaklubi | ||
286 | 470 | 03:03:10 | Raido Rebas | Tallinna Lennujaama SK | ||
287 | 389 | 03:03:10 | Algimantas Alksmantas | Dviraciu Salonas cycling team | ||
288 | 564 | 03:03:10 | Yury Stolyarov | |||
289 | 385 | 03:03:11 | Kaspar Lind | |||
290 | 395 | 03:03:14 | Aadu Kuusk | |||
291 | 10018 | 03:03:22 | Krista Karing | Kalevi Jalgrattakool | ||
292 | 213 | 03:03:27 | Viljar Kriis | AT Sport OÜ | ||
293 | 170 | 03:03:30 | Kaspars Cikste | |||
294 | 177 | 03:03:34 | Janar Mees | |||
295 | 864 | 03:03:34 | Kaspar Rohtla | RedBike | ||
296 | 2701 | 03:03:34 | Raul Arula | SK VELO | ||
297 | 399 | 03:03:34 | Bruno Tamm | CC ROTA MOBILIS MTÜ | ||
298 | 528 | 03:03:34 | Egon Rembla | Sportlove | ||
299 | 286 | 03:03:34 | Toomas Viigipuu | SK VELO | ||
300 | 77 | 03:03:39 | Illar Lood | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ||
301 | 2427 | 03:03:44 | Dmitri Sõptšenko | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | ||
302 | 195 | 03:03:47 | Laivo Pallav | |||
303 | 314 | 03:03:47 | Marko Pukk | |||
304 | 262 | 03:03:48 | Roomet Uurimäe | |||
305 | 426 | 03:03:51 | Vladimir Lambert | Mechta | ||
306 | 379 | 03:03:52 | Sergey Goremykin | |||
307 | 290 | 03:04:03 | Arne Rehi | AT Sport OÜ | ||
308 | 2587 | 03:04:20 | Romas Kubilius | |||
309 | 646 | 03:04:21 | Mikhail Skripnikov | |||
310 | 360 | 03:04:22 | Raimo Koppel | MTÜ Spordiselts | ||
311 | 394 | 03:04:22 | Marcis Midegs | Virsotne/MARMOT | ||
312 | 70 | 03:04:22 | Gabriel Leppik | Hawaii Express | ||
313 | 266 | 03:04:22 | Meelis Lääne | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ||
314 | 490 | 03:04:23 | Jaanus Tiisvend | Eesti Sportlane | ||
315 | 430 | 03:04:23 | Paul Teearu | Valga Puu | ||
316 | 347 | 03:04:24 | Boris Lapidus | |||
317 | 384 | 03:04:24 | Tanel Kuusk | |||
318 | 139 | 03:04:26 | Karli Külanurm | |||
319 | 655 | 03:04:27 | Raivo Terve | OMNIVA SK | ||
320 | 558 | 03:04:27 | Riho Ever | Velo Clubbers | ||
321 | 223 | 03:04:27 | Haigo Varik | Hawaii Express | ||
322 | 194 | 03:04:28 | Hardi Heinsar | 1. Jalaväebrigaad | ||
323 | 191 | 03:04:29 | Siim Orlovski | AT Sport OÜ | ||
324 | 179 | 03:04:35 | Tõnu Lensment | Kalevi Jalgrattakool | ||
325 | 154 | 03:04:35 | Marko Greenbaum | |||
326 | 321 | 03:04:36 | Tõnis Sepp | Viimsi Rattaklubi | ||
327 | 609 | 03:04:36 | Andrei Doman | InFocus | ||
328 | 2746 | 03:04:37 | Aimur Uuk | Rakvere RK Siplased | ||
329 | 319 | 03:05:15 | Indrek Ester | Kose AMK ct | ||
330 | 283 | 03:05:15 | Andis Mioncinskis | LEC | ||
331 | 185 | 03:05:16 | Sander Värv | REKORD CC | ||
332 | 369 | 03:05:16 | Reigo Türk | Viljandi Rattaklubi | ||
333 | 335 | 03:05:16 | Vladimir Katin | |||
334 | 406 | 03:05:16 | Jaan Raivet | REKORD CC | ||
335 | 284 | 03:05:17 | Salvis Sarkanabols | LEC | ||
336 | 381 | 03:05:18 | Ülari Alaväli | |||
337 | 422 | 03:05:21 | Jaanus Nõmmisto | JK Paralepa | ||
338 | 282 | 03:05:23 | Mati Mäe | Viimsi Rattaklubi | ||
339 | 246 | 03:06:04 | Eero Oja | |||
340 | 320 | 03:06:13 | Andres Teppo | AT Sport OÜ | ||
341 | 905 | 03:06:13 | Ottomar Metslind | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
342 | 303 | 03:06:14 | Kevo Jürmann | Haanja Rattaklubi | ||
343 | 318 | 03:06:14 | Tarvi Talv | |||
344 | 423 | 03:06:14 | Sven Puusepp | Klubi Spordipartner | ||
345 | 475 | 03:06:16 | Indrek Juhanson | Agrovarustus OÜ | ||
346 | 452 | 03:06:17 | Raivis Puneiko | Sporta Klubs WENDI | ||
347 | 1317 | 03:06:18 | Taavi Nassar | FNT Spordiklubi | ||
348 | 234 | 03:06:19 | Anti Looskari | RedBike | ||
349 | 1486 | 03:06:19 | Aleksandras Cicasovas | Barclays | ||
350 | 636 | 03:06:19 | Kristo Hüdsi | JK Paralepa | ||
351 | 2321 | 03:06:20 | Agris Podins | 5A-Valka / LV | ||
352 | 141 | 03:06:22 | Urmas Välbe | AT Sport OÜ | ||
353 | 317 | 03:06:22 | Marko Linkholm | Team TT | ||
354 | 494 | 03:06:23 | Dainis Homko | OC Limbazi | ||
355 | 566 | 03:06:23 | Viktoras Lukasevicius | CIRKO MESKUTES | ||
356 | 681 | 03:06:24 | Ain Veemees | RTG Spordiklubi MTÜ | ||
357 | 198 | 03:06:24 | Väino Kaur | Freesport | ||
358 | 455 | 03:06:25 | Jaanus Pruuli | Hauka Veloklubi | ||
359 | 961 | 03:06:25 | Janis Jüriso | |||
360 | 249 | 03:06:26 | Ever Sinisalu | Graanul Invest AS | ||
361 | 541 | 03:06:26 | Argo Maasikmäe | Rakvere RK Siplased | ||
362 | 582 | 03:06:26 | Valters Brezinskis | |||
363 | 359 | 03:06:26 | Margus Parts | Kiili Spordiklubi | ||
364 | 160 | 03:06:27 | Rinaldo Teder | Päästeamet | ||
365 | 285 | 03:06:27 | Janis Vejons | |||
366 | 292 | 03:06:28 | Maikel Kuusma | Replace OÜ | ||
367 | 739 | 03:06:28 | Dainius Radziunas | Everest Team | ||
368 | 287 | 03:06:30 | Mart Laaniste | Järva-Jaani RSK | ||
369 | 493 | 03:06:30 | Daniil Fedyunin | Uventa Sport Velomarket CSKA | ||
370 | 85 | 03:06:31 | Urmo Utar | Klubi Spordipartner | ||
371 | 325 | 03:06:32 | Egert Pani | |||
372 | 345 | 03:06:44 | Rivo Reila | |||
373 | 725 | 03:06:46 | Indrek Müürsep | |||
374 | 256 | 03:06:46 | Teet Kallakmaa | Järva-Jaani RSK | ||
375 | 943 | 03:06:47 | Kalle Piirioja | |||
376 | 551 | 03:06:50 | Mikhail Alekseev | Mountainpeaks | ||
377 | 241 | 03:06:51 | Siim Siska | AS G4S Eesti | ||
378 | 281 | 03:06:54 | Raul Kivimäe | Kulgur Team | ||
379 | 413 | 03:06:55 | Magnus Vaht | AT Sport OÜ | ||
380 | 407 | 03:06:56 | Georg Sarap | JK VIKO | ||
381 | 820 | 03:07:01 | Leho Laidver | Hauka Veloklubi | ||
382 | 96 | 03:07:02 | Mikus Herbsts | |||
383 | 808 | 03:07:07 | Mairon Milistver | |||
384 | 538 | 03:07:09 | Jaanus Linkgreim | Kalevi Jalgrattakool | ||
385 | 416 | 03:07:09 | Marko Ööman | Tallinna Lennujaama SK | ||
386 | 221 | 03:07:10 | Einar Helmik | |||
387 | 125 | 03:07:10 | Verners Rinkovics | |||
388 | 337 | 03:07:12 | Meelis Pärn | |||
389 | 2390 | 03:07:23 | Markus Adams | |||
390 | 264 | 03:07:42 | Gatis Melgalvis | Valmieras velo vien?ba | ||
391 | 193 | 03:07:42 | Aivo Kaljumäe | Elisa | ||
392 | 2521 | 03:07:45 | Svajunas Ambrazas | S-Sportas | ||
393 | 2507 | 03:07:46 | Dainius Kiela | S-Sportas | ||
