Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert Jõeäär | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | VELOPLUS Spordiklubi |
2 | Martin Loo | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
3 | Peeter Tarvis | 1993 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | VELOPLUS Spordiklubi |
4 | Josten Vaidem | 1994 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | FIXUS |
5 | Toomas Lepik | 1979 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | ASTRO BALTICS Astro Baltics OÜ |
6 | Taavi Kannimäe | 1991 | mees | M | Eesti, Võru maakond | TEAM ANSTLA Spordiklubi |
7 | Viljar Kannimäe | 1987 | mees | M | Eesti, Võru maakond | TEAM ANSTLA Spordiklubi |
8 | Raido Saar | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | RedBike |
9 | Martin Parv | 1991 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | VELOPLUS Spordiklubi |
10 | Gert Kivistik | 1995 | mees | M | Eesti, Pärnu maakond | |
11 | Henrik Kivilo | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM I Spordiklubi |
12 | Ivar Vaab | 1991 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS |
13 | Magnus Krusemann | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | KULGUR TEAM 1 Spordiklubi |
14 | Joonas Maanurm | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | PROSHOP TEAM |
15 | Tarmo Neemela | 1968 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM I |
16 | Toomas Erikson | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM I Spordiklubi |
17 | Lauri Tamm | 2004 | mees | M16 | Eesti, Harju maakond | VELOPLUS Spordiklubi |
18 | Armin Pilv | 1999 | mees | M | Eesti, Võru maakond | TEAM ANSTLA Spordiklubi |
19 | Peeter Poopuu | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM I Spordiklubi |
20 | Henry Grünberg | 2003 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Porter Racing |
21 | Margus Malva | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | ProCoating Kostivere Rattatiim |
22 | Kaspar Neemesto | 1989 | mees | M | Eesti, Saare maakond | PROSHOP TEAM |
23 | Imre Ojavere | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | CCRM 1 Spordiklubi |
24 | Kristers Kovgers | 1992 | mees | M | Läti, Latvia | |
25 | Meelis Rebane | 1971 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | AT SPORT TEAM |
26 | Madis Sildvee | 1978 | mees | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS |
27 | Mihkel Einblau | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM II Spordiklubi |
28 | Karl Pruuli | 1999 | mees | M | Eesti, Võru maakond | HAUKA VELOKLUBI 1 Spordiklubi |
29 | Anti Arumägi | 1990 | mees | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM I Spordiklubi |
30 | Egert Johanson | 2003 | mees | M | Eesti, Harju maakond | VELOPLUS Spordiklubi |
31 | Kristjan Randma | 1986 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | ASTRO BALTICS Astro Baltics OÜ |
32 | Reiko Rosenthal | 1981 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | ASTRO BALTICS Astro Baltics OÜ |
33 | Sven Luks | 1968 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM |
34 | Robin Pruul | 2000 | mees | M | Eesti, Hiiu maakond | AT SPORT TEAM |
35 | Emeri Lepp | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | KULGUR TEAM 1 Spordiklubi |
36 | Indrek Epner | 1972 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | ProShop Team |
37 | Markus Vähi | 1981 | mees | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM II Spordiklubi |
38 | Kristo Sepp | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | ProShop Team |
39 | Dmitri Rusovitš | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
40 | Aali Lill | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS |
41 | Andres Peets | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Sportlove Hawaii Express MTÜ Telia Spordiklubi |
42 | Antti Ööbik | 1975 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | RAE RATTAKLUBI Spordiklubi |
43 | Maario Silm | 1986 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS |
44 | Mareks Balodis | 2001 | mees | M | Läti, Riga region | ZZK R.A. Serviss Ltd. |
45 | Raido Kodanipork | 1969 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | CFC Spordiklubi |
46 | Rodzers Petaks | 2001 | mees | M | Läti, Cesu region | ZZK R.A. Serviss Ltd. |
47 | Martti Välk | 1991 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
48 | Sigvard Kukk | 1972 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER |
49 | Margus Mikson | 1975 | mees | M45 | Eesti, Tartu maakond | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM |
50 | Mihkel Kannimäe | 1992 | mees | M | Eesti, Võru maakond | TEAM ANSTLA Spordiklubi |
51 | Ken Post | 2003 | mees | M | Eesti, Pärnu maakond | |
52 | Janek Resev | 1978 | mees | M40 | Eesti, Järva maakond | JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI Spordiklubi |
53 | Kaupo Raag | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | velo clubbers |
54 | Meelis Pilv | 1978 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM I Spordiklubi |
55 | Lasse Nõlvik | 1974 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | CCRM 2 Spordiklubi |
56 | Aleksandr Patrenkin | 2001 | mees | M | Eesti, Ida-Viru maakond | Narva Spordikool Energia |
57 | Martin Nassar | 1993 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | Päidre Puukool |
58 | Tarmo Rei | 1971 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | CFC |
59 | Alo Põldmaa | 1987 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST |
60 | Tair Stalberg | 1997 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
61 | Virgo Mitt | 2005 | mees | M16 | Eesti, Pärnu maakond | Pärnu kalev |
62 | Marko Pohl | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | AT SPORT TEAM |
63 | Aleksei Kušnir | 1981 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
64 | Mari-Liis Mõttus | 1997 | naine | N | Eesti, Võru maakond | Haanja Rattaklubi |
65 | Keijo Priks | 1987 | mees | M | Eesti, Valga maakond | Korpus racing team |
66 | Ivar Pilv | 1967 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | ONNINEN Äriettevõte |
67 | Rain Kuresoo | 1984 | mees | M | Eesti, Järva maakond | JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI Spordiklubi |
68 | Erkki Stüf | 1986 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
69 | Tarmo Ennok | 1973 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | CCRM 1 Spordiklubi |
70 | Taimar Kallari | 1969 | mees | M50 | Eesti, Tartu maakond | ASTRO BALTICS Astro Baltics OÜ |
71 | Greete Steinburg | 1991 | naine | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND |
72 | Henri Valmsen | 2005 | mees | M16 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi rattaklubi |
73 | Jaanus Kertsman | 1972 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SHOPROLLER KOSE AMK CT1 Spordiklubi |
74 | Aimar Pedari | 1965 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS |
75 | Aivar Lipp | 1974 | mees | M45 | Eesti, Rapla maakond | AT SPORT TEAM |
76 | Margus Kukk | 1972 | mees | M45 | Eesti, Pärnu maakond | TEAM ANSTLA Spordiklubi |
77 | Raio Piiroja | 1979 | mees | M40 | Eesti, Pärnu maakond | |
78 | Mehis Leigri | 1987 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS |
79 | Sven Puusepp | 1972 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER |
80 | Tanel Kuusk | 1975 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER RATTAPOOD Spordiklubi |
81 | Margo Kippasto | 1973 | mees | M45 | Eesti, Tartu maakond | AT SPORT TEAM |
82 | Janelle Uibokand | 1992 | naine | N | Eesti, Tartu maakond | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM |
83 | Marko Varik | 1984 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Rekord CC Spordiklubi |
84 | Juri Molev | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Kalevi Jalgrattakool |
85 | Priit Järvloo | 1983 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | ASTRO BALTICS Astro Baltics OÜ |
86 | Kaido Pesor | 1970 | mees | M50 | Eesti, Rapla maakond | Raplamaa Rattaklubi KoMo |
87 | Andres Maarits | 1973 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
88 | Alar Reiska | 1963 | mees | M55 | Eesti, Võru maakond | Haanja RK |
89 | Eero Jakobson | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
90 | Alar Sala | 1982 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Extrahaus |
91 | Ergo Pank | 1972 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
92 | Raino Einroos | 1968 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | CCRM 1 Spordiklubi |
93 | Toomas Kõrge | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | PROSHOP TEAM Spordiklubi |
94 | Kardo Kõiv | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Team Kodar |
95 | Evert Einroos | 1995 | mees | M | Eesti, Harju maakond | CCRM 1 |
96 | Rainer Neidra | 1991 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND |
97 | Siim Ojaver | 1982 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | ASTRO BALTICS Astro Baltics OÜ |
98 | Marek Pani | 1974 | mees | M45 | Eesti, Võru maakond | Team Stokker |
99 | Arttu Mattias Jauhiainen | 1998 | mees | M | Eesti, Harju maakond | CFC |
100 | Aivar Lagenõmm | 1972 | mees | M45 | Eesti, Järva maakond | JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI Spordiklubi |
101 | Einar Näks | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | RAE RATTAKLUBI Spordiklubi |
102 | Roland Toome | 1968 | mees | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / LATER GR |
103 | Janar Janno | 1979 | mees | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / LATER GR RR Siplased |
104 | Paavo Prii | 1985 | mees | M | Eesti, Jõgeva maakond | RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST |
105 | Taikki Tillemann | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | CCRM 2 Spordiklubi |
106 | Kaspar Rohtla | 1982 | mees | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM II REDBIKE TEAM |
107 | Kaspar Kaasla | 1994 | mees | M | Eesti, Võru maakond | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM |
108 | Aimur Uuk | 1961 | mees | M55 | Eesti, Tartu maakond | RR SIPLASED / LATER GR |
109 | Andre Pukk | 1977 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | VIIMSI RATTAKLUBI Spordiklubi |
110 | Janar Kannimäe | 1990 | mees | M | Eesti, Võru maakond | HAUKA VELOKLUBI 1 Spordiklubi |
111 | Kristjan Koik | 1988 | mees | M | Eesti, Valga maakond | |
112 | Merili Sirvel | 1999 | naine | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VITAX |
113 | Tõnis Sepp | 1978 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | VIIMSI RATTAKLUBI Spordiklubi |
114 | Ivo Tupits | 1968 | mees | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / LATER GR |
115 | Helar Kriisa | 1971 | mees | M45 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / LATER GR |
116 | Priit Randpõld | 1968 | mees | M50 | Eesti, Rapla maakond | SPORDIPARTNER Spordiklubi |
117 | Ain Rätsep | 1973 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER |
118 | Iiris Takel | 1997 | naine | N | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER RACING GIRLS Spordiklubi |
119 | Sergei Johanson | 1983 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | VELO CLUBBERS |
120 | Olaf Põldoja | 1995 | mees | M | Eesti, Harju maakond | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM |
121 | Brent Janno | 2003 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / LATER GR |
122 | Meelis Luiks | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Telia Spordiklubi Telia |
123 | Janis Jüriso | 1982 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Z Racing Team MTÜ Spordiselts |
124 | Raivo Pulst | 1981 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
125 | Raido Tonts | 1985 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Haaslava MTB |
126 | Kalle Piirioja | 1971 | mees | M45 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
127 | Kajar Kuldsepp | 1977 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Sportlove |
128 | Hardi Heinsar | 1972 | mees | M45 | Eesti, Valga maakond | 2. jalaväebrigaad |
129 | Karmo Keerd | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM II Spordiklubi |
130 | Mattias Vadam | 1984 | mees | M | Eesti, Pärnu maakond | REDBIKE TEAM II Spordiklubi |
131 | Tauno Põldoja | 1968 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | vk Velron |
132 | Raul Talumaa | 1971 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | CCRM 2 Spordiklubi |
133 | Feeliks Teder | 1984 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Tartu ujumisklubi |
134 | Argo Maasikmäe | 1970 | mees | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VERX |
135 | Elina Tasane | 2003 | naine | N | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
136 | Vladimir Beljajev | 1966 | mees | M50 | Eesti, Tartu maakond | Tartu SK Velo |
137 | Heiki Lainevee | 1989 | mees | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM II Spordiklubi |
138 | Siim Siska | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Päästeamet |
139 | Heigo Paglant | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
140 | Andris Pikkat | 1979 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
141 | Mikk Bauer | 2003 | mees | M | Eesti, Lääne maakond | JK Paralepa |
142 | Romet Niilus | 1987 | mees | M | Eesti, Võru maakond | HAUKA VELOKLUBI 1 Spordiklubi |
143 | Toomas Tiismaa | 1971 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | ficontec |
144 | Indrek Ester | 1975 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SHOPROLLER KOSE AMK CT1 Spordiklubi |
145 | Ain Rünk | 1971 | mees | M45 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST |
146 | Bruno Tamm | 1974 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | CCRM 2 Spordiklubi |
147 | Vladimir Lapšin | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Specialized VO2 |
148 | Janno Idavain | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | ProCoating Kostivere Rattatiim |
149 | Kaido Kriisa | 1973 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | CCRM 3 Spordiklubi |
150 | Risto Erik | 1981 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Sportlove Spordiklubi |
151 | Janek Saareoks | 1977 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Schenker Äriettevõte |
152 | Mart Laaniste | 1974 | mees | M45 | Eesti, Järva maakond | JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI Spordiklubi |
153 | Raul Kivimäe | 1981 | mees | M | Eesti, Harju maakond | KULGUR TEAM 1 Spordiklubi |
154 | Rene Mainsoo | 1979 | mees | M40 | Eesti, Viljandi maakond | ProShop Team Spordiklubi |
155 | Markko Karu | 1974 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | Rekord CC / EST.1918 |
156 | Tõnu Eelma | 1970 | mees | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rattabaas |
157 | Martin Sildre | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
158 | Tatjana Dobolina | 1984 | naine | N35 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER RACING GIRLS Spordiklubi |
159 | Jan Minski | 1973 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | KULGUR TEAM 1 Spordiklubi |
160 | Maris Kaarjärv | 1976 | naine | N40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND |
161 | Age Jaanimets | 1980 | naine | N40 | Eesti, Tartu maakond | VELO CLUBBERS |
162 | Riho Ever | 1966 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | velo clubbers |
163 | Henrik Rikkas | 1964 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | |
164 | Lauri Kiivit | 1976 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | KULGUR TEAM 1 Spordiklubi |
165 | Indrek Sootla | 1970 | mees | M50 | Eesti, Tartu maakond | ASTRO BALTICS Astro Baltics OÜ |
166 | Viesturs Kazainis | 1960 | mees | M60 | Läti, Aluksne | |
167 | Rene Hein | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | BOSCH TEAM Spordiklubi |
168 | Siim Veiler | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
169 | Allan Harand | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | ProShop Team |
170 | Tiit Šumanov | 1960 | mees | M60 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VERX |
171 | Kuldar Reiljan | 1963 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | VELO CLUBBERS |
172 | Ülari Alaväli | 1981 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
173 | Rivo Reila | 1981 | mees | M | Eesti, Harju maakond | MAMILY NATIONAL PRO MTB RACING TEAM 1 Spordiklubi |
174 | Tanel Lillesaar | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Viimsi Sport |
175 | Indrek Klaos | 1982 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Z Racing Team |
176 | Hardi Teder | 1981 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Haaslava MTB |
177 | Kaspar Kõiv | 1998 | mees | M | Eesti, Võru maakond | Redbike TEAM II Spordiklubi |
178 | Kalev Albri | 1975 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | ONNINEN Äriettevõte |
179 | Tarvi Talv | 1968 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | vk Velron |
180 | Merilin Metsalu | 1987 | naine | N | Eesti, Harju maakond | A&T SPORT ADUCCO |
181 | Eero Oja | 1981 | mees | M | Eesti, Harju maakond | MAMILY NATIONAL PRO MTB RACING TEAM 1 Spordiklubi |
182 | Veiko Mettis | 1981 | mees | M | Eesti, Harju maakond | BOSCH TEAM Spordiklubi |
183 | Jaanus Paju | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | AT SPORT TEAM |
184 | Marko Aro | 1979 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | RAE RATTAKLUBI Spordiklubi |
185 | Gunnar Bergvald | 1974 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER |
186 | Arvo Sala | 1970 | mees | M50 | Eesti, Ida-Viru maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
187 | Tavo Tenson | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | ONNINEN Äriettevõte |
188 | Sander Heinsoo | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
189 | Armas Elo | 1970 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | Armas Elo Kruvid |
190 | Tarmo Kallaste | 1974 | mees | M45 | Eesti, Viljandi maakond | Cyclon |
191 | Koit Põldmaa | 1981 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST |
192 | Taavi Valgmäe | 1988 | mees | M | Eesti, Jõgeva maakond | RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST |
193 | Alar Nääme | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | A&T SPORT ADUCCO |
194 | Tauri Jürisaar | 2004 | mees | M16 | Eesti, Võru maakond | Haanja Rattaklubi |
195 | Arne Rehi | 1969 | mees | M50 | Eesti, Tartu maakond | |
196 | Marko Sigus | 1974 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
197 | Alari Remmelg | 1984 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Schenker Äriettevõte |
198 | Heigo Veskiväli | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST |
199 | Reigo Türk | 1985 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
200 | Marek Maasikmets | 1978 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | SHOPROLLER KOSE AMK CT1 Spordiklubi |
201 | Raivo Terve | 1964 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | Omniva Spordiklubi |
202 | Raini Valgma | 1975 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SAQ SC |
203 | Taivo Hürden | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | VIIMSI RATTAKLUBI Spordiklubi |
204 | Martin Kull | 1974 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | Allew Ehitus |
205 | Margus Soidla | 1965 | mees | M55 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VERX |
206 | Kevin Kuusik | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
207 | Tõnis Kristal | 1965 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | SHOPROLLER KOSE AMK CT1 Spordiklubi |
208 | Riho Ots | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
209 | Karli Kannenberg | 1982 | mees | M | Eesti, Harju maakond | RAE RATTAKLUBI Spordiklubi |
210 | Madis Müürsepp | 1965 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | VIIMSI RATTAKLUBI Spordiklubi |
211 | Tarmo Tunder | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
212 | Hendri Kask | 2004 | mees | M16 | Eesti, Harju maakond | RedBike |
213 | Guido Salumäe | 1972 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | RedBike |
214 | Indrek Kask | 1972 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER RATTAPOOD Spordiklubi |
215 | Harles Nigulas | 1980 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | KULGUR TEAM 2 Spordiklubi |
216 | Rait Kull | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | MAMILY NATIONAL PRO MTB RACING TEAM 1 Spordiklubi |
217 | Villu Lüüsalu | 1970 | mees | M50 | Eesti, Pärnu maakond | Püha Loomaaed Spordiklubi |
218 | Dmitri Mesteljainen | 1985 | mees | M | Eesti, Jõgeva maakond | |
219 | Teet Kallakmaa | 1965 | mees | M55 | Eesti, Järva maakond | JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI Spordiklubi |
220 | Atter Annus | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Schenker Äriettevõte |
221 | Kaupo Kruus | 1972 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | CFC Spordiklubi |
222 | Ahto Kruusmann | 1972 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | CCRM 3 Spordiklubi |
223 | Ivar Kivimäe | 1974 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | ONNINEN II Äriettevõte |
224 | Margo Erm | 1973 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | Spordiklubi IKS |
225 | Andres Soojärv | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | KULGUR TEAM 2 Spordiklubi |
226 | Mihkel Järve | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | KULGUR TEAM 1 Spordiklubi |
227 | Rauno Pohlak | 1979 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | VELOPLUS Spordiklubi |
228 | Mait Malsroos | 1968 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | MTÜ Spordiselts |
229 | Timofei Morgun | 1979 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
230 | Hannes Kägu | 1968 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | Jetoil AS |
231 | Konstantin Gorbunov | 1982 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
232 | Vladimir Sidorov | 1959 | mees | M60 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
233 | Robert Kimmel | 1971 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
234 | Aldor Kerner | 1981 | mees | M | Eesti, Harju maakond | SHOPROLLER KOSE AMK CT1 Spordiklubi |
235 | Gunars Rozenbergs | 1956 | mees | M60 | Läti, Aluksne | |
236 | Taago Tamm | 1981 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | Cyclon |
237 | Veiko Artel | 1971 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
238 | Toomas Kurg | 1974 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SK Parksi |
239 | Kermo Tsäro | 1977 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | ONNINEN Äriettevõte |
240 | Martin Tunder | 1984 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | |
241 | Karlis Puusepp | 1977 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER RATTAPOOD Spordiklubi |
242 | Tiit Kollo | 1964 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | Filter As |
243 | Ülar Morel | 1976 | mees | M40 | Eesti, Võru maakond | HAUKA VELOKLUBI 2 Spordiklubi |
244 | Kalev Sildaru | 1959 | mees | M60 | Eesti, Harju maakond | lebo racing Spordiklubi |
245 | Karl Raadla | 2003 | mees | M | Eesti, Lääne maakond | JK Paralepa |
246 | Priit Saksniit | 1982 | mees | M | Eesti, Harju maakond | ONNINEN Äriettevõte |
247 | Erki Michelson | 1981 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Neeme |
248 | Õnne-Liina Jakobson | 1984 | naine | N35 | Eesti, Harju maakond | MTÜ Spordiselts |
249 | Tanel Liiker | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
250 | Valdek Rohtma | 1978 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Enervit Team Enervit Estonia |
251 | Priit Laansalu | 1969 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | Jõelähtme Singel |
252 | Janek Laisaar | 1979 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | AC RACING Spordiklubi |
253 | Tarmo Visnapuu | 1976 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Viimsi Sport |
254 | Karl Kallas | 1991 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | DNF Cycling Team |
255 | Jaanus Pruuli | 1971 | mees | M45 | Eesti, Võru maakond | HAUKA VELOKLUBI 2 Spordiklubi |
256 | Martin Metsmaaker | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | AC RACING Spordiklubi |
257 | Talis Marja | 1991 | mees | M | Eesti, Võru maakond | HAUKA VELOKLUBI 1 Spordiklubi |
258 | Meelis Angerma | 1979 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
259 | Kaido Rätsepp | 1978 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Karateklubi Tengu MTÜ |
260 | Rainer Nagel | 1981 | mees | M | Eesti, Harju maakond | KULGUR TEAM 2 Spordiklubi |
261 | Riho Hommik | 1995 | mees | M | Eesti, Võru maakond | HAUKA VELOKLUBI 2 Spordiklubi |
262 | Toomas Zaletajev | 1975 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
263 | Ahti Hinnov | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
264 | Grigori Ovtšarenko | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
265 | Jaak Tammemägi | 1968 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | |
266 | Rauno Pihlak | 1989 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
267 | Sergei Kljujev | 1978 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Broadcom |
268 | Kaido Toonekurg | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | RAE RATTAKLUBI Spordiklubi |
269 | Jaanus Tiisvend | 1975 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | Eesti Sportlane/Torpado |
270 | Keito Killing | 1987 | mees | M | Eesti, Pärnu maakond | Kalakuningad |
271 | Rainer Kukk | 1975 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
