| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 00:50:12 | Uku Järv | M14 | 1 | CFC NOORTETIIM | |||
| 2 | 2001 | 00:50:24 | Magnus Normak | M14 | 2 | Kalevi Jalgrattakool | |||
| 3 | 2196 | 00:51:28 | Oskars Jaunberzins | M vabaklass | 1 | DAKO Ziemeļvidzeme | |||
| 4 | 2002 | 00:53:31 | Silver Semjonov | M14 | 3 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED I Viljandi Rattaklubi | |||
| 5 | 2003 | 00:55:46 | Kaur Kannel | M14 | 4 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED I Viljandi Rattaklubi | |||
| 6 | 2010 | 00:55:52 | Hardy Grünberg | M14 | 5 | PORTER RACING NOORTETIIM | |||
| 7 | 2016 | 00:55:58 | Frederik Saaremägi | M vabaklass | 2 | Kose AMK | |||
| 8 | 1 | 2008 | 00:57:34 | Marta Mõttus | N14 | 1 | Haanja Rattaklubi | ||
| 9 | 2007 | 00:58:44 | Ander Janno | M vabaklass | 3 | RR SIPLASED / LATER GR | |||
| 10 | 2011 | 00:58:50 | Aron Edward Tenson | M vabaklass | 4 | CFC Spordiklubi | |||
| 11 | 2005 | 00:59:01 | Steven Sumberg | M14 | 6 | Porter Racing | |||
| 12 | 2 | 2009 | 00:59:14 | Mirtel Laht | N16 | 1 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ||
| 13 | 2029 | 00:59:29 | Henri Valgma | M14 | 7 | PORTER RACING NOORTETIIM | |||
| 14 | 2013 | 00:59:36 | Sebastian Ant | M14 | 8 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED I | |||
| 15 | 3 | 2022 | 00:59:44 | Linda Elizabete Brilte | N16 | 2 | Smiltenes BJSS VeloLifestyle/smiltenesbjss | ||
| 16 | 4 | 2028 | 00:59:52 | Merit Nõmmiste | N16 | 3 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ||
| 17 | 2024 | 01:00:13 | Joosep Nöps | M14 | 9 | PORTER RACING NOORTETIIM | |||
| 18 | 2037 | 01:00:46 | Aaron Leon Portugov | M14 | 10 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED I Viljandi Rattaklubi | |||
| 19 | 2032 | 01:01:27 | Arne Rehi | M vabaklass | 5 | Rehi Group OÜ | |||
| 20 | 2030 | 01:01:50 | Tauri Tuisk | M vabaklass | 6 | PORTER RACING II | |||
| 21 | 2039 | 01:02:14 | Reiko Liblik | M vabaklass | 7 | TÜSK | |||
| 22 | 2190 | 01:02:27 | Siim Eilo | M vabaklass | 8 | Spordiklubi Rakke | |||
| 23 | 2040 | 01:02:28 | Karl Luik | M vabaklass | 9 | BALTIC AGRO / OLIVIA 7 | |||
| 24 | 2023 | 01:02:41 | Kaido Kivistik | M vabaklass | 10 | VIKO | |||
| 25 | 2061 | 01:02:49 | Jako Roosaare | M vabaklass | 11 | PORTER RACING II | |||
| 26 | 2025 | 01:02:50 | Olavi Laht | M vabaklass | 12 | SPORDIKLUBI RAKKE | |||
| 27 | 2056 | 01:02:51 | Erik Hendrik Orav | M14 | 11 | PORTER RACING NOORTETIIM | |||
| 28 | 5 | 2045 | 01:03:26 | Roosmarii Pesor | N14 | 2 | Raplamaa Rattaklubi Komo | ||
| 29 | 6 | 2033 | 01:03:44 | Melissa Kivi | N14 | 3 | Hawaii Express Kuressaare / SJK Viiking | ||
| 30 | 2012 | 01:04:02 | Peeter Saarep | M70 | 1 | ||||
| 31 | 2026 | 01:04:35 | Jaak Janno | M vabaklass | 13 | Päästeamet | |||
| 32 | 2020 | 01:04:39 | Edvin Jürgen | M12 | 1 | Viljandi rattaklubi | |||
| 33 | 2042 | 01:04:45 | Hardi Rinne | M14 | 12 | CFC NOORTETIIM CFC Spordiklubi | |||
| 34 | 7 | 2188 | 01:04:49 | Monika Kollo | N vabaklass | 1 | Filter | ||
| 35 | 2049 | 01:04:58 | Hans Hendrik Orav | M12 | 2 | PORTER RACING NOORTETIIM | |||
| 36 | 2053 | 01:05:30 | Aleksander Rebane | M vabaklass | 14 | VAK Staier | |||
| 37 | 2057 | 01:05:51 | Jaak Kanniste | M vabaklass | 15 | A2K Spordiklubi | |||
| 38 | 2103 | 01:06:04 | Anton Unrau | M vabaklass | 16 | PORTER RACING II | |||
| 39 | 2046 | 01:06:36 | Andreas Põder | M12 | 3 | Viljandi Rattaklubi | |||
| 40 | 2058 | 01:06:44 | Arnold Verev | M vabaklass | 17 | Lebo Racing | |||
| 41 | 2185 | 01:06:50 | Rasmus Männa | M14 | 13 | Nõmme Spordiklubi | |||
| 42 | 2184 | 01:06:51 | Urmas Männa | M vabaklass | 18 | ||||
| 43 | 2018 | 01:07:31 | Rasmus Rebane | M14 | 14 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED II Viljandi Rattaklubi | |||
| 44 | 2021 | 01:07:58 | Tenno Tarikas | M vabaklass | 19 | Kliimaseade | |||
| 45 | 2197 | 01:08:13 | Alar Liin | M vabaklass | 20 | ||||
| 46 | 2048 | 01:08:28 | Rando Kebja | M12 | 4 | CFC NOORTETIIM CFC | |||
| 47 | 2031 | 01:09:15 | Markus Kull | M14 | 15 | SPORDIKLUBI RAKKE | |||
| 48 | 8 | 2063 | 01:10:22 | Helle-Mai Liblikmann | N14 | 4 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ||
| 49 | 2202 | 01:10:27 | Kristo Parisvä | M14 | 16 | Lelle HK Saurused | |||
| 50 | 2041 | 01:10:28 | Tauri Käpp | M vabaklass | 21 | ||||
| 51 | 2089 | 01:10:29 | Illia Virchenko | M vabaklass | 22 | ||||
| 52 | 2027 | 01:10:57 | Mauro Elbre | M vabaklass | 23 | SPORDIKLUBI RAKKE | |||
| 53 | 2038 | 01:11:07 | Marek Jääger | M vabaklass | 24 | Timber Trend | |||
| 54 | 2095 | 01:11:07 | Mairo Einard | M vabaklass | 25 | BALTIC AGRO / OLIVIA 5 | |||
| 55 | 2206 | 01:11:13 | Raul Olesk | M vabaklass | 26 | ||||
| 56 | 2047 | 01:11:16 | Sander Männigo | M vabaklass | 27 | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 | |||
| 57 | 2098 | 01:11:17 | Edzus Klieders | M12 | 5 | VeloLifestyle/SmilteneBJSS | |||
| 58 | 9 | 2084 | 01:11:28 | Elisanne Ester | N14 | 5 | ELISTER KOSE AMK CT 4 | ||
| 59 | 2183 | 01:12:15 | Paul Raid | M vabaklass | 28 | ||||
| 60 | 10 | 2035 | 01:12:22 | Meribel Tuisk | N vabaklass | 2 | SK Serviti | ||
| 61 | 2060 | 01:12:29 | Rando Randmaa | M vabaklass | 29 | ||||
| 62 | 2072 | 01:12:33 | Veiko Osik | M vabaklass | 30 | ||||
| 63 | 11 | 2081 | 01:12:33 | Anne-Mall Reinu | N vabaklass | 3 | Team Hiiumaa | ||
| 64 | 2192 | 01:13:05 | Karl Jorven Vatsel | M vabaklass | 31 | ||||
| 65 | 2113 | 01:13:05 | Villu Kasak | M vabaklass | 32 | ||||
| 66 | 2138 | 01:13:14 | Kalev Nõmmiste | M vabaklass | 33 | SK Rakke | |||
| 67 | 2091 | 01:13:26 | Harlet Lukas Laretei | M12 | 6 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED II Viljandi Rattaklubi | |||
| 68 | 12 | 2191 | 01:13:47 | Sandra Arak | N vabaklass | 4 | SK100 | ||
| 69 | 2051 | 01:13:56 | Sander Teder | M14 | 17 | Haaslava MTB tulevik | |||
| 70 | 13 | 2083 | 01:14:10 | Eneli Eenraid | N14 | 6 | |||
| 71 | 14 | 2123 | 01:14:12 | Teele Lints | N14 | 7 | PORTER RACING TÜDRUKUD | ||
| 72 | 2062 | 01:14:16 | Kristofer Kivilo | M12 | 7 | CFC NOORTETIIM CFC | |||
| 73 | 15 | 2065 | 01:15:00 | Marta-Nora Alaväli | N14 | 8 | TÜASK | ||
| 74 | 16 | 2144 | 01:15:17 | Mirtel Maidla | N14 | 9 | Airpark | ||
| 75 | 17 | 2204 | 01:15:23 | Katrin Aarma | N vabaklass | 5 | ZRT | ||
| 76 | 2128 | 01:16:06 | Romet Semjonov | M12 | 8 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED III Viljandi Rattaklubi | |||
| 77 | 2073 | 01:16:15 | Hillar Valk | M70 | 2 | VOC/Rattabaas | |||
| 78 | 2055 | 01:16:15 | Jürgen Nool | M vabaklass | 34 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | |||
| 79 | 18 | 2186 | 01:16:24 | Maila Rehi | N vabaklass | 6 | |||
| 80 | 2118 | 01:16:28 | Risto Kebja | M12 | 9 | CFC | |||
| 81 | 2109 | 01:16:29 | Raigo Kebja | M vabaklass | 35 | ||||
| 82 | 2078 | 01:18:26 | Marko Loorberg | M vabaklass | 36 | BALTIC AGRO / OLIVIA 7 | |||
| 83 | 19 | 2105 | 01:18:53 | Ketlin Kull | N12 | 1 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ||
| 84 | 2175 | 01:19:50 | Allan Hani | M vabaklass | 37 | ||||
| 85 | 2070 | 01:19:56 | Kevin-Oskar Kivimäe | M14 | 18 | ONNINEN III | |||
| 86 | 2143 | 01:20:40 | Sten Berezin | M vabaklass | 38 | ||||
| 87 | 2176 | 01:20:41 | Henri Treimann | M vabaklass | 39 | ||||
| 88 | 2106 | 01:20:43 | Tony Kukk | M vabaklass | 40 | ||||
| 89 | 20 | 2120 | 01:20:52 | Johanna Linnas | N12 | 2 | PORTER RACING TÜDRUKUD | ||
| 90 | 2145 | 01:21:14 | Kristo Ant | M vabaklass | 41 | BALTIC AGRO / OLIVIA 7 | |||
| 91 | 21 | 2094 | 01:21:17 | Katrin Pihlakas | N vabaklass | 7 | Kernu Põhikool | ||
| 92 | 22 | 2125 | 01:21:20 | Seidy Salundi | N vabaklass | 8 | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 | ||
| 93 | 2130 | 01:21:31 | Karl-Johannes Ränkel | M vabaklass | 42 | ELISTER KOSE AMK CT 4 | |||
| 94 | 2209 | 01:21:34 | Marko Kändma | M vabaklass | 43 | ||||
| 95 | 2076 | 01:22:01 | Jan-Erik Evisalu | M vabaklass | 44 | ||||
| 96 | 2131 | 01:22:08 | Art Eugen Remmelg | M12 | 10 | ||||
| 97 | 2201 | 01:22:39 | Reimo Parisvä | M14 | 19 | Lelle HK Saurused | |||
| 98 | 2067 | 01:22:54 | Andero Hännikäinen | M vabaklass | 45 | ||||
| 99 | 23 | 2099 | 01:22:57 | Baiba Jansone | N vabaklass | 9 | Nosiltini.lv/Smiltene | ||
| 100 | 24 | 2199 | 01:23:16 | Mari-Ellen Mäemurd | N vabaklass | 10 | |||
| 101 | 25 | 2080 | 01:23:30 | Karolina Lilenbach | N12 | 3 | PORTER RACING TÜDRUKUD | ||
| 102 | 2082 | 01:23:31 | Feliks Lilenbach | M vabaklass | 46 | ABC United OÜ | |||
| 103 | 26 | 2187 | 01:24:09 | Helve Suik | N vabaklass | 11 | Linna Tantsustuudio | ||
| 104 | 27 | 2205 | 01:24:10 | Enelin Veski | N vabaklass | 12 | |||
| 105 | 28 | 2142 | 01:24:53 | Leie Nõmmiste | N vabaklass | 13 | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND | ||
| 106 | 2044 | 01:25:11 | Margus Kesner | M vabaklass | 47 | ||||
| 107 | 2133 | 01:25:51 | Janek Soe | M vabaklass | 48 | Eesti Tõukerattaliit | |||
| 108 | 2111 | 01:25:53 | Henri Tuttelberg | M14 | 20 | ELISTER KOSE AMK CT 4 | |||
| 109 | 29 | 2158 | 01:25:55 | Triinu Uusen | N vabaklass | 14 | |||
| 110 | 30 | 2093 | 01:26:05 | Anneli Lätt | N vabaklass | 15 | |||
| 111 | 2100 | 01:26:06 | Sergei Aleksejev | M vabaklass | 49 | ||||
| 112 | 2101 | 01:26:15 | Mairold Kivi | M12 | 11 | Hawaii Express Kuressaare / SJK Viiking | |||
| 113 | 2126 | 01:26:20 | Virko Poom | M vabaklass | 50 | ||||
| 114 | 2066 | 01:26:21 | Endel Susi | M vabaklass | 51 | ||||
| 115 | 2071 | 01:26:27 | Priit Eerme | M vabaklass | 52 | ||||
| 116 | 2155 | 01:26:46 | Taavi Randoja | M vabaklass | 53 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | |||
| 117 | 2090 | 01:26:46 | Priit Parbus | M vabaklass | 54 | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 | |||
| 118 | 2156 | 01:27:44 | Rasmus Oliver Nool | M vabaklass | 55 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | |||
| 119 | 2152 | 01:27:47 | Karl Mattias Pulst | M12 | 12 | PORTER RACING NOORTETIIM | |||
| 120 | 2110 | 01:27:51 | Ruuben Reis | M12 | 13 | ||||
| 121 | 2159 | 01:27:54 | Björn Annion | M12 | 14 | Telia Eesti AS Spordiklubi Telia MTÜ | |||
| 122 | 2069 | 01:28:20 | Toomas Penner | M vabaklass | 56 | BALTIC AGRO / OLIVIA 7 | |||
| 123 | 2178 | 01:28:21 | Markus Aas | M vabaklass | 57 | ||||
| 124 | 2147 | 01:28:42 | Ramon Liblikmann | M12 | 15 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | |||
| 125 | 2107 | 01:30:31 | Mikk Prosin | M vabaklass | 58 | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 | |||
| 126 | 2127 | 01:30:35 | Joel Annok | M vabaklass | 59 | Legrand | |||
| 127 | 2160 | 01:30:55 | Taaniel Päri | M14 | 21 | ||||
| 128 | 31 | 2088 | 01:31:06 | Pille Aupaju | N vabaklass | 16 | AS HKScan Estonia | ||
| 129 | 32 | 2198 | 01:31:14 | Lisandra Aardma | N14 | 10 | Snelli atleedid | ||
| 130 | 2043 | 01:31:42 | Anti Oot | M70 | 3 | SK Velo | |||
| 131 | 33 | 2054 | 01:32:23 | Kadi Jääger | N vabaklass | 17 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | ||
| 132 | 34 | 2108 | 01:32:33 | Aidi Sildaru | N vabaklass | 18 | TEAM SILDARU | ||
| 133 | 2059 | 01:33:34 | Tauri Lõiv | M vabaklass | 60 | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 | |||
| 134 | 35 | 2115 | 01:34:47 | Beril Tuttelberg | N12 | 4 | ELISTER KOSE AMK CT 4 | ||
| 135 | 36 | 2135 | 01:34:54 | Liina Laugesaar | N vabaklass | 19 | |||
| 136 | 2141 | 01:35:07 | Kevin Christopher Kohv | M12 | 16 | Viljandi Rattaklubi | |||
| 137 | 2136 | 01:36:09 | Eric Tammearu | M14 | 22 | ||||
| 138 | 2162 | 01:36:13 | Henry Otsa | M12 | 17 | ||||
| 139 | 2163 | 01:36:43 | Arne Otsa | M vabaklass | 61 | ||||
| 140 | 37 | 2129 | 01:36:56 | Kirke Liping | N14 | 11 | Eesti Ellujäämisselts | ||
| 141 | 38 | 2189 | 01:37:17 | Hanna-Liisa Virkus | N vabaklass | 20 | Swedbank spordiklubi | ||
| 142 | 39 | 2139 | 01:37:38 | Kädi Kuusk | N vabaklass | 21 | BALTIC AGRO / OLIVIA 5 | ||
| 143 | 2140 | 01:37:38 | Margo Kuusk | M vabaklass | 62 | BALTIC AGRO / OLIVIA 5 | |||
| 144 | 40 | 2208 | 01:38:19 | Helin Eliise Risti | N12 | 5 | Porter Racing | ||
| 145 | 2207 | 01:38:23 | Ivar Risti | M vabaklass | 63 | Porter Racing | |||
| 146 | 41 | 2112 | 01:38:28 | Helje Järveoja | N vabaklass | 22 | |||
| 147 | 2203 | 01:41:34 | Otto-Gerret Tõntsel | M12 | 18 | ||||
| 148 | 42 | 2116 | 01:41:50 | Sirje Keskülla | N vabaklass | 23 | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 | ||
| 149 | 43 | 2122 | 01:42:02 | Kiti Krebes | N vabaklass | 24 | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 | ||
| 150 | 44 | 2150 | 01:42:26 | Maris Luht | N vabaklass | 25 | Spordiselts MTÜ | ||
| 151 | 2134 | 01:42:31 | Andrei Nikiforov | M vabaklass | 64 | ||||
| 152 | 45 | 2165 | 01:43:55 | Marge Allikas | N vabaklass | 26 | |||
| 153 | 2194 | 01:48:54 | Hugo Tonts | M12 | 19 | Haaslava MTB | |||
| 154 | 46 | 2195 | 01:48:56 | Rita Hallimäe | N vabaklass | 27 | Haaslava MTB | ||
| 155 | 2193 | 01:48:56 | Sebastian Tonts | M12 | 20 | Haaslava MTB | |||
| 156 | 2157 | 01:53:04 | Urmas Mei | M vabaklass | 65 | ONNINEN III | |||
| 157 | 47 | 2164 | 01:53:38 | Mariliis Tiisler | N vabaklass | 28 | |||
| 158 | 2075 | 01:53:38 | Marko Tiisler | M vabaklass | 66 | ||||
| 159 | 48 | 2169 | 01:54:26 | Sanna Podekrat | N vabaklass | 29 | BALTIC AGRO / OLIVIA 6 | ||
| 160 | 2166 | 01:58:04 | Kaspar Rebane | M12 | 21 | Viljandi Rattaklubi | |||
| 161 | 49 | 2167 | 01:58:04 | Margit Ilves | N vabaklass | 30 | |||
| 162 | 50 | 2168 | 01:59:19 | Triinu Kruustük | N vabaklass | 31 | |||
| 163 | 51 | 2170 | 02:02:29 | Lota Vilumaa | N16 | 4 | BALTIC AGRO / OLIVIA 6 | ||
| 164 | 2200 | 02:24:14 | Last Man | M vabaklass | 67 | Haanja100 fännklubi | |||
| DNF | 2171 | Kaari Helstein | BALTIC AGRO / OLIVIA 6 | ||||||
| DNF | 2036 | Joosep Johann Pikker | ELISTER KOSE AMK CT 4 |
...