Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2012 | 00:35:57 | Georg Salupuu | M14 | 1 | Kuusalu rattaklubi | ![]() | |
![]() | 2 | 2003 | 00:35:58 | Uku Järv | M14 | 2 | CFC NOORTETIIM | ![]() | |
![]() | 3 | 2002 | 00:35:59 | Silver Semjonov | M14 | 3 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED I Viljandi Rattaklubi | ![]() | |
![]() | 4 | 2001 | 00:36:02 | Magnus Normak | M14 | 4 | Kalevi Jalgrattakool | ![]() | |
![]() | 5 | 2006 | 00:36:04 | Martin Karro | M14 | 5 | TÜASK | ![]() | |
![]() | 6 | 2004 | 00:36:27 | Kait Veskimäe | M vabaklass | 1 | Kait Veskimäe | ![]() | |
![]() | 7 | 2007 | 00:36:27 | Hardy Grünberg | M14 | 6 | PORTER RACING NOORTETIIM | ![]() | |
![]() | 8 | 2009 | 00:36:27 | Steven Sumberg | M14 | 7 | Porter Racing | ![]() | |
![]() | 9 | 2005 | 00:37:14 | Kaur Kannel | M14 | 8 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED I | ![]() | |
![]() | 10 | 2008 | 00:37:47 | Frederik Saaremägi | M vabaklass | 2 | Kose AMK | ![]() | |
![]() | 11 | 2011 | 00:37:56 | Valeri Hripunov | M14 | 9 | Kalevi Jalgrattakool | ![]() | |
![]() | 12 | 2016 | 00:38:38 | Joosep Nöps | M14 | 10 | PORTER RACING NOORTETIIM | ![]() | |
![]() | 13 | 2018 | 00:38:38 | Indrek Turu | M vabaklass | 3 | ![]() | ||
![]() | 14 | 2022 | 00:38:51 | Edvin Jürgen | M12 | 1 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED I | ![]() | |
![]() | 15 | 2026 | 00:38:52 | Kaarel Laansoo | M12 | 2 | Kalevi Jalgrattakool | ![]() | |
![]() | 16 | 2014 | 00:38:52 | Henri Valgma | M14 | 11 | PORTER RACING NOORTETIIM | ![]() | |
![]() | 17 | 1 | 2015 | 00:38:53 | Mirtel Laht | N16 | 1 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ![]() |
![]() | 18 | 2044 | 00:38:54 | Anton Unrau | M vabaklass | 4 | PORTER RACING II | ![]() | |
![]() | 19 | 2 | 2020 | 00:39:33 | Linda Elizabete Brilte | N16 | 2 | Smiltenes BJSS VeloLifestyle/smiltenesbjss | ![]() |
![]() | 20 | 2027 | 00:39:41 | Andreas Põder | M12 | 3 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED I | ![]() | |
![]() | 21 | 2028 | 00:40:39 | Tauri Tuisk | M vabaklass | 5 | PORTER RACING II | ![]() | |
![]() | 22 | 2013 | 00:40:44 | Maikel Magnus Välja | M14 | 12 | Kalevi rattakool | ![]() | |
![]() | 23 | 2032 | 00:40:49 | Rasmus Rebane | M14 | 13 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED II | ![]() | |
![]() | 24 | 2228 | 00:40:53 | Oliver Kerner | M vabaklass | 6 | ELISTER KOSE AMK CT 3 | ![]() | |
![]() | 25 | 2036 | 00:40:54 | Erik Hendrik Orav | M14 | 14 | PORTER RACING NOORTETIIM | ![]() | |
![]() | 26 | 2023 | 00:40:57 | Peeter Saarep | M70 | 1 | ![]() | ||
![]() | 27 | 3 | 2038 | 00:40:57 | Melissa Kivi | N14 | 1 | Hawaii Express Kuressaare / SJK Viiking | ![]() |
![]() | 28 | 2039 | 00:40:57 | Rommi Maidla | M14 | 15 | CFC | ![]() | |
![]() | 29 | 4 | 2047 | 00:41:01 | Carola Hirv | N12 | 1 | Nõmme rattakool | ![]() |
![]() | 30 | 5 | 2233 | 00:41:19 | Linda Silmere | N16 | 3 | TÜASK | ![]() |
![]() | 31 | 2041 | 00:41:31 | Olavi Laht | M vabaklass | 7 | SPORDIKLUBI RAKKE | ![]() | |
![]() | 32 | 2033 | 00:42:04 | Jako Roosaare | M vabaklass | 8 | PORTER RACING II | ![]() | |
![]() | 33 | 2046 | 00:42:10 | Aleksander Rebane | M vabaklass | 9 | VAK Staier | ![]() | |
![]() | 34 | 6 | 2035 | 00:42:11 | Roosmarii Pesor | N14 | 2 | KoMo | ![]() |
![]() | 35 | 2235 | 00:42:12 | Jaak Roosaare | M vabaklass | 10 | Leguar Capital OÜ Roosaare Racing | ![]() | |
![]() | 36 | 2050 | 00:42:23 | Kristo Parisvä | M14 | 16 | Lelle HK Saurused | ![]() | |
![]() | 37 | 2072 | 00:42:28 | Erko Kütt | M vabaklass | 11 | ![]() | ||
![]() | 38 | 2055 | 00:42:54 | Karl Jorven Vatsel | M vabaklass | 12 | ![]() | ||
![]() | 39 | 2043 | 00:43:04 | Hardi Rinne | M14 | 17 | CFC NOORTETIIM CFC Spordiklubi | ![]() | |
![]() | 40 | 2058 | 00:43:04 | Kristofer Kivilo | M12 | 4 | CFC NOORTETIIM CFC | ![]() | |
![]() | 41 | 2048 | 00:43:06 | Rando Kebja | M12 | 5 | CFC NOORTETIIM CFC | ![]() | |
![]() | 42 | 2071 | 00:43:07 | Reno Eskor | M vabaklass | 13 | ![]() | ||
![]() | 43 | 2052 | 00:43:07 | Hans Hendrik Orav | M12 | 6 | PORTER RACING NOORTETIIM | ![]() | |
![]() | 44 | 2037 | 00:43:15 | Markus Kull | M14 | 18 | SPORDIKLUBI RAKKE | ![]() | |
![]() | 45 | 2085 | 00:43:15 | Anti Aasma | M vabaklass | 14 | ![]() | ||
![]() | 46 | 2080 | 00:43:16 | Mats Rohtmets | M14 | 19 | BOSCH | ![]() | |
![]() | 47 | 2064 | 00:43:22 | Rando Randmaa | M vabaklass | 15 | ![]() | ||
![]() | 48 | 2054 | 00:43:24 | Riivo Lukmann | M vabaklass | 16 | RMK | ![]() | |
![]() | 49 | 2068 | 00:43:24 | Rain Ots | M vabaklass | 17 | BALTIC AGRO / OLIVIA 6 | ![]() | |
![]() | 50 | 2042 | 00:43:38 | Oliver Saar | M vabaklass | 18 | BMF Spordiklubi | ![]() | |
![]() | 51 | 2056 | 00:43:41 | Sander Teder | M14 | 20 | Haaslava MTB tulevik | ![]() | |
![]() | 52 | 2062 | 00:43:49 | Jarmo Randmaa | M vabaklass | 19 | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 | ![]() | |
![]() | 53 | 2217 | 00:43:50 | Ago Estermaa | M vabaklass | 20 | ![]() | ||
![]() | 54 | 2051 | 00:43:52 | Tauri Käpp | M vabaklass | 21 | ![]() | ||
![]() | 55 | 2049 | 00:43:58 | Kristian Ebras | M14 | 21 | KJK | ![]() | |
![]() | 56 | 7 | 2075 | 00:44:31 | Sandra Arak | N vabaklass | 1 | SK100 | ![]() |
![]() | 57 | 2084 | 00:44:52 | Karl-Johannes Ränkel | M vabaklass | 22 | ELISTER KOSE AMK CT 4 | ![]() | |
![]() | 58 | 2109 | 00:44:53 | Peep Eenraid | M vabaklass | 23 | ![]() | ||
![]() | 59 | 8 | 2057 | 00:44:55 | Helle-Mai Liblikmann | N14 | 3 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ![]() |
![]() | 60 | 2061 | 00:45:03 | Marek Jääger | M vabaklass | 24 | Timber Trend | ![]() | |
![]() | 61 | 2098 | 00:45:03 | Karl Villem Käärt | M14 | 22 | Kalevi Jalgrattakool | ![]() | |
![]() | 62 | 2104 | 00:45:04 | Olev Mälgi | M vabaklass | 25 | ![]() | ||
![]() | 63 | 9 | 2077 | 00:45:07 | Karolina Lilenbach | N12 | 2 | PORTER RACING TÜDRUKUD | ![]() |
![]() | 64 | 2195 | 00:45:27 | Lauri Poom | M vabaklass | 26 | ![]() | ||
![]() | 65 | 2078 | 00:45:32 | Feliks Lilenbach | M vabaklass | 27 | ABC United OÜ | ![]() | |
![]() | 66 | 2107 | 00:45:36 | Raido Pajussaar | M vabaklass | 28 | Baltic Welders OÜ | ![]() | |
![]() | 67 | 2090 | 00:45:38 | Risto Altmets | M vabaklass | 29 | ![]() | ||
![]() | 68 | 2076 | 00:45:39 | Veiko Osik | M vabaklass | 30 | ![]() | ||
![]() | 69 | 2113 | 00:46:05 | Randel Berman | M vabaklass | 31 | Rants oü | ![]() | |
![]() | 70 | 2066 | 00:46:07 | Anti Oot | M70 | 2 | SK Velo | ![]() | |
![]() | 71 | 2082 | 00:46:08 | Jürgen Nool | M vabaklass | 32 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | ![]() | |
![]() | 72 | 2089 | 00:46:09 | Tõnu Rannamäe | M vabaklass | 33 | Schenker | ![]() | |
![]() | 73 | 10 | 2094 | 00:46:50 | Helen Aart | N vabaklass | 2 | RR SIPLASED / RITO OÜ | ![]() |
![]() | 74 | 2108 | 00:47:16 | Sten Kalev | M vabaklass | 34 | ![]() | ||
![]() | 75 | 2097 | 00:47:18 | Karl Mattias Pulst | M12 | 7 | PORTER RACING NOORTETIIM | ![]() | |
![]() | 76 | 2095 | 00:47:29 | Hillar Valk | M70 | 3 | VOC/Rattabaas | ![]() | |
![]() | 77 | 2091 | 00:47:48 | Elar Ula | M vabaklass | 35 | ![]() | ||
![]() | 78 | 11 | 2119 | 00:47:58 | Johanna Linnas | N12 | 3 | PORTER RACING TÜDRUKUD | ![]() |
![]() | 79 | 2229 | 00:48:02 | Daniil Aleksejev | M vabaklass | 36 | ![]() | ||
![]() | 80 | 2106 | 00:48:03 | Alo Prees | M vabaklass | 37 | RR Siplased/Metsahake | ![]() | |
![]() | 81 | 2045 | 00:48:04 | Mauro Elbre | M vabaklass | 38 | SPORDIKLUBI RAKKE | ![]() | |
![]() | 82 | 2230 | 00:48:05 | Kristjan Veimann | M12 | 8 | Kalevi Jalgrattakool | ![]() | |
![]() | 83 | 2236 | 00:48:10 | Jan Tammest | M14 | 23 | CFC Spordiklubi | ![]() | |
![]() | 84 | 2110 | 00:48:18 | Kert Salupuu | M12 | 9 | ![]() | ||
![]() | 85 | 12 | 2065 | 00:48:21 | Ketlin Kull | N12 | 4 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ![]() |
![]() | 86 | 2232 | 00:48:25 | Harlet Lukas Laretei | M12 | 10 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED II | ![]() | |
![]() | 87 | 2105 | 00:48:37 | Tiit Karus | M70 | 4 | ![]() | ||
![]() | 88 | 2093 | 00:48:38 | Endel Susi | M vabaklass | 39 | ![]() | ||
![]() | 89 | 2134 | 00:48:48 | Heiki Engels Parisvä | M vabaklass | 40 | Lelle HK Saurused | ![]() | |
![]() | 90 | 13 | 2100 | 00:49:13 | Baiba Jansone | N vabaklass | 3 | Nosiltini.lv/Smiltene | ![]() |
![]() | 91 | 2237 | 00:49:21 | Marko Kändma | M vabaklass | 41 | ![]() | ||
![]() | 92 | 2200 | 00:49:26 | Loit Leis | M12 | 11 | ![]() | ||
![]() | 93 | 2115 | 00:49:29 | Janek Soe | M vabaklass | 42 | ![]() | ||
![]() | 94 | 2219 | 00:49:48 | Kaspar Peebo | M vabaklass | 43 | ![]() | ||
![]() | 95 | 14 | 2121 | 00:49:48 | Kadi Kõresaar | N vabaklass | 4 | Legrand | ![]() |
![]() | 96 | 2234 | 00:50:20 | Mattias Silmere | M12 | 12 | ![]() | ||
![]() | 97 | 15 | 2125 | 00:50:30 | Elis Emma Lelle | N12 | 5 | PORTER RACING TÜDRUKUD | ![]() |
![]() | 98 | 16 | 2111 | 00:50:38 | Mirtel Maidla | N14 | 4 | CFC | ![]() |
![]() | 99 | 2150 | 00:51:26 | Urmas Gerndorf | M vabaklass | 44 | ![]() | ||
![]() | 100 | 17 | 2222 | 00:51:36 | Mari Ann Mahla | N vabaklass | 5 | ![]() | |
![]() | 101 | 2136 | 00:51:49 | Vello Ründva | M70 | 5 | ![]() | ||
![]() | 102 | 18 | 2205 | 00:51:52 | Reelika Randmaa | N vabaklass | 6 | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 | ![]() |
![]() | 103 | 2117 | 00:51:53 | Kaspar Laanso | M vabaklass | 45 | ![]() | ||
![]() | 104 | 2131 | 00:52:04 | Avo Lomp | M vabaklass | 46 | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 | ![]() | |
![]() | 105 | 2176 | 00:52:39 | Joosep-Jakob Puhke | M14 | 24 | TYASK | ![]() | |
![]() | 106 | 2144 | 00:52:41 | Kevin Christopher Kohv | M12 | 13 | Viljandi Rattaklubi | ![]() | |
![]() | 107 | 2029 | 00:52:41 | Silver Kohv | M vabaklass | 47 | ![]() | ||
![]() | 108 | 19 | 2120 | 00:52:41 | Leie Nõmmiste | N vabaklass | 7 | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND | ![]() |
![]() | 109 | 2166 | 00:53:04 | Mikk Prosin | M vabaklass | 48 | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 | ![]() | |
![]() | 110 | 2158 | 00:53:13 | Markus Aas | M vabaklass | 49 | ![]() | ||
![]() | 111 | 20 | 2083 | 00:53:20 | Karoliina-Viktoria Vaarma | N12 | 6 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ![]() |
![]() | 112 | 2141 | 00:53:46 | Urmas Mei | M vabaklass | 50 | ONNINEN III | ![]() | |
![]() | 113 | 21 | 2116 | 00:54:00 | Anneli Lätt | N vabaklass | 8 | ![]() | |
![]() | 114 | 22 | 2081 | 00:54:00 | Kadi Jääger | N vabaklass | 9 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | ![]() |
![]() | 115 | 2142 | 00:54:07 | Sergei Aleksejev | M vabaklass | 51 | ![]() | ||
![]() | 116 | 23 | 2181 | 00:54:29 | Merlin Paloson | N vabaklass | 10 | BALTIC AGRO / OLIVIA 6 | ![]() |
![]() | 117 | 2154 | 00:54:57 | Sven-Erik Falk | M vabaklass | 52 | Legrand | ![]() | |
![]() | 118 | 2159 | 00:55:26 | Henri Kiristaja | M12 | 14 | Velo Clubbers | ![]() | |
![]() | 119 | 2151 | 00:55:33 | Rasmus Oliver Nool | M vabaklass | 53 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | ![]() | |
![]() | 120 | 2216 | 00:55:33 | Uno Kaseväli | M70 | 6 | ![]() | ||
![]() | 121 | 24 | 2148 | 00:55:35 | Mairit Ula | N vabaklass | 11 | ![]() | |
![]() | 122 | 2140 | 00:55:38 | Aare Allaje | M vabaklass | 54 | ![]() | ||
![]() | 123 | 2138 | 00:55:39 | Priit Parbus | M vabaklass | 55 | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 | ![]() | |
![]() | 124 | 2126 | 00:55:40 | Reimo Parisvä | M14 | 25 | Lelle HK Saurused | ![]() | |
![]() | 125 | 2086 | 00:55:49 | Risto Kebja | M12 | 15 | CFC | ![]() | |
![]() | 126 | 2088 | 00:55:49 | Raigo Kebja | M vabaklass | 56 | ![]() | ||
![]() | 127 | 25 | 2231 | 00:56:42 | Pille Aupaju | N vabaklass | 12 | ![]() | |
![]() | 128 | 26 | 2215 | 00:56:55 | Margit Vaarma | N vabaklass | 13 | Team Kaitsevägi | ![]() |
![]() | 129 | 2135 | 00:57:12 | Siim Laansoo | M12 | 16 | Kalevi Jalgrattakool | ![]() | |
![]() | 130 | 2147 | 00:57:15 | Rihard Sootla | M12 | 17 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED III | ![]() | |
![]() | 131 | 2143 | 00:57:15 | Arne Laansoo | M vabaklass | 57 | ![]() | ||
![]() | 132 | 2129 | 00:57:16 | Mairold Kivi | M12 | 18 | Hawaii Express Kuressaare / SJK Viiking | ![]() | |
![]() | 133 | 27 | 2227 | 00:57:17 | Geily Lipp | N vabaklass | 14 | ![]() | |
![]() | 134 | 2224 | 00:57:19 | Joosep Mitt | M12 | 19 | ![]() | ||
![]() | 135 | 2198 | 00:57:26 | Enn Rohila | M70 | 7 | ![]() | ||
![]() | 136 | 2225 | 00:57:51 | Rasmus Tamm | M14 | 26 | ![]() | ||
![]() | 137 | 28 | 2160 | 00:57:52 | Sirje Keskülla | N vabaklass | 15 | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 | ![]() |
![]() | 138 | 29 | 2145 | 00:57:59 | Õnne-Ly Tammsaar | N vabaklass | 16 | ![]() | |
![]() | 139 | 2163 | 00:58:04 | Tormi Pesor | M12 | 20 | KoMo | ![]() | |
![]() | 140 | 2182 | 01:00:24 | Tenno Pajur | M vabaklass | 58 | ![]() | ||
![]() | 141 | 30 | 2168 | 01:00:32 | Aidi Sildaru | N vabaklass | 17 | TEAM SILDARU | ![]() |
![]() | 142 | 2180 | 01:00:38 | Eric Tammearu | M14 | 27 | ![]() | ||
![]() | 143 | 31 | 2199 | 01:01:17 | Heili Kannenberg | N12 | 7 | Rae Rattaklubi | ![]() |
![]() | 144 | 2146 | 01:01:18 | Ramon Karu | M12 | 21 | Viljandi Rattaklubi | ![]() | |
![]() | 145 | 32 | 2127 | 01:01:23 | Tiia Järvekülg | N vabaklass | 18 | ![]() | |
![]() | 146 | 33 | 2174 | 01:01:25 | Helje Järveoja | N vabaklass | 19 | Nõo vald | ![]() |
![]() | 147 | 2114 | 01:03:26 | Marko Tiisler | M vabaklass | 59 | ![]() | ||
![]() | 148 | 34 | 2189 | 01:03:27 | Mariliis Tiisler | N vabaklass | 20 | ![]() | |
![]() | 149 | 35 | 2201 | 01:04:26 | Maarika Allas | N vabaklass | 21 | ![]() | |
![]() | 150 | 2179 | 01:04:36 | Margus Kalev | M vabaklass | 60 | ![]() | ||
![]() | 151 | 36 | 2162 | 01:05:57 | Kiti Krebes | N vabaklass | 22 | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 | ![]() |
![]() | 152 | 37 | 2164 | 01:05:57 | Marge Allikas | N vabaklass | 23 | ![]() | |
![]() | 153 | 38 | 2167 | 01:05:58 | Maris Luht | N vabaklass | 24 | Spordiselts MTÜ | ![]() |
![]() | 154 | 2170 | 01:06:26 | Kaspar Rebane | M12 | 22 | Viljandi Rattaklubi | ![]() | |
![]() | 155 | 39 | 2171 | 01:06:26 | Margit Ilves | N vabaklass | 25 | ![]() | |
![]() | 156 | 40 | 2221 | 01:06:47 | Karmen Nõmmiste | N12 | 8 | Simuna Spordiklubi | ![]() |
![]() | 157 | 2060 | 01:06:48 | Kalev Nõmmiste | M vabaklass | 61 | SK Rakke | ![]() | |
![]() | 158 | 2226 | 01:06:53 | Robin Kenneth Ruus | M12 | 23 | Team Kehtna | ![]() | |
![]() | 159 | 41 | 2212 | 01:07:16 | Piret Seervald | N vabaklass | 26 | ![]() | |
![]() | 160 | 2183 | 01:07:16 | Kristjan Kutser | M vabaklass | 62 | ![]() | ||
![]() | 161 | 42 | 2211 | 01:09:55 | Marit Melzar | N vabaklass | 27 | ![]() | |
![]() | 162 | 43 | 2196 | 01:21:00 | Kristiina Katrina Otstavel | N vabaklass | 28 | Legrand | ![]() |
![]() | 163 | 44 | 2220 | 01:21:01 | Ave-Lii Piirsalu | N vabaklass | 29 | Legrand | ![]() |
...