Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:13:39 | Maikel Magnus Välja | Lapsed C (P) | 1 | Kalevi rattakool | |||
2 | 2 | 00:13:48 | Maru Mäesepp | Lapsed C (P) | 2 | ProFloors Yess | |||
3 | 16 | 00:13:54 | Teodor Läll | Lapsed C (P) | 3 | 21CC Triatloniklubi | |||
4 | 4 | 00:14:04 | Mairold Pärn | Lapsed C (P) | 4 | Yess | |||
5 | 17 | 00:14:14 | Johann Viktor Vits | Lapsed C (P) | 5 | Nooruse Kool | |||
6 | 26 | 00:14:39 | Robert Taba | Lapsed C (P) | 6 | 21CC Triatloniklubi | |||
7 | 1 | 6 | 00:15:17 | Anna Helene Rauk | Lapsed C (T) | 1 | Triathlon Estonia | ||
8 | 2 | 13 | 00:15:19 | Melissa Kivi | Lapsed C (T) | 2 | Hawaii Express Kuressaare / SJK Viiking | ||
9 | 3 | 39 | 00:15:31 | Grete Metspalu | Lapsed D (T) | 1 | |||
10 | 4 | 5 | 00:15:36 | Arabella Raie | Lapsed C (T) | 3 | Triathlon Estonia | ||
11 | 12 | 00:15:41 | Trevon Leiger | Lapsed C (P) | 7 | ||||
12 | 5 | 30 | 00:15:52 | Anastasija Vakulica | Lapsed C (T) | 4 | SHARKY | ||
13 | 8 | 00:16:09 | Tristan-Erik Toom | Lapsed C (P) | 8 | Tabasalu triatloniklubi | |||
14 | 42 | 00:16:22 | Tristen Sutherland | Lapsed C (P) | 9 | ||||
15 | 32 | 00:16:22 | Henriko Gregor Mägi | Lapsed D (P) | 1 | ||||
16 | 33 | 00:16:24 | Hendriko Roger Luptov | Lapsed D (P) | 2 | ||||
17 | 6 | 10 | 00:16:29 | Adeele Inderlin Koort | Lapsed D (T) | 2 | 21CC Triatloniklubi | ||
18 | 40 | 00:16:31 | Daniel Storozhuk | Lapsed D (P) | 3 | Impulsestore rattaklubi | |||
19 | 14 | 00:16:32 | Mairold Kivi | Lapsed D (P) | 4 | Hawaii Express Kuressaare / SJK Viiking | |||
20 | 31 | 00:16:33 | Mihails Levenkovs | Lapsed C (P) | 10 | SHARKY | |||
21 | 23 | 00:16:35 | Aleksandr Kriuchkov | Lapsed C (P) | 11 | 21Triathlon CC | |||
22 | 7 | 19 | 00:16:36 | Marii Loviis Koort | Lapsed C (T) | 5 | 21CC Triatloniklubi | ||
23 | 18 | 00:16:38 | Filip Viktor Vits | Lapsed D (P) | 5 | Nooruse Kool | |||
24 | 8 | 9 | 00:16:46 | Liv Grete Raudsepp | Lapsed D (T) | 3 | Tabasalu Ujumisklubi | ||
25 | 27 | 00:16:54 | Erik Taba | Lapsed C (P) | 12 | 21CC Triatloniklubi | |||
26 | 9 | 38 | 00:17:17 | Adriana Linnas | Lapsed D (T) | 4 | |||
27 | 10 | 24 | 00:17:18 | Sanne Salonen | Lapsed D (T) | 5 | Kalevi Ujumiskool | ||
28 | 11 | 29 | 00:17:56 | Ksenija Krjuckova | Lapsed C (T) | 6 | Sharky | ||
29 | 25 | 00:18:02 | Edvards Kolesniks | Lapsed D (P) | 6 | SHARKY | |||
30 | 12 | 34 | 00:18:37 | Britta Kaseväli | Lapsed C (T) | 7 | 21CC Triatloniklubi | ||
31 | 13 | 20 | 00:19:06 | Truude Läll | Lapsed D (T) | 6 | 21CC Triatloniklubi | ||
32 | 36 | 00:19:07 | Hugo Lepik | Lapsed C (P) | 13 | MTÜ Triatloniakadeemia Triatloniakadeemia | |||
33 | 14 | 37 | 00:19:17 | Nora Juhanson | Lapsed C (T) | 8 | Triatloniakadeemia | ||
34 | 15 | 21 | 00:19:20 | Helene Ülavere | Lapsed D (T) | 7 | |||
35 | 16 | 35 | 00:19:22 | Anna Kaseväli | Lapsed D (T) | 8 | 21CC Triatloniklubi | ||
36 | 17 | 11 | 00:20:12 | Nora Lepiksaar | Lapsed C (T) | 9 | Triathlon Estonia | ||
37 | 22 | 00:22:03 | Aleksandrs Volodins | Lapsed D (P) | 7 | Sharky | |||
DNF | 28 | Viktorija Markune | |||||||
DNS | 3 | Patrik Vainu | |||||||
DNS | 15 | Saskia Kreisberg | 21CC Triatloniklubi | ||||||
DNS | 7 | Markus Albert | 21CC Triatloniklubi |
...