| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9070 | 00:46:14 | Derek Urgard | M12 | 1 | ||||
| 2 | 9069 | 00:46:14 | Robin Kristiansen | M12 | 2 | ||||
| 3 | 9172 | 00:48:11 | Georg Klaos | M12 | 3 | ||||
| 4 | 9060 | 00:48:22 | Risto Valdmaa | M45-49 | 1 | ||||
| 5 | 1 | 9131 | 00:48:38 | Karolina Lilenbach | N12 | 1 | |||
| 6 | 9313 | 00:49:04 | Henry Puusepp | M12 | 4 | ||||
| 7 | 2 | 9059 | 00:49:06 | Saara Soome | N12 | 2 | |||
| 8 | 9304 | 00:49:43 | Harold Manfred Vilberg | M16 | 1 | ||||
| 9 | 9169 | 00:49:47 | Mattias Meltsov | M12 | 5 | ||||
| 10 | 9292 | 00:49:47 | Romet Semjonov | M12 | 6 | ||||
| 11 | 9175 | 00:49:48 | Hugo Tonts | M12 | 7 | ||||
| 12 | 9176 | 00:49:49 | Sebastian Tonts | M12 | 8 | ||||
| 13 | 9158 | 00:50:00 | Roland Kannimäe | M12 | 9 | ||||
| 14 | 9318 | 00:51:07 | Marno Allika | M40-44 | 1 | ||||
| 15 | 9061 | 00:51:15 | Sander Truu | M19-34 | 1 | ||||
| 16 | 9099 | 00:51:22 | Matas Minkevicius | M12 | 10 | ||||
| 17 | 9337 | 00:51:48 | Rutmar Sepp | M12 | 11 | ||||
| 18 | 9184 | 00:51:49 | Rocki Sebastian Schultz | M12 | 12 | ||||
| 19 | 9185 | 00:51:53 | Silver Schultz | M35-39 | 1 | ||||
| 20 | 9303 | 00:52:05 | Kaur Vassus | M16 | 2 | ||||
| 21 | 9226 | 00:52:08 | Fred Joonas Kaha | M16 | 3 | ||||
| 22 | 9086 | 00:52:27 | Jesse-Revo Sepp | M16 | 4 | ||||
| 23 | 9130 | 00:53:26 | Jan Kristofer Pulst | M12 | 13 | ||||
| 24 | 9219 | 00:53:30 | Kaspar Kajo | M12 | 14 | ||||
| 25 | 9253 | 00:53:30 | Adam Bazõlev | M12 | 15 | ||||
| 26 | 9136 | 00:53:50 | Gustas Martinson | M35-39 | 2 | ||||
| 27 | 9134 | 00:53:50 | Markkus Martinson | M12 | 16 | ||||
| 28 | 9297 | 00:53:51 | Martin Vahtramäe | M40-44 | 2 | ||||
| 29 | 9074 | 00:53:51 | Joel Varik | M16 | 5 | ||||
| 30 | 9071 | 00:53:52 | Kristjan Igasta | M35-39 | 3 | ||||
| 31 | 9137 | 00:55:07 | Oskar Võikar | M12 | 17 | ||||
| 32 | 9157 | 00:55:07 | Rasmus Unt | M12 | 18 | ||||
| 33 | 3 | 9182 | 00:55:32 | Loviise Ant | N12 | 3 | |||
| 34 | 9363 | 00:55:33 | Joosep Sepp | M12 | 19 | ||||
| 35 | 9159 | 00:55:54 | Ats Konsap | M40-44 | 3 | ||||
| 36 | 9380 | 00:56:08 | Marti Kivi | M19-34 | 2 | ||||
| 37 | 4 | 9319 | 00:56:35 | Olivia Allika | N16 | 1 | |||
| 38 | 5 | 9068 | 00:56:39 | Anneli Lätt | N55-59 | 1 | |||
| 39 | 9196 | 00:56:40 | Jasper Järv | M12 | 20 | ||||
| 40 | 9191 | 00:56:42 | Cristofer Zoo | M19-34 | 3 | ||||
| 41 | 9067 | 00:56:48 | Kaivo Kirs | M35-39 | 4 | ||||
| 42 | 9320 | 00:57:02 | Olar Allika | M40-44 | 4 | ||||
| 43 | 9254 | 00:57:04 | Hendrik Niglas | M12 | 21 | ||||
| 44 | 9255 | 00:57:05 | Edgar Niglas | M40-44 | 5 | ||||
| 45 | 9256 | 00:57:06 | Uku Kreitsberg | M16 | 6 | ||||
| 46 | 9283 | 00:57:23 | Reikko Jents Jr. | M12 | 22 | ||||
| 47 | 9013 | 00:57:25 | Reikko Jents | M50-54 | 1 | ||||
| 48 | 9090 | 00:57:38 | Martin Oks | M16 | 7 | ||||
| 49 | 9089 | 00:57:41 | Siim Oks | M45-49 | 2 | ||||
| 50 | 9066 | 00:58:44 | Ulf Anso | M19-34 | 4 | ||||
| 51 | 9385 | 00:58:56 | Ralf Sigus | M12 | 23 | ||||
| 52 | 9341 | 00:58:57 | Uku Vaiksaar | M16 | 8 | ||||
| 53 | 9044 | 00:59:07 | Kriss Piebalgs | M12 | 24 | ||||
| 54 | 9274 | 00:59:07 | Toomas Jagor | M55-59 | 1 | ||||
| 55 | 9117 | 00:59:10 | Karel Allaje | M16 | 9 | ||||
| 56 | 9273 | 00:59:26 | Sebastian Kukk | M19-34 | 5 | ||||
| 57 | 9190 | 00:59:43 | Andres Tark | M70-74 | 1 | ||||
| 58 | 6 | 9252 | 00:59:48 | Kristi Lootus | N50-54 | 1 | |||
| 59 | 7 | 9282 | 01:00:03 | Eve Mägi | N45-49 | 1 | |||
| 60 | 8 | 9212 | 01:00:08 | Elis Aarma | NU | 1 | |||
| 61 | 9211 | 01:00:08 | Raul Aarma | M50-54 | 2 | ||||
| 62 | 9138 | 01:00:15 | Kiur Kattai | M12 | 25 | ||||
| 63 | 9 | 9132 | 01:00:20 | Minna-Marie Amann | N12 | 4 | |||
| 64 | 10 | 9270 | 01:00:23 | Johanna Mäestu | N12 | 5 | |||
| 65 | 9269 | 01:00:24 | Kristjan Mäestu | M19-34 | 6 | ||||
| 66 | 11 | 9129 | 01:00:25 | Madli Lints | N12 | 6 | |||
| 67 | 9286 | 01:00:30 | Janar Sillaots | M40-44 | 6 | ||||
| 68 | 9334 | 01:00:44 | Karl Müür | M16 | 10 | ||||
| 69 | 9079 | 01:00:50 | Sten Tsäro | M12 | 26 | ||||
| 70 | 9010 | 01:00:50 | Kermo Tsäro | M45-49 | 3 | ||||
| 71 | 9350 | 01:00:52 | Johannes Müür | M16 | 11 | ||||
| 72 | 9197 | 01:00:52 | Wilhelm Abel | M12 | 27 | ||||
| 73 | 12 | 9324 | 01:00:57 | Pia Laur | N12 | 7 | |||
| 74 | 9116 | 01:00:57 | Aare Allaje | M55-59 | 2 | ||||
| 75 | 13 | 9142 | 01:00:58 | Heli Reissaar | N16 | 2 | |||
| 76 | 9087 | 01:00:58 | Hillar Reissaar | M19-34 | 7 | ||||
| 77 | 9020 | 01:01:07 | Kevin Christopher Kohv | M16 | 12 | ||||
| 78 | 9005 | 01:01:37 | Madis Ligi | M70-74 | 2 | ||||
| 79 | 9173 | 01:01:39 | Oskar Robin Ivanov | M12 | 28 | ||||
| 80 | 9174 | 01:01:39 | Randy Ivanov | M35-39 | 5 | ||||
| 81 | 9241 | 01:02:06 | Oliver Maddison | M12 | 29 | ||||
| 82 | 9162 | 01:02:06 | Joosep Väinaste | M12 | 30 | ||||
| 83 | 9322 | 01:02:06 | Aleksandr Kuznetsov | M50-54 | 3 | ||||
| 84 | 9161 | 01:02:07 | Egert Väinaste | M40-44 | 7 | ||||
| 85 | 14 | 9076 | 01:02:38 | Kelly Weber | N19-34 | 1 | |||
| 86 | 9301 | 01:02:50 | Toomas Tomson | M50-54 | 4 | ||||
| 87 | 9041 | 01:03:12 | Sergei Gergalo | M55-59 | 3 | ||||
| 88 | 9353 | 01:03:30 | Stephen Cargill | M40-44 | 8 | ||||
| 89 | 9112 | 01:03:37 | Trevor Ekpass | M12 | 31 | ||||
| 90 | 9133 | 01:03:49 | Johannes Amann | M12 | 32 | ||||
| 91 | 15 | 9135 | 01:03:50 | Liisi Teder | N40-44 | 1 | |||
| 92 | 9022 | 01:03:56 | Adrian Rutto | M12 | 33 | ||||
| 93 | 9121 | 01:04:05 | Sebastian Vast | M12 | 34 | ||||
| 94 | 9011 | 01:04:06 | Alari Vast | M50-54 | 5 | ||||
| 95 | 9298 | 01:05:13 | Kurmet Kruuse | M45-49 | 4 | ||||
| 96 | 16 | 9113 | 01:05:14 | Triinu Juurik | N35-39 | 1 | |||
| 97 | 9049 | 01:05:17 | Rene Oese | M45-49 | 5 | ||||
| 98 | 9072 | 01:05:19 | Ago Kottise | M60-64 | 1 | ||||
| 99 | 9209 | 01:05:29 | Trevor Parts | M12 | 35 | ||||
| 100 | 9186 | 01:05:31 | Tiit Peterson | M45-49 | 6 | ||||
| 101 | 9108 | 01:05:33 | Madis Lina | M50-54 | 6 | ||||
| 102 | 9232 | 01:05:47 | Taavi Vahi | M55-59 | 4 | ||||
| 103 | 9062 | 01:05:53 | Jevgeni Vaisbein | M19-34 | 8 | ||||
| 104 | 9170 | 01:05:58 | Klaus Holland | M12 | 36 | ||||
| 105 | 9171 | 01:06:05 | Risto Mitt | M50-54 | 7 | ||||
| 106 | 17 | 9242 | 01:06:07 | Liivi Maddison | N45-49 | 2 | |||
| 107 | 18 | 9194 | 01:06:21 | Mertin Orav | N12 | 8 | |||
| 108 | 9012 | 01:06:23 | Raivo Külasepp | M65-69 | 1 | ||||
| 109 | 9376 | 01:06:27 | Kristjan Välk | M12 | 37 | ||||
| 110 | 9340 | 01:06:27 | Heiki Vaiksaar | M12 | 38 | ||||
| 111 | 19 | 9247 | 01:06:42 | Melore Marii Müts | N16 | 3 | |||
| 112 | 9278 | 01:06:55 | Kristofer Tinast | M12 | 39 | ||||
| 113 | 20 | 9277 | 01:06:55 | Airin Tinast | N19-34 | 2 | |||
| 114 | 21 | 9073 | 01:06:55 | Valerija Benkeviciene | N40-44 | 2 | |||
| 115 | 9263 | 01:06:56 | Marten Kivila | M16 | 13 | ||||
| 116 | 9264 | 01:06:57 | Kaspar Kivila | M16 | 14 | ||||
| 117 | 22 | 9057 | 01:06:59 | Marii Sarv | N16 | 4 | |||
| 118 | 9081 | 01:06:59 | Lennart-Luukas Laan | M12 | 40 | ||||
| 119 | 9323 | 01:06:59 | Artur Kuznetsov | M16 | 15 | ||||
| 120 | 9262 | 01:06:59 | Rasmus Rebane | M16 | 16 | ||||
| 121 | 9251 | 01:07:00 | Tristen Timmu Nellis | M16 | 17 | ||||
| 122 | 23 | 9181 | 01:07:01 | Merilin Saksing | N45-49 | 3 | |||
| 123 | 9330 | 01:07:02 | Even-Andre Loos | M12 | 41 | ||||
| 124 | 9356 | 01:07:03 | Andre Pukk | M45-49 | 7 | ||||
| 125 | 9167 | 01:07:04 | Kren Heinmaa | M12 | 42 | ||||
| 126 | 9279 | 01:07:05 | Enor Heinmaa | M35-39 | 6 | ||||
| 127 | 9083 | 01:07:12 | Ramon Kivisild | M16 | 18 | ||||
| 128 | 9002 | 01:07:24 | Aare Tinn | M65-69 | 2 | ||||
| 129 | 9331 | 01:07:48 | Lars Laineste | M19-34 | 9 | ||||
| 130 | 9321 | 01:07:59 | Hans Kristjan Allika | M12 | 43 | ||||
| 131 | 9141 | 01:08:04 | Tiit Mauer | M55-59 | 5 | ||||
| 132 | 9054 | 01:08:06 | Sander Oese | M19-34 | 10 | ||||
| 133 | 9052 | 01:08:06 | Rasmus Oese | M16 | 19 | ||||
| 134 | 9152 | 01:08:16 | Karl Oha | M19-34 | 11 | ||||
| 135 | 24 | 9043 | 01:08:29 | Liene Piebalga | N40-44 | 3 | |||
| 136 | 25 | 9180 | 01:08:31 | Adele Alttoa | N16 | 5 | |||
| 137 | 9259 | 01:08:40 | Kaaro Veide | M12 | 44 | ||||
| 138 | 9040 | 01:08:40 | Hannes Veide | M50-54 | 8 | ||||
| 139 | 9047 | 01:08:42 | Ernests Piebalgs | M12 | 45 | ||||
| 140 | 9215 | 01:08:42 | Mihkel Karu | M12 | 46 | ||||
| 141 | 9046 | 01:08:43 | Reinis Piebalgs | M40-44 | 9 | ||||
| 142 | 9288 | 01:08:45 | Indrek Lepik | M65-69 | 3 | ||||
| 143 | 9228 | 01:08:46 | Hans Jasper Kaha | M12 | 47 | ||||
| 144 | 9119 | 01:08:47 | Otto Teras | M12 | 48 | ||||
| 145 | 9118 | 01:08:48 | Andres Teras | M40-44 | 10 | ||||
| 146 | 9351 | 01:08:52 | Toivo Veski | M65-69 | 4 | ||||
| 147 | 26 | 9143 | 01:09:02 | Kertu Kikkerpill | N16 | 6 | |||
| 148 | 9287 | 01:09:11 | Markus Vagula | MU | 1 | ||||
| 149 | 27 | 9342 | 01:09:14 | Harriet Hallik | NU | 2 | |||
| 150 | 9206 | 01:09:23 | Armin Veski | M12 | 49 | ||||
| 151 | 9291 | 01:09:33 | Olegs Kungurcevs | M40-44 | 11 | ||||
| 152 | 28 | 9233 | 01:09:35 | Leila Mikk | N55-59 | 2 | |||
| 153 | 9168 | 01:09:57 | Simo Lemsalu | M16 | 20 | ||||
| 154 | 9104 | 01:10:09 | Tomi Kargu | M12 | 50 | ||||
| 155 | 9105 | 01:10:10 | Oskari Kargu | M50-54 | 9 | ||||
| 156 | 29 | 9123 | 01:10:12 | Merli Neito | N19-34 | 3 | |||
| 157 | 30 | 9345 | 01:10:19 | Erica Roosimaa | N40-44 | 4 | |||
| 158 | 9347 | 01:10:21 | Frederik Roosimaa | M12 | 51 | ||||
| 159 | 9222 | 01:10:21 | Janar Janovski | M19-34 | 12 | ||||
| 160 | 9103 | 01:10:28 | Mati Buht | M65-69 | 5 | ||||
| 161 | 31 | 9244 | 01:10:31 | Kaja Võsu | N40-44 | 5 | |||
| 162 | 9166 | 01:10:38 | Marek Küünarpuu | M40-44 | 12 | ||||
| 163 | 9165 | 01:10:38 | Remy Küünarpuu | M12 | 52 | ||||
| 164 | 9285 | 01:10:39 | Markus Jahimaa | M12 | 53 | ||||
| 165 | 9284 | 01:10:39 | Villu Jahimaa | M45-49 | 8 | ||||
| 166 | 9056 | 01:10:46 | Martin Kaarjärv | M50-54 | 10 | ||||
| 167 | 32 | 9328 | 01:10:52 | Inge Meentalo | N45-49 | 4 | |||
| 168 | 33 | 9333 | 01:11:19 | Kadri Tinn | N35-39 | 2 | |||
| 169 | 9261 | 01:11:19 | Ranno-Artur Kukk | M12 | 54 | ||||
| 170 | 9025 | 01:11:59 | Gregor Kaun | M12 | 55 | ||||
| 171 | 34 | 9208 | 01:12:01 | Marlee Parts | N12 | 9 | |||
| 172 | 35 | 9207 | 01:12:02 | Reeta Parts | N35-39 | 3 | |||
| 173 | 9248 | 01:12:03 | Gregor Mandli | M12 | 56 | ||||
| 174 | 9249 | 01:12:03 | Kuldar Mandli | M40-44 | 13 | ||||
| 175 | 9111 | 01:12:12 | Saul Sirk | M12 | 57 | ||||
| 176 | 9024 | 01:12:14 | Kevin Kaun | M12 | 58 | ||||
| 177 | 9006 | 01:12:39 | Tiit Rosenberg | M80-84 | 1 | ||||
| 178 | 9223 | 01:12:45 | Martin Janovski | M19-34 | 13 | ||||
| 179 | 9339 | 01:12:47 | Villu Vaiksaar | M12 | 59 | ||||
| 180 | 9338 | 01:12:47 | Mait Vaiksaar | M40-44 | 14 | ||||
| 181 | 36 | 9102 | 01:12:53 | Margit Buht | N55-59 | 3 | |||
| 182 | 9200 | 01:12:56 | Paul Teppo | M12 | 60 | ||||
| 183 | 9201 | 01:12:56 | Viljar Teppo | M50-54 | 11 | ||||
| 184 | 9306 | 01:13:00 | Roman Kreimer | M12 | 61 | ||||
| 185 | 9178 | 01:13:00 | Maksim Kreimer | M40-44 | 15 | ||||
| 186 | 37 | 9115 | 01:13:01 | Ida Saluveer | N16 | 7 | |||
| 187 | 38 | 9106 | 01:13:02 | Maiken Elisabeth Leosk | N16 | 8 | |||
| 188 | 39 | 9114 | 01:13:03 | Piret Saluveer | N45-49 | 5 | |||
| 189 | 40 | 9144 | 01:13:05 | Karmen Kikkerpill | N16 | 9 | |||
| 190 | 41 | 9237 | 01:13:11 | Kendra-Liis Topkin | N16 | 10 | |||
| 191 | 42 | 9055 | 01:13:33 | Age Oinus | N40-44 | 6 | |||
| 192 | 43 | 9216 | 01:13:34 | Kristelle Karu | N12 | 10 | |||
| 193 | 44 | 9019 | 01:13:54 | Berit Kohv | N40-44 | 7 | |||
| 194 | 9021 | 01:13:55 | Kenneth Kohv | M12 | 62 | ||||
| 195 | 9326 | 01:13:55 | Rait Tammemägi | M50-54 | 12 | ||||
| 196 | 45 | 9023 | 01:14:10 | Janely Mõttus | N19-34 | 4 | |||
| 197 | 46 | 9029 | 01:14:12 | Gerle Must | N45-49 | 6 | |||
| 198 | 9008 | 01:14:18 | Meelis Kopp | M75-79 | 1 | ||||
| 199 | 9268 | 01:14:27 | Mihkel Vahur Suurküla | M16 | 21 | ||||
| 200 | 47 | 9360 | 01:14:31 | Emilie Teniste | N12 | 11 | |||
| 201 | 9177 | 01:14:33 | Armin Veemees | M12 | 63 | ||||
| 202 | 48 | 9014 | 01:14:49 | Jaana Viiberg | N40-44 | 8 | |||
| 203 | 9147 | 01:14:49 | Olev Viiberg | M35-39 | 7 | ||||
| 204 | 9146 | 01:14:49 | Paul Robert Hainsoo | M12 | 64 | ||||
| 205 | 9145 | 01:14:49 | Tauri Hainsoo | M35-39 | 8 | ||||
| 206 | 49 | 9045 | 01:14:56 | Dace Piebalga | N40-44 | 9 | |||
| 207 | 50 | 9381 | 01:14:56 | Brita Olesk | N19-34 | 5 | |||
| 208 | 9383 | 01:15:18 | Joonas Matteo Vandamme | M16 | 22 | ||||
| 209 | 51 | 9348 | 01:15:18 | Anna-Liisa Pehlak | N35-39 | 4 | |||
| 210 | 52 | 9271 | 01:15:21 | Kertu Kirsiaed | N12 | 12 | |||
| 211 | 9272 | 01:15:22 | Ivo Kirsiaed | M45-49 | 9 | ||||
| 212 | 53 | 9384 | 01:15:27 | Gaili Kauba | N50-54 | 2 | |||
| 213 | 54 | 9155 | 01:15:32 | Iiris Vunk | N16 | 11 | |||
| 214 | 55 | 9372 | 01:15:33 | Kerit Jepišov | N16 | 12 | |||
| 215 | 9156 | 01:15:34 | Tiit Vunk | M40-44 | 16 | ||||
| 216 | 9122 | 01:15:50 | Sven Saluste | M50-54 | 13 | ||||
| 217 | 9183 | 01:15:50 | Alar Põldoja | M55-59 | 6 | ||||
| 218 | 9085 | 01:15:52 | Kalle Vall | M45-49 | 10 | ||||
| 219 | 9084 | 01:15:53 | Hans Vall | M12 | 65 | ||||
| 220 | 56 | 9139 | 01:16:15 | Kirke Kattai | N12 | 13 | |||
| 221 | 9140 | 01:16:15 | Karel Kattai | M40-44 | 17 | ||||
| 222 | 9373 | 01:16:38 | Paul Albert Orav | M12 | 66 | ||||
| 223 | 9007 | 01:16:40 | Jaak Takk | M70-74 | 3 | ||||
| 224 | 9355 | 01:16:47 | August Rosen | M12 | 67 | ||||
| 225 | 9354 | 01:16:47 | Jürgen Rosen | M35-39 | 9 | ||||
| 226 | 57 | 9179 | 01:16:48 | Piibe Truus | N45-49 | 7 | |||
| 227 | 58 | 9038 | 01:16:56 | Deloona Hook | N19-34 | 6 | |||
| 228 | 59 | 9017 | 01:17:15 | Merike Hansen | N45-49 | 8 | |||
| 229 | 60 | 9078 | 01:17:15 | Astrid Dreving | N55-59 | 4 | |||
| 230 | 9018 | 01:17:29 | Kaupo Hansen | M12 | 68 | ||||
| 231 | 9093 | 01:17:36 | Tarmo Raime | M40-44 | 18 | ||||
| 232 | 9094 | 01:17:36 | Markus Raime | M12 | 69 | ||||
| 233 | 61 | 9243 | 01:17:40 | Svetlana Amelina | N35-39 | 5 | |||
| 234 | 9189 | 01:17:42 | Albert Henno | M12 | 70 | ||||
| 235 | 62 | 9352 | 01:17:45 | Deivy Tamm | N35-39 | 6 | |||
| 236 | 9160 | 01:17:52 | Leon Lapidus | M12 | 71 | ||||
| 237 | 9003 | 01:17:53 | Boris Lapidus | M50-54 | 14 | ||||
| 238 | 9302 | 01:17:57 | Silver Ulm | M35-39 | 10 | ||||
| 239 | 63 | 9227 | 01:17:59 | Frida Karamia Kaha | N16 | 13 | |||
| 240 | 9371 | 01:18:01 | Josep Luik | M12 | 72 | ||||
| 241 | 9325 | 01:18:34 | Mihhail Murnikov | M40-44 | 19 | ||||
| 242 | 64 | 9221 | 01:19:25 | Bianka Leetberg | N12 | 14 | |||
| 243 | 9220 | 01:19:26 | Margus Leetberg | M40-44 | 20 | ||||
| 244 | 9035 | 01:19:52 | Aleks Uksov | M12 | 73 | ||||
| 245 | 9036 | 01:19:52 | Andrei Uksov | M45-49 | 11 | ||||
| 246 | 65 | 9202 | 01:19:56 | Kendra Kikkas | N16 | 14 | |||
| 247 | 9110 | 01:20:13 | Simo Sirk | M35-39 | 11 | ||||
| 248 | 66 | 9369 | 01:20:33 | Tiiu Kreegipuu | N45-49 | 9 | |||
| 249 | 67 | 9305 | 01:20:45 | Laura-Liis Hanikat | N19-34 | 7 | |||
| 250 | 9095 | 01:21:04 | Jakob Maasik | M12 | 74 | ||||
| 251 | 68 | 9096 | 01:21:04 | Anu Maasik | N35-39 | 7 | |||
| 252 | 9224 | 01:21:19 | Anti Saar | M50-54 | 15 | ||||
| 253 | 9225 | 01:21:19 | Johann Saar | M12 | 75 | ||||
| 254 | 69 | 9296 | 01:21:35 | Karoliina Kond | N12 | 15 | |||
| 255 | 70 | 9295 | 01:21:37 | Katariina Kond | N12 | 16 | |||
| 256 | 9293 | 01:21:38 | Aivar Kond | M60-64 | 2 | ||||
| 257 | 9294 | 01:21:38 | Rasmus Kond | M35-39 | 12 | ||||
| 258 | 71 | 9267 | 01:21:43 | Aliise Anita Suurküla | N12 | 17 | |||
| 259 | 9266 | 01:21:44 | Vahur Suurküla | M40-44 | 21 | ||||
| 260 | 72 | 9344 | 01:21:51 | Emma Johanson | N16 | 15 | |||
| 261 | 9343 | 01:21:51 | Jaanus Johanson | M50-54 | 16 | ||||
| 262 | 73 | 9004 | 01:21:59 | Leena Lättemägi | N65-69 | 1 | |||
| 263 | 9349 | 01:22:47 | Aalo Parmas | M65-69 | 6 | ||||
| 264 | 74 | 9065 | 01:22:50 | Eliis Palmiste | N19-34 | 8 | |||
| 265 | 9327 | 01:23:08 | Kullar Lubi | M60-64 | 3 | ||||
| 266 | 75 | 9042 | 01:23:09 | Uta Kührt | N45-49 | 10 | |||
| 267 | 9235 | 01:23:17 | Remi Raid | M12 | 76 | ||||
| 268 | 9234 | 01:23:18 | Harald Raid | M45-49 | 12 | ||||
| 269 | 9218 | 01:23:33 | Christofer Toodo | M12 | 77 | ||||
| 270 | 9257 | 01:23:33 | Oliver Timmusk | M12 | 78 | ||||
| 271 | 9258 | 01:23:34 | Kuldar Timmusk | M40-44 | 22 | ||||
| 272 | 9246 | 01:23:38 | Raimond Paal | M12 | 79 | ||||
| 273 | 9245 | 01:23:38 | Lauri Paal | M40-44 | 23 | ||||
| 274 | 9379 | 01:23:59 | Jonatan Tali | M12 | 80 | ||||
| 275 | 76 | 9378 | 01:24:00 | Kadri Peterson | N40-44 | 10 | |||
| 276 | 77 | 9316 | 01:24:06 | Jaanika Fomatškin | N40-44 | 11 | |||
| 277 | 9377 | 01:24:09 | Rasmus Pihlap | M12 | 81 | ||||
| 278 | 78 | 9230 | 01:25:00 | Tiina Purga | N50-54 | 3 | |||
| 279 | 9125 | 01:25:17 | Henri Blum | M12 | 82 | ||||
| 280 | 79 | 9126 | 01:25:19 | Ave Blum | N40-44 | 12 | |||
| 281 | 9124 | 01:25:22 | Karl Blum | M40-44 | 24 | ||||
| 282 | 80 | 9275 | 01:25:28 | Oksana Nani | N40-44 | 13 | |||
| 283 | 9382 | 01:25:29 | Kirill Dmitriev | M16 | 23 | ||||
| 284 | 9276 | 01:25:29 | Alexander Nani | M40-44 | 25 | ||||
| 285 | 9289 | 01:25:48 | Erik Jõers | M16 | 24 | ||||
| 286 | 81 | 9088 | 01:26:29 | Eda Müürsepp | N65-69 | 2 | |||
| 287 | 9077 | 01:26:52 | Marko Märtson | M50-54 | 17 | ||||
| 288 | 9154 | 01:27:04 | Jakob Artel | M12 | 83 | ||||
| 289 | 82 | 9153 | 01:27:05 | Agnes Merelaht | N40-44 | 14 | |||
| 290 | 9050 | 01:28:10 | Hugo Argel | M12 | 84 | ||||
| 291 | 9051 | 01:28:11 | Evert Argel | M40-44 | 26 | ||||
| 292 | 83 | 9107 | 01:29:19 | Miia Natalee Leosk | N12 | 18 | |||
| 293 | 84 | 9120 | 01:29:21 | Mari Leosk | N35-39 | 8 | |||
| 294 | 9028 | 01:29:21 | Carl Christer Irbe | M12 | 85 | ||||
| 295 | 85 | 9299 | 01:29:42 | Melissa Hamatvalejev | N12 | 19 | |||
| 296 | 86 | 9370 | 01:29:43 | Mia Gutmann | N12 | 20 | |||
| 297 | 9300 | 01:29:44 | Aivar Hamatvalejev | M45-49 | 13 | ||||
| 298 | 9362 | 01:29:56 | Klaus Andresson | M12 | 86 | ||||
| 299 | 9361 | 01:29:56 | Kaur Andresson | M45-49 | 14 | ||||
| 300 | 87 | 9239 | 01:31:14 | Kirke-Riin Topkin | N16 | 16 | |||
| 301 | 9238 | 01:31:15 | Tauno Topkin | M45-49 | 15 | ||||
| 302 | 88 | 9312 | 01:31:15 | Eleonora Ellamik | N12 | 21 | |||
| 303 | 89 | 9374 | 01:31:17 | Maia Holm | N12 | 22 | |||
| 304 | 90 | 9311 | 01:31:17 | Alice Ellamik | N45-49 | 11 | |||
| 305 | 91 | 9236 | 01:31:22 | Laetitia Hoquetis | N45-49 | 12 | |||
| 306 | 92 | 9240 | 01:31:22 | Nicola Alison Huxley | N50-54 | 4 | |||
| 307 | 93 | 9307 | 01:31:41 | Triinu Avans | N19-34 | 9 | |||
| 308 | 94 | 9075 | 01:32:11 | Iti Illak | N12 | 23 | |||
| 309 | 9080 | 01:32:12 | Peeter Illak | M60-64 | 4 | ||||
| 310 | 95 | 9058 | 01:32:16 | Egle Loorits | N40-44 | 15 | |||
| 311 | 9358 | 01:33:26 | Roger Kuusing | M12 | 87 | ||||
| 312 | 9359 | 01:33:26 | Rene Kuusing | M19-34 | 14 | ||||
| 313 | 96 | 9357 | 01:33:27 | Mari Tamming | N35-39 | 9 | |||
| 314 | 97 | 9101 | 01:34:21 | Kristel Rose | N45-49 | 13 | |||
| 315 | 9100 | 01:34:21 | Erik Kristjan Rose | M16 | 25 | ||||
| 316 | 9030 | 01:36:39 | Denis Uksov | M40-44 | 27 | ||||
| 317 | 98 | 9031 | 01:36:39 | Mia Uksov | N12 | 24 | |||
| 318 | 9092 | 01:38:36 | Robin Aleksander Rasina | M19-34 | 15 | ||||
| 319 | 99 | 9290 | 01:40:35 | Annely Põldaru | N55-59 | 5 | |||
| 320 | 9368 | 01:42:07 | Lukas Varik | M12 | 88 | ||||
| 321 | 9367 | 01:42:11 | Marko Varik | M40-44 | 28 | ||||
| 322 | 100 | 9091 | 01:42:21 | Elisabet Peterson | N19-34 | 10 | |||
| 323 | 9281 | 01:43:03 | Oskar Kelk | M12 | 89 | ||||
| 324 | 9280 | 01:43:05 | Mart Kelk | M40-44 | 29 | ||||
| 325 | 101 | 9188 | 01:43:29 | Nora Roosve | N16 | 17 | |||
| 326 | 102 | 9213 | 01:43:29 | Iris Uibokand | N16 | 18 | |||
| 327 | 9203 | 01:44:30 | Lauri Polkovnikov | M35-39 | 13 | ||||
| 328 | 9204 | 01:44:30 | Leo Polkovnikov | M12 | 90 | ||||
| 329 | 9346 | 01:46:55 | Richard Roosimaa | M12 | 91 | ||||
| 330 | 9364 | 01:48:05 | Robin Siimus | M12 | 92 | ||||
| 331 | 9365 | 01:48:05 | Priit Siimus | M35-39 | 14 | ||||
| 332 | 9150 | 01:48:06 | Jaan Siimus | M70-74 | 4 | ||||
| 333 | 103 | 9210 | 01:48:07 | Susan Siimus | NU | 3 | |||
| 334 | 104 | 9151 | 01:48:07 | Evi Siimus | N65-69 | 3 | |||
| 335 | 105 | 9064 | 01:50:07 | Käthlyn Tsõpp | N19-34 | 11 | |||
| 336 | 9214 | 01:52:13 | Karl Radik Šahmatov | M12 | 93 | ||||
| 337 | 9366 | 01:52:13 | Radik Sahmatov | M45-49 | 16 | ||||
