Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 02:56:48 | Michail Botvinov | 21 | 1 | |||
2 | 1 | 02:57:27 | Håkan Westin | 21 | 2 | |||
3 | 9 | 02:57:30 | Silvano Barco | 21 | 3 | |||
4 | 12 | 02:57:35 | Valeri Rodokhlebov | 21 | 4 | |||
5 | 7 | 02:59:36 | Elbert Karlsson | 21 | 5 | |||
6 | 23 | 02:59:38 | Manfred Nagl | 21 | 6 | |||
7 | 2 | 02:59:56 | Andrus Veerpalu | 21 | 7 | |||
8 | 11 | 03:00:39 | Meelis Aasmäe | 21 | 8 | |||
9 | 2992 | 03:00:52 | Risto Roonet | 21 | 9 | |||
10 | 3 | 03:01:53 | Jaak Mae | 21 | 10 | |||
11 | 28 | 03:02:37 | Martin Petrasek | 21 | 11 | |||
12 | 27 | 03:05:01 | Pavo Raudsepp | 21 | 12 | |||
13 | 2999 | 03:05:09 | Urmas Välbe | 21 | 13 | |||
14 | 20 | 03:07:12 | Allar Kivil | 21 | 14 | |||
15 | 17 | 03:07:18 | Ulvar Pavlov | 21 | 15 | |||
16 | 101 | 03:07:39 | Janez Krishnar | 35 | 1 | |||
17 | 6 | 03:07:45 | Alvar Kütt | 21 | 16 | |||
18 | 29 | 03:08:15 | Tarmo Selde | 21 | 17 | |||
19 | 115 | 03:08:21 | Bjorhusdal Torstein | 35 | 2 | |||
20 | 25 | 03:10:22 | Teemu Vesala | 35 | 3 | |||
21 | 2989 | 03:10:24 | Aleksei Kapõtin | 21 | 18 | |||
22 | 18 | 03:10:39 | Valdar Krünberg | 40 | 1 | |||
23 | 159 | 03:10:42 | Ralph Koritz | 21 | 19 | |||
24 | 2991 | 03:11:17 | Vitali Tchernov | 21 | 20 | |||
25 | 22 | 03:11:42 | Kalmer Tramm | 21 | 21 | |||
26 | 36 | 03:12:11 | Tiit Pekk | 21 | 22 | |||
27 | 2994 | 03:13:32 | Kuno Rooba | 21 | 23 | |||
28 | 497 | 03:14:00 | Nikolai Barkalov | 35 | 4 | |||
29 | 2988 | 03:14:01 | Margus Ross | 21 | 24 | |||
30 | 117 | 03:14:40 | Roman Rupnik | 40 | 2 | |||
31 | 60 | 03:14:57 | Villu Teder | 17 | 1 | |||
32 | 8 | 03:15:02 | Hippolyt Kempf | 21 | 25 | |||
33 | 495 | 03:15:06 | Vladimir Barkalov | 21 | 26 | |||
34 | 95 | 03:15:08 | Raul Seema | 21 | 27 | |||
35 | 35 | 03:15:45 | Andrus Kasekamp | 21 | 28 | |||
36 | 47 | 03:16:13 | Sven Maschorov | 21 | 29 | |||
37 | 26 | 03:16:34 | Urmas Kanep | 40 | 3 | |||
38 | 45 | 03:16:39 | Tarvo Kiudma | 21 | 30 | |||
39 | 38 | 03:16:47 | Erki Kull | 21 | 31 | |||
40 | 2171 | 03:17:36 | Voitto Jetsonen | 40 | 4 | |||
41 | 196 | 03:17:40 | Kunnar Vahi | 21 | 32 | |||
42 | 119 | 03:18:15 | Andres Kübar | 35 | 5 | |||
43 | 58 | 03:18:15 | Ago Veilberg | 21 | 33 | |||
44 | 2998 | 03:18:36 | Jaan Jõgi | 45 | 1 | |||
45 | 39 | 03:18:38 | Kaupo Sabre | 21 | 34 | |||
46 | 472 | 03:18:39 | Ivo Muru | 21 | 35 | |||
47 | 75 | 03:18:40 | Hanno Priks | 21 | 36 | |||
48 | 70 | 03:18:45 | Meelis Rebane | 21 | 37 | |||
49 | 1 | 53 | 03:18:54 | Gudrun Pflüger | 21 | 1 | ||
50 | 2 | 56 | 03:18:56 | Krista Lepik | 21 | 2 | ||
51 | 2036 | 03:19:14 | Veli-Matti Mäkinen | 21 | 38 | |||
52 | 428 | 03:19:24 | Peep Kivil | 21 | 39 | |||
53 | 57 | 03:19:38 | Priit Rooden | 21 | 40 | |||
54 | 102 | 03:19:39 | Vassili Shihranov | 45 | 2 | |||
55 | 1746 | 03:19:41 | Arne Sammel | 40 | 5 | |||
56 | 1775 | 03:19:43 | Hannes Normak | 17 | 2 | |||
57 | 182 | 03:19:49 | Olaf Mihelson | 21 | 41 | |||
58 | 76 | 03:19:50 | Jüri Voodla | 50 | 1 | |||
59 | 1518 | 03:19:57 | Even Hagen | 21 | 42 | |||
60 | 178 | 03:19:59 | Arne Lie | 50 | 2 | |||
61 | 41 | 03:20:14 | Ahti Sillaste | 17 | 3 | |||
62 | 30 | 03:20:16 | Igor Andersson | 35 | 6 | |||
63 | 2986 | 03:20:22 | Raul Kudre | 21 | 43 | |||
64 | 46 | 03:20:28 | Jaanus Aus | 21 | 44 | |||
65 | 32 | 03:20:32 | Tarmo Saare | 21 | 45 | |||
66 | 49 | 03:20:40 | Teet Jagomägi | 21 | 46 | |||
67 | 40 | 03:20:54 | Simmo Kikkas | 21 | 47 | |||
68 | 62 | 03:21:01 | Ain-Alar Juhanson | 21 | 48 | |||
69 | 422 | 03:21:02 | Mika Herranen | 45 | 3 | |||
70 | 106 | 03:21:07 | Taivo Pallotedder | 21 | 49 | |||
71 | 82 | 03:21:14 | Tomi Myllys | 21 | 50 | |||
72 | 180 | 03:21:21 | Taavi Nagel | 21 | 51 | |||
73 | 54 | 03:21:32 | Kalju Polt | 45 | 4 | |||
74 | 42 | 03:21:33 | Harri Israel | 40 | 6 | |||
75 | 171 | 03:21:34 | Roy Walter Eriksen | 50 | 3 | |||
76 | 65 | 03:21:38 | Jevgeni Voloshin | 45 | 5 | |||
77 | 136 | 03:21:43 | Helge Bergsvand | 50 | 4 | |||
78 | 79 | 03:22:01 | Raino Liblik | 17 | 4 | |||
79 | 126 | 03:22:07 | Rajko Podgornik-Resh | 35 | 7 | |||
80 | 151 | 03:22:11 | Rein Kruuse | 40 | 7 | |||
81 | 127 | 03:22:19 | Viatchesla Agapov | 40 | 8 | |||
82 | 68 | 03:22:19 | Johannes Toim | 40 | 9 | |||
83 | 104 | 03:22:23 | Vladimir Borissov | 40 | 10 | |||
84 | 2193 | 03:22:36 | Onni Tiiperi | 50 | 5 | |||
85 | 66 | 03:23:35 | Kalle Kose | 21 | 52 | |||
86 | 109 | 03:23:37 | Tõnu Odamus | 50 | 6 | |||
87 | 160 | 03:23:56 | Meelis Paumets | 21 | 53 | |||
88 | 3 | 55 | 03:24:12 | Ulla Pelli | 21 | 3 | ||
89 | 2985 | 03:24:25 | Oleg Kovaljov | 21 | 54 | |||
90 | 48 | 03:24:35 | Tiit Tali | 35 | 8 | |||
91 | 63 | 03:24:38 | Jaanus Trees | 21 | 55 | |||
92 | 187 | 03:24:48 | Helges Mändmets | 45 | 6 | |||
93 | 87 | 03:24:49 | Jüri Suluste | 21 | 56 | |||
94 | 123 | 03:25:06 | Urosh Ponikvar | 21 | 57 | |||
95 | 44 | 03:25:10 | Juha Mäkinen | 21 | 58 | |||
96 | 86 | 03:25:16 | Leho Estorn | 40 | 11 | |||
97 | 120 | 03:25:17 | Arli Mändmets | 21 | 59 | |||
98 | 1909 | 03:25:18 | Thomas Raach | 21 | 60 | |||
99 | 72 | 03:25:19 | Ain Rästa | 21 | 61 | |||
100 | 281 | 03:25:20 | Ranno Aun | 17 | 5 | |||
101 | 450 | 03:25:24 | Grzegorz Sadowski | 45 | 7 | |||
102 | 67 | 03:25:27 | Jüri Kull | 21 | 62 | |||
103 | 916 | 03:25:29 | Robert Götz | 21 | 63 | |||
104 | 144 | 03:25:50 | Toomas Koovit | 21 | 64 | |||
105 | 131 | 03:25:53 | Heimo Linnanen | 45 | 8 | |||
106 | 1699 | 03:25:56 | Erik Aibast | 21 | 65 | |||
107 | 418 | 03:25:59 | Eduard Taivere | 21 | 66 | |||
108 | 80 | 03:26:05 | Tarmo Maasing | 21 | 67 | |||
109 | 94 | 03:26:17 | Tarmo Evestus | 21 | 68 | |||
110 | 1426 | 03:26:22 | Nikolai Dounaev | 45 | 9 | |||
111 | 31 | 03:26:36 | Ormar Lutsberg | 21 | 69 | |||
112 | 424 | 03:26:42 | Hillar Valk | 50 | 7 | |||
113 | 2298 | 03:26:46 | Kristjan Rajandu | 21 | 70 | |||
114 | 128 | 03:26:46 | Kalmer Kõks | 21 | 71 | |||
115 | 105 | 03:27:15 | Toomas Aan | 35 | 9 | |||
116 | 85 | 03:27:24 | Ants Kuusik | 45 | 10 | |||
117 | 2414 | 03:27:45 | Peep Kätt | 21 | 72 | |||
118 | 2351 | 03:28:21 | Oleg Ragilo | 21 | 73 | |||
119 | 257 | 03:28:23 | Andres Hiiemäe | 21 | 74 | |||
120 | 2995 | 03:28:27 | Heino Kurrikoff | 21 | 75 | |||
121 | 59 | 03:28:33 | Margus Püvi | 21 | 76 | |||
122 | 198 | 03:28:49 | Jüri Jaanson | 21 | 77 | |||
123 | 108 | 03:29:00 | Jaak Urm | 21 | 78 | |||
124 | 423 | 03:29:02 | Martin Meyer | 21 | 79 | |||
125 | 2996 | 03:29:05 | Anti Arak | 21 | 80 | |||
126 | 184 | 03:29:13 | Tiit Tammemäe | 21 | 81 | |||
127 | 1917 | 03:29:14 | Gerold Dathe | 40 | 12 | |||
128 | 4 | 2990 | 03:29:20 | Nadezda Slessareva | 21 | 4 | ||
129 | 379 | 03:29:26 | Eero Kivikas | 21 | 82 | |||
130 | 389 | 03:29:27 | Tarmo Savolainen | 21 | 83 | |||
131 | 188 | 03:29:35 | Ants Roger | 50 | 8 | |||
132 | 238 | 03:29:38 | Varmo Kaskema | 15 | 1 | |||
133 | 71 | 03:29:42 | Lars-Erik Larsson | 45 | 11 | |||
134 | 429 | 03:29:54 | Daniele Cavada | 21 | 84 | |||
135 | 125 | 03:29:55 | Toomas Moor | 21 | 85 | |||
136 | 436 | 03:29:56 | Seppo Jokipelto | 55 | 1 | |||
137 | 214 | 03:30:02 | Kulno Voolaid | 40 | 13 | |||
138 | 64 | 03:30:11 | Arne Tilk | 21 | 86 | |||
139 | 193 | 03:30:13 | Peeter Salmu | 35 | 10 | |||
140 | 73 | 03:30:19 | Enn Laante | 35 | 11 | |||
141 | 448 | 03:30:34 | Sergei Petrov | 50 | 9 | |||
142 | 176 | 03:30:46 | Priit Tambet | 21 | 87 | |||
143 | 199 | 03:30:53 | Kristjan Oja | 21 | 88 | |||
144 | 415 | 03:30:54 | Gören Svenningsson | 50 | 10 | |||
145 | 143 | 03:30:56 | Heino Poska | 55 | 2 | |||
146 | 411 | 03:31:00 | Per Odd Fjaer | 45 | 12 | |||
147 | 1450 | 03:31:18 | Ranno Pikkor | 17 | 6 | |||
148 | 1771 | 03:31:23 | Vladimir Tkatchev | 21 | 89 | |||
149 | 205 | 03:31:24 | Kaur Palm | 17 | 7 | |||
150 | 292 | 03:31:32 | Enno Pelska | 21 | 90 | |||
151 | 385 | 03:31:39 | Raimo Raudik | 21 | 91 | |||
152 | 306 | 03:31:42 | Ennu Pagel | 45 | 13 | |||
153 | 1428 | 03:31:48 | Pjotr Popov | 45 | 14 | |||
154 | 240 | 03:31:54 | Tarvi Viik | 21 | 92 | |||
155 | 5 | 175 | 03:32:02 | Camilla Johansen | 21 | 5 | ||
156 | 250 | 03:32:03 | Meelis Peetersoo | 21 | 93 | |||
157 | 360 | 03:32:12 | Ain Kilk | 21 | 94 | |||
158 | 89 | 03:32:18 | Tiit Idarand | 35 | 12 | |||
159 | 169 | 03:32:21 | Reidar Bergene | 50 | 11 | |||
160 | 6 | 98 | 03:32:24 | Camille Melvey | 21 | 6 | ||
161 | 437 | 03:32:26 | Raul Arula | 35 | 13 | |||
162 | 1952 | 03:32:28 | Jörg Seifert | 21 | 95 | |||
163 | 110 | 03:32:35 | Vello Uiboupin | 35 | 14 | |||
164 | 107 | 03:32:38 | Jevgeni Sokolov | 55 | 3 | |||
165 | 124 | 03:32:39 | Ülo Kadari | 40 | 14 | |||
166 | 189 | 03:32:40 | Ando Post | 35 | 15 | |||
167 | 113 | 03:32:45 | Jan Olav Eriksen | 50 | 12 | |||
168 | 1427 | 03:32:46 | Vladimir Kochetov | 40 | 15 | |||
169 | 154 | 03:32:50 | Vladimir Tshaikin | 45 | 15 | |||
170 | 83 | 03:32:51 | Pekka Krekula | 35 | 16 | |||
171 | 147 | 03:32:52 | Urmas Kerge | 21 | 96 | |||
172 | 490 | 03:33:02 | Mick Sullivan | 40 | 16 | |||
173 | 2352 | 03:33:03 | Alar Karu | 21 | 97 | |||
174 | 88 | 03:33:09 | Jonas Vilunas | 55 | 4 | |||
175 | 172 | 03:33:16 | Karl Teearu | 40 | 17 | |||
176 | 7 | 114 | 03:33:23 | Beatrice Grünenfelder | 21 | 7 | ||
177 | 207 | 03:33:24 | Margus Varres | 35 | 17 | |||
178 | 152 | 03:33:36 | Virgo Unt | 17 | 8 | |||
179 | 33 | 03:33:37 | Meelis Veilberg | 35 | 18 | |||
180 | 192 | 03:33:51 | Rein Kullamaa | 21 | 98 | |||
181 | 161 | 03:33:51 | Vello Needrit | 17 | 9 | |||
182 | 167 | 03:33:58 | Vello Lillipuu | 21 | 99 | |||
183 | 253 | 03:33:59 | Toomas Tammemäe | 21 | 100 | |||
184 | 410 | 03:34:16 | Stephan Tassani-Prell | 21 | 101 | |||
185 | 61 | 03:34:28 | Heikki Kivioja | 40 | 18 | |||
186 | 168 | 03:34:33 | Arvo Orupõld | 55 | 5 | |||
187 | 8 | 34 | 03:34:39 | Piret Niglas | 21 | 8 | ||
188 | 177 | 03:34:44 | Margus Rein | 45 | 16 | |||
189 | 84 | 03:34:49 | Jouni Syväranta | 45 | 17 | |||
190 | 155 | 03:34:59 | Tõnu Tänav | 21 | 102 | |||
191 | 78 | 03:35:19 | Anatoli Stõkailo | 45 | 18 | |||
192 | 118 | 03:35:21 | Matija Starman | 21 | 103 | |||
193 | 1796 | 03:35:33 | Oleg Steklov | 60 | 1 | |||
194 | 9 | 164 | 03:35:33 | Reeda Tuula | 17 | 1 | ||
195 | 218 | 03:35:49 | Oleg Gornistov | 40 | 19 | |||
196 | 1555 | 03:35:50 | Jaak Lukk | 17 | 10 | |||
197 | 911 | 03:35:52 | Michele Amort | 50 | 13 | |||
198 | 200 | 03:35:57 | Andris Dainis | 45 | 19 | |||
199 | 267 | 03:36:09 | Alo Järve | 21 | 104 | |||
200 | 135 | 03:36:15 | Risto Pitkänen | 50 | 14 | |||
201 | 146 | 03:36:19 | Alar Viitmaa | 21 | 105 | |||
202 | 2044 | 03:36:31 | Priit Idarand | 21 | 106 | |||
203 | 1685 | 03:36:40 | Allan Jaaska | 21 | 107 | |||
204 | 1976 | 03:36:47 | Gennadi Sokolov | 21 | 108 | |||
205 | 403 | 03:36:56 | Heigo Rohtla | 21 | 109 | |||
206 | 434 | 03:36:57 | Jorma Pöyry | 35 | 19 | |||
207 | 273 | 03:37:17 | Tõnu Pekk | 21 | 110 | |||
208 | 484 | 03:37:25 | Guido Soodla | 21 | 111 | |||
209 | 511 | 03:37:32 | Vahur Vingisaar | 21 | 112 | |||
210 | 241 | 03:37:35 | Sander Piibemann | 17 | 11 | |||
211 | 10 | 81 | 03:37:37 | Marja-Liisa Hämäläinen | 45 | 1 | ||
212 | 11 | 308 | 03:37:38 | Larisa Lelina | 40 | 1 | ||
213 | 906 | 03:37:39 | Filipp Diakov | 21 | 113 | |||
214 | 489 | 03:37:39 | Jarl Kollberg | 55 | 6 | |||
215 | 129 | 03:37:43 | Peeter Kuhi | 21 | 114 | |||
216 | 684 | 03:37:43 | Henn Palok | 21 | 115 | |||
217 | 230 | 03:37:44 | Kalev Kallemets | 17 | 12 | |||
218 | 12 | 162 | 03:38:07 | Lilian Estorn | 40 | 2 | ||
219 | 142 | 03:38:17 | Urmas Kõljalg | 35 | 20 | |||
220 | 348 | 03:38:36 | Meelis Atonen | 21 | 116 | |||
221 | 13 | 211 | 03:38:51 | Ruth Vaher | 21 | 9 | ||
222 | 52 | 03:38:53 | Lauri Salei | 21 | 117 | |||
223 | 326 | 03:38:53 | Aivar Tsarski | 35 | 21 | |||
224 | 299 | 03:39:03 | Martin Uudeküll | 21 | 118 | |||
225 | 2201 | 03:39:05 | Raivo Kaasiku | 21 | 119 | |||
226 | 289 | 03:39:06 | Kuido Soo | 21 | 120 | |||
227 | 2098 | 03:39:27 | Paul Banzer | 50 | 15 | |||
228 | 255 | 03:39:28 | Peteri Grauen | 17 | 13 | |||
229 | 280 | 03:39:29 | Raivo Aun | 45 | 20 | |||
230 | 215 | 03:39:30 | Nikolai Aleksejev | 55 | 7 | |||
231 | 209 | 03:39:50 | Kalle Vaalma | 21 | 121 | |||
232 | 206 | 03:39:56 | Jaan Olvet | 21 | 122 | |||
233 | 293 | 03:39:58 | Stanislav Zelentsov | 17 | 14 | |||
234 | 1663 | 03:40:02 | Margus Klaar | 21 | 123 | |||
235 | 343 | 03:40:25 | Peeter Tõldsepp | 35 | 22 | |||
236 | 342 | 03:40:36 | Vello Pütsep | 55 | 8 | |||
237 | 195 | 03:40:45 | Algimantas Staranevicius | 35 | 23 | |||
238 | 116 | 03:40:49 | Märt Vaasna | 35 | 24 | |||
239 | 469 | 03:41:05 | Tiit Kollo | 21 | 124 | |||
240 | 928 | 03:41:08 | Hans Pfister | 40 | 20 | |||
241 | 132 | 03:41:09 | Lauri Siilak | 21 | 125 | |||
242 | 430 | 03:41:10 | Sergio Cavada | 40 | 21 | |||
243 | 854 | 03:41:12 | Tommy Nilsson | 45 | 21 | |||
244 | 449 | 03:41:18 | Stanislaw Nahajowski | 55 | 9 | |||
245 | 137 | 03:41:20 | Erik Maasik | 55 | 10 | |||
246 | 130 | 03:41:22 | Tarmo Tiido | 17 | 15 | |||
247 | 487 | 03:41:25 | Arve Krugerud | 50 | 16 | |||
248 | 50 | 03:41:35 | Margus Uibo | 21 | 126 | |||
249 | 37 | 03:41:37 | Mikko Koistinen | 50 | 17 | |||
250 | 919 | 03:41:43 | Marziano Weber | 45 | 22 | |||
251 | 174 | 03:41:54 | Matti Kanep | 45 | 23 | |||
252 | 271 | 03:42:09 | Alexey Ivanov | 40 | 22 | |||
253 | 463 | 03:42:11 | Toomas Valgma | 40 | 23 | |||
254 | 286 | 03:42:12 | Kaarel Toss | 45 | 24 | |||
255 | 398 | 03:42:12 | Ragnar Svendsen | 50 | 18 | |||
256 | 10 | 03:42:21 | Margo Pulles | 21 | 127 | |||
257 | 425 | 03:42:21 | Jaanus Pulles | 21 | 128 | |||
258 | 213 | 03:42:28 | Vahur Jurs | 21 | 129 | |||
259 | 845 | 03:43:18 | Terje Karoliussen | 40 | 24 | |||
260 | 780 | 03:43:37 | Tõnu Tammemäe | 21 | 130 | |||
261 | 917 | 03:43:51 | Raivo Reisenbuk | 40 | 25 | |||
262 | 276 | 03:44:06 | Kalle Hansar | 40 | 26 | |||
263 | 979 | 03:44:07 | Tor Ivar Viken | 35 | 25 | |||
264 | 252 | 03:44:08 | Kalev Liivamägi | 21 | 131 | |||
265 | 235 | 03:44:09 | Margus Viisut | 21 | 132 | |||
266 | 2182 | 03:44:15 | Reijo Piira | 50 | 19 | |||
267 | 134 | 03:44:23 | Mihail Zujev | 40 | 27 | |||
268 | 256 | 03:44:24 | Andres Käär | 45 | 25 | |||
269 | 14 | 145 | 03:44:24 | Tiina Idavain | 40 | 3 | ||
270 | 937 | 03:44:25 | Hannu Rosilainen | 40 | 28 | |||
271 | 368 | 03:44:27 | Viljar Lubi | 17 | 16 | |||
272 | 1500 | 03:44:29 | Raffaello Robertini | 45 | 26 | |||
273 | 396 | 03:44:31 | Rolf Gyerken | 50 | 20 | |||
274 | 1436 | 03:44:33 | Alois Kiser | 55 | 11 | |||
275 | 468 | 03:44:46 | Risto Vaitinen | 40 | 29 | |||
276 | 166 | 03:44:53 | Odd Lars Bredal | 50 | 21 | |||
277 | 1276 | 03:44:59 | Lenoid Maltsev | 40 | 30 | |||
278 | 228 | 03:45:12 | Kaido Nurja | 21 | 133 | |||
279 | 122 | 03:45:28 | Olev Albrecht | 40 | 31 | |||
280 | 439 | 03:45:58 | Raul Randmer | 50 | 22 | |||
281 | 544 | 03:45:58 | Vello Pihla | 45 | 27 | |||
282 | 2186 | 03:46:12 | Tapani Ruotsalainen | 50 | 23 | |||
283 | 2207 | 03:46:19 | Jyrki Johansson | 21 | 134 | |||
284 | 1949 | 03:46:31 | Jens Röntsch | 21 | 135 | |||
285 | 1732 | 03:46:39 | Riho Männi | 45 | 28 | |||
286 | 579 | 03:46:41 | Vahur Põkka | 21 | 136 | |||
287 | 597 | 03:46:44 | Enriko Sala | 21 | 137 | |||
288 | 15 | 417 | 03:46:53 | Britt-Mari Tjern | 40 | 4 | ||
289 | 397 | 03:46:54 | Tore Haukvik | 50 | 24 | |||
290 | 69 | 03:46:54 | Valeri Moskvitchev | 40 | 32 | |||
291 | 677 | 03:46:55 | Rain Kärgenberg | 21 | 138 | |||
292 | 1762 | 03:46:56 | Hans Tomas Londberg | 21 | 139 | |||
293 | 239 | 03:46:57 | Hannes Överus | 55 | 12 | |||
294 | 400 | 03:46:58 | Andri Schaniel | 50 | 25 | |||
295 | 606 | 03:47:02 | Enno Pille | 21 | 140 | |||
296 | 262 | 03:47:02 | Mati Kallemets | 50 | 26 | |||
297 | 259 | 03:47:04 | Kaimar Vahelaan | 21 | 141 | |||
298 | 77 | 03:47:25 | Priit Tasane | 21 | 142 | |||
299 | 1986 | 03:47:35 | Arne Andersson | 50 | 27 | |||
300 | 216 | 03:47:47 | Aarne Idavain | 45 | 29 | |||
301 | 2177 | 03:47:55 | Hannu Kemppainen | 45 | 30 | |||
302 | 219 | 03:48:02 | Erki Kriks | 21 | 143 | |||
303 | 445 | 03:48:09 | Andres Räim | 35 | 26 | |||
304 | 384 | 03:48:11 | Alo Raudik | 21 | 144 | |||
305 | 2368 | 03:48:12 | Vjatseslav Vsivtsev | 21 | 145 | |||
306 | 274 | 03:48:41 | Peeter Saarep | 45 | 31 | |||
307 | 353 | 03:48:47 | Aivo Mündel | 21 | 146 | |||
308 | 90 | 03:48:52 | Kauko Gäddträsk | 40 | 33 | |||
309 | 470 | 03:48:58 | Herkki Suurman | 21 | 147 | |||
310 | 325 | 03:49:16 | Jaan Milter | 17 | 17 | |||
311 | 221 | 03:49:22 | Rein Toomas | 35 | 27 | |||
312 | 237 | 03:49:23 | Kaupo Jõeveer | 21 | 148 | |||
313 | 2291 | 03:49:30 | Martin Männil | 17 | 18 | |||
314 | 220 | 03:49:31 | Vallo Varjo | 35 | 28 | |||
315 | 246 | 03:49:37 | Evgeni Fedosejev | 50 | 28 | |||
316 | 451 | 03:49:50 | Tomasz Czarski | 45 | 32 | |||
317 | 210 | 03:49:58 | Ülo Ahu | 40 | 34 | |||
318 | 681 | 03:50:01 | Rain Lond | 17 | 19 | |||
319 | 2170 | 03:50:02 | Kari Huttunen | 45 | 33 | |||
320 | 2089 | 03:50:08 | Mait Nanits | 35 | 29 | |||
321 | 352 | 03:50:11 | Aivo Traks | 21 | 149 | |||
322 | 208 | 03:50:12 | Jaan Ollino | 50 | 29 | |||
323 | 202 | 03:50:19 | Bo Gustavsson | 55 | 13 | |||
324 | 1605 | 03:50:22 | Aivar Köök | 21 | 150 | |||
325 | 233 | 03:50:31 | Jaanus Uiga | 35 | 30 | |||
326 | 435 | 03:50:33 | Mauno Manninen | 45 | 34 | |||
327 | 498 | 03:50:38 | Joseph S. Kryger | 40 | 35 | |||
328 | 2055 | 03:50:40 | Ants Salum | 15 | 2 | |||
329 | 1501 | 03:50:43 | Pierrebatt Alari | 35 | 31 | |||
330 | 2993 | 03:50:44 | Mait Sammalsaar | 35 | 32 | |||
331 | 148 | 03:50:45 | Margus Tamm | 21 | 151 | |||
332 | 322 | 03:50:51 | Inno Ling | 21 | 152 | |||
333 | 318 | 03:50:55 | Toomas Mast | 21 | 153 | |||
334 | 16 | 399 | 03:50:57 | Anne Lise Saga | 40 | 5 | ||
335 | 432 | 03:51:04 | Teuvo Valve | 50 | 30 | |||
336 | 2330 | 03:51:07 | Raul Kinks | 21 | 154 | |||
337 | 226 | 03:51:12 | Kalevi Kvell | 21 | 155 | |||
338 | 91 | 03:51:14 | Andrus Ansip | 40 | 36 | |||
339 | 1543 | 03:51:16 | Väino Ott | 40 | 37 | |||
340 | 194 | 03:51:27 | Agris Knope | 40 | 38 | |||
341 | 1482 | 03:51:29 | Vassili Smirnov | 60 | 2 | |||
342 | 515 | 03:51:30 | Tõnu Pullerits | 50 | 31 | |||
343 | 1985 | 03:51:42 | Ilmar Sepp | 35 | 33 | |||
344 | 370 | 03:51:46 | Avo Kõrvas | 50 | 32 | |||
345 | 2096 | 03:51:50 | Marc Bundi | 55 | 14 | |||
346 | 836 | 03:52:04 | Svein T Omslandseter | 45 | 35 | |||
347 | 486 | 03:52:08 | Per Burmo | 55 | 15 | |||
348 | 282 | 03:52:18 | Mart Hommik | 17 | 20 | |||
349 | 197 | 03:52:21 | Nikolai Järveoja | 45 | 36 | |||
350 | 1684 | 03:52:35 | Rainer Tokko | 21 | 156 | |||
351 | 264 | 03:52:48 | Riho Lüüs | 35 | 34 | |||
352 | 1791 | 03:52:49 | Isak Tyldum | 40 | 39 | |||
353 | 2118 | 03:52:57 | Ants Sild | 40 | 40 | |||
354 | 421 | 03:52:59 | Hanspeter Lanz | 45 | 37 | |||
355 | 1773 | 03:53:00 | Erling Bäckström | 60 | 3 | |||
356 | 217 | 03:53:00 | Haidar Fahrutdinov | 60 | 4 | |||
357 | 1758 | 03:53:02 | Hubert Braunegger | 50 | 33 | |||
358 | 419 | 03:53:14 | Avo Kirsipuu | 21 | 157 | |||
359 | 1953 | 03:53:21 | Dietrich Seifert | 21 | 158 | |||
360 | 479 | 03:53:24 | Hannu Ilonen | 21 | 159 | |||
361 | 203 | 03:53:25 | Arno Säks | 45 | 38 | |||
362 | 2034 | 03:53:35 | Kaido Mätlik | 40 | 41 | |||
363 | 1464 | 03:53:43 | Priit Pääslane | 21 | 160 | |||
364 | 395 | 03:53:44 | Gunnar Froystveit | 40 | 42 | |||
365 | 523 | 03:53:47 | Kalju Tammjärv | 55 | 16 | |||
366 | 458 | 03:53:54 | Jorma Niskanen | 50 | 34 | |||
367 | 309 | 03:54:16 | Hans Järvela | 40 | 43 | |||
368 | 225 | 03:54:20 | Veli Porri | 21 | 161 | |||
369 | 565 | 03:54:27 | Rostislav Sobjanin | 35 | 35 | |||
370 | 2013 | 03:54:32 | Mart Norman | 21 | 162 | |||
371 | 158 | 03:54:40 | Silver Sonntak | 21 | 163 | |||
372 | 465 | 03:54:41 | Peeter Balõnski | 45 | 39 | |||
373 | 994 | 03:54:42 | Veiko Võrk | 35 | 36 | |||
374 | 332 | 03:54:43 | Suulo Maasik | 55 | 17 | |||
375 | 2283 | 03:54:52 | Hannu Hackmann | 40 | 44 | |||
376 | 524 | 03:54:54 | Avo Salmar | 55 | 18 | |||
377 | 254 | 03:54:58 | Rein Lepik | 45 | 40 | |||
378 | 191 | 03:55:19 | Koit Tõnisson | 21 | 164 | |||
379 | 305 | 03:55:26 | Aleksander Tishtshenkov | 45 | 41 | |||
380 | 1498 | 03:55:28 | Ernst Beyeler | 50 | 35 | |||
381 | 222 | 03:55:32 | Valdis Kaskema | 21 | 165 | |||
382 | 165 | 03:55:46 | Arne Arnesen | 50 | 36 | |||
