| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 00:15:57.0 | Karel Hussar | ||
| 2 | 106 | 00:16:09.0 | Raivo Alla | ||
| 3 | 2 | 00:16:44.0 | Kaupo Sasmin | ||
| 4 | 4 | 00:17:28.0 | Andry Soo | ||
| 5 | 82 | 00:17:53.0 | Lauri Monvelt | ||
| 6 | 39 | 00:18:01.0 | Artur Sadovski | ||
| 7 | 78 | 00:18:24.0 | Rauno Tiits | ||
| 8 | 72 | 00:18:31.0 | Ahto Tatter | ||
| 9 | 142 | 00:18:35.0 | Margus Heintalu | ||
| 10 | 100 | 00:18:42.0 | Meelis Veilberg | ||
| 11 | 90 | 00:18:46.0 | Kevin Jõesoo | ||
| 12 | 55 | 00:18:48.0 | Lauri Ulm | ||
| 13 | 5 | 00:18:55.0 | Kaur Taal | ||
| 14 | 8 | 00:19:02.0 | Maria Veskla | ||
| 15 | 97 | 00:19:06.0 | Sten-Fred Põder | ||
| 16 | 95 | 00:19:07.0 | Indrek Saar | ||
| 17 | 7 | 00:19:12.0 | Kaia Lepik | ||
| 18 | 6 | 00:19:14.0 | Asko Valdmann | ||
| 19 | 98 | 00:19:37.0 | Mari Boikov | ||
| 20 | 43 | 00:19:40.0 | Jesse Lauter | ||
| 21 | 63 | 00:19:40.0 | Urmas Põldre | ||
| 22 | 119 | 00:19:53.0 | Indrek Tikva | ||
| 23 | 152 | 00:20:02.0 | Erki Kares | ||
| 24 | 112 | 00:20:05.0 | Karl Jaco Daniel | ||
| 25 | 30 | 00:20:05.0 | Sergo Treufeld | ||
| 26 | 116 | 00:20:58.0 | Andres Koppel | ||
| 27 | 108 | 00:21:07.0 | Andres Laast | ||
| 28 | 32 | 00:21:13.0 | Merlyn Valma | ||
| 29 | 135 | 00:21:17.0 | Urmas Ruus | ||
| 30 | 31 | 00:21:19.0 | Bruno Sergio Treufeld | ||
| 31 | 161 | 00:21:25.0 | Ako Randmaa | ||
| 32 | 47 | 00:21:33.0 | Silver Saatväli | ||
| 33 | 131 | 00:21:39.0 | Ero Helemäe | ||
| 34 | 132 | 00:21:45.0 | Kaire Matson | ||
| 35 | 68 | 00:21:54.0 | Karel Taal | ||
| 36 | 34 | 00:21:54.0 | Mattias Idavain | ||
| 37 | 65 | 00:22:00.0 | Raul Heinsalu | ||
| 38 | 50 | 00:22:05.0 | Hugo Saul | ||
| 39 | 22 | 00:22:08.0 | Hendrik Madisson | ||
| 40 | 88 | 00:22:09.0 | Mirjam Piik | ||
| 41 | 107 | 00:22:12.0 | Rain Tali | ||
| 42 | 38 | 00:22:22.0 | Tarmo Seppago | ||
| 43 | 138 | 00:22:31.0 | Andreas Možajev | ||
| 44 | 145 | 00:22:34.0 | Krister Altosaar | ||
| 45 | 147 | 00:22:40.0 | Julian Poole | ||
| 46 | 56 | 00:22:42.0 | Kaido Klemmer | ||
| 47 | 83 | 00:22:45.0 | Markus Sisas | ||
| 48 | 11 | 00:23:00.0 | Piret Tikva | ||
| 49 | 12 | 00:23:08.0 | Aap Allmägi | ||
| 50 | 80 | 00:23:12.0 | Mariliis Tiits | ||
| 51 | 33 | 00:23:21.0 | Veiko Mäekivi | ||
| 52 | 113 | 00:23:42.0 | Aaron Allmägi | ||
| 53 | 99 | 00:23:49.0 | Rain Roos | ||
| 54 | 105 | 00:23:55.0 | Pippa Veeremets | ||
| 55 | 40 | 00:23:58.0 | Rikhard Vatunen | ||
| 56 | 109 | 00:24:04.0 | Tõnis Ukkivi | ||
| 57 | 127 | 00:24:09.0 | Raul Mändla | ||
| 58 | 46 | 00:24:13.0 | Sebastian Palu | ||
| 59 | 86 | 00:24:32.0 | Martin Kütt | ||
| 60 | 53 | 00:24:34.0 | Kaspar Klemmer | ||
| 61 | 74 | 00:24:48.0 | Mattias Mänd | ||
| 62 | 27 | 00:24:58.0 | Joosep Mürk | ||
| 63 | 69 | 00:25:02.0 | Egle Privoi | ||
| 64 | 37 | 00:25:03.0 | Risto Roos | ||
| 65 | 14 | 00:25:14.0 | Laidi Kaldoja | ||
| 66 | 81 | 00:25:17.0 | Triin Lõhmus | ||
| 67 | 126 | 00:25:17.0 | Margo Pihlak | ||
| 68 | 134 | 00:25:26.0 | Kaarel Ruus | ||
| 69 | 64 | 00:25:30.0 | Karl Mihkel Põldre | ||
| 70 | 91 | 00:25:44.0 | Jana Tikerpuu | ||
| 71 | 139 | 00:25:53.0 | Malcolm Sedgwick | ||
| 72 | 146 | 00:25:57.0 | Greete Altosaar | ||
| 73 | 42 | 00:26:06.0 | Christina Kallas | ||
| 74 | 150 | 00:26:12.0 | Meelis Välk | ||
| 75 | 77 | 00:26:30.0 | Rocco Soots | ||
| 76 | 62 | 00:26:39.0 | Ereli Järv | ||
| 77 | 79 | 00:26:48.0 | Lisette Tiits | ||
| 78 | 70 | 00:26:49.0 | Miikael Vatunen | ||
| 79 | 104 | 00:26:58.0 | Peeter Kirspuu | ||
| 80 | 117 | 00:26:59.0 | Emma Pirnpuu | ||
| 81 | 155 | 00:27:06.0 | Tarmo Amer | ||
| 82 | 149 | 00:27:09.0 | Renno Välk | ||
| 83 | 71 | 00:27:12.0 | Anni Jõe | ||
| 84 | 85 | 00:27:20.0 | Arti Heinmaa | ||
| 85 | 141 | 00:27:21.0 | Roosi Rütman | ||
| 86 | 13 | 00:27:28.0 | Andreas Puusepp | ||
| 87 | 35 | 00:27:48.0 | Kaidi Almet | ||
| 88 | 20 | 00:27:48.0 | Helena Aug | ||
| 89 | 73 | 00:28:01.0 | Marian Rütman | ||
| 90 | 9 | 00:28:02.0 | Mait Meigas | ||
| 91 | 118 | 00:28:14.0 | Kenno Pirnpuu | ||
| 92 | 66 | 00:28:24.0 | Anu-Mall Naarits | ||
| 93 | 75 | 00:28:42.0 | Annabel Mikk | ||
| 94 | 153 | 00:28:53.0 | Monika Veelma | ||
| 95 | 96 | 00:28:53.0 | Jaanus Peensalu | ||
| 96 | 157 | 00:28:57.0 | Janek Jõe | ||
| 97 | 44 | 00:29:02.0 | Leonard Vatunen | ||
| 98 | 52 | 00:29:34.0 | Kirke Klemmer | ||
| 99 | 148 | 00:29:34.0 | Leelet Tummeleht | ||
| 100 | 111 | 00:29:41.0 | Kristo Tikerpuu | ||
| 101 | 92 | 00:29:42.0 | Mati Tikerpuu | ||
| 102 | 154 | 00:29:46.0 | Maikel Magnus Välja | ||
| 103 | 84 | 00:30:00.0 | Kätlin Klemmer | ||
| 104 | 51 | 00:30:34.0 | Karoliina Roots | ||
| 105 | 28 | 00:30:50.0 | Johanna Lee Eeriksoo | ||
| 106 | 57 | 00:30:54.0 | Mikk Kirsimaa | ||
| 107 | 58 | 00:30:54.0 | Tõnu Kirsimaa | ||
| 108 | 10 | 00:30:54.0 | Ingrid Pajumets | ||
| 109 | 103 | 00:31:10.0 | Kathreen Kirspuu | ||
| 110 | 67 | 00:31:10.0 | Kristiin Kirspuu | ||
| 111 | 94 | 00:31:43.0 | Martin Plakk | ||
| 112 | 160 | 00:32:48.0 | Susanna Jõe | ||
| 113 | 144 | 00:32:58.0 | Henri Uustalu | ||
| 114 | 48 | 00:33:00.0 | Keitlyn Volkov | ||
| 115 | 140 | 00:33:02.0 | Sibilla Rizova | ||
| 116 | 29 | 00:33:03.0 | Kairit Kuuskaru | ||
| 117 | 25 | 00:33:03.0 | Reelika Liiv | ||
| 118 | 133 | 00:33:03.0 | Rein Kane | ||
| 119 | 24 | 00:33:03.0 | Piia Saluste | ||
| 120 | 23 | 00:33:03.0 | Kristiina Allikvee | ||
| 121 | 21 | 00:33:03.0 | Pille Plakk | ||
| 122 | 120 | 00:33:04.0 | Regina Viisitamm | ||
| 123 | 54 | 00:33:52.0 | Ats Arulo | ||
| 124 | 121 | 00:34:39.0 | Mari-Liis Jürgenson | ||
| 125 | 136 | 00:36:23.0 | Joosep Saar | ||
| 126 | 16 | 00:36:45.0 | Markus Laar | ||
| 127 | 15 | 00:36:45.0 | Margus Laar | ||
| 128 | 17 | 00:36:45.0 | Maarja Laar | ||
| 129 | 102 | 00:36:58.0 | Triinu Soots | ||
| 130 | 45 | 00:37:43.0 | Erika Veetõusme | ||
| 131 | 151 | 00:37:43.0 | Janely Nõmme | ||
| 132 | 143 | 00:37:44.0 | Sten-Marten Nõmme | ||
| 133 | 137 | 00:38:34.0 | Johan Moorits | ||
| 134 | 125 | 00:39:21.0 | Kairi Pihlak | ||
| 135 | 115 | 00:39:41.0 | Andres Aleksander Soosaar | ||
| 136 | 61 | 00:40:37.0 | Gerda-Adore Laine | ||
| 137 | 124 | 00:40:47.0 | Eliis Pihlak | ||
| 138 | 110 | 00:41:00.0 | Triinu Piik | ||
| 139 | 59 | 00:41:08.0 | Allan Laine | ||
| 140 | 60 | 00:41:08.0 | Alfred Laine | ||
| 141 | 93 | 00:43:02.0 | Kärt Plakk | ||
| 142 | 158 | 00:43:07.0 | Johanna Liisa Jõe | ||
| 143 | 159 | 00:43:07.0 | Anette Danjuk | ||
| 144 | 76 | 00:44:32.0 | Rico Soots | ||
| 145 | 101 | 00:44:32.0 | Helle Soots | ||
| 146 | 122 | 00:45:00.0 | Kaja Männi | ||
| 147 | 123 | 00:45:00.0 | Lenna Eesmaa | ||
| 148 | 114 | 00:48:16.0 | Kevin Tenson | ||
| 149 | 130 | 00:57:04.0 | Andres Pärn | ||
| 150 | 129 | 00:57:04.0 | Kristiina Noorma | ||
| 151 | 128 | 00:57:04.0 | Mairi Pärn | ||
| DNF | 26 | Allan Männi | |||
| DNF | 156 | Cedric Mäeväli | |||
| DNF | 87 | Sergei Rjabõškin | |||
| DNF | 1 | Ilja Nikolajev | |||
| DNF | 18 | Reesi Kuslap | |||
| DNF | 41 | Lia Annuk | |||
| DNF | 36 | Liisbel Almet | |||
| DNF | 19 | Grete-Geteli Võõsa | |||
| DNF | 89 | Karol Keskküla | |||
| DNF | 49 | Evar Saul |
...