| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:59:43 | Sander Linnus | M | 1 | Areal Team | |||
| 2 | 539 | 02:00:13 | Mart Všivtsev | M | 2 | Kagu Biathlon | |||
| 3 | 11 | 02:00:25 | Siim Vinter | M | 3 | Team TT | |||
| 4 | 18 | 02:00:38 | Rimo Timm | M | 4 | Treeningpartner | |||
| 5 | 28 | 02:01:03 | Hans Teearu | M | 5 | Karupesa Team | |||
| 6 | 1 | 21 | 02:01:34 | Tatjana Mannima | CRAFT Yess | ||||
| 7 | 3 | 02:01:40 | Martin Nassar | M | 6 | Viljandi Suusaklubi | |||
| 8 | 37 | 02:02:06 | Rainer Tokko | 11341649 Koidu Suusaklubi | |||||
| 9 | 4 | 02:02:46 | Taavi Kaiv | M | 7 | Suusasemud CO3 OÜ | |||
| 10 | 36 | 02:03:05 | Kaidar Hussar | Areal Team | |||||
| 11 | 31 | 02:04:07 | Aimar Hussar | Areal Team | |||||
| 12 | 29 | 02:04:29 | Juri Kovaljov | M | 8 | CFC | |||
| 13 | 35 | 02:04:37 | Alar Savastver | Suusasemud | |||||
| 14 | 34 | 02:05:35 | Virgo Karu | CRAFT | |||||
| 15 | 7 | 02:06:25 | Andres Juursalu | M | 9 | Nordwood | |||
| 16 | 20 | 02:06:35 | Rait Pallo | Areal Team | |||||
| 17 | 13 | 02:07:21 | Indrek Hubel | M | 10 | Viljandi Suusaklubi | |||
| 18 | 40 | 02:08:03 | Madis Vaikmaa | M | 11 | Lääne-Harju vald Lääne-Harju spordikeskus | |||
| 19 | 5 | 02:08:08 | Juri Širokov | M | 12 | Saint Gobain Glass Estonia SE | |||
| 20 | 41 | 02:08:30 | Tauno Mölder | M | 13 | Simuna SK | |||
| 21 | 15 | 02:09:05 | Aimer Peensalu | Team TT | |||||
| 22 | 8 | 02:09:29 | Gert Jõeäär | M | 14 | Veloplus | |||
| 23 | 27 | 02:09:29 | Arvi Anton | M | 15 | Viljandi Suusaklubi | |||
| 24 | 44 | 02:09:47 | Aivar Ridamäe | Areal Team | |||||
| 25 | 49 | 02:10:37 | Kaupo Tammemäe | M | 16 | Viljandi Suusaklubi | |||
| 26 | 47 | 02:10:41 | Viljar Haav | V/H Team | |||||
| 27 | 26 | 02:10:43 | Janno Rodendau | RR Suusaklubi | |||||
| 28 | 60 | 02:10:45 | Andrus Kasekamp | CYCLON | |||||
| 29 | 39 | 02:11:03 | Andreas Kraas | Spordipood Duncan.ee | |||||
| 30 | 2 | 99 | 02:11:26 | Eveli Saue | N | 1 | Nortal SK Biathlon | ||
| 31 | 72 | 02:11:36 | Raiko Raag | M | 17 | Team HoReCa Service MTÜ Suusasport | |||
| 32 | 3 | 22 | 02:11:40 | Anette Kasemets | N | 2 | Võru Suusaklubi | ||
| 33 | 50 | 02:11:41 | Tarmo Neemela | Eesti Sportlane | |||||
| 34 | 58 | 02:11:47 | Erkki Hummal | Sparta | |||||
| 35 | 56 | 02:12:41 | Aivo Kaljumäe | Areal Team | |||||
| 36 | 63 | 02:12:56 | Ain Fjodorov | Seiklushunt | |||||
| 37 | 151 | 02:13:26 | Tarmo Napa | M | 18 | Suusahullud | |||
| 38 | 10 | 02:13:32 | Allar Soo | M | 19 | Areal Team | |||
| 39 | 32 | 02:13:42 | Ago Veilberg | CRAFT RR Rakvere Siplased Pääste | |||||
| 40 | 74 | 02:13:55 | Roland Toome | RR Siplased | |||||
| 41 | 48 | 02:14:06 | Kert Keskpaik | M | 20 | CRAFT | |||
| 42 | 19 | 02:14:14 | Artur Rauk | M | 21 | Õhuvägi | |||
| 43 | 17 | 02:14:38 | Tanel Levkoi | M | 22 | Team Enervit Estonia | |||
| 44 | 124 | 02:14:42 | Talis Nurk | M | 23 | OÜ Talis Nurk Ehitus | |||
| 45 | 33 | 02:14:58 | Joosep Tammemäe | M | 24 | Viljandi Suusaklubi | |||
| 46 | 59 | 02:15:03 | Indrek Valge | M | 25 | ||||
| 47 | 4 | 25 | 02:15:05 | Heleri Kivil | Areal Team | ||||
| 48 | 64 | 02:15:12 | Mikko Maier | M | 26 | ||||
| 49 | 5 | 97 | 02:15:38 | Reeda Tuula-Fjodorov | Seiklushunt | ||||
| 50 | 165 | 02:15:38 | Allan-Peeter Jaaska | Prorunner SK | |||||
| 51 | 52 | 02:16:22 | Jaanus Kütson | ||||||
| 52 | 85 | 02:16:27 | Ivo Tupits | RR Siplased | |||||
| 53 | 38 | 02:16:58 | Indrek Vait | My Fitness | |||||
| 54 | 16 | 02:17:05 | Allain-Marco Anton | Alutaguse suusaklubi | |||||
| 55 | 6 | 440 | 02:17:50 | Kaija Vahtra | N | 3 | Võru Suusaklubi | ||
| 56 | 7 | 23 | 02:18:02 | Hanna-Brita Kaasik | N | 4 | Kuningamäe Spordiklubi | ||
| 57 | 79 | 02:18:03 | Mait Miller | Koidu Suusaklubi | |||||
| 58 | 88 | 02:18:06 | Karel Lõhmus | M | 27 | X-Fly | |||
| 59 | 92 | 02:18:25 | Jaan Rakaselg | M | 28 | Võru Suusaklubi | |||
| 60 | 43 | 02:18:33 | Kaido Pesor | Raplamaa Rattaklubi Komo | |||||
| 61 | 8 | 24 | 02:18:38 | Heidi Raju | N | 5 | |||
| 62 | 93 | 02:19:19 | Arvo Sala | Eesti Energia Spordiklubi Eesti Energia AS | |||||
| 63 | 112 | 02:19:19 | Ain Rästa | KoMo | |||||
| 64 | 139 | 02:19:20 | Janek Resev | ||||||
| 65 | 69 | 02:19:23 | Erko Karo | Metek | |||||
| 66 | 132 | 02:19:35 | Cheron Lukk | M | 29 | ||||
| 67 | 68 | 02:19:47 | Madis Sildvee | RR Siplased | |||||
| 68 | 104 | 02:20:02 | Aigar Mäesepp | Swedbank Spordiklubi MTÜ | |||||
| 69 | 430 | 02:20:26 | Andreas Tobreluts | M | 30 | Elva Suusaklubi | |||
| 70 | 77 | 02:20:48 | Alar Ervin | M | 31 | Nordecon AS Tripassion Triatloniklubi | |||
| 71 | 114 | 02:20:52 | Mikk Jakobson | M | 32 | ||||
| 72 | 557 | 02:21:32 | William Tõnstein | Nõmme Spordiklubi | |||||
| 73 | 524 | 02:21:35 | Marek Antoniak | ||||||
| 74 | 81 | 02:21:37 | Ain Veemees | RTG Spordiklubi MTÜ | |||||
| 75 | 602 | 02:21:37 | Gert Noormets | M | 33 | ||||
| 76 | 123 | 02:21:42 | Alar Nigul | CFC Spordiklubi | |||||
| 77 | 475 | 02:21:44 | Taneli Eensalu | Kuningamäe Spordiklubi | |||||
| 78 | 107 | 02:21:52 | Jaanus Laidvee | ||||||
| 79 | 558 | 02:22:05 | Aivar Villemson | LAAM Team TT | |||||
| 80 | 115 | 02:22:08 | Targo Kalamees | Team TT | |||||
| 81 | 84 | 02:22:14 | Andres Maarits | ||||||
| 82 | 479 | 02:22:18 | Eino Karvak | Suusasemud | |||||
| 83 | 103 | 02:22:19 | Indrek Karolin | ||||||
| 84 | 65 | 02:22:20 | Heigo Paglant | ||||||
| 85 | 176 | 02:22:22 | Egert Lepiksaar | M | 34 | ||||
| 86 | 42 | 02:23:06 | Hanno Priks | VAK Staier | |||||
| 87 | 435 | 02:23:16 | Raido Mitt | M | 35 | Eesti Olümpiakomitee #Headinimesed | |||
| 88 | 102 | 02:23:25 | Oleg Kovaljov | ||||||
| 89 | 94 | 02:23:26 | Oliver Tampuu | M | 36 | ||||
| 90 | 576 | 02:23:27 | Marko Rohtmets | ||||||
| 91 | 4006 | 02:23:40 | Margus Kaur | ||||||
| 92 | 130 | 02:24:09 | Kaspar Lind | Sakala suusaklubi | |||||
| 93 | 45 | 02:24:33 | Mark Ubaleht | M | 37 | ||||
| 94 | 572 | 02:24:43 | Timo Lomp | M | 38 | ||||
| 95 | 116 | 02:24:43 | Tõnis Vaikmaa | M | 39 | ||||
| 96 | 54 | 02:24:55 | Alar Reiska | CRISTELLA VT OÜ Haanja RK | |||||
| 97 | 131 | 02:25:00 | Christopher Järve | M | 40 | ||||
| 98 | 588 | 02:25:09 | Alar Krautman | ||||||
| 99 | 191 | 02:25:11 | Martin Länts | M | 41 | ||||
| 100 | 91 | 02:25:14 | Siim Lehismets | M | 42 | ||||
| 101 | 591 | 02:25:16 | Karl-Thomas Kallasmaa | M | 43 | Saku Suusaklubi | |||
| 102 | 118 | 02:25:41 | Ants Einsalu | ||||||
| 103 | 220 | 02:25:48 | Annes Välk | M | 44 | Suusahullud | |||
| 104 | 457 | 02:26:12 | Raino Poll | M | 45 | Kuningamäe spordiklubi. | |||
| 105 | 105 | 02:26:12 | Raiko Tigane | Elva Keegliklubi | |||||
| 106 | 76 | 02:26:36 | Janek Punkov | Team HoReCa Service MTÜ Suusasport | |||||
| 107 | 157 | 02:26:44 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | |||||
| 108 | 98 | 02:26:46 | Brent Janno | KF Suusaklubi | |||||
| 109 | 137 | 02:27:03 | Veljo Kattago | ||||||
| 110 | 78 | 02:27:04 | Erik Bauman | ||||||
| 111 | 437 | 02:27:04 | Siim Milli | M | 46 | SnowHunters | |||
| 112 | 80 | 02:27:25 | Alar Just | Team TT | |||||
| 113 | 57 | 02:27:33 | Max Sander Laane | TREENINGPARTNER-EVIKO NOORTETIIM/VH | |||||
| 114 | 491 | 02:27:34 | Rain Seepõld | M | 47 | Rademar #Headinimesed | |||
| 115 | 228 | 02:27:42 | Janar Fomatškin | M | 48 | TRIBOLT TEAM | |||
| 116 | 55 | 02:27:52 | Aron Trumm | Suusahullud | |||||
| 117 | 193 | 02:27:53 | Alo Raudik | LHV Pank | |||||
| 118 | 117 | 02:27:56 | Margus Kaasik | ||||||
| 119 | 61 | 02:28:04 | Ivar Pilv | ||||||
| 120 | 142 | 02:28:07 | Mihkel Unt | M | 49 | ||||
| 121 | 241 | 02:28:16 | Heigo Härmatis | ||||||
| 122 | 459 | 02:28:20 | Robert Klen Mõistus | M | 50 | Nordea MTÜ spordiselts | |||
| 123 | 160 | 02:28:56 | Tiit Arus | Suusasemud II Suusasemud | |||||
| 124 | 136 | 02:29:08 | Andrus Prangli | Suusaakadeemia | |||||
| 125 | 111 | 02:29:10 | Ain Kilk | Eesti Worldloppeti Klubi | |||||
| 126 | 170 | 02:29:13 | Jaanus Johanson | minuvelo.ee | |||||
| 127 | 422 | 02:29:17 | Mart Andresson | M | 51 | TÜASK | |||
| 128 | 138 | 02:29:23 | Sven Milli | M | 52 | SnowHunters | |||
| 129 | 67 | 02:29:28 | Lauri Tikk | Suusahullud | |||||
| 130 | 87 | 02:29:31 | Kaido Perm | ||||||
| 131 | 148 | 02:29:50 | Lars Riisalu | Merevägi Suusahullud | |||||
| 132 | 106 | 02:30:07 | Paul Põldsaar | ||||||
| 133 | 66 | 02:30:10 | Sergei Jurlov | ||||||
| 134 | 120 | 02:30:12 | Andrus Sojone | PPA Virumaa Politsei Spordiselts | |||||
| 135 | 162 | 02:30:51 | Marko Lamp | Suusahullud | |||||
| 136 | 4002 | 02:30:57 | Indrek Pak | ||||||
| 137 | 86 | 02:31:13 | Ilmar Raap | meie | |||||
| 138 | 464 | 02:32:05 | Alex Siim | M | 53 | Enervit Estonia | |||
| 139 | 125 | 02:32:15 | Kaupo Jalasto | ||||||
| 140 | 82 | 02:32:40 | Jaanus Bauman | ||||||
| 141 | 332 | 02:32:42 | Kaupo Jansen | HANSO MK | |||||
| 142 | 579 | 02:32:54 | Kristen Soo | M | 54 | Areal Team | |||
| 143 | 569 | 02:33:02 | Veikko Savvest | ||||||
| 144 | 4003 | 02:33:04 | Kaarel Toss | ||||||
| 145 | 356 | 02:33:04 | Hannes Hermaküla | Sparta ERR | |||||
| 146 | 596 | 02:33:04 | Anti Looskari | RedBike Team | |||||
| 147 | 188 | 02:33:45 | Aigar Ojaots | Aigar Ojaots | |||||
| 148 | 108 | 02:33:50 | Kalle Kiiranen | Tartu Suusaklubi | |||||
| 149 | 180 | 02:34:00 | Madis Moor | M | 55 | Sõmeru SK | |||
| 150 | 110 | 02:34:07 | Markko Abel | Elva Keegliklubi | |||||
| 151 | 217 | 02:34:09 | Silver Laaneveer | M | 56 | ||||
| 152 | 9 | 489 | 02:34:21 | Marika Mander | N | 6 | Füsiopesa | ||
| 153 | 113 | 02:34:22 | Ott Viirmann | M | 57 | HANSAB | |||
| 154 | 218 | 02:34:23 | Kalle Meigas | ||||||
| 155 | 163 | 02:34:44 | Indrek Reitsak | Enima | |||||
| 156 | 452 | 02:35:14 | Indrek Müürsep | M | 58 | ||||
| 157 | 144 | 02:35:15 | Vladimir Vinogradov | ||||||
| 158 | 240 | 02:35:15 | Marek Säälik | ||||||
| 159 | 30 | 02:35:19 | Ivar Vaab | M | 59 | Rattabaas | |||
| 160 | 167 | 02:35:38 | Viktor Kassatkin | Tabasalu Triatloni Klubi | |||||
| 161 | 181 | 02:35:43 | Andrus Heinsoo | CYCLON | |||||
| 162 | 250 | 02:35:47 | Mehis Rebane | M | 60 | ||||
| 163 | 134 | 02:35:56 | Gert Hendrikson | Scanweld AS Treeningpartner | |||||
| 164 | 199 | 02:36:02 | Ivo Stolfot | Tallinna Lennujaama SK | |||||
| 165 | 14 | 02:36:08 | Andreas Baum | M | 61 | Team HoReCa Service MTÜ Suusasport | |||
| 166 | 204 | 02:36:15 | Madis Põld | M | 62 | ||||
| 167 | 364 | 02:36:20 | Egert Akenpärg | M | 63 | ||||
| 168 | 393 | 02:36:35 | Andri Tõnstein | Nõmme Spordiklubi | |||||
| 169 | 133 | 02:36:53 | Janek Vana | MTÜ Spordiklubi G4S G4S Spordiklubi | |||||
| 170 | 222 | 02:37:03 | Sander Mirme | ||||||
| 171 | 203 | 02:37:10 | Peeter Jalasto | M | 64 | ||||
| 172 | 175 | 02:37:15 | Indrek Pung | M | 65 | Sõmeru SK | |||
| 173 | 580 | 02:37:20 | Olev Org | A Karuse AS | |||||
| 174 | 172 | 02:37:26 | Tiit Kollo | Filter As EWK | |||||
| 175 | 182 | 02:37:31 | Pait Peri | ||||||
| 176 | 219 | 02:37:34 | Jürgo Raid | ||||||
| 177 | 202 | 02:37:41 | Meelis Peterson | Team TT | |||||
| 178 | 187 | 02:37:46 | Indrek Kelk | klubi Tartu Maraton | |||||
| 179 | 135 | 02:37:49 | Janek Trepp | Tamsalu AO Suusaklubi | |||||
| 180 | 192 | 02:37:58 | Eero Einblau | MOTOMARKET | |||||
| 181 | 10 | 75 | 02:38:03 | Aveli Leola | Spordiklubi CFC | ||||
| 182 | 460 | 02:38:30 | Priit Tuisk | ||||||
| 183 | 189 | 02:38:49 | Kaivo Kiple | ||||||
| 184 | 233 | 02:39:04 | Alar Lehesmets | ||||||
| 185 | 70 | 02:39:05 | Reijo Peenema | M | 66 | ||||
| 186 | 152 | 02:39:13 | Andres Nurk | Tartu Suusaklubi | |||||
| 187 | 11 | 147 | 02:39:26 | Sille Rell | |||||
| 188 | 156 | 02:39:47 | Heigo Saar | ||||||
| 189 | 213 | 02:39:49 | Erik Kirikmäe | ||||||
| 190 | 149 | 02:39:50 | Raul Arula | ||||||
| 191 | 426 | 02:39:51 | Robert Pirk | M | 67 | ||||
| 192 | 565 | 02:39:53 | Karel Toss | M | 68 | ||||
| 193 | 173 | 02:39:54 | Kalev Albri | RedBike Team Suusasemud | |||||
| 194 | 196 | 02:39:56 | Andris Dainis | 5A-Valka/LV | |||||
| 195 | 12 | 226 | 02:39:59 | Regina Kaal | |||||
| 196 | 300 | 02:40:18 | Kert Kruusimägi | ||||||
| 197 | 159 | 02:40:31 | Meelis Laanemets | ||||||
| 198 | 542 | 02:40:47 | Villu Klesmann | Merevägi 21CC triatloniklubi | |||||
| 199 | 380 | 02:40:50 | Urmas Rajaver | M | 69 | Kaitsevägi Toetuse väejuhatus | |||
| 200 | 73 | 02:41:08 | Karl-Erik Kumm | M | 70 | Eesti Energia Spordiklubi | |||
| 201 | 421 | 02:41:10 | Karl Urbanik | M | 71 | ||||
| 202 | 223 | 02:41:23 | Marek Lemsalu | ||||||
| 203 | 83 | 02:41:52 | Raul Maripuu | ||||||
| 204 | 229 | 02:42:11 | Krister Aule | VIIMSI SPORT | |||||
| 205 | 523 | 02:42:11 | Taavo Randna | ||||||
| 206 | 154 | 02:42:27 | Veiko Hintsov | Sparta | |||||
| 207 | 470 | 02:43:04 | Marvo Maar | ||||||
| 208 | 210 | 02:43:08 | Mati Mäe | M | 72 | Sõmeru SK | |||
| 209 | 146 | 02:43:12 | Rando Sui | Team TT | |||||
| 210 | 528 | 02:43:26 | Elar Tovstik | TEMAT EESTI OÜ | |||||
| 211 | 527 | 02:43:26 | Alari Tovstik | M | 73 | ||||
| 212 | 341 | 02:43:35 | Gaido Kaeramaa | Mariine Auto AS | |||||
| 213 | 490 | 02:44:15 | Risto Tõnupärt | ||||||
| 214 | 477 | 02:44:22 | Jevgeni Vološin | FIRN | |||||
| 215 | 183 | 02:44:45 | Märt Kivila | M | 74 | OK Ilves | |||
| 216 | 347 | 02:44:54 | Reito Trei | Raplamaa Rattaklubi KOMO | |||||
| 217 | 387 | 02:44:59 | Margus Rajaver | M | 75 | Nordecon AS | |||
| 218 | 237 | 02:45:07 | Olavi Mõts | Haanja Rattaklubi | |||||
| 219 | 121 | 02:45:10 | Tarmo Visnapuu | VIIMSI SPORT | |||||
| 220 | 488 | 02:45:11 | Cris Koppel | M | 76 | Team Saku | |||
| 221 | 254 | 02:45:14 | Kaidor Kompus | M | 77 | ||||
| 222 | 62 | 02:45:16 | Raivo Terve | Omniva SK | |||||
| 223 | 211 | 02:45:24 | Priit Nõmmeots | ||||||
| 224 | 505 | 02:45:33 | Raul Roose | Sparta Triston OÜ | |||||
| 225 | 298 | 02:45:48 | Ulf Rosen | 21 CC tri | |||||
| 226 | 256 | 02:45:52 | Marti Pungits | M | 78 | ||||
| 227 | 331 | 02:45:58 | Margus Kuusk | Sõmeru SK | |||||
| 228 | 327 | 02:46:03 | Teet Praks | M | 79 | ||||
| 229 | 13 | 511 | 02:46:07 | Catry Kiipus | |||||
| 230 | 14 | 269 | 02:46:40 | Sille Meikop | N | 7 | Swedbank | ||
| 231 | 235 | 02:46:58 | Tõnu Karelson | CYCLON | |||||
| 232 | 4005 | 02:47:03 | Ulvar Pavlov | ||||||
| 233 | 186 | 02:47:05 | Veiko Artel | ||||||
| 234 | 274 | 02:47:06 | Markus Vähi | RedBike Team | |||||
| 235 | 201 | 02:47:15 | Riho Vaikmäe | ||||||
| 236 | 529 | 02:47:31 | Janel Jürissaar | M | 80 | ||||
| 237 | 313 | 02:47:41 | Rain Praks | M | 81 | ||||
| 238 | 15 | 285 | 02:47:50 | Liisa Säde | N | 8 | Alutaguse suusaklubi | ||
| 239 | 126 | 02:48:09 | Avo Kirsipuu | Kirss | |||||
| 240 | 190 | 02:48:09 | Kuido Kond | ||||||
| 241 | 16 | 246 | 02:48:14 | Rita Toome | RR Siplased | ||||
| 242 | 469 | 02:48:22 | Rainis Mitt | M | 82 | G4S spordiklubi | |||
| 243 | 17 | 272 | 02:48:23 | Kaire Uiboleht | Tartu Ülikool Võru Suusaklubi | ||||
| 244 | 268 | 02:48:30 | Argo Nõmmik | M | 83 | ||||
| 245 | 436 | 02:48:32 | Heiki Lainevee | M | 84 | ||||
| 246 | 271 | 02:48:43 | Reimo Moor | M | 85 | Sõmeru SK SK Sõmeru | |||
| 247 | 128 | 02:49:10 | Tanel Uudeberg | M | 86 | SuusaAkadeemia | |||
| 248 | 119 | 02:49:10 | Paul Teearu | M | 87 | Tunne on tugev aga sõita ei jõua | |||
| 249 | 267 | 02:49:14 | Gert Saamann | ||||||
| 250 | 109 | 02:49:27 | Kalle Kukk | ||||||
| 251 | 166 | 02:49:45 | Alar Alajaan | Kaitsevägi sidepataljon | |||||
| 252 | 127 | 02:49:50 | Andre Mägi | M | 88 | ||||
| 253 | 177 | 02:49:56 | Jüri Ellen | ||||||
| 254 | 224 | 02:49:57 | Valeri Gorbatšjov | M | 89 | ||||
| 255 | 420 | 02:49:59 | Markus Külaviir | M | 90 | AMC Cooking OÜ Spordiklubi Werro originaal | |||
| 256 | 18 | 184 | 02:50:04 | Merilin Metsalu | N | 9 | RedBike Team Adduco kolimisteenused | ||
| 257 | 101 | 02:50:20 | Ole Raudsepp | Kileprof OÜ | |||||
| 258 | 522 | 02:50:32 | Mihkel Noor | M | 91 | Suusasemud II Suusasemud | |||
| 259 | 581 | 02:50:42 | Kalle Piirioja | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | |||||
| 260 | 385 | 02:51:08 | Rain Ignatjev | Eesti Sportlane | |||||
| 261 | 434 | 02:51:12 | Erik Rüütel | M | 92 | ||||
| 262 | 361 | 02:51:13 | Taivo Velling | Tabasalu Triatloniklubi | |||||
| 263 | 560 | 02:51:22 | Ergo Jair | CC Rota Mobilis | |||||
| 264 | 567 | 02:51:35 | Kermo Randmäe | M | 93 | ||||
| 265 | 4001 | 02:51:54 | Arvo Raja | ||||||
| 266 | 19 | 178 | 02:51:55 | Marju Tempel | Aegviidu sk | ||||
| 267 | 20 | 315 | 02:51:55 | Consuelo Laanemäe Räim | Politsei- ja Piirivalveamet Võru Suusaklubi | ||||
| 268 | 429 | 02:52:11 | Janno Tilk | M | 94 | ||||
| 269 | 161 | 02:52:16 | Siim Türna | M | 95 | ||||
| 270 | 372 | 02:52:18 | Richard Leemits | ||||||
| 271 | 292 | 02:52:47 | Heiki Prants | Võru Suusaklubi | |||||
| 272 | 456 | 02:53:03 | Evar Saul | Kuusalu Rattaklubi | |||||
| 273 | 442 | 02:53:17 | Rein Vares | Päästeamet | |||||
| 274 | 262 | 02:53:24 | Janek Alla | Swedbank AS Swedbank Spordiklubi | |||||
| 275 | 375 | 02:53:27 | Jüri Etverk | Õhinapõhine | |||||
| 276 | 309 | 02:53:39 | Reigo Pihlak | M | 96 | SAK Tartu | |||
| 277 | 21 | 506 | 02:54:01 | Katrin Juurak | N | 10 | Zoovetvaru OÜ Suusahullud | ||
| 278 | 231 | 02:54:02 | Karli Veelain | M | 97 | Suusahullud | |||
| 279 | 286 | 02:54:06 | Urmas Voitka | Barrus AS | |||||
| 280 | 374 | 02:54:11 | Mikk Rajaver | M | 98 | Poke Bowl Alpiexpress | |||
| 281 | 205 | 02:54:13 | Tõnu Tänav | Rae orienteerujad | |||||
| 282 | 22 | 257 | 02:54:28 | Maris Moor | Võru Suusaklubi | ||||
| 283 | 255 | 02:54:29 | Marten Vunukainen | M | 99 | Ok Põlva kobras | |||
| 284 | 497 | 02:54:32 | Piotr Kula | M | 100 | ||||
| 285 | 366 | 02:54:43 | Ingmar Vutt | Rulluisuklubi 8R | |||||
| 286 | 23 | 263 | 02:54:54 | Kati Helmja | |||||
| 287 | 507 | 02:55:13 | Erik Zavadskis | Elernet EST Sparta | |||||
| 288 | 141 | 02:55:47 | Kaupo Kaljumets | M | 101 | Alumoto MTÜ | |||
| 289 | 153 | 02:55:56 | Siim Ojaver | M | 102 | Astro Baltics | |||
| 290 | 295 | 02:55:57 | Mart Laid | Intrac Eesti AS | |||||
| 291 | 290 | 02:56:00 | Allan Aniott | ||||||
| 292 | 566 | 02:56:05 | Andres Kert | M | 103 | BMF | |||
| 293 | 155 | 02:56:16 | Jaanus Toiger | ||||||
| 294 | 533 | 02:56:21 | Mikhail Kushteyn | M | 104 | Päästeamet Narva Sõudebaas | |||
| 295 | 478 | 02:57:20 | Aksel Puusepp | M | 105 | ||||
| 296 | 24 | 517 | 02:57:28 | Mare Ulp | Swedbank Spordiklubi | ||||
| 297 | 209 | 02:57:31 | Rein Lehtmets | RTG Spordiklubi MTÜ | |||||
| 298 | 344 | 02:57:37 | Erki Kriks | LSF PT | |||||
| 299 | 214 | 02:57:40 | Magnus Mangusson | ||||||
| 300 | 483 | 02:57:43 | Meelis Danilas | ||||||
| 301 | 516 | 02:57:45 | Margus Merivälja | ||||||
| 302 | 25 | 536 | 02:57:54 | Kertu Kumm | N | 11 | |||
| 303 | 587 | 02:58:49 | Jan Raudsepp | Eesti Sportlane | |||||
| 304 | 215 | 02:59:11 | Rait Mänd | M | 106 | ||||
| 305 | 221 | 02:59:17 | Andres Brakmann | ||||||
| 306 | 492 | 02:59:22 | Hardi Heinsar | 2. jalaväebrigaad | |||||
| 307 | 26 | 453 | 02:59:23 | Merle Vidder | Eesti Energia Spordiklubi | ||||
| 308 | 351 | 02:59:24 | Teet Kallakmaa | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklubi | |||||
| 309 | 179 | 02:59:37 | Ainars Mazurs | 5A-Valka/LV | |||||
| 310 | 291 | 02:59:44 | Richard Peterson | Pekikõhu Reissing Tiim | |||||
| 311 | 248 | 02:59:54 | Taavi Kainel | Swedbank Spordiklubi | |||||
| 312 | 277 | 03:00:00 | Marti Lepik | Millimeeter OÜ Ambla SK | |||||
| 313 | 266 | 03:00:10 | Ervin Kõll | M | 107 | MTÜ Orina Seltsimehed | |||
| 314 | 208 | 03:00:10 | Priit Kampus | Lopetijukud | |||||
| 315 | 414 | 03:00:11 | Kalle Rassadkin | IKS | |||||
| 316 | 493 | 03:00:16 | Margus Nõmm | 21CC | |||||
| 317 | 378 | 03:00:23 | Aare Huik | OK Võru | |||||
| 318 | 27 | 283 | 03:00:25 | Marje Viirmann | Harju OK | ||||
| 319 | 145 | 03:00:29 | Uuno Ruus | Kirikumäe Matkamaja | |||||
| 320 | 495 | 03:00:30 | Marek Tomingas | Bornit Baltic OÜ | |||||
| 321 | 348 | 03:00:56 | Andres Avalo | ||||||
| 322 | 538 | 03:01:21 | Kert Olle | M | 108 | ||||
| 323 | 388 | 03:01:23 | Koit Põldmaa | Simuna SK | |||||
| 324 | 308 | 03:01:26 | Ants Kuusik | VAK Staier | |||||
| 325 | 570 | 03:01:27 | Artur Part | M | 109 | T3 triathlon team | |||
| 326 | 373 | 03:01:30 | Avo Kask | ||||||
| 327 | 28 | 439 | 03:01:31 | Kaidi Russak | N | 12 | Võru Suusaklubi | ||
| 328 | 468 | 03:01:34 | Priit Kallaste | M | 110 | ||||
| 329 | 129 | 03:01:47 | Raul Köster | Myfitness Viru | |||||
| 330 | 401 | 03:01:48 | Henry Kalmus | M | 111 | ||||
| 331 | 589 | 03:01:50 | Siim Suviorg | M | 112 | ||||
| 332 | 450 | 03:01:51 | Martin Metsmaaker | M | 113 | ||||
| 333 | 311 | 03:02:16 | Heiki Luts | M | 114 | ||||
| 334 | 212 | 03:02:18 | Ivo Lepasaar | Harmet MTÜ Spordiselts | |||||
| 335 | 174 | 03:02:19 | Mati Koppel | Jõusa Jõud | |||||
| 336 | 198 | 03:02:25 | Rainer Punga | M | 115 | Jõhvi Motoklubi | |||
| 337 | 521 | 03:02:54 | Timo Moorast | M | 116 | Norma Orienteerumisklubi | |||
| 338 | 247 | 03:03:07 | Ermo Veelain | Ermo Veelain | |||||
| 339 | 501 | 03:03:11 | Priit Sarapuu | ||||||
| 340 | 499 | 03:03:14 | Mihkel Tammeleht | ||||||
| 341 | 367 | 03:03:45 | Jaan Saviir | Jalgrattaklubi Paralepa | |||||
| 342 | 273 | 03:03:49 | Alar Maasik | ||||||
