Tulemused detailsemalt |
1 2 |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 374 | 4950 | 04:45:52 | Regina Bõstrova | N17 | 32 | ||
1002 | 375 | 4251 | 04:46:44 | Robyn Mclennan | N35 | 47 | ||
1003 | 376 | 4250 | 04:46:44 | Naomi Shipperlee | N35 | 48 | ||
1004 | 377 | 4480 | 04:49:58 | Karis Kruusemäe | N21 | 148 | ||
1005 | 4032 | 04:51:50 | Toomas Ambur | M65 | 20 | |||
1006 | 378 | 4876 | 04:52:08 | Triin Jäätma | N21 | 149 | ||
1007 | 379 | 4874 | 04:52:23 | Kärilin Parve | N21 | 150 | ||
1008 | 380 | 4619 | 04:54:51 | Airi Taavel | N45 | 32 | ||
1009 | 381 | 4692 | 04:56:37 | Sirje Lillemets | N40 | 41 | ||
1010 | 382 | 4386 | 04:57:59 | Taimi Kivimäe | N65 | 10 | ||
1011 | 383 | 4623 | 05:02:45 | Inese Purmale | N35 | 49 | ||
1012 | 384 | 4621 | 05:02:46 | Ingrid Scwaiger | N40 | 42 | ||
1013 | 385 | 4773 | 05:04:20 | Ülle Puusepp | N21 | 151 | ||
1014 | 4205 | 05:12:50 | Mihkel Lehtmets | M17 | 135 | |||
1015 | 4204 | 05:12:51 | Margus Lehtmets | M21 | 171 | |||
1016 | 386 | 5190 | 05:19:19 | Marge Kikas | N21 | 152 | ||
1017 | 387 | 4180 | 05:21:14 | Luule Mats | N65 | 11 | ||
1018 | 388 | 4943 | 05:21:17 | Raina Hanimägi | N21 | 153 |
1 2 |
...