Tulemused detailsemalt |
|
1 2 |
|
Koht | Nr. | Nimi | Sünniaasta | VKL | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DNF | 320 | Jaanika Kaiv | 1983 | N21 | ![]() | |
![]() | DNF | 219 | Tanel Lumiste | 1928 | M70 | Hansa Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNF | 724 | Diana Leoste | 1988 | N21 | ![]() | |
![]() | DNF | 905 | Julia Veermäe | 1980 | N21 | ![]() | |
![]() | DNF | 519 | Johann Kukk | 1961 | M45 | ![]() | |
![]() | DNF | 656 | Peeter Kirpu | 1953 | M55 | ![]() | |
![]() | DNF | 114 | Karl-Rauno Miljand | 1990 | M18 | 21.CC | ![]() |
![]() | DNF | 475 | Sirje Pihelgas | 1973 | N35 | ![]() | |
![]() | DNF | 207 | Agris Peedu | 1981 | M21 | ![]() | |
![]() | DNF | 815 | Heili Raude | 1988 | N21 | ![]() | |
![]() | DNF | 486 | Ele-Kaja Gildemann | 1979 | N21 | ![]() | |
![]() | DNF | 839 | Priit Siimu | 1981 | M21 | Viljandi Aerutamisklubi | ![]() |
![]() | DNF | 468 | Eino Tolga | 1935 | M70 | EKVA | ![]() |
|
1 2 |
|
...