Et En

Stardinimekirjad

Stardinimekiri seisuga 21.11.2024 19:56.

39. jooks ümber Pühajärve stardinimekiri

Nr. Grupp Nimi Sünniaasta Sugu VKL Elukoht Võistkond/Organisatsioon
1 1-200 Jaanus Kallaste 1986 mees M21 Eesti
Treeningpartner
2 1-200 Raivo Alla 1982 mees M35 Eesti, Harju maakond
Riigi Infosüsteemi Amet
3 1-200 Rauno Jallai 1994 mees M21 Eesti, Võru maakond
4 1-200 Raido Mitt 1991 mees M21 Eesti, Harju maakond
Eesti Olümpiakomitee
5 1-200 Bert Tippi 1990 mees M21 Eesti, Harju maakond
6 1-200 Janar Juhkov 1987 mees M21 Eesti
Treeningpartner Sportland Jooksutiim
7 1-200 Marti Medar 1996 mees M21 Eesti, Harju maakond
8 1-200 Aaro Tiiksaar 1978 mees M40 Eesti
BE GROUP
9 1-200 Karel Hussar 1995 mees M21 Eesti, Harju maakond
10 1-200 Alar Ridamäe 1970 mees M50 Eesti
Treeningpartner
11 1-200 Siim Susi 1980 mees M40 Eesti, Harju maakond
JK MUST PUUDEL
12 1-200 Raimo Salla 1987 mees M21 Eesti, Järva maakond
13 1-200 Marion Tibar 1981 naine N35 Eesti, Harju maakond
Marsh
14 1-200 Lauri Luik 1982 mees M35 Eesti, Lääne maakond
15 1-200 Marek Enok 1981 mees M35 Eesti
Pakendikeskus AS
16 1-200 Erkki Hummal 1973 mees M40 Eesti, Harju maakond
17 1-200 Mikk Orasmaa 1988 mees M21 Eesti, Tartu maakond
18 1-200 Toomas Tarm 1968 mees M50 Eesti, Harju maakond
Sparta
19 1-200 Alvar Viikmäe 1973 mees M40 Eesti, Harju maakond
Prysmian
20 1-200 Eero Kookla 1972 mees M40 Eesti, Harju maakond
Ferroline Grupp OÜ
21 1-200 Morten Saetha 1982 mees M35 Eesti, Harju maakond
Swix
22 1-200 Juri Kovaljov 1999 mees M21 Eesti, Harju maakond
23 1-200 Viljar Vallimäe 1987 mees M21 Eesti, Harju maakond
24 1-200 Riho Kirsipuu 1996 mees M21 Eesti, Harju maakond
Stockmann AS
25 1-200 Liina Luik 1985 naine N35 Eesti, Tartu maakond
26 1-200 Lily Luik 1985 naine N35 Eesti, Tartu maakond
27 1-200 Kristo Reinsalu 1977 mees M40 Portugal, Albufeira
28 1-200 Einar Pihlap 1987 mees M21 Eesti, Tartu maakond
Raintree Estonia OÜ
29 1-200 Maria Veskla 1987 naine N21 Eesti, Harju maakond
Sparta
30 1-200 Esko Järvi 1985 mees M35 Eesti, Võru maakond
31 1-200 Jekaterina Patjuk 1983 naine N35 Eesti, Harju maakond
32 1-200 Meelis Paumets 1976 mees M40 Eesti, Tartu maakond
33 1-200 Mihkel Trees 2000 mees M21 Eesti
Sparta
34 1-200 Aare Kutsar 1980 mees M40 Eesti
Just do it
35 1-200 Lauri Pihlak 1979 mees M40 Eesti, Harju maakond
36 1-200 Kadiliis Kuiv 1986 naine N21 Eesti, Harju maakond
37 1-200 Hannes Vilk 1971 mees M40 Eesti, Jõgeva maakond
38 1-200 Tarmo Kaisla 1982 mees M35 Eesti, Harju maakond
Sparta
39 1-200 Heimar Pehk 1982 mees M35 Eesti, Valga maakond
40 1-200 Ivar Sikk 1978 mees M40 Eesti, Harju maakond
Bauroc
41 1-200 Anne-Ly Palm 1976 naine N40 Eesti, Harju maakond
42 1-200 Timmo Kõrran 1980 mees M40 Eesti, Harju maakond
43 1-200 Silver Koit 1971 mees M40 Eesti, Põlva maakond
44 1-200 Maie Kuusik 1972 naine N40 Eesti, Harju maakond
45 1-200 Sander Osvet 1967 mees M50 Eesti, Ida-Viru maakond
SilSteve
46 1-200 Margus Muld 1975 mees M40 Eesti
47 1-200 Gunnar Kingo 1980 mees M40 Eesti, Harju maakond
48 1-200 Priit Kajari 1968 mees M50 Eesti, Harju maakond
49 1-200 Andres Laineste 1971 mees M40 Eesti, Harju maakond
50 1-200 Martin Sagaja 1980 mees M40 Eesti, Harju maakond
51 1-200 Liis-Grete Arro 1992 naine N21 Eesti, Harju maakond
52 1-200 Sander Pihlak 1978 mees M40 Eesti, Harju maakond
53 1-200 Toivo Tinast 1992 mees M21 Eesti, Pärnu maakond
54 1-200 Reemet Küünruss 1976 mees M40 Eesti, Harju maakond
55 1-200 Hektor Uustalo 1983 mees M35 Eesti, Harju maakond
56 1-200 Margus Tähepõld 1978 mees M40 Eesti
MKM Jooksuklubi
57 1-200 Pille Hinn 1991 naine N21 Eesti, Harju maakond
58 1-200 Kaarel Kuurmaa 1983 mees M35 Eesti, Harju maakond
59 1-200 Marek Salla 1988 mees M21 Eesti, Järva maakond
60 1-200 Marge Kikas 1977 naine N40 Eesti, Harju maakond
JK MUST PUUDEL
61 1-200 Henri Kaarma 1974 mees M40 Eesti, Harju maakond
Swedbank
62 1-200 Mikk Jäetma 1991 mees M21 Eesti
63 1-200 Ivo Vahtramäe 1969 mees M50 Eesti, Harju maakond
64 1-200 Alar Alajaan 1979 mees M40 Eesti
Sidepataljon
65 1-200 Stella-Maria Samm 2002 naine N18 Eesti, Tartu maakond
66 1-200 Martin Moistus 2003 mees M18 Eesti, Harju maakond
67 1-200 Peep Jalakas 1985 mees M35 Eesti, Harju maakond
SEB
68 1-200 Raido Raspel 1967 mees M50 Eesti, Harju maakond
69 1-200 Pärtel Piirimäe 1972 mees M40 Eesti, Tartu maakond
70 1-200 Kristjan Vares 1980 mees M40 Eesti, Harju maakond
71 1-200 Tiit Palu 1970 mees M50 Eesti, Tartu maakond
Teater Vanemuine
72 1-200 Taavi Kaiv 1989 mees M21 Eesti, Harju maakond
73 1-200 Dmitri Smorodin 1978 mees M40 Eesti, Harju maakond
74 1-200 Kermo Teral 1993 mees M21 Eesti, Tartu maakond
75 1-200 Rain Kala 1980 mees M40 Eesti, Tartu maakond
76 1-200 Kaupo Uuetoa 1981 mees M35 Eesti, Harju maakond
Arrow OÜ
77 1-200 Kaidar Hussar 1971 mees M40 Eesti, Võru maakond
78 1-200 Rasmus Kruusa 2000 mees M21 Eesti, Tartu maakond
ARTIUM ITC OU
79 1-200 Üllar Gustavson 1977 mees M40 Eesti, Harju maakond
80 1-200 Tauri Hainsoo 1987 mees M21 Eesti, Põlva maakond
81 1-200 Kaido Paju 1964 mees M50 Eesti, Järva maakond
Edelaraudtee
82 1-200 Sander Paesalu 1995 mees M21 Eesti
83 1-200 Rein Kalle 1975 mees M40 Eesti, Tartu maakond
Keskkonnaamet
84 1-200 Kaspar Teder 1980 mees M40 Eesti
85 1-200 Kaire Matson 1980 naine N40 Eesti
86 1-200 Andres Pae 1970 mees M50 Eesti, Tartu maakond
87 1-200 Renno Rehtla 1985 mees M35 Eesti, Tartu maakond
Elektest OÜ
88 1-200 Karmo Tiidu 1983 mees M35 Eesti, Võru maakond
AS Barrus
89 1-200 Lauri Räbin 1979 mees M40 Eesti, Tartu maakond
90 1-200 Tiit Kibuspuu 1965 mees M50 Eesti, Valga maakond
91 1-200 Urmas Pihlak 1972 mees M40 Eesti
92 1-200 Valeri Kääpa 1958 mees M60 Eesti, Lääne maakond
93 1-200 Aares Fjodorov 1980 mees M40 Eesti, Valga maakond
94 1-200 Ando Viispert 1976 mees M40 Eesti, Tartu maakond
Reach-U
95 1-200 Einar Hillep 1970 mees M50 Eesti
Justiitsministeerium
96 1-200 Janek Vahtra 1973 mees M40 Eesti, Harju maakond
97 1-200 Triin Peterson 1971 naine N40 Eesti, Harju maakond
98 1-200 Paavo Heil 1974 mees M40 Eesti, Harju maakond
Recruitlab
99 1-200 Rivo Roo 1978 mees M40 Eesti, Tartu maakond
100 1-200 Alvar Keskel 1981 mees M35 Eesti, Harju maakond
101 1-200 Kristel Sillaots 1975 naine N40 Eesti
Pakendikeskus AS
102 1-200 Peeter Oranen 1978 mees M40 Eesti, Jõgeva maakond
103 1-200 Elin Ilves 1965 naine N50 Eesti, Tartu maakond
Mrs
104 1-200 Vahur Luts 1962 mees M50 Eesti
105 1-200 Taavi Vasserman 1976 mees M40 Eesti
106 1-200 Rain Gussev 1979 mees M40 Eesti
107 1-200 Heiki Roomet 1977 mees M40 Eesti
108 1-200 Olev Peters 1971 mees M40 Eesti
109 1-200 Üllar Raud 1980 mees M40 Eesti, Võru maakond
110 1-200 Kaimar Saareleht 2002 mees M18 Eesti, Tartu maakond
111 1-200 Riivo Kabur 1969 mees M50 Eesti, Harju maakond
112 1-200 Peep Bušin 1985 mees M35 Eesti
MKM Jooksuklubi
113 1-200 Indrek Jalas 1979 mees M40 Eesti, Harju maakond
114 1-200 Ave Ojasoon 1987 naine N21 Eesti, Harju maakond
115 1-200 Tanel Väli 1979 mees M40 Eesti
SK Prorunner
116 1-200 Heli Sepping 1987 naine N21 Eesti, Harju maakond
ALSO
117 1-200 Igor Zahharov 1990 mees M21 Eesti
118 1-200 Ero Helemäe 1974 mees M40 Eesti
119 1-200 Jaanus Kuusk 1982 mees M35 Eesti, Harju maakond
Sparta
120 1-200 Roland Mäe 1979 mees M40 Eesti, Harju maakond
ViaVelo IB OÜ
121 1-200 Taavi Varb 1977 mees M40 Eesti
JK MUST PUUDEL
122 1-200 Hannes Roomet 1953 mees M60 Eesti, Rapla maakond
123 1-200 Tauno Krull 1982 mees M35 Eesti, Harju maakond
124 1-200 Härmo Tellas 1971 mees M40 Eesti, Harju maakond
Pesmel
125 1-200 Viljar Laanes 1978 mees M40 Eesti, Harju maakond
126 1-200 Laur Saar 1966 mees M50 Eesti
MyFitness
127 1-200 Kitty Kubo 1972 naine N40 Eesti, Harju maakond
Eesti Haigekassa
128 1-200 Richard Reim 1989 mees M21 Eesti, Harju maakond
BuyPlan Estonia
129 1-200 Silver Laaneveer 1994 mees M21 Eesti, Harju maakond
130 1-200 Leonid Homin 1987 mees M21 Eesti, Harju maakond
MTÜ Spordiselts
131 1-200 Taavi Ilp 1983 mees M35 Eesti, Valga maakond
Playtech Estonia
132 1-200 Moonika Kitt 1977 naine N40 Eesti, Harju maakond
133 1-200 Mirjam Vint 1977 naine N40 Eesti, Harju maakond
134 1-200 Gert Hendrikson 1974 mees M40 Eesti, Harju maakond
135 1-200 Kalev Kalda 1989 mees M21 Eesti, Võru maakond
136 1-200 Marco Kahu 1989 mees M21 Eesti, Harju maakond
137 1-200 Kadri Maasik 1981 naine N35 Eesti, Harju maakond
138 1-200 Lauri Rebane 1979 mees M40 Eesti, Harju maakond
Kaitsevägi
139 1-200 Ülo Ojava 1963 mees M50 Eesti, Ida-Viru maakond
140 1-200 Asko Kuusalu 1977 mees M40 Eesti, Harju maakond
141 1-200 Kalle Oruaas 1984 mees M35 Eesti, Harju maakond
142 1-200 Marius Aave 1986 mees M21 Eesti, Tartu maakond
143 1-200 Indrek Oll 1975 mees M40 Eesti, Harju maakond
144 1-200 Imre Kuklase 1984 mees M35 Eesti, Võru maakond
145 1-200 Kristo Ivask 1986 mees M21 Eesti, Võru maakond
146 1-200 Laura Maasik 1993 naine N21 Eesti, Harju maakond
147 1-200 Lilian Jõesaar 1977 naine N40 Eesti, Harju maakond
Haabneeme Kool
148 1-200 Tauno Mölder 1986 mees M21 Eesti, Võru maakond
Palmako AS
149 1-200 Annely Kruusa 1974 naine N40 Eesti, Tartu maakond
ARTIUM ITC OU
150 1-200 Denis Uksov 1984 mees M35 Eesti, Tartu maakond
LEH AS
151 1-200 Jaan Kostjukov 1987 mees M21 Eesti, Lääne maakond
152 1-200 Rein Sõõrd 1983 mees M35 Eesti, Pärnu maakond
Alfapower OÜ
153 1-200 Urmas Rohtla 1968 mees M50 Eesti, Tartu maakond
154 1-200 Sulev Kraam 1980 mees M40 Eesti, Harju maakond
Hää Kraam
155 1-200 Peep Nurm 1977 mees M40 Eesti, Tartu maakond
156 1-200 Ivar Lustverk 1968 mees M50 Eesti
157 1-200 Marko Naarits 1971 mees M40 Eesti, Harju maakond
158 1-200 Kristo Hütt 1980 mees M40 Eesti, Võru maakond
159 1-200 Piret Tikva 1974 naine N40 Eesti, Harju maakond
Piret Tikva
160 1-200 Siiri Kaaver 1964 naine N50 Eesti, Tartu maakond
161 1-200 Eduard Rešetov 1980 mees M40 Eesti, Harju maakond
Sparta
162 1-200 Ave Kupper 1974 naine N40 Eesti
163 1-200 Margo Engel 1975 mees M40 Eesti, Harju maakond
164 1-200 Olle Selliov 1974 mees M40 Eesti
165 1-200 Veiko Tarm 1974 mees M40 Eesti
166 1-200 Aleksei Ronkel 1984 mees M35 Eesti, Harju maakond
167 1-200 Jana Väli 1982 naine N35 Eesti
SK Prorunner
168 1-200 Nikolas Lahno 2005 mees M16 Eesti, Ida-Viru maakond
169 1-200 Kuno Oja 1972 mees M40 Eesti
170 1-200 Toomas Orasmaa 1986 mees M21 Eesti
171 1-200 Jaanika Parts 1976 naine N40 Eesti, Harju maakond
172 1-200 Silja Scheer 1977 naine N40 Eesti, Harju maakond
173 1-200 Janec Leppik 1970 mees M50 Eesti, Harju maakond
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
174 1-200 Ardi Aolaid 1970 mees M50 Eesti, Harju maakond
175 1-200 Indrek Karolin 1973 mees M40 Eesti, Põlva maakond
176 1-200 Enn Sihver 1959 mees M60 Eesti, Viljandi maakond
177 1-200 Rain Raun 1970 mees M50 Eesti, Harju maakond
ABC Motors AS
178 1-200 Andres Piibeleht 1986 mees M21 Eesti, Harju maakond
179 1-200 Ilmar Koolmeister 1979 mees M40 Eesti, Harju maakond
180 1-200 Tanel Veeleid 1972 mees M40 Eesti
181 1-200 Alar Savastver 1970 mees M50 Eesti, Harju maakond
182 1-200 Urmo Karu 1991 mees M21 Eesti, Harju maakond
Sparta
183 1-200 Meelis Lill 1970 mees M50 Eesti, Valga maakond
184 1-200 Andrei Lambinen 1985 mees M35 Eesti, Harju maakond
185 1-200 Maili Pallas 1977 naine N40 Eesti, Harju maakond
186 1-200 Mart Kajari 1971 mees M40 Eesti, Harju maakond
Sparta
187 1-200 Kaimar Väär 1983 mees M35 Eesti, Harju maakond
188 1-200 Viivi Kääpa 1962 naine N50 Eesti, Lääne maakond
189 1-200 Gunnar Koitne 1953 mees M60 Eesti, Harju maakond
Kosses OÜ
190 1-200 Heiki Roletsky 1975 mees M40 Eesti, Tartu maakond
Proekspert AS
191 1-200 Ermo Veelain 1962 mees M50 Eesti, Harju maakond
192 1-200 Taivo Teder 1989 mees M21 Eesti, Tartu maakond
193 1-200 Madis Lepist 1970 mees M50 Eesti, Põlva maakond
194 1-200 Kaitis Kõllamets 1977 mees M40 Eesti, Harju maakond
195 1-200 Sirli Aron 1986 naine N21 Eesti, Harju maakond
196 1-200 Jüri Laanmets 1956 mees M60 Eesti
197 1-200 Karmel Kai Murumaa 2001 naine N21 Eesti, Harju maakond
198 1-200 Riho Jesse 1967 mees M50 Eesti
199 1-200 Sven Ersling 1977 mees M40 Eesti, Harju maakond
200 1-200 Mait Asser 1989 mees M21 Eesti, Põlva maakond
201 201-700 Meelis Paas 1975 mees M40 Eesti
202 201-700 Jaak Muug 1972 mees M40 Eesti, Harju maakond
203 201-700 Maarja Peep 1994 naine N21 Eesti, Harju maakond
Enervit jooks-matk
204 201-700 Avo Kirsipuu 1967 mees M50 Eesti, Harju maakond
205 201-700 Maichl Suur 1976 naine N40 Eesti, Põlva maakond
206 201-700 Marko Parksepp 1982 mees M35 Eesti, Tartu maakond
207 201-700 Merle Siibak 1981 naine N35 Eesti, Viljandi maakond
208 201-700 Kristi Siibak 1977 naine N40 Eesti, Harju maakond
Enervit jooks-matk
209 201-700 Rando Paurson 1973 mees M40 Eesti
MKM Jooksuklubi
210 201-700 Sander Savastver 2005 mees M16 Eesti, Harju maakond
RaM Kool
211 201-700 Marko Pavlov 1973 mees M40 Eesti, Harju maakond
1 ISO
212 201-700 Kätlin Kallakas 1989 naine N21 Eesti, Harju maakond
213 201-700 Tõnu Ilves 1963 mees M50 Eesti, Tartu maakond
214 201-700 Marek Lahe 1980 mees M40 Eesti, Harju maakond
215 201-700 Lauri Valdmaa 1980 mees M40 Eesti, Harju maakond
216 201-700 Janika Jürgenson 1979 naine N40 Eesti, Harju maakond
217 201-700 Viljar Käärt 1980 mees M40 Eesti, Harju maakond
218 201-700 Kaspar Mihailov 1986 mees M21 Eesti, Tartu maakond
219 201-700 Märt Kees 1984 mees M35 Eesti, Pärnu maakond
220 201-700 Fred Sooläte 1976 mees M40 Eesti, Harju maakond
221 201-700 Mati Maine 1967 mees M50 Eesti, Tartu maakond
222 201-700 Priit Lepmets 1971 mees M40 Eesti, Harju maakond
223 201-700 Sergei Bessonov 1982 mees M35 Eesti, Harju maakond
224 201-700 Heilo Järve 1972 mees M40 Eesti, Viljandi maakond
225 201-700 Rein Kullamaa 1969 mees M50 Eesti, Tartu maakond
226 201-700 Olesja Smorodina 1980 naine N40 Eesti, Harju maakond
227 201-700 Urmas Tuvikene 1971 mees M40 Eesti, Tartu maakond
228 201-700 Martin Kiis 1989 mees M21 Eesti, Tartu maakond
229 201-700 Georgi Vinogradov 2000 mees M21 Eesti, Harju maakond
230 201-700 Krister Haav 1977 mees M40 Eesti, Harju maakond
231 201-700 Eveli Rebane 1974 naine N40 Eesti, Harju maakond
232 201-700 Kaspar Karolin 2005 mees M16 Eesti, Põlva maakond
233 201-700 Kadi Viitkin 1983 naine N35 Eesti, Võru maakond
234 201-700 Veiko Voolaid 1983 mees M35 Eesti, Tartu maakond
Playtech Estonia
235 201-700 Ilmar Rillo 1977 mees M40 Eesti, Harju maakond
236 201-700 Aivo Laaneväli 1970 mees M50 Eesti, Harju maakond
237 201-700 Andrus Kivari 1976 mees M40 Eesti, Tartu maakond
238 201-700 Tarmo Kilg 1971 mees M40 Eesti, Harju maakond
239 201-700 Marika Turb 1989 naine N21 Eesti, Harju maakond
240 201-700 Kalev Kajaste 1954 mees M60 Eesti, Põlva maakond
241 201-700 Allan Tart 1982 mees M35 Eesti
Liblikad OÜ
242 201-700 Tõnu Samm 1962 mees M50 Eesti, Tartu maakond
243 201-700 Heigo Mansberg 1974 mees M40 Eesti
244 201-700 Madis Piigli 1986 mees M21 Eesti, Harju maakond
245 201-700 Kersti Purrik 1982 naine N35 Eesti
Door Master Eesti
246 201-700 Marko Trutnev 1973 mees M40 Eesti
Wall Panels
247 201-700 Signe Ennok 1982 naine N35 Eesti
248 201-700 Daiga Dabola 1979 naine N40 Läti, Ozolnieki
249 201-700 Märt Hansschmidt 2001 mees M21 Eesti, Jõgeva maakond
250 201-700 Ain Ülenurm 1974 mees M40 Eesti, Võru maakond
251 201-700 Kai Kalamees 1963 naine N50 Eesti
252 201-700 Valdur Männiste 1969 mees M50 Eesti, Tartu maakond
253 201-700 Annely Saar 1974 naine N40 Eesti, Harju maakond
254 201-700 Andres Hallik 1979 mees M40 Eesti, Harju maakond
Ristiku Põhikool
255 201-700 Dagmar Tonska 1978 naine N40 Eesti, Võru maakond
256 201-700 Mari-Liis Länik 1997 naine N21 Eesti, Põlva maakond
257 201-700 Heiti Tart 1984 mees M35 Eesti
258 201-700 Marek Meus 1982 mees M35 Eesti, Tartu maakond
259 201-700 Aimi Pihel 1951 naine N60 Eesti
260 201-700 Jaana Leidas-Meerits 1980 naine N40 Eesti, Harju maakond
261 201-700 Mae Kirbits 1989 naine N21 Eesti, Tartu maakond
262 201-700 Toomas Aas 1973 mees M40 Eesti, Tartu maakond
263 201-700 Margus Lambing 1975 mees M40 Eesti, Lääne-Viru maakond
264 201-700 Meelis Mändla 1975 mees M40 Eesti, Pärnu maakond
Harmet OÜ
265 201-700 Toomas Piigli 1976 mees M40 Eesti
UP Sport
266 201-700 Heldi Kaares 1970 naine N50 Eesti, Valga maakond
267 201-700 Mihkel Meerits 1982 mees M35 Eesti, Harju maakond
268 201-700 Hanna Jeret 1988 naine N21 Eesti, Pärnu maakond
269 201-700 Ermo Pajuväli 1986 mees M21 Eesti
270 201-700 Helis Teearu 1987 naine N21 Eesti
271 201-700 Allan Toim 1955 mees M60 Eesti, Harju maakond
272 201-700 Kertu Heil 2001 naine N21 Eesti, Harju maakond
273 201-700 Marko Pill 1964 mees M50 Eesti
Marko Pill
274 201-700 Rene Puhk 1985 mees M35 Eesti, Tartu maakond
275 201-700 Mario Marcinkevicz 2007 mees M16 Eesti, Harju maakond
OÜ Sporttravel
276 201-700 Stever Juhandi 2009 mees M16 Eesti, Harju maakond
Sparta
277 201-700 Esmeralda Lille 1951 naine N60 Eesti, Harju maakond
278 201-700 Maarja Žugova 1980 naine N40 Eesti, Harju maakond
Eesti Haigekassa
279 201-700 Andre Salumets 1984 mees M35 Eesti, Põlva maakond
280 201-700 Kaarel Kender 1984 mees M35 Eesti, Valga maakond
281 201-700 Külli Taro 1980 naine N40 Eesti, Harju maakond
282 201-700 Raimo Saul 1976 mees M40 Eesti, Harju maakond
283 201-700 Allan-Robert Peetsalu 1983 mees M35 Eesti, Harju maakond
284 201-700 Kristine Langi 1982 naine N35 Eesti, Harju maakond
285 201-700 Riina Lahe 1971 naine N40 Eesti, Harju maakond
286 201-700 Aire Vaher 1981 naine N35 Eesti, Harju maakond
Lhv Pank
287 201-700 Margaret Kalm 2003 naine N18 Eesti, Harju maakond
288 201-700 Robert Tiismus 1968 mees M50 Eesti, Tartu maakond
Tartu Ülikool
289 201-700 Kaupo Pedosk 1982 mees M35 Eesti, Tartu maakond
290 201-700 Tarvi Laar 1982 mees M35 Eesti, Tartu maakond
291 201-700 Urmas Neerot 1972 mees M40 Eesti, Põlva maakond
292 201-700 Vladimir Vinogradov 1966 mees M50 Eesti, Harju maakond
293 201-700 Gerd Kutsko 2002 mees M18 Eesti, Harju maakond
TKVG
294 201-700 Aare Villem 1962 mees M50 Eesti, Viljandi maakond
295 201-700 Janno Rillo 1979 mees M40 Eesti, Harju maakond
Veriff
296 201-700 Martin Seiler 1986 mees M21 Eesti, Tartu maakond
297 201-700 Valdur Mikita 1970 mees M50 Eesti, Tartu maakond
298 201-700 Jelena Melnikova 1982 naine N35 Eesti, Harju maakond
299 201-700 Sille Kraam 1981 naine N35 Eesti, Harju maakond
Hää Kraam
300 201-700 Marko Mett 1983 mees M35 Eesti, Harju maakond
Tallinna Reaalkool
301 201-700 Juhan Paabstel 1959 mees M60 Eesti, Harju maakond
302 201-700 Jaanus Saar 1969 mees M50 Eesti
SK Mõmmid
303 201-700 Peeter Koržets 1959 mees M60 Eesti, Harju maakond
304 201-700 Eiko Priidel 1969 mees M50 Eesti, Harju maakond
305 201-700 Udo Reinsalu 1963 mees M50 Eesti, Valga maakond
306 201-700 Risto Reinumägi 1990 mees M21 Eesti, Tartu maakond
307 201-700 Triin Muld 1979 naine N40 Eesti
308 201-700 Enn Masing 1968 mees M50 Eesti
309 201-700 Milvi Jallajas 1981 naine N35 Eesti
310 201-700 Andres Alajaan 1948 mees M70 Eesti
311 201-700 Kaarel-Paulus Kaeramaa 1996 mees M21 Eesti, Harju maakond
312 201-700 Ave Rosenthal-Juhkam 1977 naine N40 Eesti, Harju maakond
313 201-700 Alger Ers 1975 mees M40 Eesti, Tartu maakond
314 201-700 Pille Laine 1980 naine N40 Eesti
Nõo Põhikool
315 201-700 Karel Keskel 2008 mees M16 Eesti, Harju maakond
Viimsi kool
316 201-700 Terje Leo 1968 naine N50 Eesti, Harju maakond
317 201-700 Aleksandr Hlebnikov 1971 mees M40 Eesti, Harju maakond
318 201-700 Tarmo Õmblus 1973 mees M40 Eesti, Harju maakond
JK MUST PUUDEL
319 201-700 Regina Labent 1975 naine N40 Eesti
320 201-700 Karin Jesse 1965 naine N50 Eesti
321 201-700 Hans Vallner 1952 mees M60 Eesti
Tallinna Tehnikaülikool
322 201-700 Jaak Vaiknemets 1979 mees M40 Eesti, Tartu maakond
323 201-700 Jaak Ritso 1988 mees M21 Eesti
324 201-700 Kaarel Kais 1974 mees M40 Eesti, Harju maakond
Advokaadibüroo Premium OÜ
325 201-700 Anete Saar 2002 naine N18 Eesti, Põlva maakond
326 201-700 Jan Rasmus Rohtla 2004 mees M16 Eesti, Harju maakond
327 201-700 Peeter Puio 1974 mees M40 Eesti
328 201-700 Ragnar Puio 2006 mees M16 Eesti
329 201-700 Delina Reiss 1982 naine N35 Eesti, Harju maakond
330 201-700 Kalle Naarits 2002 mees M18 Eesti, Harju maakond
331 201-700 Maris Kajari 1978 naine N40 Eesti, Harju maakond
Sparta
332 201-700 Ainar Leedu 2004 mees M16 Eesti, Harju maakond
333 201-700 Jaanus Urb 1984 mees M35 Eesti, Harju maakond
334 201-700 Martin Täär 1998 mees M21 Eesti, Valga maakond
335 201-700 Diana Ošur 1971 naine N40 Eesti, Harju maakond
336 201-700 Lisli Pak 1985 naine N35 Eesti, Lääne maakond
337 201-700 Tanel Esperk 1981 mees M35 Eesti, Tartu maakond
338 201-700 Maikel Veelain 1986 mees M21 Eesti, Harju maakond
Flagmore AS
339 201-700 Ako Armin Raid 2005 mees M16 Eesti, Tartu maakond
340 201-700 Marja Stina Saaliste 1996 naine N21 Eesti, Harju maakond
341 201-700 Tanel Einaste 1982 mees M35 Eesti, Harju maakond
342 201-700 Aivo Allik 1973 mees M40 Eesti, Tartu maakond
343 201-700 Ahti Luts 1972 mees M40 Eesti, Tartu maakond
344 201-700 Kaspar Haav 2005 mees M16 Eesti, Harju maakond
345 201-700 Anna Solomko 1980 naine N40 Eesti, Harju maakond
346 201-700 Merle Siimsen 1973 naine N40 Eesti, Harju maakond
347 201-700 Reino Muttik 1990 mees M21 Eesti, Valga maakond
348 201-700 Vanessa Viitkin 2006 naine N16 Eesti, Võru maakond
349 201-700 Kaijus Janis 1971 mees M40 Eesti, Pärnu maakond
350 201-700 Eda Suits 1980 naine N40 Eesti, Harju maakond
Kotka Erahaigla
351 201-700 Roland Poltruk 1984 mees M35 Eesti, Harju maakond
352 201-700 Meelis Muts 1973 mees M40 Eesti, Viljandi maakond
353 201-700 Heiki Prants 1964 mees M50 Eesti, Võru maakond
354 201-700 Priidik Parmi 1980 mees M40 Eesti, Tartu maakond
355 201-700 Indrek Vaher 1973 mees M40 Eesti, Saare maakond
356 201-700 Juhan Telling 1967 mees M50 Eesti, Lääne maakond
357 201-700 Silver Sepp 1973 mees M40 Eesti
358 201-700 Anto Roots 1971 mees M40 Eesti, Tartu maakond
359 201-700 Margus Tamm 1973 mees M40 Eesti, Tartu maakond
360 201-700 Reet Paatsi 1976 naine N40 Eesti, Tartu maakond
361 201-700 Margus Trees 1974 mees M40 Eesti
AT Spordiklubi
362 201-700 Marge Vaikjärv 1989 naine N21 Eesti
363 201-700 Andres Kiisler 1972 mees M40 Eesti, Harju maakond
364 201-700 Ain Soone 1974 mees M40 Eesti, Harju maakond
365 201-700 Marika Roopärg 1967 naine N50 Soome, Uusimaa
366 201-700 Triinu Suur 1984 naine N35 Eesti, Harju maakond
367 201-700 Merle Peters 1973 naine N40 Eesti
368 201-700 Aivo Kruusimägi 1958 mees M60 Eesti
369 201-700 Angelika Illak 1985 naine N35 Eesti
370 201-700 Tiit Mauer 1968 mees M50 Eesti
371 201-700 Pille Neider-Kuusalu 1972 naine N40 Eesti, Harju maakond
372 201-700 Kalle Prank 1984 mees M35 Eesti, Harju maakond
373 201-700 Ira Münter 1961 naine N50 Eesti, Lääne-Viru maakond
374 201-700 Kerli Haav 1980 naine N40 Eesti, Harju maakond
375 201-700 Annemari Muru 1979 naine N40 Eesti, Tartu maakond
376 201-700 Meelis Juursoo 1970 mees M50 Eesti, Tartu maakond
