Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 52 | 00:08:35.4 | Rihard Reimets | Tartu Kalev | ![]() | |
![]() | 2 | 1 | 42 | 00:09:03.1 | Anna Helene Rauk | Triathlon Estonia | ![]() |
![]() | 3 | 46 | 00:09:11.6 | Kendrik Tamjärv | Türi PK | ![]() | |
![]() | 4 | 6 | 00:09:14.0 | Henrik Tammiste | Sparta | ![]() | |
![]() | 5 | 2 | 1 | 00:09:20.2 | Rebeka Pajur | ![]() | |
![]() | 6 | 16 | 00:09:54.4 | Martin Raudsepp | Türi PK | ![]() | |
![]() | 7 | 23 | 00:10:10.3 | Aadi Kukk | Paide Hillar Hanssoo PK | ![]() | |
![]() | 8 | 3 | 3 | 00:10:13.7 | Ele-Mariin Tamm | ![]() | |
![]() | 9 | 4 | 13 | 00:10:14.3 | Marina Jasson | Türi PK | ![]() |
![]() | 10 | 5 | 53 | 00:10:17.7 | Sädeli Rodendau | RR Suusaklubi | ![]() |
![]() | 11 | 4 | 00:10:30.5 | Märten Kõpp | MTÜ Spordiselts | ![]() | |
![]() | 12 | 18 | 00:10:33.9 | Steven Iljin | Türi PK | ![]() | |
![]() | 13 | 6 | 5 | 00:10:42.2 | Mia Einla | ![]() | |
![]() | 14 | 55 | 00:11:17.7 | Jürgen Surva | ![]() | ||
![]() | 15 | 17 | 00:11:29.5 | Kennerth Sanglepp | Türi PK | ![]() | |
![]() | 16 | 7 | 7 | 00:12:01.5 | Merit Piirisalu | ![]() | |
![]() | 17 | 43 | 00:12:09.5 | Devon Sillasoo | ![]() | ||
![]() | 18 | 48 | 00:12:14.3 | Rasmus Veiksalu | ![]() | ||
![]() | 19 | 8 | 14 | 00:12:22.9 | Hanna Martjak | Türi PK | ![]() |
![]() | 20 | 9 | 11 | 00:12:26.2 | Lumili Laur | Türi PK | ![]() |
![]() | 21 | 10 | 57 | 00:12:32.8 | Maria Mikkor | ![]() | |
![]() | 22 | 49 | 00:12:37.0 | Rasmus Allemann | SK Järvala Laupa Põhikool | ![]() | |
![]() | 23 | 11 | 15 | 00:12:39.5 | Keiti Toom | Türi PK | ![]() |
![]() | 24 | 37 | 00:12:44.1 | Romek Vellemäe | Laupa PK | ![]() | |
![]() | 25 | 12 | 50 | 00:12:54.1 | Krete Marie Reidolf | ![]() | |
![]() | 26 | 13 | 8 | 00:12:58.0 | Keidi Aus | Türi PK | ![]() |
![]() | 27 | 14 | 60 | 00:13:00.9 | Sirelii Soo | ![]() | |
![]() | 28 | 36 | 00:13:14.1 | Revo Mattias Kavak | ![]() | ||
![]() | 29 | 12 | 00:13:21.8 | Harlis Männimets | Türi PK | ![]() | |
![]() | 30 | 51 | 00:14:02.7 | Kaupo Soroka | ![]() | ||
![]() | 31 | 15 | 10 | 00:14:12.4 | Heily Wagner | Türi PK | ![]() |
![]() | 32 | 16 | 28 | 00:14:22.5 | Kaisa Tähiste | Laupa PK | ![]() |
![]() | 33 | 58 | 00:14:34.7 | Kristo Ojaste | ![]() | ||
![]() | 34 | 41 | 00:15:22.4 | Andrek Valdur | Türi Põhikool | ![]() | |
![]() | 35 | 25 | 00:15:24.3 | Kaur Ivanov | Türi PK | ![]() | |
![]() | 36 | 26 | 00:15:27.1 | Otto Marten Karu | Türi PK | ![]() | |
![]() | 37 | 17 | 47 | 00:15:32.0 | Laura Alissa Juhkam | Türi PK | ![]() |
![]() | 38 | 54 | 00:15:32.5 | Oliver Nurmsalu | ![]() | ||
![]() | 39 | 18 | 32 | 00:15:59.9 | Angelina Lipp | Laupa PK | ![]() |
![]() | 40 | 59 | 00:16:00.3 | Andris Juhkam | Türi Põhikool | ![]() | |
![]() | 41 | 19 | 38 | 00:16:47.5 | Evelin Toht | Laupa PK | ![]() |
![]() | 42 | 2 | 00:16:48.9 | Hendrik Merela | ![]() | ||
![]() | 43 | 20 | 20 | 00:16:56.1 | Liisa-Lota Kasemägi | Türi PK | ![]() |
![]() | 44 | 21 | 24 | 00:16:58.4 | Janeli Raal | Järva-Jaani Gümnaasium | ![]() |
![]() | 45 | 39 | 00:17:02.2 | Meiro Kallisaar | Retla-Kabala Kool | ![]() | |
![]() | 46 | 22 | 35 | 00:17:03.4 | Merli Metsare | Laupa PK | ![]() |
![]() | 47 | 23 | 22 | 00:17:15.2 | Maria-Liisa Mättas | Türi PK | ![]() |
![]() | 48 | 24 | 44 | 00:17:15.3 | Liise Kuusk | Türi PK | ![]() |
![]() | 49 | 27 | 00:17:27.1 | Marten Mölder | Türi PK | ![]() | |
![]() | 50 | 19 | 00:17:30.5 | Hubert Ott | Türi PK | ![]() | |
![]() | 51 | 21 | 00:17:30.6 | Alfred Meinart Kaasiku | Türi PK | ![]() | |
![]() | 52 | 25 | 33 | 00:17:32.7 | Renate Lusti | Laupa PK | ![]() |
![]() | 53 | 26 | 45 | 00:17:42.3 | Pilleriin Palmeos | Türi PK | ![]() |
![]() | 54 | 27 | 56 | 00:18:28.0 | Triin Jallai | ![]() | |
![]() | 55 | 28 | 40 | 00:19:12.0 | Paula Õitspuu | Retla-Kabala Kool | ![]() |
...