Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 8 | 00:07:32.5 | Ruudi Reinumägi | ![]() | ||
![]() | 2 | 37 | 00:07:50.2 | Tristan Homin | ![]() | ||
![]() | 3 | 40 | 00:08:07.2 | Robin Randalainen | Imavere Kool | ![]() | |
![]() | 4 | 48 | 00:08:19.4 | Kert Viiklaid | ![]() | ||
![]() | 5 | 39 | 00:08:35.3 | Oskar Repnau | Imavere Kool | ![]() | |
![]() | 6 | 1 | 24 | 00:08:36.4 | Janette Elfriede Jaago | Paide Hammerbecki Põhikool | ![]() |
![]() | 7 | 2 | 4 | 00:08:57.3 | Adessa Assin | ![]() | |
![]() | 8 | 3 | 42 | 00:09:09.8 | Hanna-Brith Pelt | Imavere Kool | ![]() |
![]() | 9 | 4 | 41 | 00:09:13.4 | Kerli Tõnise | Imavere Kool | ![]() |
![]() | 10 | 49 | 00:09:20.0 | Krister Kangro | ![]() | ||
![]() | 11 | 5 | 3 | 00:09:23.9 | Käti Kool | ![]() | |
![]() | 12 | 7 | 00:09:26.1 | Karl Marten Kattel | ![]() | ||
![]() | 13 | 6 | 6 | 00:09:33.8 | Karola Karell | ![]() | |
![]() | 14 | 50 | 00:09:40.7 | Madis Hansen | Väätsa Põhikool | ![]() | |
![]() | 15 | 7 | 44 | 00:09:47.3 | Emili Eilmann | Imavere Kool | ![]() |
![]() | 16 | 8 | 2 | 00:09:49.4 | Janeli Neido | Paide Hammerbecki Põhikool | ![]() |
![]() | 17 | 9 | 22 | 00:10:11.0 | Stella Emilia Sild | Paide Hammerbecki Põhikool | ![]() |
![]() | 18 | 10 | 53 | 00:10:25.6 | Liis Marii Mägi | ![]() | |
![]() | 19 | 36 | 00:10:31.5 | Sander Asu | Nurme kool | ![]() | |
![]() | 20 | 11 | 9 | 00:10:39.5 | Liisel Tempel | ![]() | |
![]() | 21 | 12 | 47 | 00:11:03.9 | Laureen Tennson | ![]() | |
![]() | 22 | 13 | 17 | 00:11:03.9 | Kelli Sihvart | Paide Hillar Hanssoo PK | ![]() |
![]() | 23 | 14 | 25 | 00:11:08.1 | Adeline Pärna | Paide Hammerbecki Põhikool | ![]() |
![]() | 24 | 15 | 51 | 00:11:16.9 | Adeele Piirsalu | ![]() | |
![]() | 25 | 16 | 26 | 00:11:17.5 | Anni Silla | Paide Hammerbecki Põhikool | ![]() |
![]() | 26 | 20 | 00:11:41.4 | Rasmus Raudsepp | Paide Hammerbecki Põhikool | ![]() | |
![]() | 27 | 17 | 15 | 00:11:48.3 | Kärt Paabo | Paide Hillar Hanssoo PK | ![]() |
![]() | 28 | 31 | 00:11:53.9 | Rasmus Oliver Prees | ![]() | ||
![]() | 29 | 18 | 16 | 00:12:01.3 | Emmi Allton | Paide Hillar Hanssoo PK | ![]() |
![]() | 30 | 19 | 18 | 00:12:02.3 | Kerlikai Juust | Paide Hillar Hanssoo PK | ![]() |
![]() | 31 | 20 | 35 | 00:12:04.6 | Deliise Algpeus | Järva-Jaani Gümnaasium | ![]() |
![]() | 32 | 21 | 00:12:07.2 | Jürgen Loddis | Paide Hammerbecki Põhikool | ![]() | |
![]() | 33 | 34 | 00:12:09.2 | Mattias Orumaa | ![]() | ||
![]() | 34 | 23 | 00:12:18.8 | Roger Saks | Paide Hammerbecki Põhikool | ![]() | |
![]() | 35 | 46 | 00:12:23.4 | Erik Karjamets | ![]() | ||
![]() | 36 | 21 | 10 | 00:13:06.2 | Kristelle Kurss | Hammerbecki Põhikool | ![]() |
![]() | 37 | 22 | 1 | 00:13:20.5 | Hannalore Marmor | ![]() | |
![]() | 38 | 28 | 00:13:26.2 | Marten Saul | ![]() | ||
![]() | 39 | 23 | 19 | 00:13:36.2 | Viktoria Mets | Paide Hillar Hanssoo PK | ![]() |
![]() | 40 | 24 | 14 | 00:13:37.8 | Lisandra Karu | Paide Hillar Hanssoo PK | ![]() |
![]() | 41 | 25 | 13 | 00:13:51.3 | Nele-Liis Reemann | Paide Hillar Hanssoo PK | ![]() |
![]() | 42 | 26 | 32 | 00:13:52.9 | Tairi Lehesalu | ![]() | |
![]() | 43 | 27 | 29 | 00:14:10.6 | Rosanna Moorits | Paide Hillar Hanssoo Põhikool | ![]() |
![]() | 44 | 28 | 27 | 00:14:11.3 | Margaret Feštšin | Hillar Hanssoo Põhikool | ![]() |
![]() | 45 | 29 | 38 | 00:14:45.4 | Karolina Melnikov | Imavere Kool | ![]() |
![]() | 46 | 11 | 00:14:51.8 | Uku Salum | Paide Hillar Hanssoo PK | ![]() | |
![]() | 47 | 30 | 45 | 00:14:59.9 | Kädi-Liis Abner | Imavere Kool | ![]() |
![]() | 48 | 31 | 43 | 00:15:00.0 | Janelle Schasmin | Imavere Kool | ![]() |
![]() | 49 | 32 | 33 | 00:15:25.0 | Keilin Tamm | ![]() |
...