Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 00:28:09.9 | Kristians Potasovs | P14 | 1 | Sport club Asais | |||
2 | 7 | 00:29:13.8 | Karol Hanga | P14 | 2 | Kose Gümnaasium | |||
3 | 77 | 00:29:26.7 | Rihards Sergis | P14 | 3 | Sport club Asais | |||
4 | 48 | 00:30:08.5 | Mikhail Lavrikov | P14 | 4 | Sylvia, Gatchina | |||
5 | 222 | 00:30:23.1 | Tony Ats Tamm | P11 | 1 | Peetri kool | |||
6 | 585 | 00:30:39.6 | Daniel Rüütel | P11 | 2 | Kuressaare Vanalinna Kool | |||
7 | 714 | 00:31:30.4 | Jaagup Rüütel | P11 | 3 | Kuressaare Vanalinna Kool | |||
8 | 1 | 83 | 00:31:33.4 | Elis-Helen Starkopf | T16 | 1 | Audentese Spordigümnaasium | ||
9 | 2 | 27 | 00:31:40.3 | Hannagret Luks | T16 | 2 | Audentese Spordigümnaasium | ||
10 | 3 | 18 | 00:31:52.2 | Liis Grete Atonen | T11 | 1 | Tallinna Ühisgümnaasium | ||
11 | 16 | 00:32:07.3 | Andreas Hantson | P6 | 1 | Viljandi Jakobsoni Kool | |||
12 | 4 | 505 | 00:32:19.2 | Stella Reinumägi | T11 | 2 | Tallinna Prantsuse Lütseum | ||
13 | 444 | 00:32:27.8 | Karl Mell | P11 | 4 | Kiili Gümnaasium | |||
14 | 15 | 00:32:43.6 | Paul Kolk | P16 | 1 | Kuressaare Gümnaasium | |||
15 | 5 | 11 | 00:32:55.2 | Christelle Vall | T11 | 3 | Audentese Erakool | ||
16 | 71 | 00:33:12.3 | Iiv Aavik | P14 | 5 | Leisi Keskkool | |||
17 | 29 | 00:34:08.8 | Jürgen Joonas | P6 | 2 | Võru Kesklinna Kool | |||
18 | 81 | 00:34:19.3 | Henri Kuris | P14 | 6 | Aste Põhikool | |||
19 | 41 | 00:34:35.4 | Romet Vahter | P11 | 5 | Kuressaare Vanalinna Kool | |||
20 | 24 | 00:34:51.1 | Joonatan Voogne | P11 | 6 | Tallinna Nõmme Gümnaasium | |||
21 | 51 | 00:34:55.1 | Kasper Pisa | P11 | 7 | Käina Gümnaasium | |||
22 | 6 | 65 | 00:35:14.9 | Ketlin Mäeorg | T14 | 1 | Kärla Põhikool | ||
23 | 7 | 52 | 00:35:21.1 | Grete Kokk | T16 | 3 | Kuressaare Gümnaasium | ||
24 | 8 | 42 | 00:36:41.1 | Brigitta Toomingas | T14 | 2 | Saue Gümnaasium | ||
25 | 108 | 00:37:00.7 | Tristan Erm | P6 | 3 | Pärnu Vabakool | |||
26 | 123 | 00:37:12.5 | Valdo Aedmäe | P14 | 7 | Saaremaa Ühisgümnaasium | |||
27 | 9 | 62 | 00:37:18.9 | Anette Hantson | T11 | 4 | Viljandi kesklinna kool | ||
28 | 10 | 45 | 00:37:26.6 | Els Maria Metsmaa | T16 | 4 | Viljandi Gümnaasium | ||
29 | 333 | 00:37:35.2 | Kristofer Mell | P6 | 4 | Tallinna Kesklinna Põhikool | |||
30 | 11 | 50 | 00:37:43.0 | Karin Pisa | T11 | 5 | Käina Gümnaasium | ||
31 | 12 | 82 | 00:37:43.5 | Helena Narmont | T11 | 6 | Audentese Erakool | ||
32 | 87 | 00:37:50.4 | Oskar Miller | P14 | 8 | Tallinna Reaalkool | |||
33 | 70 | 00:38:00.3 | Sten Erik Soomre | P6 | 5 | Tallinn | |||
34 | 69 | 00:38:09.3 | Rasmus Mäeorg | P6 | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | |||
35 | 97 | 00:38:14.8 | Ehard Kuusk | P11 | 8 | Kuressaare Vanalinnakool | |||
36 | 13 | 20 | 00:38:16.8 | Wanda-Helene Ollep | T11 | 7 | Paikuse Põhikool | ||
37 | 14 | 33 | 00:38:37.4 | Anna Maria Raspel | T6 | 1 | Tallinna Tehnikagümnaasium | ||
38 | 100 | 00:38:44.0 | Jan Markus Tinno | P11 | 9 | Tallinna Õismäe Gümnaasium | |||
39 | 15 | 23 | 00:38:55.5 | Karmelin Leivat | T11 | 8 | Saaremaa Ühisgümnaasium | ||
40 | 98 | 00:39:01.0 | Rasmus Vendel | P11 | 10 | Aste Põhikool | |||
41 | 99 | 00:39:16.8 | Andrei Sten Õunpuu | P11 | 11 | SÜG | |||
42 | 25 | 00:39:31.8 | Joonas Voogne | P11 | 12 | Tallinna Nõmme Gümnaasium | |||
43 | 16 | 49 | 00:39:33.5 | Ly Riks | T11 | 9 | Haljala Gümnaasium | ||
44 | 86 | 00:39:38.8 | Albert Johann Lepik | P6 | 7 | Saaremaa Ühisgümnaasium | |||
45 | 17 | 00:40:05.8 | Janis Riekstins | P6 | 8 | BJC Laimite | |||
46 | 90 | 00:40:06.3 | Markus Kukk | P6 | 9 | KG | |||
47 | 17 | 40 | 00:40:06.5 | Oona Koplimäe | T11 | 10 | Kuressaare Gümnaasium | ||
48 | 67 | 00:40:21.1 | Mihkel Abram | P6 | 10 | Saku Gümnaasium | |||
49 | 53 | 00:40:44.0 | Karmo Kalamees | P6 | 11 | Saaremaa Ühisgümnaasium | |||
50 | 18 | 19 | 00:40:50.3 | Huberta Karma | T11 | 11 | Saaremaa Ühisgümnaasium | ||
51 | 19 | 32 | 00:40:57.4 | Eliise Luks | T6 | 2 | Tallinna Arte Gümnaasium | ||
52 | 20 | 54 | 00:40:57.7 | Aleksandra Volt | T11 | 12 | Kuressaare Gümnaasium | ||
53 | 21 | 68 | 00:41:03.8 | Gendra Allikmaa | T11 | 13 | Saaremaa Ühisgümnaasium | ||
54 | 26 | 00:41:25.2 | Kaspar Aadli | P6 | 12 | Saue Gümnaasium | |||
55 | 96 | 00:42:08.0 | Holger Ojaküla | P11 | 13 | Kuressaare Vanalinnakool | |||
56 | 55 | 00:42:14.0 | Varmo Ivask | P11 | 14 | Aravete Keskkool | |||
57 | 61 | 00:42:28.7 | Alar Reiljan | P6 | 13 | Tallinn Nõmme Põhikool | |||
58 | 22 | 66 | 00:42:31.6 | Iris Abram | T6 | 3 | Saku Gümnaasium | ||
59 | 23 | 38 | 00:42:39.8 | Mia Elise Erm | T6 | 4 | Pärnu Vabakool | ||
60 | 76 | 00:43:20.7 | Kaspar Linde | P6 | 14 | Tornimäe Põhikool | |||
61 | 24 | 47 | 00:43:29.3 | Reele Raap | T6 | 5 | Kadrina Keskkool | ||
62 | 25 | 111 | 00:43:42.2 | Cassandra Jugaste | T14 | 3 | Tartu Veeriku Kool | ||
63 | 26 | 28 | 00:44:14.1 | Johanna Oll | T16 | 5 | Saaremaa Ühisgümnaasium | ||
64 | 27 | 12 | 00:45:46.9 | Jete Mari Jürjo | T6 | 6 | Loo Keskkool | ||
65 | 28 | 14 | 00:45:56.5 | Mia Meet | T11 | 14 | Kuressaare Gümnaasium | ||
66 | 95 | 00:46:12.3 | Jürgen Liiv | P6 | 15 | Saaremaa Ühisgümnaasium | |||
67 | 29 | 89 | 00:46:34.6 | Nora Miller | T6 | 7 | Tallinna Reaalkool | ||
68 | 75 | 00:46:35.1 | Kaarel Ruus | P6 | 16 | Mikumanni Lasteaed | |||
69 | 30 | 43 | 00:46:43.6 | Liise Lillelaid | T6 | 8 | Kalamaja Põhikool | ||
70 | 31 | 37 | 00:48:30.7 | Grettel Merelaid | T6 | 9 | Tabasalu Ühisgümnaasium | ||
71 | 85 | 00:48:59.8 | Sander Savastver | P6 | 17 | RAM Kool | |||
72 | 32 | 46 | 00:49:19.7 | Marta Arete Sokk | T6 | 10 | Tallinna Saksa Gümnaasium | ||
73 | 33 | 777 | 00:50:20.5 | Knette Väljaots | T14 | 4 | Tallinn Heleni Kool | ||
74 | 44 | 00:52:56.3 | Mats Martin Jürjo | P6 | 18 | Pirita Lasteaed | |||
75 | 34 | 74 | 00:54:32.1 | Emilie Ruus | T6 | 11 | Tallinna Inglise Kolledz | ||
76 | 57 | 00:54:51.3 | Ruben Käärst | P6 | 19 | Tallinna Saksa Gümnaasium | |||
77 | 35 | 39 | 00:55:56.0 | Ingela Auväärt | T16 | 6 | Kuressaare Ametikool | ||
78 | 104 | 00:56:36.7 | Franz Lennon Abner | P6 | 20 | Merivälja Lasteaed | |||
79 | 36 | 78 | 00:56:38.3 | Katrin Linde | T6 | 12 | Tornimäe Lasteaed | ||
80 | 37 | 21 | 00:57:32.1 | Karoliina Hanga | T16 | 7 | Kose Gümnaasium | ||
81 | 38 | 22 | 00:59:38.6 | Eliise Lüll | T6 | 13 | Laulasmaa Kool | ||
82 | 39 | 56 | 01:00:50.0 | Ruta Käärst | T6 | 14 | Tallinna Saksa Gümnaasium | ||
83 | 40 | 58 | 01:00:58.0 | Eva Lotta Joonas | T6 | 15 | Okasroosike | ||
84 | 41 | 79 | 01:26:49.4 | Rose-Marin Luks | T6 | 16 | Kärla Põhikool | ||
85 | 60 | 00:34:10.3 | Kaspar Jaaska | P6 | Pelgulinna Gümnaasium | ||||
86 | 35 | 00:23:03.9 | Anu Kask | T14 | Kuressaare Gümnaasium | ||||
87 | 73 | 00:17:32.2 | Liisa Ruus | T11 | Tallinna Inglise Kolledz | ||||
88 | 92 | 00:07:32.6 | Randel Kaasik | P14 | Jüri Gümnaasium | ||||
89 | 999 | 00:08:07.5 | Aivar Jäns | P11 | Kuressaare Vanalinna Kool | ||||
90 | 91 | 00:08:24.0 | Carmel Kaasik | T11 | Jüri Gümnaasium | ||||
DNF | 8 | Arturs Jarullins | P14 | Sport club Asais | |||||
DNF | 13 | Lotta Meet | T11 | Kuressaare Gümnaasium | |||||
DNF | 30 | Ranek Konts | P6 | Kärla Põhikool | |||||
DNF | 31 | Regor Konts | P11 | Kärla Põhikool | |||||
DNF | 34 | Minni Vallaste | T14 | Saaremaa Ühisgümnaasium | |||||
DNF | 36 | Kaisa-Maria Oll | T6 | Saue Gümnaasium | |||||
DNF | 59 | David Jaanson | P11 | Tallinna 21. Kool | |||||
DNF | 63 | Rait Veevo | P11 | Tartu Karlova Kool | |||||
DNF | 64 | Rica Veevo | T6 | Tartu Karlova Kool | |||||
DNF | 72 | Markus Vaher | P11 | Tallinna Inglise Kolledz | |||||
DNF | 80 | Senta Koplimäe | T6 | Kuressaare Gümnaasium | |||||
DNF | 84 | Maria Savastver | T11 | RAM Kool | |||||
DNF | 88 | Parsla Purina | T11 | Sport club Asais | |||||
DNF | 699 | Richard Mõisaäär | P11 | Kuressaare Vanalinna Kool |
...