| Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Kaidi Aabla | 1980 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2002 | Kertu Aabla | 2009 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2003 | Anni-Lii Aare | 2012 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2004 | Loreen Abner | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2005 | Roland Abner | 2016 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2006 | Brit Kristin Agu | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2007 | Marek Alandi | 1980 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2008 | Oskar Alandi | 2014 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2009 | Ruudi Alandi | 2016 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2010 | Kärolin-Simona Alemaa | 2013 | naine | Eesti | ||
| 2011 | Maria-Liisa Annus | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2012 | Marko Arras | 1991 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2013 | Kevin Arro | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2014 | Egle Arulepp | 1984 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2015 | Liisa Arulepp | 2015 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2016 | Marju Arulepp | 1949 | naine | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2017 | Dorrys Aruoja | 1985 | naine | Eesti, Järva maakond | Paide Hillar Hanssoo Põhikool |
|
| 2018 | Kris Asber | 2013 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2019 | Diana Audru | 1977 | naine | Eesti, Pärnu maakond | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus |
|
| 2020 | Rasmus Avloi | 2013 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2021 | Andre Block | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2022 | Agata Chernysheva | 1987 | naine | Eesti, Harju maakond | ||
| 2023 | Eliis Daniel | 2010 | naine | Eesti, Harju maakond | ||
| 2024 | Mia-Loviise Eding | 2014 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2025 | Pille Eha | 1980 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2026 | Kertu Ehasalu | 2016 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2027 | Jekaterina Ekman | 1990 | naine | Eesti, Harju maakond | Vigor Sport Club/Kopli Sörk |
|
| 2028 | Ele Enn | 1987 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2029 | Laura Enn | 2010 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2030 | Kristelle Frei | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2031 | Miia Grandberg | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2032 | Kristiina Gudinas | 1988 | naine | Eesti | ||
| 2033 | Horre Haamer | 2014 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2034 | Madis Hansen | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2035 | Orm Oskar Heinsalu | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2036 | Liisa Hendrikson | 1990 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2037 | Martin Iljin | 2016 | mees | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2038 | Getriin Ilves | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2039 | Kairi Ismael | 1980 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2040 | Dominik Ivanov | 2013 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2041 | Olivia-Iris Ivanov | 2014 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2042 | Mirtel Jaas | 2008 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2043 | Kerli Jakimainen | 2013 | naine | Eesti | ||
| 2044 | Ingeri Jalakas | 2008 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2045 | Aili Jaska | 1989 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2046 | Jarmo Jaska | 2013 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2047 | Lauri Jaska | 2017 | mees | Eesti | ||
| 2048 | Tõnu Jaska | 1988 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2049 | Rosanne Jaskelainen | 2012 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2050 | Maiu Juht | 1964 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2051 | Ivi Juknaite | 1976 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2052 | Robin Jõesma | 2015 | mees | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2053 | Romet Jõesma | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2054 | Josephine Jõgi | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2055 | Greetely Järve | 2012 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2056 | Anu Jüris | 1976 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2057 | Oliver Jüris | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2058 | Villu Jüris | 1970 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2059 | Kristi Jürviste | 2002 | naine | Eesti, Pärnu maakond | ||
| 2060 | Eha Kaibiainen | 1944 | naine | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2061 | Jaana Kaju | 1988 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2062 | Kätlin Kalamees | 1985 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2063 | Andrii Kalashnyk | 2011 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2064 | Kaisa Kaldvee | 1998 | naine | Eesti, Lääne-Viru maakond | ||
| 2065 | Riho Kapp | 1947 | mees | Eesti, Järva maakond | Paide EKRE |
|
| 2066 | Triin Karell | 1985 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2067 | Adeele Karus | 2014 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2068 | Tõnu Kask | 1957 | mees | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2069 | Geidi Kattai | 2014 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2070 | Aili Kendaru | 1969 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2071 | Carmen Kerk | 2012 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2072 | Adele Kesküla | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2073 | Karen Kiik | 1979 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2074 | Käsper Kiis | 2013 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2075 | Mattis Kiis | 2014 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2076 | Kirsi Kingisepp | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2077 | Helen Kirss | 2010 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2078 | Arnika Kivimurd | 2015 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2079 | Taavi Kivimäe | 1982 | mees | Eesti | ||
| 2080 | Tiina Kivimäe | 1963 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2081 | Gelit Kivisalu | 1988 | naine | Eesti, Järva maakond | PAIde lasteaed |
|
| 2082 | Jane Kivisalu | 1986 | naine | Eesti, Järva maakond | PAIde lasteaed |
|
| 2083 | Inga Kokk | 1985 | naine | Eesti, Järva maakond | Firmaraamat OÜ |
|
| 2084 | Kaisa Helery Koller | 2012 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2085 | Kevin Komarov | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2086 | Mirtel Komendant | 2015 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2087 | Matthias Sebastian Kont | 2010 | mees | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2088 | Tormi Kool | 2014 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2089 | Liia Koppel | 1963 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2090 | Gustav Koroljov | 2017 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2091 | Kevin Kozlov | 2013 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2092 | Mia Kotkas | 2015 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2093 | Signe Kotkas | 1986 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2094 | Kevin Kotsalainen | 2009 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2095 | Karl Kustav Kotselainen | 2011 | mees | Eesti | ||
| 2096 | Liisa Kredemann | 1998 | naine | Eesti, Järva maakond | AS Järvamaa Haigla |
|
| 2097 | Malle Kreek | 1966 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2098 | Sirje Kriivason | 1956 | naine | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2099 | Kaur Kull | 2017 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2100 | Uma Maria Kumar | 2009 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2101 | Ehte Kurrikoff | 1967 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2102 | Oliver Kuuse | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2103 | Karl Markus Kuuskmaa | 2006 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 2104 | Melissa-Mia Kuusmaa | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2105 | Maimu Kõiv | 1943 | naine | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2106 | Heidi Kõkk | 1971 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2107 | Eda Käbi | 1972 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2108 | Mattias Kööp | 2016 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2109 | Rauno Kööp | 1989 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2110 | Reelika Lauk | 1987 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2111 | Rico Lauk | 2015 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2112 | Tomi Lauk | 2017 | mees | Eesti | ||
| 2113 | Liina Lehis | 1974 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2114 | Marju Leht | 1974 | naine | Eesti | ||
| 2115 | Larsette Lepp | 2007 | naine | Eesti, Harju maakond | ||
| 2116 | Jana Leppoja | 1980 | naine | Eesti, Harju maakond | ||
| 2117 | Lenna Leppoja | 1984 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2118 | Mona Leppoja | 1990 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2119 | Iris Lestman | 2017 | naine | Eesti | Firmaraamat OÜ |
|
| 2120 | Katriin Lestman | 2015 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2121 | Elena-Eliise Lilletai | 2016 | naine | Eesti, Pärnu maakond | ||
| 2122 | Eva Lindermann | 1988 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2123 | Marta Luisa Link | 2008 | naine | Eesti | ||
| 2124 | Karlis Lips | 2009 | mees | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2125 | Miia Kristelle Lips | 2016 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2126 | Piret Lips | 1983 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2127 | Hanna Loitmets | 2012 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2128 | Sirlika Loitmets | 1983 | naine | Eesti, Järva maakond | AS Järvamaa Haigla |
|
| 2129 | Erki Loog | 1986 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2130 | Märten Loog | 2016 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2131 | Silva Luts | 1966 | naine | Eesti, Järva maakond | AS Järvamaa Haigla |
|
| 2132 | Heldin Maamägi | 1969 | naine | Eesti | ||
| 2133 | Marilin Maasikas | 2009 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2134 | Birgit Mallas | 1998 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2135 | Lilli Lisette Mangusson | 2011 | naine | Eesti, Harju maakond | Utilitas |
|
| 2136 | Tanel Mangusson | 1975 | mees | Eesti, Harju maakond | Utilitas |
|
| 2137 | Miia Mass | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2138 | Kristiine Masso | 1978 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2139 | Ingrid Meidla | 1951 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2140 | Emily Meltsas | 2012 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2141 | Elery Mets | 1990 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2142 | Ines Metsla | 1980 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2143 | Ehta Miaste | 1969 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2144 | Gea Milistver | 1982 | naine | Eesti | ||
| 2145 | Helle-Mari Märtson | 1987 | naine | Eesti | ||
| 2146 | Mirtel Natus | 2010 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2147 | Piret Natus | 1987 | naine | Eesti | ||
| 2148 | Veiko Natus | 1977 | mees | Eesti | ||
| 2149 | Andrii Naumenko | 1988 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 2150 | Iris Negus | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2151 | Anders Niimeister | 1979 | mees | Eesti, Harju maakond | Helsinki runners ry |
|
| 2152 | Kirsti Nikkolo | 1971 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2153 | Rasmus Nugis | 2014 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2154 | Maire Nurk | 1984 | naine | Eesti, Pärnu maakond | ||
| 2155 | Renar Nurk | 2007 | mees | Eesti, Pärnu maakond | ||
| 2156 | Anneli Nurmik | 1969 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2157 | Egle Nurmsalu | 1989 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2158 | Kaspar Nurmsalu | 2008 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2159 | Eha Nõmmik | 1946 | naine | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2160 | Maarja Oeselg | 1995 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2161 | Kaisa Okas | 2012 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2162 | Anne-Maria Oksmann | 1996 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2163 | Mart Oksmann | 1995 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2164 | Marten-Margus Oksmann | 2018 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2165 | Martin-Magnus Oksmann | 2016 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2166 | Triinu Oraste | 1988 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2167 | Tommy Orumaa | 1979 | mees | Eesti, Järva maakond | TEAM KAITSEVÄGI |
|
| 2168 | Robin Ostra | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2169 | Hubert Ott | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2170 | Kaspar Ott | 1980 | mees | Eesti | ||
| 2171 | Kasper Ott | 2015 | mees | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2172 | Lenna Ottisaar | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2173 | Barbi Paatsi | 1982 | naine | Eesti | ||
| 2174 | Otto Jürgen Paatsi | 2013 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2175 | Ülle Pae | 1961 | naine | Eesti, Pärnu maakond | SK Saarde |
|
| 2176 | Herdis Paidra | 1969 | naine | Eesti, Põlva maakond | ||
| 2177 | Mikk Pajula | 2014 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2178 | Jete-Liise Paltsmar | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2179 | Maiu Paumverk | 1969 | naine | Eesti | ||
| 2180 | Sigrid Peterson | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2181 | Gregor Piho | 2014 | mees | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2182 | Mirjam Piho | 1980 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2183 | Lisanna Pikas | 2008 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2184 | Keitlin Pipar | 2015 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2185 | Olha Pohodaieva | 1991 | naine | Eesti, Harju maakond | ||
| 2186 | Silver Post | 2013 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2187 | Romet Priisalu | 2014 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2188 | Birgita Priks | 2008 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2189 | Triin Prints | 1965 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2190 | Margit Puk | 1967 | naine | Eesti | ||
| 2191 | Henri Punapart | 2014 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2192 | Katri Punapart | 1986 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2193 | Priit Punapart | 1982 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2194 | Siim Punapart | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2195 | Janne Pungar | 1991 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2196 | Sandra Põldsaar | 2011 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2197 | Michelle Pärl | 2014 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2198 | Kätriin Pärle | 2011 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2199 | Anete Pärn | 2009 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2200 | Lia Pärna | 2011 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2201 | Lenna Raadik | 2014 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2202 | Ell Rahnik | 1947 | naine | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2203 | Karita Rander | 1987 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2204 | Kusti Rander | 1986 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2205 | Rebeca Randväli | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2206 | Maribel Rao | 2009 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2207 | Jette-Lii Rauam | 2008 | naine | Eesti, Harju maakond | ||
| 2208 | Eliise Raud | 2015 | naine | Eesti, Pärnu maakond | ||
| 2209 | Hanna Raud | 2013 | naine | Eesti | ||
| 2210 | Karmen Raud | 1986 | naine | Eesti, Pärnu maakond | ||
| 2211 | Emma Joanna Raudava | 2014 | naine | Eesti, Järva maakond | Arctic Finland House |
|
| 2212 | Timo Raudsepp | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2213 | Ülle Reiljan | 1965 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2214 | Erika Reimann | 1954 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2215 | Steven Reinas | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2216 | Juta Rikk | 1946 | naine | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2217 | Krista Rikk | 1967 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2218 | Kristi Rikk | 1970 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2219 | Aila Ly Rogatkin | 2007 | naine | Eesti, Harju maakond | ||
| 2220 | Hanna Roo | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2221 | Roger Roosileht | 2010 | mees | Eesti, Järva maakond | Viking Window AS |
|
| 2222 | Rosann Roosileht | 2014 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2223 | Georg Rosme | 2014 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2224 | Jaana Rosme | 1980 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2225 | Roger Rosme | 2011 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2226 | Mailis Rudissaar | 1980 | naine | Eesti | ||
| 2227 | Mariel Rudissaar | 2013 | naine | Eesti | ||
| 2228 | Kerli Rüüt | 1987 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2229 | Karola Saar | 2008 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2230 | Kaspar Saar | 2010 | mees | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2231 | Kaspar Joosua Saatmann | 2011 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2232 | Kelly Saatmann | 1981 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2233 | Laura Elisabet Saatmann | 2014 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2234 | Rünno Saatmann | 1969 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2235 | Roger Saks | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2236 | Helina Saksniit | 1986 | naine | Eesti | ||
| 2237 | Kalle Sala | 1981 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2238 | Siim Sala | 2013 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2239 | Sten Sala | 2016 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2240 | Lauri Sangla | 2013 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2241 | Romet Sarnik | 2010 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2242 | Imbi Sasai | 1978 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2243 | Kaja Sasai-Kosk | 1967 | naine | Eesti, Harju maakond | ||
| 2244 | Dmitri Saveljev | 1971 | mees | Eesti, Harju maakond | ||
| 2245 | Merilin Sepp | 1989 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2246 | Kendra Siimon | 2010 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2247 | Stella Emilia Sild | 2011 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2248 | Anette Silla | 2012 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2249 | Dener Silm | 2016 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2250 | Doris Silm | 2017 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2251 | Kevin Siska | 2013 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2252 | Liisbeth Siska | 2010 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2253 | Lisete Solenikov | 2009 | naine | Eesti, Harju maakond | ||
| 2254 | Silver Soonik | 1995 | mees | Eesti, Viljandi maakond | ||
| 2255 | Eerik Soosaar | 2014 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2256 | Karmen Soosaar | 1986 | naine | Eesti | ||
| 2257 | Aina Sootla | 1975 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2258 | Lisanne Stein | 2014 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2259 | Aiki Suits | 2003 | naine | Eesti | ||
| 2260 | Helis Suits | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2261 | Karoli Sõmermaa | 2010 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2262 | Ljubov Šindikova | 1956 | naine | Eesti | ||
| 2263 | Irina Zahharova | 1969 | naine | Eesti, Harju maakond | ||
| 2264 | Braian Zarovski | 2014 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2265 | Brenan Zarovski | 2017 | mees | |||
| 2266 | Karmen Zarovski | 1988 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2267 | Grethe-Eliisia Taidla | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2268 | Janno Talf | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2269 | Vello Talviste | 1952 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2270 | Viive Talviste | 1955 | naine | Eesti, Järva maakond | LABRIS |
|
| 2271 | Kreete Tamm | 2014 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2272 | Kristel Tamm | 2009 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2273 | Teili Tamm | 1992 | naine | Eesti | ||
| 2274 | Leena Elisabet Tamme | 2016 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2275 | Marleen Tammekunn | 2010 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2276 | Ulla Taumann | 1953 | naine | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2277 | Ahto Tempel | 1955 | mees | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2278 | Anneli Tempel | 1954 | naine | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2279 | Elsa Tihvan | 2009 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2280 | Marju Tiisler | 1971 | naine | Eesti, Viljandi maakond | EHL Profiles |
|
| 2281 | Katrin Tikka | 1970 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2282 | Marten Tilk | 2008 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2283 | Janely Timm | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2284 | Katriin Tischler | 2015 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2285 | Moonika Tisler | 1982 | naine | Eesti, Järva maakond | Finnair Business Services OÜ |
|
| 2286 | Triin Toome | 1982 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2287 | Maret Trampas | 1966 | naine | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
|
| 2288 | Janete Treial | 2008 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2289 | Romet Troost | 2010 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2290 | Kaspar Truska | 2015 | mees | Eesti | ||
| 2291 | Katre Truska | 1987 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2292 | Stella Tänavots | 2008 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2293 | Eva Uibopuu | 1980 | naine | Eesti, Järva maakond | PAIde lasteaed |
|
| 2294 | Loore Ulp | 2014 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2295 | Keitlyn Unt | 2012 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2296 | Age Urb | 2009 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2297 | Helis-Eliise Vaaks | 2012 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2298 | Anu Vaarma | 1949 | naine | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2299 | Elisabeth Vain | 2012 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2300 | Gerliin Valgema | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2301 | Pille Valk | 1965 | naine | Eesti, Järva maakond | Tigude Jooksuklubi |
|
| 2302 | Heleri Vallimägi | 1988 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2303 | Kenneth Valmsen | 2012 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2304 | Aleksandra Valter | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2305 | Tiiu Vellama | 1970 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2306 | Chris-Martti Vinnal | 2013 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2307 | Tiina Viru | 1954 | naine | Eesti, Järva maakond | Järvamaa Vähihaigete ühing |
|
| 2308 | Tarmo Vist | 1966 | mees | Eesti, Põlva maakond | ||
| 2309 | Luule Värk | 1952 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2310 | Marilyn Õun | 2013 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2311 | Kaur Öebius | 1988 | mees | Eesti, Järva maakond | ||
| 2312 | Olivia Övel | 2011 | naine | Eesti, Järva maakond | ||
| 2313 | Polina Yehorova | 2009 | naine | Eesti, Järva maakond |
...