| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2254 | 00:09:40 | Silver Soonik | ||||
| 2 | 2167 | 00:10:03 | Tommy Orumaa | TEAM KAITSEVÄGI | |||
| 3 | 2326 | 00:10:09 | Kristo Daniel | ||||
| 4 | 2158 | 00:10:21 | Kaspar Nurmsalu | ||||
| 5 | 2033 | 00:10:49 | Horre Haamer | ||||
| 6 | 1 | 2072 | 00:10:58 | Adele Kesküla | |||
| 7 | 2 | 2253 | 00:11:13 | Lisete Solenikov | |||
| 8 | 3 | 2185 | 00:11:20 | Olha Pohodaieva | |||
| 9 | 2108 | 00:11:30 | Mattias Kööp | ||||
| 10 | 2323 | 00:11:30 | Ivo Soosaar | ||||
| 11 | 4 | 2135 | 00:11:32 | Lilli Lisette Mangusson | UTILITAS | ||
| 12 | 5 | 2327 | 00:11:33 | Rebella Palmsaar | |||
| 13 | 2244 | 00:11:36 | Dmitri Saveljev | ||||
| 14 | 2239 | 00:11:39 | Sten Sala | ||||
| 15 | 2111 | 00:11:39 | Rico Lauk | ||||
| 16 | 6 | 2329 | 00:11:41 | Rebeka Raik | |||
| 17 | 2099 | 00:11:43 | Kaur Kull | ||||
| 18 | 7 | 2314 | 00:12:05 | Aleksandra Hendrikson | |||
| 19 | 2037 | 00:12:05 | Martin Iljin | TÜRI PÕHIKOOL | |||
| 20 | 8 | 2301 | 00:12:06 | Pille Valk | Tigude Jooksuklubi | ||
| 21 | 2021 | 00:12:15 | Andre Block | ||||
| 22 | 9 | 2118 | 00:12:26 | Mona Leppoja | |||
| 23 | 10 | 2227 | 00:12:29 | Mariel Rudissaar | |||
| 24 | 11 | 2150 | 00:12:40 | Iris Negus | |||
| 25 | 2136 | 00:13:00 | Tanel Mangusson | UTILITAS | |||
| 26 | 12 | 2226 | 00:13:02 | Mailis Rudissaar | |||
| 27 | 13 | 2205 | 00:13:03 | Rebeca Randväli | |||
| 28 | 2153 | 00:13:04 | Rasmus Nugis | ||||
| 29 | 14 | 2022 | 00:13:07 | Agata Chernysheva | |||
| 30 | 2335 | 00:13:07 | Aleksandr Lomeiko | ||||
| 31 | 2085 | 00:13:13 | Kevin Komarov | ||||
| 32 | 15 | 2023 | 00:13:15 | Eliis Daniel | |||
| 33 | 2057 | 00:13:16 | Oliver Jüris | TÜRI PÕHIKOOL | |||
| 34 | 2103 | 00:13:16 | Karl Markus Kuuskmaa | ||||
| 35 | 16 | 2299 | 00:13:24 | Elisabeth Vain | |||
| 36 | 2020 | 00:13:31 | Rasmus Avloi | ||||
| 37 | 17 | 2036 | 00:13:34 | Liisa Hendrikson | |||
| 38 | 18 | 2076 | 00:13:36 | Kirsi Kingisepp | |||
| 39 | 2221 | 00:13:41 | Roger Roosileht | VIKING WINDOW AS | |||
| 40 | 19 | 2211 | 00:13:42 | Emma Joanna Raudava | ARCTIC FINLAND HOUSE | ||
| 41 | 20 | 2067 | 00:13:42 | Adeele Karus | |||
| 42 | 21 | 2070 | 00:13:44 | Aili Kendaru | |||
| 43 | 23 | 2081 | 00:13:47 | Gelit Kivisalu | PAIDE LASTEAED | ||
| 44 | 22 | 2293 | 00:13:47 | Eva Uibopuu | PAIDE LASTEAED | ||
| 45 | 2168 | 00:13:50 | Robin Ostra | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | |||
| 46 | 2187 | 00:13:50 | Romet Priisalu | ||||
| 47 | 2087 | 00:13:51 | Matthias Sebastian Kont | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | |||
| 48 | 24 | 2283 | 00:13:54 | Janely Timm | |||
| 49 | 2112 | 00:13:57 | Tomi Lauk | ||||
| 50 | 25 | 2030 | 00:13:58 | Kristelle Frei | |||
| 51 | 26 | 2062 | 00:13:58 | Kätlin Kalamees | |||
| 52 | 27 | 2051 | 00:13:59 | Ivi Juknaite | |||
| 53 | 28 | 2330 | 00:14:09 | Bita-Ly Kornel | |||
| 54 | 2008 | 00:14:25 | Oskar Alandi | ||||
| 55 | 29 | 2166 | 00:14:27 | Triinu Oraste | |||
| 56 | 2034 | 00:14:27 | Madis Hansen | ||||
| 57 | 2215 | 00:14:33 | Steven Reinas | ||||
| 58 | 30 | 2295 | 00:14:34 | Keitlyn Unt | |||
| 59 | 31 | 2010 | 00:14:34 | Kärolin-Simona Alemaa | |||
| 60 | 2009 | 00:14:37 | Ruudi Alandi | ||||
| 61 | 2013 | 00:14:38 | Kevin Arro | ||||
| 62 | 2231 | 00:14:38 | Kaspar Joosua Saatmann | ||||
| 63 | 2130 | 00:14:38 | Märten Loog | ||||
| 64 | 2129 | 00:14:39 | Erki Loog | ||||
| 65 | 2007 | 00:14:39 | Marek Alandi | ||||
| 66 | 32 | 2247 | 00:14:43 | Stella Emilia Sild | |||
| 67 | 2251 | 00:14:45 | Kevin Siska | ||||
| 68 | 33 | 2199 | 00:14:54 | Anete Pärn | |||
| 69 | 2332 | 00:14:54 | Oliver Andrei Fokin | ||||
| 70 | 34 | 2331 | 00:14:55 | Kristi Mölder | |||
| 71 | 35 | 2267 | 00:14:58 | Grethe-Eliisia Taidla | |||
| 72 | 2324 | 00:14:59 | Rasmus Raudsepp | ||||
| 73 | 2321 | 00:15:00 | Simon Randväli | ||||
| 74 | 2255 | 00:15:03 | Eerik Soosaar | ||||
| 75 | 36 | 2294 | 00:15:07 | Loore Ulp | |||
| 76 | 2165 | 00:15:10 | Martin-Magnus Oksmann | ||||
| 77 | 2338 | 00:15:12 | Roman Zarovski | ||||
| 78 | 2264 | 00:15:12 | Braian Zarovski | ||||
| 79 | 37 | 2026 | 00:15:15 | Kertu Ehasalu | |||
| 80 | 38 | 2347 | 00:15:15 | Kairit Lehtpuu | |||
| 81 | 39 | 2054 | 00:15:20 | Josephine Jõgi | |||
| 82 | 40 | 2041 | 00:15:22 | Olivia-Iris Ivanov | |||
| 83 | 41 | 2161 | 00:15:30 | Kaisa Okas | |||
| 84 | 42 | 2248 | 00:15:31 | Anette Silla | |||
| 85 | 43 | 2190 | 00:15:32 | Margit Puk | |||
| 86 | 2289 | 00:15:42 | Romet Troost | ||||
| 87 | 2345 | 00:15:43 | Priit Paesüld | ||||
| 88 | 2090 | 00:15:43 | Gustav Koroljov | ||||
| 89 | 44 | 2271 | 00:15:43 | Kreete Tamm | |||
| 90 | 2238 | 00:15:44 | Siim Sala | ||||
| 91 | 45 | 2316 | 00:15:44 | Eliis Hallika | |||
| 92 | 46 | 2025 | 00:15:44 | Pille Eha | |||
| 93 | 47 | 2180 | 00:15:48 | Sigrid Peterson | |||
| 94 | 48 | 2006 | 00:15:51 | Brit Kristin Agu | |||
| 95 | 2319 | 00:15:54 | Markus Kööp | ||||
| 96 | 2306 | 00:15:58 | Chris-Martti Vinnal | ||||
| 97 | 49 | 2131 | 00:15:59 | Silva Luts | AS JÄRVAMAA HAIGLA | ||
| 98 | 50 | 2318 | 00:16:00 | Kadri Kööp | |||
| 99 | 2065 | 00:16:01 | Riho Kapp | PAIDE EKRE | |||
| 100 | 2177 | 00:16:01 | Mikk Pajula | ||||
| 101 | 51 | 2147 | 00:16:01 | Piret Natus | |||
| 102 | 2109 | 00:16:01 | Rauno Kööp | ||||
| 103 | 2148 | 00:16:03 | Veiko Natus | ||||
| 104 | 2046 | 00:16:05 | Jarmo Jaska | ||||
| 105 | 52 | 2027 | 00:16:08 | Jekaterina Ekman | VIGOR SPORT CLUB / KOPLI SÖRK Vigor Sport Club/Kopli Sörk | ||
| 106 | 2149 | 00:16:09 | Andrii Naumenko | ||||
| 107 | 53 | 2107 | 00:16:15 | Eda Käbi | |||
| 108 | 2308 | 00:16:16 | Tarmo Vist | ||||
| 109 | 54 | 2019 | 00:16:16 | Diana Audru | PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS | ||
| 110 | 55 | 2285 | 00:16:16 | Moonika Tisler | FINNAIR BUSINESS SERVICES OÜ | ||
| 111 | 2315 | 00:16:19 | Georg Hendrikson | ||||
| 112 | 56 | 2256 | 00:16:20 | Karmen Soosaar | |||
| 113 | 57 | 2045 | 00:16:22 | Aili Jaska | |||
| 114 | 2240 | 00:16:22 | Lauri Sangla | ||||
| 115 | 58 | 2069 | 00:16:24 | Geidi Kattai | |||
| 116 | 2124 | 00:16:25 | Karlis Lips | TÜRI PÕHIKOOL | |||
| 117 | 59 | 2092 | 00:16:25 | Mia Kotkas | |||
| 118 | 60 | 2176 | 00:16:26 | Herdis Paidra | |||
| 119 | 61 | 2279 | 00:16:29 | Elsa Tihvan | |||
| 120 | 62 | 2207 | 00:16:30 | Jette-Lii Rauam | |||
| 121 | 63 | 2093 | 00:16:30 | Signe Kotkas | |||
| 122 | 64 | 2280 | 00:16:33 | Marju Tiisler | EHL PROFILES | ||
| 123 | 65 | 2133 | 00:16:34 | Marilin Maasikas | |||
| 124 | 66 | 2342 | 00:16:37 | Gretel Lõhmus | |||
| 125 | 67 | 2121 | 00:16:39 | Elena-Eliise Lilletai | |||
| 126 | 68 | 2183 | 00:16:39 | Lisanna Pikas | |||
| 127 | 69 | 2100 | 00:16:40 | Uma Maria Kumar | |||
| 128 | 70 | 2028 | 00:16:40 | Ele Enn | |||
| 129 | 71 | 2003 | 00:16:41 | Anni-Lii Aare | |||
| 130 | 2174 | 00:16:51 | Otto Jürgen Paatsi | ||||
| 131 | 72 | 2250 | 00:16:52 | Doris Silm | |||
| 132 | 73 | 2288 | 00:16:57 | Janete Treial | |||
| 133 | 74 | 2292 | 00:16:57 | Stella Tänavots | |||
| 134 | 75 | 2172 | 00:16:57 | Lenna Ottisaar | |||
| 135 | 76 | 2104 | 00:16:59 | Melissa-Mia Kuusmaa | |||
| 136 | 2235 | 00:17:00 | Roger Saks | ||||
| 137 | 2282 | 00:17:01 | Marten Tilk | ||||
| 138 | 2290 | 00:17:03 | Kaspar Truska | ||||
| 139 | 77 | 2334 | 00:17:10 | Heli Viita | |||
| 140 | 78 | 2086 | 00:17:12 | Mirtel Komendant | |||
| 141 | 79 | 2017 | 00:17:13 | Dorrys Aruoja | PAIDE HILLAR HANSSOO PÕHIKOOL | ||
| 142 | 2075 | 00:17:15 | Mattis Kiis | ||||
| 143 | 2052 | 00:17:17 | Robin Jõesma | TÜRI PÕHIKOOL | |||
| 144 | 80 | 2214 | 00:17:17 | Erika Reimann | |||
| 145 | 2223 | 00:17:19 | Georg Rosme | ||||
| 146 | 2225 | 00:17:20 | Roger Rosme | ||||
| 147 | 2088 | 00:17:21 | Tormi Kool | ||||
| 148 | 2241 | 00:17:23 | Romet Sarnik | ||||
| 149 | 81 | 2096 | 00:17:24 | Liisa Kredemann | AS JÄRVAMAA HAIGLA | ||
| 150 | 82 | 2272 | 00:17:25 | Kristel Tamm | |||
| 151 | 2053 | 00:17:26 | Romet Jõesma | TÜRI PÕHIKOOL | |||
| 152 | 83 | 2274 | 00:17:29 | Leena Elisabet Tamme | |||
| 153 | 84 | 2284 | 00:17:30 | Katriin Tischler | |||
| 154 | 85 | 2116 | 00:17:36 | Jana Leppoja | |||
| 155 | 2341 | 00:17:38 | Margus Lepik | ||||
| 156 | 87 | 2340 | 00:17:40 | Elis Muru | |||
| 157 | 86 | 2343 | 00:17:40 | Kelly Vildek | |||
| 158 | 88 | 2344 | 00:17:40 | Anna Guzmann | |||
| 159 | 89 | 2236 | 00:17:41 | Helina Saksniit | |||
| 160 | 90 | 2263 | 00:17:47 | Irina Zahharova | |||
| 161 | 91 | 2320 | 00:17:47 | Martha Karlsfrei | |||
| 162 | 92 | 2138 | 00:17:48 | Kristiine Masso | |||
| 163 | 2191 | 00:17:50 | Henri Punapart | ||||
| 164 | 93 | 2261 | 00:17:52 | Karoli Sõmermaa | |||
| 165 | 2339 | 00:17:52 | Lauri Punapart | ||||
| 166 | 2193 | 00:17:52 | Priit Punapart | ||||
| 167 | 94 | 2042 | 00:17:57 | Mirtel Jaas | |||
| 168 | 95 | 2078 | 00:17:58 | Arnika Kivimurd | |||
| 169 | 96 | 2291 | 00:17:58 | Katre Truska | |||
| 170 | 97 | 2310 | 00:17:58 | Marilyn Õun | |||
| 171 | 98 | 2038 | 00:17:59 | Getriin Ilves | |||
| 172 | 99 | 2192 | 00:17:59 | Katri Punapart | |||
| 173 | 2194 | 00:17:59 | Siim Punapart | ||||
| 174 | 100 | 2208 | 00:18:04 | Eliise Raud | |||
| 175 | 101 | 2210 | 00:18:05 | Karmen Raud | |||
| 176 | 2047 | 00:18:05 | Lauri Jaska | ||||
| 177 | 102 | 2302 | 00:18:12 | Heleri Vallimägi | |||
| 178 | 2048 | 00:18:13 | Tõnu Jaska | ||||
| 179 | 103 | 2281 | 00:18:29 | Katrin Tikka | |||
| 180 | 104 | 2304 | 00:18:35 | Aleksandra Valter | |||
| 181 | 105 | 2128 | 00:18:37 | Sirlika Loitmets | AS JÄRVAMAA HAIGLA | ||
| 182 | 106 | 2260 | 00:18:40 | Helis Suits | |||
| 183 | 107 | 2259 | 00:18:40 | Aiki Suits | |||
| 184 | 108 | 2197 | 00:18:40 | Michelle Pärl | |||
| 185 | 109 | 2137 | 00:18:43 | Miia Mass | |||
| 186 | 110 | 2039 | 00:18:49 | Kairi Ismael | |||
| 187 | 111 | 2229 | 00:18:58 | Karola Saar | |||
| 188 | 2268 | 00:19:03 | Janno Talf | ||||
| 189 | 112 | 2157 | 00:19:05 | Egle Nurmsalu | |||
| 190 | 113 | 2146 | 00:19:12 | Mirtel Natus | |||
| 191 | 114 | 2328 | 00:19:19 | Aljona Solovjova | |||
| 192 | 115 | 2043 | 00:19:22 | Kerli Jakimainen | |||
| 193 | 116 | 2175 | 00:19:33 | Ülle Pae | SK SAARDE | ||
| 194 | 117 | 2349 | 00:19:38 | Kati Valdaru | |||
| 195 | 118 | 2024 | 00:19:41 | Mia-Loviise Eding | |||
| 196 | 119 | 2201 | 00:19:41 | Lenna Raadik | |||
| 197 | 120 | 2313 | 00:19:41 | Polina Yehorova | |||
| 198 | 2040 | 00:19:43 | Dominik Ivanov | ||||
| 199 | 2303 | 00:19:55 | Kenneth Valmsen | ||||
| 200 | 2102 | 00:19:55 | Oliver Kuuse | ||||
| 201 | 2277 | 00:19:56 | Ahto Tempel | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | |||
| 202 | 121 | 2222 | 00:19:59 | Rosann Roosileht | |||
| 203 | 122 | 2031 | 00:20:00 | Miia Grandberg | |||
| 204 | 123 | 2228 | 00:20:06 | Kerli Rüüt | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 205 | 124 | 2189 | 00:20:06 | Triin Prints | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 206 | 125 | 2101 | 00:20:07 | Ehte Kurrikoff | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 207 | 126 | 2278 | 00:20:10 | Anneli Tempel | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | ||
| 208 | 127 | 2209 | 00:20:17 | Hanna Raud | |||
| 209 | 128 | 2160 | 00:20:21 | Maarja Oeselg | |||
| 210 | 2012 | 00:20:22 | Marko Arras | ||||
| 211 | 2311 | 00:20:22 | Kaur Öebius | ||||
| 212 | 129 | 2110 | 00:20:24 | Reelika Lauk | |||
| 213 | 2265 | 00:20:26 | Brenan Zarovski | ||||
| 214 | 130 | 2266 | 00:20:28 | Karmen Zarovski | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 215 | 131 | 2200 | 00:20:35 | Lia Pärna | |||
| 216 | 132 | 2055 | 00:20:56 | Greetely Järve | |||
| 217 | 133 | 2220 | 00:20:57 | Hanna Roo | |||
| 218 | 134 | 2325 | 00:20:57 | Liliana Kerge | |||
| 219 | 135 | 2242 | 00:20:58 | Imbi Sasai | |||
| 220 | 136 | 2243 | 00:20:59 | Kaja Sasai-Kosk | |||
| 221 | 137 | 2300 | 00:21:00 | Gerliin Valgema | |||
| 222 | 138 | 2317 | 00:21:00 | Maris Maajärv | |||
| 223 | 139 | 2002 | 00:21:02 | Kertu Aabla | |||
| 224 | 140 | 2001 | 00:21:03 | Kaidi Aabla | |||
| 225 | 2169 | 00:21:09 | Hubert Ott | TÜRI PÕHIKOOL | |||
| 226 | 141 | 2346 | 00:21:10 | Anneli Nõmmik | |||
| 227 | 142 | 2071 | 00:21:11 | Carmen Kerk | |||
| 228 | 143 | 2029 | 00:21:12 | Laura Enn | |||
| 229 | 2186 | 00:21:14 | Silver Post | ||||
| 230 | 2212 | 00:21:14 | Timo Raudsepp | ||||
| 231 | 2170 | 00:21:24 | Kaspar Ott | ||||
| 232 | 2171 | 00:21:24 | Kasper Ott | TÜRI PÕHIKOOL | |||
| 233 | 144 | 2077 | 00:21:25 | Helen Kirss | |||
| 234 | 2204 | 00:21:26 | Kusti Rander | ||||
| 235 | 145 | 2203 | 00:21:31 | Karita Rander | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 236 | 146 | 2233 | 00:21:45 | Laura Elisabet Saatmann | |||
| 237 | 147 | 2270 | 00:21:48 | Viive Talviste | LABRIS | ||
| 238 | 148 | 2084 | 00:21:48 | Kaisa Helery Koller | |||
| 239 | 149 | 2049 | 00:21:49 | Rosanne Jaskelainen | |||
| 240 | 150 | 2106 | 00:21:55 | Heidi Kõkk | |||
| 241 | 151 | 2305 | 00:21:56 | Tiiu Vellama | |||
| 242 | 152 | 2089 | 00:21:56 | Liia Koppel | |||
| 243 | 153 | 2044 | 00:21:59 | Ingeri Jalakas | |||
| 244 | 154 | 2123 | 00:21:59 | Marta Luisa Link | |||
| 245 | 155 | 2296 | 00:21:59 | Age Urb | |||
| 246 | 2091 | 00:22:01 | Kevin Kozlov | ||||
| 247 | 2035 | 00:22:03 | Orm Oskar Heinsalu | ||||
| 248 | 2181 | 00:22:05 | Gregor Piho | TÜRI PÕHIKOOL | |||
| 249 | 156 | 2182 | 00:22:05 | Mirjam Piho | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 250 | 157 | 2298 | 00:22:06 | Anu Vaarma | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | ||
| 251 | 158 | 2219 | 00:22:12 | Aila Ly Rogatkin | |||
| 252 | 159 | 2309 | 00:22:26 | Luule Värk | |||
| 253 | 160 | 2139 | 00:22:27 | Ingrid Meidla | |||
| 254 | 161 | 2115 | 00:22:27 | Larsette Lepp | |||
| 255 | 162 | 2184 | 00:22:31 | Keitlin Pipar | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 256 | 163 | 2120 | 00:22:32 | Katriin Lestman | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 257 | 164 | 2258 | 00:22:33 | Lisanne Stein | |||
| 258 | 165 | 2127 | 00:22:34 | Hanna Loitmets | |||
| 259 | 166 | 2333 | 00:22:34 | Evi Lumi | |||
| 260 | 167 | 2122 | 00:22:35 | Eva Lindermann | |||
| 261 | 168 | 2066 | 00:22:37 | Triin Karell | |||
| 262 | 2164 | 00:22:37 | Marten-Margus Oksmann | ||||
| 263 | 169 | 2015 | 00:22:37 | Liisa Arulepp | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 264 | 2163 | 00:22:38 | Mart Oksmann | ||||
| 265 | 2155 | 00:22:39 | Renar Nurk | ||||
| 266 | 170 | 2275 | 00:22:39 | Marleen Tammekunn | |||
| 267 | 171 | 2206 | 00:22:46 | Maribel Rao | |||
| 268 | 2068 | 00:23:08 | Tõnu Kask | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | |||
| 269 | 172 | 2098 | 00:23:08 | Sirje Kriivason | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | ||
| 270 | 2058 | 00:23:16 | Villu Jüris | ||||
| 271 | 173 | 2056 | 00:23:18 | Anu Jüris | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 272 | 2234 | 00:23:18 | Rünno Saatmann | ||||
| 273 | 174 | 2232 | 00:23:18 | Kelly Saatmann | |||
| 274 | 175 | 2082 | 00:23:20 | Jane Kivisalu | PAIDE LASTEAED | ||
| 275 | 176 | 2142 | 00:23:21 | Ines Metsla | |||
| 276 | 2094 | 00:23:31 | Kevin Kotsalainen | ||||
| 277 | 177 | 2097 | 00:23:32 | Malle Kreek | |||
| 278 | 2074 | 00:23:49 | Käsper Kiis | ||||
| 279 | 2249 | 00:23:50 | Dener Silm | ||||
| 280 | 178 | 2117 | 00:23:54 | Lenna Leppoja | |||
| 281 | 179 | 2312 | 00:23:55 | Olivia Övel | |||
| 282 | 2237 | 00:23:55 | Kalle Sala | ||||
| 283 | 180 | 2196 | 00:23:56 | Sandra Põldsaar | |||
| 284 | 181 | 2152 | 00:23:58 | Kirsti Nikkolo | |||
| 285 | 182 | 2061 | 00:24:00 | Jaana Kaju | |||
| 286 | 183 | 2195 | 00:24:02 | Janne Pungar | |||
| 287 | 184 | 2188 | 00:24:11 | Birgita Priks | |||
| 288 | 185 | 2262 | 00:24:13 | Ljubov Šindikova | |||
| 289 | 186 | 2224 | 00:24:13 | Jaana Rosme | |||
| 290 | 187 | 2156 | 00:24:20 | Anneli Nurmik | |||
| 291 | 188 | 2105 | 00:24:21 | Maimu Kõiv | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | ||
| 292 | 189 | 2162 | 00:24:21 | Anne-Maria Oksmann | |||
| 293 | 190 | 2125 | 00:24:23 | Miia Kristelle Lips | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 294 | 191 | 2126 | 00:24:23 | Piret Lips | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 295 | 192 | 2213 | 00:24:27 | Ülle Reiljan | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 296 | 193 | 2287 | 00:24:28 | Maret Trampas | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 297 | 194 | 2202 | 00:24:35 | Ell Rahnik | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | ||
| 298 | 195 | 2216 | 00:24:36 | Juta Rikk | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | ||
| 299 | 196 | 2080 | 00:24:47 | Tiina Kivimäe | |||
| 300 | 197 | 2134 | 00:24:50 | Birgit Mallas | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 301 | 198 | 2073 | 00:24:51 | Karen Kiik | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 302 | 199 | 2257 | 00:24:52 | Aina Sootla | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 303 | 200 | 2218 | 00:24:52 | Kristi Rikk | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 304 | 201 | 2245 | 00:24:52 | Merilin Sepp | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 305 | 2337 | 00:24:56 | Ilmar Arro | ||||
| 306 | 202 | 2336 | 00:24:56 | Karin Arro | |||
| 307 | 203 | 2083 | 00:25:01 | Inga Kokk | FIRMARAAMAT OÜ | ||
| 308 | 2269 | 00:25:02 | Vello Talviste | ||||
| 309 | 204 | 2119 | 00:25:02 | Iris Lestman | FIRMARAAMAT OÜ | ||
| 310 | 205 | 2014 | 00:25:02 | Egle Arulepp | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 311 | 206 | 2143 | 00:25:13 | Ehta Miaste | |||
| 312 | 207 | 2322 | 00:25:14 | Kairi Alev | |||
| 313 | 208 | 2286 | 00:25:36 | Triin Toome | TÜRI PÕHIKOOL | ||
| 314 | 209 | 2217 | 00:26:06 | Krista Rikk | |||
| 315 | 210 | 2145 | 00:26:31 | Helle-Mari Märtson | |||
| 316 | 2079 | 00:26:32 | Taavi Kivimäe | ||||
| 317 | 211 | 2273 | 00:26:35 | Teili Tamm | |||
| 318 | 212 | 2114 | 00:26:36 | Marju Leht | |||
| 319 | 213 | 2032 | 00:26:37 | Kristiina Gudinas | |||
| 320 | 214 | 2132 | 00:26:39 | Heldin Maamägi | |||
| 321 | 215 | 2059 | 00:26:53 | Kristi Jürviste | |||
| 322 | 216 | 2154 | 00:26:54 | Maire Nurk | |||
| 323 | 217 | 2140 | 00:27:00 | Emily Meltsas | |||
| 324 | 218 | 2178 | 00:27:01 | Jete-Liise Paltsmar | |||
| 325 | 219 | 2011 | 00:27:04 | Maria-Liisa Annus | |||
| 326 | 220 | 2159 | 00:27:19 | Eha Nõmmik | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | ||
| 327 | 221 | 2064 | 00:27:21 | Kaisa Kaldvee | |||
| 328 | 222 | 2060 | 00:27:22 | Eha Kaibiainen | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | ||
| 329 | 223 | 2179 | 00:27:27 | Maiu Paumverk | |||
| 330 | 224 | 2307 | 00:28:15 | Tiina Viru | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | ||
| 331 | 225 | 2016 | 00:28:16 | Marju Arulepp | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | ||
| 332 | 226 | 2276 | 00:28:19 | Ulla Taumann | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | ||
| DNS | 2144 | Gea Milistver | |||||
| DNS | 2018 | Kris Asber | |||||
| DNS | 2113 | Liina Lehis | |||||
| DNS | 2004 | Loreen Abner | |||||
| DNS | 2252 | Liisbeth Siska | |||||
| DNS | 2095 | Karl Kustav Kotselainen | |||||
| DNS | 2005 | Roland Abner | |||||
| DNS | 2246 | Kendra Siimon | |||||
| DNS | 2297 | Helis-Eliise Vaaks | |||||
| DNS | 2063 | Andrii Kalashnyk | |||||
| DNS | 2230 | Kaspar Saar | JÄRVAMAA VÄHIHAIGETE ÜHING | ||||
| DNS | 2050 | Maiu Juht | |||||
| DNS | 2151 | Anders Niimeister | HELSINKI RUNNERS RY | ||||
| DNS | 2141 | Elery Mets | |||||
| DNS | 2198 | Kätriin Pärle |
...