| Tulemused detailsemalt | 
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 442 | 01:04:23 | Diana Salikhova |  | |
|  | 2 | 424 | 01:06:00 | Anni Lii Unn | Karupesa Team |  | 
|  | 3 | 425 | 01:06:01 | Keiu Vakmann | RTG Spordiklubi MTÜ |  | 
|  | 4 | 402 | 01:07:09 | Jonathan Darvish-Kojori |  | |
|  | 5 | 454 | 01:14:27 | Helen Ennok |  | |
|  | 6 | 456 | 01:15:48 | - - |  | |
|  | 7 | 439 | 01:18:15 | Erlend Ehala |  | |
|  | 8 | 414 | 01:18:37 | Karin Kütt |  | |
|  | 9 | 462 | 01:19:58 | Rasmus Dsilna |  | |
|  | 10 | 421 | 01:20:04 | Marko Sinimäe |  | |
|  | 11 | 437 | 01:23:01 | Anno Veider |  | |
|  | 12 | 408 | 01:23:02 | Greete Jalast |  | |
|  | 13 | 434 | 01:23:04 | Janika Rukis |  | |
|  | 14 | 410 | 01:25:00 | Aivar Kaldma |  | |
|  | 15 | 432 | 01:27:17 | Roland Kuusik |  | |
|  | 16 | 444 | 01:27:36 | Kaupo Kohv |  | |
|  | 17 | 440 | 01:27:59 | Lauri Kask |  | |
|  | 18 | 426 | 01:30:20 | Merike Õun |  | |
|  | 19 | 452 | 01:30:24 | Ester Seim |  | |
|  | 20 | 449 | 01:32:15 | Janika Tähnas |  | |
|  | 21 | 448 | 01:33:44 | Meelis Külaots |  | |
|  | 22 | 447 | 01:33:45 | Astrid Külaots |  | |
|  | 23 | 407 | 01:35:18 | Taavi Isup |  | |
|  | 24 | 438 | 01:35:31 | Martin Liblik |  | |
|  | 25 | 436 | 01:35:50 | Rasmus Tsarkin |  | |
|  | 26 | 455 | 01:36:24 | Silve Juhkason |  | |
|  | 27 | 420 | 01:37:46 | Mari Seeba | Tartu Suusaklubi |  | 
|  | 28 | 429 | 01:39:50 | Soile Sild |  | |
|  | 29 | 446 | 01:41:19 | Kaie Kälviäinen |  | |
|  | 30 | 435 | 01:43:13 | Andrus Tigane | Telia SK |  | 
|  | 31 | 461 | 01:43:38 | Tiina Helekivi |  | |
|  | 32 | 430 | 01:44:04 | Reinis Lukstaraups |  | |
|  | 33 | 433 | 01:44:56 | Tatiana Yushkevich |  | |
|  | 34 | 443 | 01:45:34 | Hele Kaul |  | |
|  | 35 | 412 | 01:45:44 | Kaie Kivila | OK Ilves |  | 
|  | 36 | 428 | 01:47:00 | Ilona Vanaveski |  | |
|  | 37 | 460 | 01:47:01 | Andres Pae | Suusahullud |  | 
|  | 38 | 459 | 01:47:02 | Ester Pae |  | |
|  | 39 | 409 | 01:48:25 | Marko Kaasik |  | |
|  | 40 | 458 | 01:48:26 | Kattri Pauls |  | |
|  | 41 | 413 | 01:49:43 | Reet Kunnus |  | |
|  | 42 | 457 | 01:50:04 | Helen Gottlob |  | |
|  | 43 | 406 | 01:50:06 | Ulvi Hinto |  | |
|  | 44 | 415 | 01:50:20 | Eva-Liisa Andresson |  | |
|  | 45 | 453 | 01:50:45 | Kaidi Aal |  | |
|  | 46 | 451 | 01:55:00 | Koidu Süvaorg |  | |
|  | 47 | 422 | 01:56:49 | Aino Sirkel |  | |
|  | 48 | 441 | 01:58:19 | Liis Astover |  | |
|  | 49 | 423 | 01:58:36 | Katre Talviste |  | |
|  | 50 | 405 | 01:59:39 | Saima Hinno |  | |
|  | 51 | 427 | 02:22:01 | Liene Buldere |  | |
|  | 52 | 450 | 02:26:02 | Meelis Kull |  | |
|  | 53 | 445 | 02:26:05 | Tiina Kull |  | |
|  | 54 | 403 | 02:26:19 | Ilze Elksnite |  | |
|  | 55 | 431 | 02:38:49 | Madara Lukstaraupa |  | |
|  | 56 | 404 | 02:42:16 | Malle Elvet |  | |
|  | DNS | 401 | Nataliia Bogatyreva |  | ||
|  | DNS | 416 | Mart Maidvee |  | ||
|  | DNS | 417 | Oliver Matkur |  | ||
|  | DNS | 411 | Urmas Kerge | Klubi Tartu Maraton |  | |
|  | DNS | 418 | Raili Paas |  | ||
|  | DNS | 419 | Veronika Reinhard |  | 
...