| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 02:31:08 | Niko Koskela | ||||
| 2 | 8 | 02:31:10 | Damien Tarantola | ||||
| 3 | 9 | 02:31:11 | Fabio Lechner | ||||
| 4 | 10 | 02:31:12 | Corsin Hoesli | ||||
| 5 | 4 | 02:31:12 | Bastien Poirrier | ||||
| 6 | 3 | 02:31:13 | Loic Guigonnet | ||||
| 7 | 1 | 02:31:14 | Antoine Auger | ||||
| 8 | 12 | 02:31:14 | Mart Kevin Põlluste | ||||
| 9 | 7 | 02:33:02 | Petter Soleng Skinstad | ||||
| 10 | 5 | 02:33:28 | Benoit Chauvet | ||||
| 11 | 100 | 02:33:32 | Christopher Kalev | ||||
| 12 | 6 | 02:34:51 | Adrien Mougel | ||||
| 13 | 2 | 02:36:39 | Gerard Agnellet | ||||
| 14 | 33 | 02:37:30 | Theo Deswaziere | ||||
| 15 | 44 | 02:39:31 | Thomas Chambellant | ||||
| 16 | 46 | 02:40:32 | Taavi Kaiv | Team HoReCa Service | |||
| 17 | 45 | 02:41:29 | Joosep Karlson | ||||
| 18 | 17 | 02:41:54 | Martin Nassar | Viljandi Suusaklubi | |||
| 19 | 47 | 02:41:54 | Sander Linnus | Areal team | |||
| 20 | 25 | 02:41:54 | Niko Nattinen | ||||
| 21 | 16 | 02:43:34 | Risto Vaher | Team HoReCa Service | |||
| 22 | 14 | 02:45:09 | Juris Damshkalns | ||||
| 23 | 64 | 02:45:12 | Allar Soo | Areal team | |||
| 24 | 98 | 02:45:32 | Raul Olle | ||||
| 25 | 51 | 02:45:48 | Andreas Baum | Team HoReCa Service | |||
| 26 | 71 | 02:45:50 | Andres Juursalu | Suusahullud | |||
| 27 | 49 | 02:45:57 | Andrey Fedorov | ||||
| 28 | 20 | 02:46:05 | Antoine Agnellet | ||||
| 29 | 271 | 02:47:07 | Ivan Ulyanov | ||||
| 30 | 50 | 02:47:09 | Hans Teearu | Hää laks | |||
| 31 | 19 | 02:48:04 | Kaspar Krauvärk | ||||
| 32 | 81 | 02:48:24 | Yury Shvarts | ||||
| 33 | 23 | 02:48:25 | Taavi Lehemaa | CRAFT / TOKO | |||
| 34 | 74 | 02:48:26 | Indrek Hubel | Viljandi Suusaklubi | |||
| 35 | 13 | 02:49:39 | Karl Erik Rabakukk | ||||
| 36 | 85 | 02:50:00 | Eero-Matti Vainio | ||||
| 37 | 48 | 02:50:00 | Teemu Virtanen | ||||
| 38 | 75 | 02:50:53 | Rauno Pikkor | ||||
| 39 | 89 | 02:50:53 | Rasmus Pind | ||||
| 40 | 97 | 02:50:54 | Jonatan Thoresson | ||||
| 41 | 179 | 02:50:56 | Alexander Sorokin | ||||
| 42 | 21 | 02:50:57 | Jarmo Kaasiku | ||||
| 43 | 110 | 02:50:57 | Andres Kollo | CRAFT / TOKO | |||
| 44 | 1 | 10001 | 02:50:59 | Maria Graefnings | |||
| 45 | 35 | 02:51:00 | Janis Teteris | ||||
| 46 | 24 | 02:51:17 | Kaivo-Mart Kangro | ||||
| 47 | 175 | 02:51:36 | Daniel Iwanowski | ||||
| 48 | 95 | 02:53:15 | Carl Sõlg | ||||
| 49 | 290 | 02:53:16 | Toomas Horma | ||||
| 50 | 34 | 02:53:17 | Toms Veits | ||||
| 51 | 183 | 02:53:17 | Kalle Liukkonen | ||||
| 52 | 68 | 02:53:18 | Risto Rammul | ||||
| 53 | 300 | 02:53:18 | Ivan Vysotskiy | ||||
| 54 | 55 | 02:53:18 | Tauno Mölder | ||||
| 55 | 59 | 02:53:19 | Rait Pallo | Areal team | |||
| 56 | 218 | 02:53:19 | Oleg Milovanov | ||||
| 57 | 61 | 02:53:19 | Alar Savastver | ||||
| 58 | 53 | 02:53:20 | Priit Narusk | ||||
| 59 | 181 | 02:53:21 | Matti Pekka Vanninen | ||||
| 60 | 129 | 02:53:24 | Emeri Lepp | ||||
| 61 | 102 | 02:53:27 | Marcin Branas | ||||
| 62 | 88 | 02:53:31 | Rimo Timm | ||||
| 63 | 63 | 02:53:56 | Tanel Veski | ||||
| 64 | 2 | 10002 | 02:54:03 | Tatjana Mannima | |||
| 65 | 146 | 02:54:21 | Sergey Chernyy | ||||
| 66 | 177 | 02:55:28 | Antonio Sassano | ||||
| 67 | 67 | 02:55:33 | Üllar Lillmets | RR Siplased / CRAFT | |||
| 68 | 3 | 10011 | 02:55:37 | Marie Kromer | |||
| 69 | 174 | 02:55:44 | Norman Pirk | ||||
| 70 | 72 | 02:56:00 | Peeter Poopuu | ||||
| 71 | 43 | 02:56:03 | Alvar Andres Virkus | ||||
| 72 | 4 | 10004 | 02:56:16 | Klara Moravcova | |||
| 73 | 22 | 02:56:19 | Karel Nagel | ||||
| 74 | 27 | 02:56:20 | Juri Kovaljov | ||||
| 75 | 137 | 02:56:31 | Raiko Jool | ||||
| 76 | 76 | 02:56:34 | Bert Tippi | ||||
| 77 | 30 | 02:56:43 | Kasper Keerberg | ||||
| 78 | 263 | 02:56:47 | Karl Laasik | Hää laks | |||
| 79 | 66 | 02:56:50 | Marek Nõmm | Spordipood Duncan.ee | |||
| 80 | 26 | 02:56:50 | Andre Viitkin | ||||
| 81 | 5 | 10003 | 02:57:35 | Tatjana Stiffler | |||
| 82 | 18 | 02:57:36 | Gints Lusis | ||||
| 83 | 40 | 02:57:36 | Kaupo Tammemäe | Viljandi Suusaklubi | |||
| 84 | 107 | 02:57:37 | Ragnar Kaasik | ||||
| 85 | 15 | 02:57:38 | Karlis Vanags | ||||
| 86 | 4064 | 02:57:40 | Teet Jagomägi | ||||
| 87 | 4114 | 02:57:47 | Andrus Kasekamp | ||||
| 88 | 4081 | 02:57:52 | Ago Veilberg | RR Siplased / CRAFT | |||
| 89 | 70 | 02:58:11 | Villu Vakra | ||||
| 90 | 131 | 02:58:16 | Indrek Vait | ||||
| 91 | 62 | 02:58:23 | Arvi Anton | Viljandi Suusaklubi | |||
| 92 | 123 | 02:58:26 | Tarmo Tamm | ||||
| 93 | 182 | 02:58:27 | Vladimir Korolev | ||||
| 94 | 432 | 02:58:29 | Mikko Maier | ||||
| 95 | 96 | 02:58:49 | Arto Kyngäs | ||||
| 96 | 244 | 02:58:52 | Andrey Barkalov | ||||
| 97 | 6 | 10008 | 02:58:54 | Terhi Pollari | |||
| 98 | 121 | 02:59:05 | Madis Sildvee | RR Siplased / CRAFT | |||
| 99 | 387 | 02:59:11 | Vootele Jagomägi | ||||
| 100 | 195 | 02:59:16 | Juri Širokov | CRAFT / TOKO | |||
| 101 | 180 | 02:59:35 | Maxime Ballet | ||||
| 102 | 105 | 02:59:41 | Indrek Klampe | ||||
| 103 | 270 | 02:59:41 | Romet Sutt | ||||
| 104 | 78 | 02:59:42 | Aleksandr Rachinin | ||||
| 105 | 909 | 02:59:44 | Oskari Liukkonen | ||||
| 106 | 56 | 02:59:45 | Yury Fediunin | ||||
| 107 | 108 | 03:00:06 | Uku Karing | ||||
| 108 | 215 | 03:00:13 | Dmitri Usov | ||||
| 109 | 122 | 03:00:29 | Riho Rebane | ||||
| 110 | 455 | 03:00:32 | Rune Wiig | ||||
| 111 | 198 | 03:00:38 | Johan Talihärm | CRAFT / TOKO | |||
| 112 | 111 | 03:00:56 | Kristjan Tattar | ||||
| 113 | 57 | 03:00:59 | Tiit Orlovski | ||||
| 114 | 73 | 03:01:01 | Kaidar Hussar | Areal team | |||
| 115 | 151 | 03:01:03 | Kalev Kalda | ||||
| 116 | 29 | 03:01:04 | Roger Kaegas | ||||
| 117 | 153 | 03:01:06 | Avo Siilak | ||||
| 118 | 77 | 03:01:06 | Aivar Ridamäe | Areal team | |||
| 119 | 82 | 03:01:08 | Vadim Prisivko | ||||
| 120 | 276 | 03:01:08 | Michael Karas | ||||
| 121 | 163 | 03:01:40 | Erkki Hummal | ||||
| 122 | 7 | 10006 | 03:01:50 | Hanna-Brita Kaasik | |||
| 123 | 154 | 03:01:53 | Vitaliy Kulikov | ||||
| 124 | 80 | 03:01:59 | Raio Piiroja | Team HoReCa Service | |||
| 125 | 83 | 03:02:09 | Artur Rauk | ||||
| 126 | 673 | 03:02:11 | Vladislav Lastochkin | ||||
| 127 | 116 | 03:02:13 | Cristian Anton | Merevägi | |||
| 128 | 275 | 03:02:13 | Indrek Valge | ||||
| 129 | 149 | 03:02:15 | Janis Vimba | ||||
| 130 | 170 | 03:02:52 | Fabrice Schuwey | ||||
| 131 | 58 | 03:03:01 | Janis Melbardis | ||||
| 132 | 117 | 03:03:13 | Tiit Voodla | ||||
| 133 | 136 | 03:03:13 | Kaspars Markss | ||||
| 134 | 124 | 03:03:19 | Kevo Kärp | ||||
| 135 | 475 | 03:03:21 | Janno Nõmm | ||||
| 136 | 254 | 03:03:23 | Tomi Silvonen | ||||
| 137 | 31 | 03:03:39 | Dainius Kiela | ||||
| 138 | 135 | 03:03:40 | Kaido Pesor | ||||
| 139 | 391 | 03:03:49 | Evgeniy Sklyadnev | ||||
| 140 | 457 | 03:04:35 | Ola Bjerke | ||||
| 141 | 139 | 03:04:47 | Endrus Arge | ||||
| 142 | 261 | 03:04:59 | Arno Aamisepp | ||||
| 143 | 125 | 03:05:01 | Kristjan Linnus | Areal team | |||
| 144 | 418 | 03:05:02 | Egert Teesaar | ||||
| 145 | 94 | 03:05:02 | Viljar Haav | VIIMSI SPORT | |||
| 146 | 118 | 03:05:04 | Janno Rodendau | ||||
| 147 | 430 | 03:05:05 | Jaak Teppan | ||||
| 148 | 233 | 03:05:06 | Aron Trumm | Suusahullud | |||
| 149 | 192 | 03:05:14 | Jaanus Laidvee | ||||
| 150 | 133 | 03:05:16 | Joosep Tammemäe | Viljandi Suusaklubi | |||
| 151 | 126 | 03:05:26 | Aimar Hussar | Areal team | |||
| 152 | 8 | 10005 | 03:05:52 | Anette Kasemets | |||
| 153 | 90 | 03:06:11 | Jari Salmi | ||||
| 154 | 325 | 03:06:29 | Ain Rästa | ||||
| 155 | 164 | 03:06:35 | Allan Aim | ||||
| 156 | 79 | 03:06:40 | Sulo Mannine | ||||
| 157 | 37 | 03:06:51 | Hugo Johannes Nurk | ||||
| 158 | 675 | 03:06:52 | Valeriy Romanenkov | ||||
| 159 | 101 | 03:06:55 | Toomas Reinsalu | ||||
| 160 | 91 | 03:07:09 | Oleg Pavlenkov | ||||
| 161 | 119 | 03:07:16 | Mikk Kalamees | ||||
| 162 | 454 | 03:07:24 | Jaan Rakaselg | ||||
| 163 | 273 | 03:07:38 | Oleg Melnikov | ||||
| 164 | 264 | 03:07:38 | Yury Antokhin | ||||
| 165 | 152 | 03:07:38 | Ivars Sedlenieks | ||||
| 166 | 4157 | 03:07:40 | Ants Einsalu | ||||
| 167 | 138 | 03:07:41 | Ain Kilk | ||||
| 168 | 144 | 03:07:41 | Alexander Shashin | ||||
| 169 | 141 | 03:07:42 | Tarmo Rei | ||||
| 170 | 4132 | 03:07:47 | Alo Järve | ||||
| 171 | 114 | 03:07:50 | Viktor Shemarin | ||||
| 172 | 162 | 03:07:58 | Mait Miller | ||||
| 173 | 211 | 03:08:04 | Andrey Kuznetsov | ||||
| 174 | 42 | 03:08:04 | Andrey Shemyakin | ||||
| 175 | 86 | 03:08:09 | Jari Hirn | ||||
| 176 | 191 | 03:08:10 | Sergey Vorobyev | ||||
| 177 | 176 | 03:08:11 | Frederic Grandjean | ||||
| 178 | 262 | 03:08:23 | Uvis Soika | ||||
| 179 | 9 | 10012 | 03:08:23 | Niina Virtanen | |||
| 180 | 155 | 03:08:29 | Mikk Jakobson | ||||
| 181 | 201 | 03:08:44 | Mika Tommola | ||||
| 182 | 451 | 03:08:46 | Alexandr Kachurin | ||||
| 183 | 134 | 03:09:13 | Janek Vana | ||||
| 184 | 167 | 03:09:22 | Roland Toome | RR Siplased / CRAFT | |||
| 185 | 132 | 03:09:23 | Jüri Vahar | Team HoReCa Service | |||
| 186 | 753 | 03:09:24 | Raiko Raag | ||||
| 187 | 93 | 03:09:30 | Toomas Laur | ||||
| 188 | 232 | 03:09:35 | Alar Reiska | ||||
| 189 | 197 | 03:09:42 | Toomas Teesaar | ||||
| 190 | 115 | 03:10:00 | Tarmo Neemela | ||||
| 191 | 128 | 03:10:20 | Kert Keskpaik | CRAFT / TOKO | |||
| 192 | 178 | 03:10:51 | Martti Rell | ||||
| 193 | 104 | 03:10:51 | Tanel Uudeberg | ||||
| 194 | 36 | 03:10:52 | Erik Vliegen | ||||
| 195 | 113 | 03:10:53 | Urmas Soots | ||||
| 196 | 239 | 03:10:54 | Alar Nigul | ||||
| 197 | 279 | 03:10:55 | Karel Lõhmus | ||||
| 198 | 316 | 03:10:56 | Indrek Pain | ||||
| 199 | 274 | 03:10:57 | Hannes Normak | ||||
| 200 | 106 | 03:10:57 | Paavo Hiltunen | ||||
| 201 | 188 | 03:10:58 | Agris Krievans | ||||
| 202 | 159 | 03:11:00 | Ivo Suur | ||||
| 203 | 65 | 03:11:30 | Valery Smutin | ||||
| 204 | 288 | 03:11:34 | Algimantas Janusauskas | ||||
| 205 | 142 | 03:11:35 | Taivo Olesk | ||||
| 206 | 251 | 03:11:35 | Mart Kooser | ||||
| 207 | 407 | 03:11:36 | Tõnis Gross | ||||
| 208 | 148 | 03:11:36 | Ilya Brenayzen | ||||
| 209 | 157 | 03:11:37 | Indrek Karolin | ||||
| 210 | 10 | 10017 | 03:11:39 | Heleri Kivil | |||
| 211 | 238 | 03:11:41 | Indrek Virumäe | ||||
| 212 | 337 | 03:11:49 | Marek Mägi | Team HoReCa Service | |||
| 213 | 160 | 03:11:58 | Aivo Kaljumäe | ||||
| 214 | 222 | 03:12:11 | Allar Adamson | ||||
| 215 | 314 | 03:12:27 | Kalle Uiboleht | ||||
| 216 | 2693 | 03:12:28 | Yuriy Zabelin | ||||
| 217 | 257 | 03:12:43 | Karl-Cardo Mere | ||||
| 218 | 112 | 03:13:04 | Igor Flavyanov | ||||
| 219 | 259 | 03:13:05 | Priit Tiidla | ||||
| 220 | 380 | 03:13:15 | Kevin Grihin | ||||
| 221 | 241 | 03:13:24 | Sergei Seliverstov | ||||
| 222 | 250 | 03:13:25 | Aigar Mäesepp | ||||
| 223 | 172 | 03:13:26 | Tarmo Siimsaare | ||||
| 224 | 308 | 03:13:33 | Priit Rooden | ||||
| 225 | 266 | 03:13:43 | Alec Berney | ||||
| 226 | 297 | 03:13:43 | Ott Reinaas | ||||
| 227 | 41 | 03:13:48 | Viktor Mazko | ||||
| 228 | 225 | 03:13:49 | Andres Maarits | ||||
| 229 | 84 | 03:13:51 | Sergei Medvedev | ||||
| 230 | 245 | 03:13:57 | Priit Jaagant | ||||
| 231 | 169 | 03:14:06 | Tarmo Mändla | ||||
| 232 | 11 | 10007 | 03:14:08 | Teiloora Ojaste | |||
| 233 | 331 | 03:14:25 | Andres Habakuk | ||||
| 234 | 368 | 03:14:26 | Veikko Täär | ||||
| 235 | 394 | 03:14:34 | Rudolf Heimann | ||||
| 236 | 12 | 10015 | 03:14:40 | Reeda Tuula-Fjodorov | |||
| 237 | 278 | 03:14:42 | Tiit Lehto | ||||
| 238 | 187 | 03:14:48 | Asko Kuusalu | ||||
| 239 | 161 | 03:14:48 | Andres Laineste | ||||
| 240 | 632 | 03:14:52 | Stefan Karlsson | ||||
| 241 | 611 | 03:15:04 | Karl-Thomas Kallasmaa | ||||
| 242 | 193 | 03:15:04 | Margus Kaasik | ||||
| 243 | 240 | 03:15:06 | Indrek Lillsoo | ||||
| 244 | 515 | 03:15:10 | Tomi Myllys | ||||
| 245 | 231 | 03:15:12 | Jaanus Bauman | RR Siplased / CRAFT | |||
| 246 | 608 | 03:15:14 | Siim Ojaver | ||||
| 247 | 168 | 03:15:16 | Kirill Gorev | ||||
| 248 | 207 | 03:15:18 | Mardo Moumets | ||||
| 249 | 4096 | 03:15:31 | Urmas Kanep | ||||
| 250 | 246 | 03:15:46 | Raul Köster | ||||
| 251 | 518 | 03:16:00 | Hannes Poolamets | ||||
| 252 | 219 | 03:16:11 | Alar Ridamäe | ||||
| 253 | 120 | 03:16:12 | Rannar Raantse | ||||
| 254 | 265 | 03:16:17 | Petri Ahonen | ||||
| 255 | 295 | 03:16:20 | Kurmet Kaldaru | ||||
| 256 | 695 | 03:16:22 | Toivo Tinast | ||||
| 257 | 202 | 03:16:32 | Tarmo Visnapuu | VIIMSI SPORT | |||
| 258 | 548 | 03:16:41 | Carl-Felix Telk | ||||
| 259 | 186 | 03:16:48 | Oleg Kovaljov | ||||
| 260 | 234 | 03:16:49 | Siim Vanahans | ||||
| 261 | 4029 | 03:16:59 | Hanno Priks | ||||
| 262 | 13 | 460 | 03:17:04 | Katarzyna Witek | |||
| 263 | 553 | 03:17:04 | Ilmar Raap | ||||
| 264 | 364 | 03:17:05 | Allar Saarnak | ||||
| 265 | 318 | 03:17:11 | Jaanus Kütson | ||||
| 266 | 373 | 03:17:11 | Raimo Raudik | ||||
| 267 | 143 | 03:17:12 | Egert Lepiksaar | ||||
| 268 | 206 | 03:17:16 | Artis Krievans | ||||
| 269 | 317 | 03:17:16 | Oliver Tampuu | ||||
| 270 | 4054 | 03:17:17 | Enno Torim | ||||
| 271 | 171 | 03:17:21 | Margus Kivirüüt | ||||
| 272 | 301 | 03:17:22 | Mihkel Järveoja | ||||
| 273 | 224 | 03:17:27 | Danel Taur | ||||
| 274 | 173 | 03:17:28 | Ain Veemees | ||||
| 275 | 237 | 03:17:32 | Targo Kalamees | ||||
| 276 | 166 | 03:17:33 | Mikhail Paskarenko | ||||
| 277 | 248 | 03:17:36 | Kaarel Kullamaa | ||||
| 278 | 226 | 03:17:41 | Andrus Heinsoo | ||||
| 279 | 260 | 03:17:41 | Veiko Artel | ||||
| 280 | 428 | 03:17:41 | Kaupo Kaljumets | ||||
| 281 | 717 | 03:17:44 | Sergei Jurlov | ||||
| 282 | 350 | 03:17:48 | Andres Laur | ||||
| 283 | 339 | 03:17:49 | Vitaly Derevyankin | ||||
| 284 | 634 | 03:17:55 | Svein Wiig | ||||
| 285 | 293 | 03:18:01 | Sander Tars | ||||
| 286 | 627 | 03:18:08 | Kamil Zatonski | ||||
| 287 | 340 | 03:18:19 | Markko Abel | ||||
| 288 | 509 | 03:18:22 | Kristo Tuvi | ||||
| 289 | 471 | 03:18:23 | Märt Kivila | ||||
| 290 | 189 | 03:18:27 | Andreas Kraas | Spordipood Duncan.ee | |||
| 291 | 213 | 03:18:29 | Arno Bachaus | ||||
| 292 | 150 | 03:18:32 | Kristjan Melikov | ||||
| 293 | 147 | 03:18:32 | Nikolay Volov | ||||
| 294 | 436 | 03:18:34 | Daniel Koosma | ||||
| 295 | 4121 | 03:18:41 | Jevgeni Voloshin | ||||
| 296 | 639 | 03:18:47 | Rauno T Kousa | ||||
| 297 | 335 | 03:18:47 | Marek Parksepp | ||||
| 298 | 14 | 10013 | 03:18:49 | Johanna Treier | |||
| 299 | 334 | 03:18:51 | Alari Kannel | ||||
| 300 | 185 | 03:18:57 | Mihkel Trees | ||||
| 301 | 353 | 03:18:58 | Indrek Tärno | ||||
| 302 | 332 | 03:19:02 | Leons Seskens | ||||
| 303 | 890 | 03:19:02 | Maksim Fedorov | ||||
| 304 | 283 | 03:19:09 | Alo Raudik | ||||
| 305 | 4164 | 03:19:11 | Ilvar Sarapson | ||||
| 306 | 302 | 03:19:25 | Janek Resev | ||||
| 307 | 158 | 03:19:27 | Jan-Erik Lindgren | ||||
| 308 | 4069 | 03:19:27 | Kaupo Sabre | ||||
| 309 | 286 | 03:19:33 | Andre Nõmm | ||||
| 310 | 456 | 03:19:43 | Mikko Pihlajavesi | ||||
| 311 | 461 | 03:19:47 | Andreas Dillemuth | ||||
| 312 | 452 | 03:19:54 | Oleg Iovenko | ||||
| 313 | 348 | 03:20:00 | Tõnu Hendrikson | ||||
| 314 | 441 | 03:20:05 | Ardo Pajur | ||||
| 315 | 4077 | 03:20:08 | Priit Tambet | ||||
| 316 | 901 | 03:20:13 | Thorkild Gundersen | ||||
| 317 | 247 | 03:20:23 | Meelis Jürisaar | ||||
| 318 | 15 | 10010 | 03:20:23 | Merilin Jürisaar | |||
| 319 | 631 | 03:20:27 | Vyacheslav Egorov | ||||
| 320 | 450 | 03:20:28 | Iwan Schuwey | ||||
| 321 | 891 | 03:20:32 | Sven Kautlenbach | Hää laks | |||
| 322 | 915 | 03:20:38 | Ragnar Krooni | ||||
| 323 | 820 | 03:20:38 | Tõnis Laugesaar | Spordipood Duncan.ee | |||
| 324 | 538 | 03:20:42 | Cheron Lukk | ||||
| 325 | 362 | 03:20:58 | Oliver Mändla | ||||
| 326 | 203 | 03:21:11 | Andres Pae | ||||
| 327 | 16 | 10009 | 03:21:11 | Nicole Donzallaz | |||
| 328 | 449 | 03:21:13 | Alessandro Bonaldi | ||||
| 329 | 17 | 638 | 03:21:27 | Svetlana Vasenina | |||
| 330 | 883 | 03:21:32 | Vahur Luik | ||||
| 331 | 1008 | 03:21:34 | Andres Aas | ||||
| 332 | 258 | 03:21:35 | Hendrik Rull | ||||
| 333 | 220 | 03:21:35 | Mihkel Kure | ||||
| 334 | 1307 | 03:21:35 | Jaroslav Jr. Travnicek | ||||
| 335 | 285 | 03:21:35 | Andrus Pedai | ||||
| 336 | 392 | 03:21:35 | Kaur Kivistik | ||||
| 337 | 388 | 03:21:37 | Valeriy Barchukov | ||||
| 338 | 775 | 03:21:39 | Kaupo Kattai | ||||
| 339 | 217 | 03:21:39 | Ragnar Leimann | ||||
| 340 | 354 | 03:21:40 | Ivar Pilv | ||||
| 341 | 351 | 03:21:42 | Martin Kruus | ||||
| 342 | 435 | 03:21:42 | Konstantin Nilov | ||||
| 343 | 235 | 03:21:51 | Otto Riisenberg | ||||
| 344 | 408 | 03:21:54 | Sven Luks | ||||
| 345 | 140 | 03:21:56 | Tiit Arus | ||||
| 346 | 4103 | 03:22:02 | Raul Arula | ||||
| 347 | 229 | 03:22:05 | Evgeny Salatkin | ||||
| 348 | 212 | 03:22:10 | Meelis Peterson | ||||
| 349 | 4007 | 03:22:17 | Margus Kaur | ||||
| 350 | 898 | 03:22:22 | Miha Planinc | ||||
| 351 | 637 | 03:22:22 | Petr Kuznetsov | ||||
| 352 | 18 | 10018 | 03:22:35 | Terje Piirmann | |||
| 353 | 305 | 03:22:41 | Madis Torim | ||||
| 354 | 282 | 03:22:42 | Hanno Liiva | ||||
| 355 | 249 | 03:22:52 | Andrei Nikitin | ||||
| 356 | 130 | 03:23:05 | Ain Fjodorov | ||||
| 357 | 729 | 03:23:11 | Tarvi Suvi | ||||
| 358 | 600 | 03:23:12 | Viljar Vooremäe | ||||
| 359 | 303 | 03:23:15 | Mikk Pääru | ||||
| 360 | 400 | 03:23:20 | Ivo Lepasaar | ||||
| 361 | 427 | 03:23:20 | Vahur Loosaar | ||||
| 362 | 1324 | 03:23:26 | Andrei Zhuravlev | ||||
| 363 | 221 | 03:23:27 | Magnus Krusemann | ||||
| 364 | 236 | 03:23:34 | Erko Virgepuu | ||||
| 365 | 330 | 03:23:37 | Madis Kollo | ||||
| 366 | 962 | 03:23:45 | Reno Kruus | ||||
| 367 | 352 | 03:23:48 | Marek Salumaa | ||||
| 368 | 814 | 03:23:49 | Alar Ervin | ||||
| 369 | 442 | 03:23:51 | Matti Mäkinen | ||||
| 370 | 326 | 03:23:52 | Kauri Piiskoppel | ||||
| 371 | 444 | 03:23:55 | Assar Tops | ||||
| 372 | 893 | 03:23:56 | Roberto Felicetti | ||||
| 373 | 446 | 03:23:58 | Marko Lamp | ||||
| 374 | 448 | 03:24:01 | Kalevi Penna | ||||
| 375 | 565 | 03:24:04 | Kalle Meigas | ||||
| 376 | 953 | 03:24:11 | Ingus Bunkovskis | ||||
| 377 | 256 | 03:24:20 | Mart Norman | ||||
| 378 | 19 | 508 | 03:24:22 | Anette Baum | |||
| 379 | 2658 | 03:24:23 | Nikolay Koychev | ||||
| 380 | 504 | 03:24:25 | Kaupo Viikmäe | ||||
| 381 | 470 | 03:24:26 | Annes Välk | ||||
| 382 | 524 | 03:24:30 | Rein Ansen | ||||
| 383 | 713 | 03:24:39 | John Kaju | ||||
| 384 | 292 | 03:24:40 | Ivo Värk | Merevägi | |||
| 385 | 521 | 03:24:44 | Veljo Kattago | ||||
| 386 | 564 | 03:24:46 | Marek Hussar | ||||
| 387 | 378 | 03:24:49 | Marek Kõiv | ||||
| 388 | 824 | 03:24:51 | Randy Korb | ||||
| 389 | 906 | 03:24:51 | Sander Mirme | ||||
| 390 | 333 | 03:24:57 | Tõnu Rummo | RR Siplased / CRAFT | |||
| 391 | 459 | 03:24:59 | Andrus Lein | ||||
| 392 | 145 | 03:25:00 | Veiko Hintsov | ||||
| 393 | 205 | 03:25:01 | Margus Raud | ||||
| 394 | 612 | 03:25:02 | Alo Põldmaa | Simuna SK/Talukartul | |||
| 395 | 323 | 03:25:09 | Andrus Prangli | ||||
| 396 | 1345 | 03:25:12 | Roman Savinov | ||||
| 397 | 691 | 03:25:14 | Priit Raudsepp | ||||
| 398 | 341 | 03:25:15 | Üllar Madi | Hää laks | |||
| 399 | 636 | 03:25:21 | Janar Fomatškin | ||||
| 400 | 329 | 03:25:22 | Artis Locmelis | ||||
| 401 | 336 | 03:25:24 | Raiko Tigane | ||||
| 402 | 554 | 03:25:25 | Siim Kaljund | ||||
| 403 | 790 | 03:25:25 | Jano Järvelaid | ||||
| 404 | 328 | 03:25:26 | Kait Vahter | ||||
| 405 | 643 | 03:25:29 | Cardo Soosaar | ||||
| 406 | 1034 | 03:25:31 | Karli Veelain | Suusahullud | |||
| 407 | 311 | 03:25:32 | Andres Jaanikivi | ||||
| 408 | 680 | 03:25:35 | Aivar Lankov | ||||
| 409 | 287 | 03:25:38 | Kaido Tiislär | ||||
| 410 | 462 | 03:25:40 | Priit Pullerits | ||||
| 411 | 389 | 03:25:48 | Marko Greenbaum | ||||
| 412 | 3264 | 03:25:51 | Timmo Tammemäe | ||||
| 413 | 384 | 03:26:06 | Rudolfs Matiss Vimba | ||||
| 414 | 377 | 03:26:12 | Tõnu Karelson | ||||
| 415 | 20 | 10019 | 03:26:19 | Jaanika Paalmäe | |||
| 416 | 571 | 03:26:27 | Andrey Zolotykh | ||||
| 417 | 319 | 03:26:34 | Heigo Paglant | ||||
| 418 | 363 | 03:26:40 | Dmitry Parygin | ||||
| 419 | 858 | 03:26:43 | Tiit Pruuli | ||||
| 420 | 216 | 03:26:44 | Andrus Sojone | ||||
| 421 | 481 | 03:26:46 | Ole Raudsepp | ||||
| 422 | 320 | 03:26:50 | Lars Riisalu | Suusahullud | |||
| 423 | 1399 | 03:26:50 | Sten Selge | ||||
| 424 | 397 | 03:26:51 | Aivar Juhandi | ||||
| 425 | 307 | 03:26:51 | Ivo Tupits | ||||
| 426 | 595 | 03:27:02 | Sergey Gavrik | ||||
| 427 | 227 | 03:27:05 | Udo Kang | ||||
| 428 | 479 | 03:27:06 | Kristjan Savisikk | ||||
| 429 | 190 | 03:27:09 | Ardo Virkebau | ||||
| 430 | 862 | 03:27:12 | Bruno Lippur | ||||
| 431 | 196 | 03:27:17 | Gatis Neimanis | ||||
| 432 | 4071 | 03:27:18 | Rein Toomas | ||||
| 433 | 4117 | 03:27:21 | Tarmo Selde | ||||
| 434 | 437 | 03:27:29 | Margus Maidre | ||||
| 435 | 702 | 03:27:39 | Gennady Bogopolskiy | ||||
| 436 | 823 | 03:27:40 | Jüri-Mikk Udam | ||||
| 437 | 423 | 03:27:43 | Jaak Kals | ||||
| 438 | 324 | 03:27:44 | Kaimar Vahelaan | ||||
| 439 | 349 | 03:27:45 | Raivo Terve | ||||
| 440 | 699 | 03:27:48 | Jan Brabec | ||||
| 441 | 476 | 03:27:49 | Martins Niklass | ||||
