| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 131 | 00:01:44 | Grete Kokk | N | 1 | Kanalikiired | ||
| 2 | 99 | 00:15:30 | Kaarel-Paulus Kaeramaa | M | 1 | AADAMAD JOOKSUS | |||
| 3 | 171 | 00:16:20 | Mario Lambing | M | 2 | MKM Jooksuklubi ASAP | |||
| 4 | 2 | 449 | 00:16:40 | Kadri Tammoja | N | 2 | GAASIVÕRK Gaasivõrgutajad | ||
| 5 | 533 | 00:16:56 | Rene Värk | M | 3 | Jooksusaatkond | |||
| 6 | 398 | 00:17:05 | Silver Siimon | M | 4 | PLANK`N`RUN Lincona Konsult AS | |||
| 7 | 389 | 00:17:21 | Olle Selliov | M | 5 | AADAMAD JOOKSUS | |||
| 8 | 241 | 00:17:21 | Marek Mitri | M | 6 | TALLINNA LINN | |||
| 9 | 392 | 00:17:31 | Kristo Sepp | M | 7 | Peetri Lasteaed-Põhikool | |||
| 10 | 490 | 00:17:49 | Andres Uusma | M | 8 | MKM Jooksuklubi JAP | |||
| 11 | 4 | 00:17:54 | Ats Aasmaa | M | 9 | ELENGER VOLATILE VELOCITY | |||
| 12 | 145 | 00:17:56 | Karel Krist | M | 10 | ||||
| 13 | 456 | 00:18:04 | Robert Tiis | M | 11 | ELENGER Anname gaasi | |||
| 14 | 335 | 00:18:15 | Krister Randver | M | 12 | Sipelgad SA KIK | |||
| 15 | 3 | 298 | 00:18:18 | Gerli Peet | N | 3 | TAMMERI HINGED HOOS Tammer OÜ | ||
| 16 | 67 | 00:18:20 | Peeter Hendrikson | M | 13 | Softsystems LAURA Softsystems OÜ | |||
| 17 | 350 | 00:18:23 | Sven Rohlin | M | 14 | PTA Esimene | |||
| 18 | 204 | 00:18:24 | Vahur Luts | M | 15 | AADAMAD JOOKSUS | |||
| 19 | 4 | 280 | 00:18:27 | Kristiina Ott-Rätsepp | N | 4 | VÄLE VIKAT Harku Vallavalitsus | ||
| 20 | 215 | 00:18:40 | Kaupo Mang | M | 16 | ||||
| 21 | 289 | 00:18:53 | Silver Palu | M | 17 | Peetri Lasteaed-Põhikool | |||
| 22 | 5 | 94 | 00:18:56 | Kristina Kabitova | N | 5 | Kivikesed | ||
| 23 | 173 | 00:19:15 | Marten Lauri | M | 18 | Riigikantselei jooksugrupp | |||
| 24 | 15 | 00:19:34 | Ainar Albi | M | 19 | SAINT-GOBAIN EESTI AS | |||
| 25 | 6 | 254 | 00:19:39 | Hene-Riin Männik | N | 6 | Soolased sekundid SA Eesti Meremuuseum | ||
| 26 | 258 | 00:19:41 | Maido Märss | M | 20 | ELENGER | |||
| 27 | 478 | 00:19:49 | Raiko Tutt | M | 21 | RAIARI Raiari OÜ | |||
| 28 | 349 | 00:19:55 | Märt Ridala | M | 22 | DATASKY Spordiselts | |||
| 29 | 7 | 49 | 00:19:56 | Jenni Karoliina Eloranta | N | 7 | ABB Fast Frequency | ||
| 30 | 27 | 00:19:57 | Ando Astor | M | 23 | OÜ UTILITAS TALLINNA ELEKTRIJAAM | |||
| 31 | 8 | 394 | 00:19:57 | Iris Sert | N | 8 | SELVER AS MTÜ Spordiselts | ||
| 32 | 9 | 201 | 00:20:01 | Reet Luhaäär | N | 9 | VIRU HAMBAKLIINIK | ||
| 33 | 54 | 00:20:11 | Sven Ersling | M | 24 | PLANK`N`RUN Lincona Konsult AS | |||
| 34 | 10 | 200 | 00:20:17 | Külliki Lugenberg | N | 10 | MKM Jooksuklubi Ikka Jooks | ||
| 35 | 125 | 00:20:23 | Reimo Kivi | M | 25 | PLANK`N`RUN Lincona Konsult AS | |||
| 36 | 189 | 00:20:24 | Mark Liivamägi | M | 26 | AVARA MAJANDUS- JA TEENINDUSKOLLEDŽ | |||
| 37 | 214 | 00:20:30 | Mikko Maltsaar | M | 27 | ELENGER Energilised | |||
| 38 | 11 | 117 | 00:20:37 | Karolin Kiilu | N | 11 | Domus Kinnisvara Domus Kinnisvara Vahendus OÜ (11065540) | ||
| 39 | 40 | 00:20:41 | M | 28 | TS Crew TECHNO SERV OÜ | ||||
| 40 | 498 | 00:20:42 | Mikk Vahtrus | M | 29 | MKM Jooksuklubi Kauglidujad | |||
| 41 | 12 | 37 | 00:20:44 | Romane Certhoux | N | 12 | |||
| 42 | 325 | 00:20:44 | Raimond Pääslane | M | 30 | Domus Kinnisvara Domus Kinnisvara Vahendus OÜ (11065540) | |||
| 43 | 194 | 00:20:45 | Andres Linnasmägi | M | 31 | ABB Fast Frequency | |||
| 44 | 13 | 451 | 00:20:50 | Ede Teinbas | N | 13 | MKM Jooksuklubi VIP | ||
| 45 | 14 | 274 | 00:20:58 | Ingrid Ojang | N | 14 | Riigikantselei jooksugrupp | ||
| 46 | 160 | 00:21:00 | Silver Küngas | M | 32 | Jooksusaatkond Välisministeerium | |||
| 47 | 102 | 00:21:18 | Heino Kalberg | M | 33 | KSVEE VORMIMEHED | |||
| 48 | 15 | 252 | 00:21:22 | Anu Mägiveer | N | 15 | Hypo Tony | ||
| 49 | 16 | 494 | 00:21:26 | Maris Vaher | N | 16 | Jooksusaatkond Välisministeerium | ||
| 50 | 132 | 00:21:31 | Veiko-Joel Kokk | M | 34 | Mask | |||
| 51 | 328 | 00:21:37 | Rasmus Raadik | M | 35 | KSVEE VORMIMEHED | |||
| 52 | 105 | 00:21:40 | Roland Kaljurand | M | 36 | ELENGER | |||
| 53 | 17 | 507 | 00:21:46 | Katrina Vara | N | 17 | CAT Workwear Sirekar Hulgi OÜ | ||
| 54 | 18 | 345 | 00:21:49 | Liise Marie Reinik | N | 18 | AS UTILITAS TALLINNA SOOJUS | ||
| 55 | 19 | 410 | 00:21:54 | Hellu Smorodin | N | 19 | ELENGERI NINJAD | ||
| 56 | 483 | 00:21:58 | Sven Tölp | M | 37 | Sportokoll Välisministeerium | |||
| 57 | 20 | 193 | 00:22:02 | Gerli Linkgreim | N | 20 | ELENGERI NINJAD | ||
| 58 | 21 | 343 | 00:22:08 | Lembe Reiman | N | 21 | MKM Jooksuklubi Planeerijad | ||
| 59 | 220 | 00:22:11 | Tarmo Margat | M | 38 | Toetuseta esijalgu | |||
| 60 | 22 | 96 | 00:22:14 | Dana Kadanik | N | 22 | MKM JOOKSUKLUBI TÖÖJOOKSIKUD | ||
| 61 | 23 | 346 | 00:22:16 | Mari Reino | N | 23 | TIPA-TAPA Välisministeerium | ||
| 62 | 442 | 00:22:17 | Steve Tamberg | M | 39 | ||||
| 63 | 24 | 149 | 00:22:19 | Kaivi Kukk | N | 24 | |||
| 64 | 25 | 265 | 00:22:19 | Mariia Nevelska | N | 25 | ELENGER ROOSAD PANTRID | ||
| 65 | 26 | 279 | 00:22:21 | Triinu Ots | N | 26 | LAINEMURDJAD SA Eesti Meremuuseum | ||
| 66 | 136 | 00:22:24 | Ahto Koplik | M | 40 | Kanalikiired | |||
| 67 | 351 | 00:22:32 | Alan Rood | M | 41 | MKM Jooksuklubi Planeerijad | |||
| 68 | 28 | 00:22:34 | Erki Autalu | M | 42 | ||||
| 69 | 27 | 25 | 00:22:35 | Anneli Arro | N | 27 | MKM Jooksuklubi Kauglidujad | ||
| 70 | 28 | 188 | 00:22:39 | Agnes Lihtsa | N | 28 | MKM Jooksuklubi Planeerijad | ||
| 71 | 461 | 00:22:39 | Tarmo Toiger | M | 43 | SELVER AS MTÜ Spordiselts | |||
| 72 | 29 | 7 | 00:22:41 | Anne-Ly Ader | N | 29 | TIPA-TAPA Välisministeerium | ||
| 73 | 429 | 00:22:44 | Vadim Svintsov | M | 44 | Tammeri Skandinaavia Tammer OÜ | |||
| 74 | 344 | 00:22:45 | Aaro Reinaru | M | 45 | Softsystems TAIVI Softsystems OÜ | |||
| 75 | 30 | 5 | 00:22:45 | Ilze Abola | N | 30 | ELENGER ROOSAD PANTRID | ||
| 76 | 31 | 259 | 00:22:45 | Kristel Möls | N | 31 | KSVEE | ||
| 77 | 33 | 393 | 00:22:50 | Anneli Seppel | N | 33 | Sipelgad SA KIK | ||
| 78 | 32 | 474 | 00:22:50 | Ruth Trääder | N | 32 | VIRU HAMBAKLIINIK | ||
| 79 | 34 | 109 | 00:22:56 | Helin Karbus | N | 34 | GAASIVÕRK Gaasivõrgutajad | ||
| 80 | 70 | 00:22:58 | Einar Hillep | M | 46 | JUSTIITSMINISTEERIUM | |||
| 81 | 457 | 00:23:00 | Priit Tiks | M | 47 | Märtsis algas mai Lincona Konsult AS | |||
| 82 | 368 | 00:23:01 | Reio Rähn | M | 48 | Rähnid | |||
| 83 | 35 | 17 | 00:23:04 | Marie Allikmaa | N | 35 | MKM Jooksuklubi Ikka Jooks | ||
| 84 | 157 | 00:23:06 | Marek Kõrver | M | 49 | CAT Workwear Sirekar Hulgi OÜ | |||
| 85 | 36 | 353 | 00:23:07 | Grete Roop | N | 36 | Pace Pushers | ||
| 86 | 463 | 00:23:07 | Johan Tomberg | M | 50 | Pace Pushers | |||
| 87 | 37 | 133 | 00:23:10 | Mirjam Kolga | N | 37 | MKM Jooksuklubi JAP | ||
| 88 | 38 | 177 | 00:23:11 | Ave Leenurm | N | 38 | Märtsis algas mai Lincona Konsult AS | ||
| 89 | 39 | 282 | 00:23:12 | Käthlin Paas | N | 39 | ELENGERI NINJAD | ||
| 90 | 40 | 12 | 00:23:17 | Airi Alakivi | N | 40 | RAHVUSVAHELISED NAISED MFA of Estonia | ||
| 91 | 41 | 110 | 00:23:18 | Hele Karilaid | N | 41 | JALA VÄGI MFA Estonia | ||
| 92 | 42 | 309 | 00:23:29 | Keliann Prits | N | 42 | Elav Legend AS Liviko | ||
| 93 | 43 | 391 | 00:23:29 | Eneken Sepa | N | 43 | MKM JOOKSUKLUBI TÖÖJOOKSIKUD | ||
| 94 | 409 | 00:23:31 | Konstantin Smoljakov | M | 51 | Puhas Energia I AS Utilitas Tallinn | |||
| 95 | 44 | 292 | 00:23:33 | Kerli Parts | N | 44 | KSVEE | ||
| 96 | 45 | 321 | 00:23:39 | Pamela Põld | N | 45 | TAMMERI HINGED HOOS Tammer OÜ | ||
| 97 | 46 | 418 | 00:23:44 | Veronika Soosaar | N | 46 | Eelistan Almale Sakut Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ||
| 98 | 47 | 487 | 00:23:50 | Tiina Uint | N | 47 | KSVEE | ||
| 99 | 48 | 523 | 00:23:54 | Jaana Vilde | N | 48 | Elav Legend AS Liviko | ||
| 100 | 49 | 143 | 00:23:54 | Kai-Liis Kreek | N | 49 | ELENGER BILANSIÄSSAD | ||
| 101 | 291 | 00:23:55 | Rasmus Paris | M | 52 | GAASIVÕRK Low Gear | |||
| 102 | 50 | 164 | 00:24:05 | Elisabeth Laanemets | N | 50 | Sportokoll Välisministeerium | ||
| 103 | 119 | 00:24:07 | Kristjan Kiisler | M | 53 | KSVEE | |||
| 104 | 51 | 232 | 00:24:09 | Marianna Melnikova | N | 51 | ELENGER BILANSIÄSSAD | ||
| 105 | 52 | 250 | 00:24:10 | Geteliina Mägi | N | 52 | CAT Workwear Sirekar Hulgi OÜ | ||
| 106 | 53 | 305 | 00:24:14 | Aile Pops | N | 53 | MEIS ON JÕUDU! Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ||
| 107 | 54 | 402 | 00:24:24 | Stina Silluste | N | 54 | TAMMERI HINGED HOOS Tammer OÜ | ||
| 108 | 55 | 192 | 00:24:30 | Tiivi Lind-Pimanova | N | 55 | ELENGER ROOSAD PANTRID | ||
| 109 | 56 | 446 | 00:24:32 | Triin Tammekänd | N | 56 | ABB Siresääred | ||
| 110 | 57 | 331 | 00:24:56 | Miina-Maarja Rahkemaa | N | 57 | NOBE KETS Tallinna Kristiine Lasteaed | ||
| 111 | 58 | 113 | 00:24:58 | Jana Kask | N | 58 | |||
| 112 | 59 | 103 | 00:25:05 | Kairi Kaldur | N | 59 | ABB_Wind_Runners | ||
| 113 | 60 | 124 | 00:25:17 | Natali Kivi | N | 60 | TS Crew TECHNO SERV OÜ | ||
| 114 | 206 | 00:25:19 | Viktor Lõhmus | M | 54 | Domus Kinnisvara Domus Kinnisvara Vahendus OÜ (11065540) | |||
| 115 | 61 | 20 | 00:25:26 | Mari Andresen | N | 61 | ELENGERI NINJAD | ||
| 116 | 352 | 00:25:39 | Sander Rool | M | 55 | ELENGER Energilised | |||
| 117 | 62 | 453 | 00:25:40 | Adele Teras | N | 62 | LAINEMURDJAD SA Eesti Meremuuseum | ||
| 118 | 387 | 00:26:02 | Jaan Schults | M | 56 | ||||
| 119 | 63 | 518 | 00:26:05 | Age Vest-Paabo | N | 63 | TAMMERI HINGED HOOS Tammer OÜ | ||
| 120 | 64 | 439 | 00:26:06 | Tiina Talvi | N | 64 | TAMMERI KVALITEET Tammer OÜ | ||
| 121 | 62 | 00:26:09 | Priit Grosnõi | M | 57 | ELENGER Roosa Raev | |||
| 122 | 178 | 00:26:10 | Allan Leiaru | M | 58 | ||||
| 123 | 65 | 493 | 00:26:11 | Janika Vaarik | N | 65 | |||
| 124 | 66 | 458 | 00:26:14 | Mirjam Tinno | N | 66 | HTO INSPIREERIJAD Harku Vallavalitsus | ||
| 125 | 67 | 376 | 00:26:15 | Maike Ingela Saar | N | 67 | KIIRE KÕBLA Harku Vallavalitsus | ||
| 126 | 68 | 477 | 00:26:23 | Pirjo Turk | N | 68 | MKM Jooksuklubi ASAP | ||
| 127 | 69 | 417 | 00:26:30 | Annika Soone | N | 69 | KIIRE KÕBLA | ||
| 128 | 70 | 379 | 00:26:31 | Agnes Saarepuu | N | 70 | HTO RAHULOOJAD Harku Vallavalitsus | ||
| 129 | 71 | 148 | 00:26:35 | Liisa Kruustük | N | 71 | MEREMÄLU-PÄÄSTERÜHM SA Eesti Meremuuseum | ||
| 130 | 72 | 16 | 00:26:38 | Keiu Albi | N | 72 | |||
| 131 | 73 | 339 | 00:26:40 | Kaileen Raudsepp | N | 73 | Running on Rosé | ||
| 132 | 74 | 75 | 00:26:41 | Marleen Inselberg | N | 74 | Running on Rosé | ||
| 133 | 75 | 396 | 00:26:45 | Geidy Siimer | N | 75 | NOBE KETS Tallinna Kristiine Lasteaed | ||
| 134 | 76 | 522 | 00:26:50 | Riina Vilbiks | N | 76 | TALLINNA LINNAEHITUSE AS | ||
| 135 | 369 | 00:27:00 | Tõnu Rähn | M | 59 | Rähnid | |||
| 136 | 77 | 340 | 00:27:12 | Reelika Rebane | N | 77 | Toetuseta esijalgu | ||
| 137 | 78 | 39 | 00:27:16 | Olga Dietenberg | N | 78 | TECHNOMAR&ADREM Idakeskus | ||
| 138 | 79 | 299 | 00:27:24 | Merle Peldes | N | 79 | Redgate Capitali jooksusõbrad Redgate Capital AS | ||
| 139 | 80 | 00:27:40 | Alar Jasner | M | 60 | KSVEE VORMIMEHED | |||
| 140 | 80 | 18 | 00:27:56 | Avelin Alliksaar | N | 80 | HTO RAHULOOJAD Harku Vallavalitsus | ||
| 141 | 81 | 500 | 00:28:11 | Arie Vaigurand | N | 81 | RAIARI Raiari OÜ | ||
| 142 | 82 | 202 | 00:28:20 | Inga Luks | N | 82 | PTA Esimene | ||
| 143 | 83 | 384 | 00:28:35 | Crislyn Saviste | N | 83 | CAT Workwear Sirekar Hulgi OÜ | ||
| 144 | 84 | 251 | 00:28:35 | Annika Mägipõld | N | 84 | ALATI LÕPUNI | ||
| 145 | 85 | 495 | 00:28:42 | Ita Vahi | N | 85 | ELENGER VIIVIS TIKSUB | ||
| 146 | 86 | 135 | 00:28:46 | Tatjana Kopareva | N | 86 | GAASIVÕRK Gaasivõrgutajad | ||
| 147 | 87 | 257 | 00:28:47 | Kaia Männiste | N | 87 | CAT Workwear Sirekar Hulgi OÜ | ||
| 148 | 46 | 00:28:47 | Urmas Eigla | M | 61 | Sportokoll Välisministeerium | |||
| 149 | 88 | 386 | 00:28:48 | Alina Schmidt | N | 88 | ELENGER BILANSIÄSSAD | ||
| 150 | 89 | 535 | 00:28:54 | Sigrid Õismaa | N | 89 | TAMMERI KRUIIS Tammer OÜ | ||
| 151 | 90 | 426 | 00:29:17 | Kai Suurman | N | 90 | Floor In Motus | ||
| 152 | 48 | 00:29:25 | Väino Ellamik | M | 62 | Softsystems LAURA Softsystems OÜ | |||
| 153 | 85 | 00:30:00 | Hannes Juuse | M | 63 | ALATI LÕPUNI | |||
| 154 | 91 | 311 | 00:30:01 | Milvi Pugi | N | 91 | GAASIVÕRK Gaasivõrgutajad | ||
| 155 | 92 | 401 | 00:30:05 | Triinu Sillamaa | N | 92 | MKM Jooksuklubi Ikka Jooks | ||
| 156 | 93 | 81 | 00:30:06 | Monika Jeenas | N | 93 | |||
| 157 | 238 | 00:30:13 | Aare Mettus | M | 64 | PLANK`N`RUN Lincona Konsult AS | |||
| 158 | 94 | 79 | 00:30:14 | Laura Jamsja | N | 94 | LAINEMURDJAD SA Eesti Meremuuseum | ||
| 159 | 95 | 541 | 00:30:41 | Ilme Parik | N | 95 | |||
| 160 | 96 | 521 | 00:30:54 | Kadri Viik | N | 96 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET | ||
| 161 | 97 | 506 | 00:30:55 | Monika Vapra | N | 97 | MKM Jooksuklubi VIP | ||
| 162 | 433 | 00:31:08 | Andrus Zavadskis | M | 65 | UTILITAS WIND OÜ | |||
| 163 | 98 | 475 | 00:31:28 | Vika Tšebotar | N | 98 | ABB KEEGI POLE PIDUR | ||
| 164 | 31 | 00:31:31 | Roman Bogdanovitš | M | 66 | ELENGER | |||
| 165 | 99 | 304 | 00:31:41 | Marge Pisa | N | 99 | ELENGER Roosa Raev | ||
| 166 | 100 | 310 | 00:31:42 | Marlin Pruuli | N | 100 | KONTORIST RAJALE Välisministeerium | ||
| 167 | 101 | 317 | 00:31:45 | Ruth Puusepp | N | 101 | |||
| 168 | 102 | 137 | 00:31:53 | Krista Kordemets | N | 102 | ELENGER VIIVIS TIKSUB | ||
| 169 | 103 | 526 | 00:31:56 | Gerttu Viro | N | 103 | |||
| 170 | 312 | 00:32:02 | Rauno Puhke | M | 67 | ELENGER | |||
| 171 | 104 | 205 | 00:32:38 | Mari Luuk | N | 104 | ABB KEEGI POLE PIDUR | ||
| 172 | 261 | 00:32:39 | Einar Namme | M | 68 | EVITEC OÜ | |||
| 173 | 105 | 211 | 00:32:47 | Janne Magnus | N | 105 | ELENGER BILANSIÄSSAD | ||
| 174 | 107 | 00:33:01 | Martti Kalvik | M | 69 | MKM Jooksuklubi Kauglidujad | |||
| 175 | 106 | 382 | 00:33:02 | Pihel Sahk | N | 106 | NAISENERGIA AS Utilitas Tallinna Soojus | ||
| 176 | 107 | 10 | 00:33:09 | Merilyn Ait | N | 107 | VIRU HAMBAKLIINIK | ||
| 177 | 108 | 544 | 00:33:14 | Edith End | N | 108 | |||
| 178 | 21 | 00:33:24 | Kalvi Anijärv | M | 70 | ELENGER Roosa Raev | |||
| 179 | 109 | 116 | 00:33:25 | Kristi Kibuvits | N | 109 | PUHAS ENERGIA III AS Utilitas Tallinna Soojus | ||
| 180 | 110 | 277 | 00:33:29 | Karita Orusaar | N | 110 | MKM Jooksuklubi Ikka Jooks | ||
| 181 | 111 | 511 | 00:33:55 | Aet Variksaar | N | 111 | ABB HR SE duo | ||
| 182 | 509 | 00:34:10 | Ronald Vari | M | 71 | GAASIVÕRK VÕRGUSILMAD | |||
| 183 | 112 | 296 | 00:34:14 | Tuuli Pedras | N | 112 | |||
| 184 | 113 | 513 | 00:34:24 | Oksana Varunov | N | 113 | PARKETIKÕLBULIKUD Lincona Konsult AS | ||
| 185 | 114 | 236 | 00:34:24 | Fia Metsamägi | N | 114 | |||
| 186 | 115 | 520 | 00:34:25 | Liina Viies | N | 115 | RAHVUSVAHELISED NAISED MFA of Estonia | ||
| 187 | 116 | 239 | 00:34:32 | Krista Mihkelsaar | N | 116 | Eelistan Almale Sakut Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ||
| 188 | 348 | 00:34:41 | Eduard Rešetov | M | 72 | AADAMAD JOOKSUS | |||
| 189 | 524 | 00:34:42 | August Vinter | M | 73 | Softsystems ELERIN Softsystems OÜ | |||
| 190 | 334 | 00:34:45 | Janek Rajatalu | M | 74 | PUHAS ENERGIA IV AS Utilitas Tallinna Soojus | |||
| 191 | 117 | 322 | 00:34:57 | Eva Põldis | N | 117 | MKM JOOKSUKLUBI TÖÖJOOKSIKUD | ||
| 192 | 118 | 185 | 00:35:00 | Meeli-Heli Lepna | N | 118 | LAINEMURDJAD | ||
| 193 | 119 | 531 | 00:35:00 | Anna-Liina Väkram | N | 119 | MKM JOOKSUKLUBI TÖÖJOOKSIKUD | ||
| 194 | 120 | 170 | 00:35:00 | Leelo Laiverik | N | 120 | Elav Legend AS Liviko | ||
| 195 | 121 | 445 | 00:35:19 | Triinu Tamm | N | 121 | HTO INSPIREERIJAD Harku Vallavalitsus | ||
| 196 | 122 | 281 | 00:35:21 | Ave Paabel | N | 122 | GAASIVÕRK KÄIB KÜLL | ||
| 197 | 197 | 00:35:24 | Aleksandr Ljapustin | M | 75 | ||||
| 198 | 123 | 41 | 00:35:30 | Veronika Djomina | N | 123 | Arkaadia Halduse AS EstRuck | ||
| 199 | 124 | 144 | 00:35:40 | Mari-Liis Kreis | N | 124 | GAASIVÕRK KÄIB KÜLL | ||
| 200 | 125 | 471 | 00:35:45 | Triinu Trave | N | 125 | FIN-WIN Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ||
| 201 | 126 | 24 | 00:35:49 | Kristin Arm | N | 126 | SKY PLUS Raadioreklaami OÜ / Sky Plus | ||
| 202 | 127 | 364 | 00:35:55 | Rauna Paula Runnel | N | 127 | MKM Jooksuklubi JAP | ||
| 203 | 128 | 198 | 00:35:56 | Kadri Loddes | N | 128 | TAMMERI KVALITEET Tammer OÜ | ||
| 204 | 129 | 182 | 00:36:01 | Epp Lepamaa | N | 129 | VEENAISED | ||
| 205 | 130 | 228 | 00:36:01 | Kätlin Mee | N | 130 | NAISENERGIA AS Utilitas Tallinna Soojus | ||
| 206 | 131 | 263 | 00:36:04 | Anu Nemvalts | N | 131 | PTA Esimene | ||
| 207 | 132 | 406 | 00:36:06 | Katre Sirk | N | 132 | NOBEDAD E-ARVED MTÜ Spordiselts Unifiedpost AS | ||
| 208 | 133 | 301 | 00:36:13 | Agnes Pihelpuu | N | 133 | SKY PLUS Raadioreklaami OÜ / Sky Plus | ||
| 209 | 454 | 00:36:33 | Alar Teras | M | 76 | JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM Rakvere Orienteerumisklubi | |||
| 210 | 404 | 00:36:48 | Eric Sinsalu | M | 77 | ||||
| 211 | 134 | 108 | 00:36:51 | Kadi Kapral | N | 134 | EESTI PANK Eesti Panga Spordiklubi | ||
| 212 | 135 | 63 | 00:36:51 | Merilin Grossthal | N | 135 | |||
| 213 | 136 | 400 | 00:36:57 | Heidi Sild | N | 136 | Softsystems TAIVI Softsystems OÜ | ||
| 214 | 137 | 44 | 00:37:04 | Elis Eesmaa | N | 137 | Hypo Tony | ||
| 215 | 73 | 00:37:05 | Andrei Iljin | M | 78 | GAASIVÕRK GAASI PEDAAL | |||
| 216 | 213 | 00:37:14 | Oleg Malinov | M | 79 | Puhas Energia I AS Utilitas Tallinn | |||
| 217 | 361 | 00:37:16 | Marek Ross | M | 80 | AADAMAD JOOKSUS | |||
| 218 | 138 | 128 | 00:37:18 | Carolin Kleen | N | 138 | GAASIVÕRK Low Gear | ||
| 219 | 139 | 169 | 00:37:22 | Kaari Lainevool | N | 139 | ALATI LÕPUNI | ||
| 220 | 161 | 00:37:24 | Aleksandr Kütt | M | 81 | AS UTILITAS TALLINNA SOOJUS | |||
| 221 | 140 | 203 | 00:37:38 | Relika Lupp | N | 140 | NOBE KETS Tallinna Kristiine Lasteaed | ||
| 222 | 141 | 395 | 00:37:44 | Jana Sibul | N | 141 | |||
| 223 | 142 | 53 | 00:37:51 | Ivika Enula | N | 142 | TIPA-TAPA Välisministeerium | ||
| 224 | 143 | 36 | 00:37:55 | Jelena Butajeva | N | 143 | ELENGER BILANSIÄSSAD | ||
| 225 | 144 | 98 | 00:37:56 | Peeli Kadastu | N | 144 | MEIS ON JÕUDU! Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ||
| 226 | 145 | 336 | 00:37:59 | Julia Rannala | N | 145 | ELENGER Energilised | ||
| 227 | 146 | 129 | 00:38:05 | Kai Klein | N | 146 | |||
| 228 | 147 | 264 | 00:38:06 | Kärt Nemvalts | N | 147 | |||
| 229 | 216 | 00:38:07 | Tanel Mangusson | M | 82 | Puhas Energia II AS Utilitas Tallinna Soojus | |||
| 230 | 148 | 408 | 00:38:07 | Merit Sisas | N | 148 | Puhas Energia II AS Utilitas Tallinna Soojus | ||
| 231 | 149 | 225 | 00:38:07 | Djan Matsova | N | 149 | FIN-WIN Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ||
| 232 | 534 | 00:38:10 | Kristjan Värv | M | 83 | Puhas Energia II AS Utilitas Tallinna Soojus | |||
| 233 | 150 | 272 | 00:38:15 | Merilin Nurme | N | 150 | NAISENERGIA AS Utilitas Tallinna Soojus | ||
| 234 | 151 | 536 | 00:38:27 | Sille Õun | N | 151 | HTO INSPIREERIJAD Harku Vallavalitsus | ||
| 235 | 45 | 00:38:34 | Eduard Ehala | M | 84 | Arkaadia Halduse AS EstRuck | |||
| 236 | 152 | 422 | 00:38:37 | Karoliina Sreiberg | N | 152 | Mask | ||
| 237 | 153 | 153 | 00:38:40 | Antonina Kutavkina | N | 153 | ELENGER VIIVIS TIKSUB | ||
| 238 | 154 | 415 | 00:38:40 | Veronika Soom | N | 154 | MEIS ON JÕUDU! Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ||
| 239 | 293 | 00:38:44 | Jukka Matti Olavi Patrikainen | M | 85 | ||||
| 240 | 155 | 436 | 00:38:55 | Kristi Talbach | N | 155 | NOBEDAD E-ARVED MTÜ Spordiselts Unifiedpost AS | ||
| 241 | 156 | 47 | 00:38:55 | Karmen Ekbaum | N | 156 | SKY PLUS Raadioreklaami OÜ / Sky Plus | ||
| 242 | 157 | 466 | 00:38:56 | Tea Toom | N | 157 | MKM Jooksuklubi VIP | ||
| 243 | 172 | 00:38:58 | Tõnu Lauk | M | 86 | Hypo Tony | |||
| 244 | 158 | 367 | 00:39:03 | Maret Rõuk | N | 158 | |||
| 245 | 159 | 240 | 00:39:04 | Katrin Milva | N | 159 | ABB T&E Duo | ||
| 246 | 160 | 6 | 00:39:05 | Liis Adel | N | 160 | GAASIVÕRK Low Gear | ||
| 247 | 161 | 480 | 00:39:07 | Taimi Tõnisson | N | 161 | ABB_Wind_Runners | ||
| 248 | 134 | 00:39:10 | Sander Kollom | M | 87 | Märtsis algas mai Lincona Konsult AS | |||
| 249 | 162 | 212 | 00:39:13 | Annela Maidla | N | 162 | ELENGER ROOSAD PANTRID | ||
| 250 | 163 | 472 | 00:39:20 | Eeva Treier | N | 163 | |||
| 251 | 65 | 00:39:20 | Sergei Harhan | M | 88 | GAASIVÕRK GAASI PEDAAL | |||
| 252 | 543 | 00:39:25 | Peeter Kadarik | M | 89 | MKM Jooksuklubi JAP | |||
| 253 | 164 | 467 | 00:39:27 | Kirke Toomesaar-Kluttz | N | 164 | KONTORIST RAJALE Välisministeerium | ||
