| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | 01:14:31 | Indrek Tobreluts | Kaitsejõudude Spordiklubi | ||
| 2 | 1003 | 01:14:34 | Dmitri Aristov | |||
| 3 | 1722 | 01:14:37 | Karel Viigipuu | Tartu Ujumisklubi | ||
| 4 | 1498 | 01:14:39 | Marek Nõmm | |||
| 5 | 1239 | 01:17:38 | Artis Davidnieks | |||
| 6 | 1243 | 01:18:02 | Ilona Marhele | |||
| 7 | 1629 | 01:19:00 | Morten Priks | Viljandi VAK Staier | ||
| 8 | 1037 | 01:19:36 | Jürgen Külm | Treeningpartner | ||
| 9 | 1218 | 01:20:10 | Aki Niemi | |||
| 10 | 1027 | 01:20:56 | Andres Nöps | TÜASK | ||
| 11 | 1496 | 01:23:12 | Raivo Nõmm | Sveba-Dahlen Spordiklubi | ||
| 12 | 1614 | 01:23:18 | Rainer Nisloni | SK ProRunner | ||
| 13 | 1122 | 01:24:03 | Reemet Küünruss | Sparta Spordiselts | ||
| 14 | 1449 | 01:24:09 | Madis Raus | |||
| 15 | 1607 | 01:25:08 | Urmo Kallakas | Sparta Spordiselts | ||
| 16 | 1499 | 01:25:44 | Andre Nõmm | SK Saue Tammed | ||
| 17 | 1664 | 01:25:51 | Jaan Õun | Swedbank AS | ||
| 18 | 1620 | 01:25:55 | Timo Müür | |||
| 19 | 1213 | 01:26:15 | Matti Borg | |||
| 20 | 1451 | 01:26:16 | Halmar Heinmets | |||
| 21 | 1599 | 01:26:28 | Mart Kevin Põlluste | Tartu Suusaklubi | ||
| 22 | 1683 | 01:26:33 | Jiri Tintera | |||
| 23 | 1529 | 01:26:47 | Raul Reiljan | |||
| 24 | 1289 | 01:27:39 | Ilmar Vähi | Lõuna Politsei Spordiklubi | ||
| 25 | 1128 | 01:28:00 | Ramon Reimets | |||
| 26 | 1719 | 01:28:12 | Raigo Saar | |||
| 27 | 1685 | 01:28:28 | Peep BušIn | |||
| 28 | 1393 | 01:28:37 | Rauno Tiits | |||
| 29 | 1615 | 01:28:44 | Tarmo Luik | |||
| 30 | 1712 | 01:28:45 | Kaspar Loog | Nordecon Betoon | ||
| 31 | 1734 | 01:28:45 | David Aamidor | BALTDEFCOL | ||
| 32 | 1103 | 01:28:47 | Jaanus Ruut | |||
| 33 | 1161 | 01:28:59 | Einar Pihlap | Raintree Estonia OÜ | ||
| 34 | 1636 | 01:29:07 | Andre Lomaka | |||
| 35 | 1676 | 01:29:16 | Jaak Kimmel | |||
| 36 | 1133 | 01:29:22 | Kalmer Vaakmann | SK ProRunner | ||
| 37 | 1368 | 01:29:25 | Jörgen Liister | |||
| 38 | 1682 | 01:29:34 | Karl Pae | Veloplus Torq ProTeam | ||
| 39 | 1696 | 01:29:38 | Sulev Lokk | Stamina SK | ||
| 40 | 1350 | 01:29:46 | Priit Roosnupp | |||
| 41 | 1654 | 01:29:49 | Argo Kerner | Trismile | ||
| 42 | 1591 | 01:29:58 | Rivo Aunpu | Treeningpartner | ||
| 43 | 1652 | 01:29:59 | Sven Kask | |||
| 44 | 1100 | 01:30:01 | Margus Pirksaar | SK Jooksupartner | ||
| 45 | 1604 | 01:30:32 | Erik Zavadskis | Sparta Spordiselts | ||
| 46 | 1090 | 01:31:02 | Mardo Lundver | |||
| 47 | 1569 | 01:31:09 | Andrus Kasekamp | |||
| 48 | 1702 | 01:31:12 | Heimar Pehk | |||
| 49 | 1422 | 01:31:12 | Rein Oder | |||
| 50 | 1540 | 01:31:36 | Sigrid Valdre | |||
| 51 | 1739 | 01:31:39 | Lauri Räbin | SK ProRunner | ||
| 52 | 1623 | 01:31:42 | Lauri Ehrenpreis | |||
| 53 | 1561 | 01:31:44 | Dmitri Aleksejev | |||
| 54 | 1483 | 01:32:01 | Märt Kivila | |||
| 55 | 1631 | 01:32:13 | Mart Einasto | TÜASK | ||
| 56 | 1034 | 01:32:16 | Margus Maantoa | |||
| 57 | 1530 | 01:32:41 | Reimo Ehrstein | Hals Team | ||
| 58 | 1394 | 01:32:45 | Raul Roots | Eesti Energia Spordiklubi | ||
| 59 | 1517 | 01:32:50 | ||||
| 60 | 1453 | 01:33:06 | Madis Loit | |||
| 61 | 1241 | 01:33:18 | Juris Roze | |||
| 62 | 1567 | 01:33:28 | Matus Halas | BALTDEFCOL | ||
| 63 | 1737 | 01:33:30 | Erkki Ormus | |||
| 64 | 1727 | 01:33:33 | Paavo Rõigas | Areal Team | ||
| 65 | 1110 | 01:33:36 | Marko Kruus | |||
| 66 | 1549 | 01:33:40 | Pavel Babtšenko | AS G4S Eesti | ||
| 67 | 1678 | 01:33:44 | Ilja Smirnov | AS Postimees Grupp | ||
| 68 | 1274 | 01:33:50 | Raul Joonasson | |||
| 69 | 1680 | 01:33:51 | Ilmar Raap | Tridens AS | ||
| 70 | 1746 | 01:33:55 | Maris Tamm | TÜASK | ||
| 71 | 1464 | 01:33:57 | Aser Sikk | |||
| 72 | 1047 | 01:34:19 | Martin Purret | |||
| 73 | 1020 | 01:34:23 | Aivo Traks | Kaitseväe Peastaap | ||
| 74 | 1334 | 01:34:59 | Margus Parts | Herbalife | ||
| 75 | 1178 | 01:35:00 | Renno Nurmela | |||
| 76 | 1227 | 01:35:15 | Leons Seskens | 5A-Valka / LV | ||
| 77 | 1371 | 01:35:16 | Siim Kukk | Tartu Ülikool | ||
| 78 | 1012 | 01:35:19 | Hardi Heinsar | 1. Jalaväebrigaad-Scoutspataljon | ||
| 79 | 1225 | 01:35:23 | Henrijs Lerme | |||
| 80 | 1185 | 01:35:23 | Aigar Arras | |||
| 81 | 1606 | 01:35:24 | Merike Muru | Sparta Spordiselts | ||
| 82 | 1091 | 01:35:32 | Marge Türn | |||
| 83 | 1083 | 01:35:40 | Aleksandr Varikov | Kuperjanovi JVP | ||
| 84 | 1610 | 01:35:41 | Hanno Traks | Simuna Spordiklubi | ||
| 85 | 1337 | 01:35:44 | Indrek Kaseorg | KVÜÕA | ||
| 86 | 1255 | 01:35:50 | Alexey Kuznetsov | |||
| 87 | 1060 | 01:35:51 | Sergey Borisov | |||
| 88 | 1179 | 01:35:51 | Margo Mäits | |||
| 89 | 1671 | 01:35:54 | Marek Kõiv | Sportland | ||
| 90 | 1677 | 01:35:58 | Kaur Kittus | |||
| 91 | 1566 | 01:36:30 | Mikk Mäe | |||
| 92 | 1576 | 01:36:35 | Indrek Lõhmus | AS Ehitusfirma Rand&Tuulberg | ||
| 93 | 1450 | 01:36:37 | Margus Vihalem | Tallinna Ülikool | ||
| 94 | 1177 | 01:36:37 | Kardo Haljaste | |||
| 95 | 1282 | 01:36:42 | Heino Miina | |||
| 96 | 1376 | 01:36:44 | Mart Tragon | |||
| 97 | 1644 | 01:36:46 | Ülar Lehiste | |||
| 98 | 1516 | 01:36:54 | Patrick Tukk | |||
| 99 | 1170 | 01:37:10 | Jaagup Ojalill | |||
| 100 | 1130 | 01:37:15 | Ardo Virkebau | Alutaguse SUKL | ||
| 101 | 1668 | 01:37:16 | Hardi Madi | Sportland | ||
| 102 | 1053 | 01:37:16 | Taimo Nellis | AS G4S Eesti | ||
| 103 | 1344 | 01:37:17 | Jüri-Andreas Järviste | |||
| 104 | 1484 | 01:37:27 | Ragnar Raud | |||
| 105 | 1730 | 01:37:29 | Mikk Kajasalu | Sportland | ||
| 106 | 1771 | 01:37:38 | Ahti Bleive | OK Põlva Kobras | ||
| 107 | 1597 | 01:37:45 | Joel Ruubel | Tartu Vangla | ||
| 108 | 1176 | 01:37:47 | Kaspar Teder | |||
| 109 | 1370 | 01:37:48 | Ago Urb | |||
| 110 | 1601 | 01:37:49 | Kaarel Kuusk | Eesti Energia Spordiklubi | ||
| 111 | 1593 | 01:38:03 | Arno Tammjärv | Haanja Rattaklubi | ||
| 112 | 1692 | 01:38:11 | Enar Mustonen | Tallinna Tehnikaülikool | ||
| 113 | 1647 | 01:38:20 | Toomas Ellervee | OK Ilves | ||
| 114 | 1278 | 01:38:25 | Rivo Roo | |||
| 115 | 1578 | 01:38:28 | Jerome Lapostolet | |||
| 116 | 1704 | 01:38:30 | Kaupo Kruus | SK CFC | ||
| 117 | 1715 | 01:38:31 | Jevgenijs Kazanins | |||
| 118 | 1351 | 01:38:35 | Toomas Kuris | |||
| 119 | 1687 | 01:38:55 | Karlo Noormets | |||
| 120 | 1236 | 01:39:15 | Gvido Lapsa | |||
| 121 | 1036 | 01:39:19 | Margus Parts | Kiili Spordiklubi | ||
| 122 | 1720 | 01:39:26 | Roland Tarum | |||
| 123 | 1700 | 01:39:32 | Taavi Tuisk | |||
| 124 | 1240 | 01:39:43 | Igors Vasiljevs | |||
| 125 | 1395 | 01:39:52 | Rivo Olvet | |||
| 126 | 1417 | 01:39:56 | Raul Lepik | |||
| 127 | 1101 | 01:40:01 | Marko Kerna | KL Tartu malev | ||
| 128 | 1524 | 01:40:06 | Maris Heinaru | Treeningpartner | ||
| 129 | 1389 | 01:40:13 | Talis Thal | |||
| 130 | 1740 | 01:40:18 | Jane Saluorg | TÜASK | ||
| 131 | 1452 | 01:40:18 | Mart Tšernjuk | |||
| 132 | 1415 | 01:40:20 | Lauri Õunmaa | Eesti Energia Spordiklubi | ||
| 133 | 1691 | 01:40:21 | Rene Vallik | |||
| 134 | 1611 | 01:40:26 | Janno Kikojan | |||
| 135 | 1292 | 01:40:31 | Viidas Kõnd | |||
| 136 | 1234 | 01:40:34 | Juris Ozolinš | Herbalife | ||
| 137 | 1409 | 01:40:35 | Avo Kirsipuu | SK Kirss | ||
| 138 | 1659 | 01:40:40 | Toomas Veber | 1. Jalaväebrigaad | ||
| 139 | 1398 | 01:40:41 | Siim Saksing | |||
| 140 | 1762 | 01:40:45 | Igor Ivanov | |||
| 141 | 1510 | 01:40:47 | Siim Türna | |||
| 142 | 1726 | 01:40:51 | Piret Pärnik | Areal Team | ||
| 143 | 1040 | 01:40:54 | Raimo Nikolajev | Tallinna Lennujaama SK | ||
| 144 | 1135 | 01:40:54 | Kristo Hütt | 2. Jalaväebrigaad | ||
| 145 | 1513 | 01:40:59 | Kristo Reitav | |||
| 146 | 1366 | 01:41:01 | Janek Suits | |||
| 147 | 1714 | 01:41:04 | Janno Hollo | |||
| 148 | 1508 | 01:41:13 | Dan Tõnus | |||
| 149 | 1358 | 01:41:13 | Urmas Koor | |||
| 150 | 1073 | 01:41:18 | Targo Lusti | Kaitseväe Peastaap | ||
| 151 | 1373 | 01:41:20 | Rainer Lepik | |||
| 152 | 1553 | 01:41:31 | Erkki Kubber | |||
| 153 | 1527 | 01:41:43 | Kirill Tokarev | |||
| 154 | 1468 | 01:41:44 | Taavi Kuha | |||
| 155 | 1244 | 01:41:45 | Guntis Strautins | |||
| 156 | 1497 | 01:41:52 | Margus Mäll | SK ProRunner | ||
| 157 | 1396 | 01:41:56 | Jaanus Burk | |||
| 158 | 1465 | 01:41:57 | Steve Võsu | |||
| 159 | 1145 | 01:42:01 | Daniel Lahtvee | |||
| 160 | 1085 | 01:42:01 | Uku Laul | Kuperjanovi JVP | ||
| 161 | 1763 | 01:42:05 | Marko Esna | |||
| 162 | 1656 | 01:42:13 | Marko Laur | Pekikõhu Reissing Tiim | ||
| 163 | 1235 | 01:42:18 | Sergejs Gorevalovs | Herbalife | ||
| 164 | 1362 | 01:42:22 | Karmen Lepp | |||
| 165 | 1442 | 01:42:33 | Inge Kool | Tartu Linnavalitsus | ||
| 166 | 1391 | 01:42:39 | Merli Randoja | |||
| 167 | 1312 | 01:42:41 | Madis Reinumägi | MTÜ Spordiselts | ||
| 168 | 1326 | 01:42:45 | Heiki Prants | Herbalife | ||
| 169 | 1071 | 01:42:47 | Rauno Vestung | |||
| 170 | 1723 | 01:42:50 | Oliver Arg | |||
| 171 | 1143 | 01:42:50 | Tanel Väli | SK ProRunner | ||
| 172 | 1436 | 01:42:51 | Mart Lindpere | |||
| 173 | 1628 | 01:42:54 | Ailen Mälgi | RedBike | ||
| 174 | 1706 | 01:42:58 | Räim Consuelo Laanemäe | SEB Pank AS | ||
| 175 | 1341 | 01:42:59 | Siiri Kaaver | |||
| 176 | 1486 | 01:43:08 | Kim Truija | |||
| 177 | 1346 | 01:43:17 | Marek Kiik | Päästeamet | ||
| 178 | 1633 | 01:43:17 | Triinu Bergmann | SK ProRunner | ||
| 179 | 1082 | 01:43:19 | Märt Tomp | Viljandi VAK Staier | ||
| 180 | 1339 | 01:43:22 | Roman Kattai | KVÜÕA | ||
| 181 | 1426 | 01:43:22 | Marti Tutt | |||
| 182 | 1587 | 01:43:23 | Guido Bergmann | SK ProRunner | ||
| 183 | 1445 | 01:43:28 | Piret Toome | |||
| 184 | 1281 | 01:43:31 | Märt Orgusaar | |||
| 185 | 1565 | 01:43:34 | Silver Hannus | 42koma | ||
| 186 | 1166 | 01:43:35 | Edmundas Narmontas | BALTDEFCOL | ||
| 187 | 1493 | 01:43:36 | Mati Merila | |||
| 188 | 1279 | 01:43:40 | Risto Härmatis | |||
| 189 | 1560 | 01:43:44 | Risto Pärnapuu | |||
| 190 | 1357 | 01:43:45 | Martin Riives | |||
| 191 | 1004 | 01:43:46 | Rein Kalle | |||
| 192 | 1157 | 01:43:49 | Herkki Suurman | |||
| 193 | 1275 | 01:43:53 | Marko Mikk | |||
| 194 | 1688 | 01:43:53 | Stenver-Kris Pungas | Sisekaitseakadeemia | ||
| 195 | 1575 | 01:43:58 | Hannes Metssalu | |||
| 196 | 1535 | 01:43:59 | Fred Sooläte | SK ProRunner | ||
| 197 | 1485 | 01:43:59 | Rasmus Tensing | |||
| 198 | 1546 | 01:44:02 | Merle Siimsen | Kaheksarattalised | ||
| 199 | 1710 | 01:44:06 | Janno Kasemaa | SEB Pank AS | ||
| 200 | 1764 | 01:44:09 | Kristjan Pirnpuu | |||
| 201 | 1348 | 01:44:12 | Kalle Karrofeldt | |||
| 202 | 1444 | 01:44:13 | Veijo Sikk | |||
| 203 | 1361 | 01:44:14 | Sigrid Raud | |||
| 204 | 1543 | 01:44:15 | Heli Ajaots | Enics Eesti AS | ||
| 205 | 1200 | 01:44:18 | Margus Merivälja | SK Jooksupartner | ||
| 206 | 1026 | 01:44:23 | Allan Lillend | |||
| 207 | 1129 | 01:44:26 | Candela Roos | |||
| 208 | 1182 | 01:44:33 | Oleksandr Skolozhabskyy | |||
| 209 | 1273 | 01:44:33 | Peeter Hansen | |||
| 210 | 1427 | 01:44:34 | Kaire Kallak | Suusahullud | ||
| 211 | 1194 | 01:44:41 | Jüri Laanmets | |||
| 212 | 1306 | 01:44:53 | Martin Heinvee | Tallinna Tehnikaülikool | ||
| 213 | 1064 | 01:44:57 | Andro Mikkor | Nordecon AS | ||
| 214 | 1724 | 01:45:00 | Diana Kaareste | Tallinna Lennujaama SK | ||
| 215 | 1773 | 01:45:00 | Anneli Tühis | Täppsportlased | ||
| 216 | 1247 | 01:45:01 | Dmitry Ilinsky | |||
| 217 | 1223 | 01:45:06 | Ainars Ozolins | 5A-Valka / LV | ||
| 218 | 1760 | 01:45:08 | Marita Mones | |||
| 219 | 1111 | 01:45:10 | Veiko Valjala | |||
| 220 | 1701 | 01:45:17 | ||||
| 221 | 1355 | 01:45:19 | Marika Koplimägi | KVÜÕA | ||
| 222 | 1419 | 01:45:20 | Veiko Randaru | KL Tartu malev | ||
| 223 | 1526 | 01:45:29 | Mart Madissoo | 2. Jalaväebrigaad | ||
| 224 | 1579 | 01:45:37 | Kairi Nurk | Tartu Ülikool | ||
| 225 | 1552 | 01:45:40 | Terje Pilnik | jooksmine.ee | ||
| 226 | 1303 | 01:45:41 | Anette Zukker | Trismile | ||
| 227 | 1519 | 01:45:54 | Siim Tõnismäe | Elujooks | ||
| 228 | 1222 | 01:46:05 | Timo Dittmann | |||
| 229 | 1766 | 01:46:11 | Mihkel Sarv | |||
| 230 | 1474 | 01:46:16 | Rayn Matt | |||
| 231 | 1509 | 01:46:22 | Aleksei Nikolajenko | |||
| 232 | 1076 | 01:46:27 | Marek Viilol | |||
| 233 | 1430 | 01:46:27 | Martin Ojokas | Hals Team | ||
| 234 | 1231 | 01:46:32 | Romans Odinecs | Herbalife | ||
| 235 | 1765 | 01:46:34 | Oliver Reinaas | |||
| 236 | 1588 | 01:46:35 | Raul Kaljuraid | |||
| 237 | 1075 | 01:46:50 | Dmitry Zakhodyaev | |||
| 238 | 1600 | 01:46:55 | Jüri Tuha | Herbalife | ||
| 239 | 1127 | 01:47:04 | Siim Ilves | |||
| 240 | 1778 | 01:47:14 | Triin Preem | SEB Pank AS | ||
| 241 | 1009 | 01:47:15 | Inar Tätte | |||
| 242 | 1602 | 01:47:17 | Andres Braunbrück | Tallinna Tehnikaülikool | ||
| 243 | 1651 | 01:47:20 | Inga Suik | Täppsportlased | ||
| 244 | 1747 | 01:47:31 | Randon Värsi | |||
| 245 | 1605 | 01:47:32 | Ivo Särak | Sparta Spordiselts | ||
| 246 | 1363 | 01:47:39 | Siim Gontmacher | Danske Bank | ||
| 247 | 1228 | 01:47:42 | Signe Seskena | 5A-Valka / LV | ||
| 248 | 1229 | 01:47:44 | Uldis Ozolins | |||
| 249 | 1425 | 01:47:46 | Marko Viru | |||
| 250 | 1772 | 01:47:46 | Sten Kõiv | |||
| 251 | 1500 | 01:47:48 | Andrei Averkijev | |||
| 252 | 1296 | 01:47:50 | Aivo Hiieste | |||
| 253 | 1681 | 01:47:54 | Margus Sepp | Järvakandi Wellod | ||
| 254 | 1280 | 01:47:55 | Madis Roll | Kaitseministeerium | ||
| 255 | 1550 | 01:48:00 | Roman Kosenko | Tallinna Tehnikaülikool | ||
| 256 | 1694 | 01:48:02 | Villu Zirnask | |||
| 257 | 1613 | 01:48:03 | Raido Haaviste | SK ProRunner | ||
| 258 | 1672 | 01:48:37 | Henri Kruusel | Sportland | ||
| 259 | 1558 | 01:48:48 | Marko Pille | |||
| 260 | 1767 | 01:48:55 | Antti Asi | velo.clubbers.ee | ||
| 261 | 1054 | 01:48:55 | Kunnar Zirk | AS G4S Eesti | ||
| 262 | 1245 | 01:49:00 | Christian Oxnevad-Gundersen | BALTDEFCOL | ||
| 263 | 1447 | 01:49:00 | Kaur Kristjuhan | |||
| 264 | 1761 | 01:49:02 | Ain Saan | |||
| 265 | 1237 | 01:49:02 | Evija Sulte | BALTDEFCOL | ||
| 266 | 1412 | 01:49:03 | Made Vares | Suusahullud | ||
| 267 | 1537 | 01:49:08 | Thisa Phan | |||
| 268 | 1123 | 01:49:19 | ||||
| 269 | 1564 | 01:49:30 | Mirko Adari | SK ProRunner | ||
| 270 | 1603 | 01:49:38 | Sven Sarapuu | Sparta Spordiselts | ||
| 271 | 1153 | 01:49:39 | Tauri Arumäe | TÜASK | ||
| 272 | 1144 | 01:49:40 | Ingrid Lindenberg | |||
| 273 | 1056 | 01:49:43 | Ivar Sova | |||
| 274 | 1571 | 01:49:44 | Heigo Veskiväli | Simuna Spordiklubi | ||
| 275 | 1458 | 01:49:47 | Gunnar Printsmann | Tartu Ülikool | ||
| 276 | 1324 | 01:49:51 | Jaanus Kala | Herbalife | ||
| 277 | 1302 | 01:49:58 | Ragnar Krooni | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ||
| 278 | 1748 | 01:49:58 | Bruno Tammaru | |||
| 279 | 1750 | 01:49:58 | Kristina Uibo | Elisa | ||
| 280 | 1191 | 01:50:03 | Jüri Kesküla | |||
| 281 | 1189 | 01:50:11 | Alar Suut | |||
| 282 | 1548 | 01:50:13 | Erki Ott | AS G4S Eesti | ||
| 283 | 1251 | 01:50:30 | Viktor Lavrikov | |||
| 284 | 1755 | 01:50:31 | Nadezda Pupina | Tallinna Tehnikaülikool | ||
| 285 | 1196 | 01:50:37 | Taavi Tiido | |||
| 286 | 1541 | 01:50:45 | Mait Sarv | Raintree Estonia OÜ | ||
| 287 | 1259 | 01:50:54 | Vladimir Sedov | |||
| 288 | 1298 | 01:50:58 | Ain Kivisild | |||
| 289 | 1648 | 01:51:04 | Eero Oja | |||
| 290 | 1619 | 01:51:05 | Mihkel Nõges | |||
| 291 | 1632 | 01:51:06 | Ruth Kalda | TÜASK | ||
| 292 | 1063 | 01:51:13 | Taivo Piir | |||
| 293 | 1192 | 01:51:14 | Risto Pintmann | |||
| 294 | 1078 | 01:51:21 | Alo Põldmaa | Simuna Spordiklubi | ||
| 295 | 1150 | 01:51:24 | Sven Viilmaa | |||
| 296 | 1416 | 01:51:25 | Norman Põder | |||
| 297 | 1080 | 01:51:27 | Janek Suuroja | |||
| 298 | 1424 | 01:51:30 | Helina Kalda | |||
| 299 | 1249 | 01:51:31 | Vitaly Mitin | Toksovo Sport Club | ||
| 300 | 1663 | 01:51:49 | Evelin Ausmees | |||
| 301 | 1070 | 01:51:49 | Denis Posatetski | |||
| 302 | 1480 | 01:51:58 | Meelis Tammsalu | Telia SK | ||
| 303 | 1267 | 01:52:08 | Kadri Vernik | |||
| 304 | 1188 | 01:52:13 | Robert Mälk | |||
| 305 | 1092 | 01:52:21 | Vello Oras | |||
| 306 | 1285 | 01:52:25 | Tõnis Kümnik | |||
| 307 | 1769 | 01:52:27 | Rait Rebane | Eesti Energia Spordiklubi | ||
| 308 | 1768 | 01:52:28 | Piret Närep | |||
| 309 | 1291 | 01:52:33 | Kalle Vall | |||
| 310 | 1137 | 01:52:33 | Merli Suu | |||
| 311 | 1639 | 01:52:33 | Mattias Reigo | |||
| 312 | 1333 | 01:52:38 | Kai Kippasto | Herbalife | ||
| 313 | 1675 | 01:52:45 | Antti Adur | Sportland | ||
| 314 | 1650 | 01:52:47 | Jorma Ratas | |||
| 315 | 1383 | 01:52:49 | Sander Kamenik | |||
| 316 | 1759 | 01:52:50 | Julius-Air Kull | Staabi- ja Sidepataljon | ||
| 317 | 1507 | 01:52:58 | Liia Nilp | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ||
| 318 | 1780 | 01:53:15 | Mark Kenneth Nousiainen | |||
| 319 | 1242 | 01:53:21 | Janis Straukmanis | |||
| 320 | 1431 | 01:53:24 | Ralf Kiidjärv | |||
| 321 | 1367 | 01:53:25 | Triin Paju | |||
| 322 | 1640 | 01:53:29 | Vahur Vanker | |||
| 323 | 1642 | 01:53:30 | Riho Ellermaa | BIGBANK AS | ||
| 324 | 1094 | 01:53:38 | Erki Saluveer | |||
| 325 | 1495 | 01:53:39 | Aurika Reiles | Sveba-Dahlen Spordiklubi | ||
| 326 | 1545 | 01:53:42 | Ago Võhmar | |||
| 327 | 1684 | 01:53:42 | Sander Tammesoo | |||
| 328 | 1711 | 01:53:45 | Eike Laas | SEB Pank AS | ||
| 329 | 1345 | 01:53:46 | Sten Üprus | 42koma | ||
| 330 | 1400 | 01:53:46 | Andreas Orlo | Playtech Estonia OÜ | ||
| 331 | 1187 | 01:53:47 | Karin Truu | |||
| 332 | 1390 | 01:53:47 | Kalev Laul | |||
| 333 | 1096 | 01:53:50 | Erki Palm | |||
| 334 | 1353 | 01:53:52 | Merike Ilves | |||
| 335 | 1115 | 01:53:54 | Peter Repkin | OMNIVA SK | ||
| 336 | 1407 | 01:53:55 | Raine Hirve | |||
| 337 | 1586 | 01:53:56 | Martin Kõiva | |||
| 338 | 1547 | 01:54:02 | Aleksandr Jegorov | AS G4S Eesti | ||
| 339 | 1421 | 01:54:08 | Kärt Laarman | |||
| 340 | 1413 | 01:54:08 | Helena Peik | |||
| 341 | 1551 | 01:54:10 | Šerelin Zverev | Viljandi VAK Staier | ||
| 342 | 1660 | 01:54:15 | Pauliine Nettan | 1. Jalaväebrigaad | ||
| 343 | 1774 | 01:54:26 | Antti Ööbik | |||
| 344 | 1463 | 01:54:26 | Raul Kadaste | |||
| 345 | 1050 | 01:54:30 | Tarmo Rääk | AS G4S Eesti | ||
| 346 | 1332 | 01:54:36 | Algo Tõldsepp | Herbalife | ||
| 347 | 1098 | 01:54:36 | Urmo Karu | |||
| 348 | 1487 | 01:54:41 | Teet Uusmaa | Hanza Tarkon AS | ||
| 349 | 1013 | 01:54:48 | Erkki Kukk | Tartu Ülikool | ||
| 350 | 1775 | 01:54:48 | Jaak Muug | |||
| 351 | 1008 | 01:54:49 | Raivo Olgo | Trismile | ||
| 352 | 1369 | 01:54:50 | Kalle Rahu | Sportlove | ||
| 353 | 1288 | 01:54:51 | Risto Valdner | TÜASK | ||
| 354 | 1375 | 01:55:00 | Andris Slavinskis | |||
| 355 | 1457 | 01:55:04 | Veiko Kandla | Pekikõhu Reissing Tiim | ||
| 356 | 1377 | 01:55:07 | Reimo Rehkli | SK ProRunner | ||
| 357 | 1554 | 01:55:12 | Veljo Tiimus | Trismile | ||
| 358 | 1374 | 01:55:15 | Marko Bogoljubov | |||
| 359 | 1030 | 01:55:21 | Raines Laul | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ||
| 360 | 1641 | 01:55:30 | Aigar Tarre | |||
| 361 | 1381 | 01:55:31 | Urmas Järg | RMIT | ||
| 362 | 1253 | 01:55:35 | Oleg Terentev | |||
| 363 | 1577 | 01:55:39 | Kristo Lilleoja | Tagalapataljon | ||
| 364 | 1175 | 01:55:40 | Eduard Novozhilov | |||
| 365 | 1738 | 01:55:47 | Taavi Piiper | |||
| 366 | 1770 | 01:55:47 | Tõnis Pechter | |||
| 367 | 1401 | 01:55:51 | Siim Pari | Playtech Estonia OÜ | ||
| 368 | 1709 | 01:55:51 | Margo Engel | SEB Pank AS | ||
| 369 | 1503 | 01:55:54 | Tanel Tõnisson | |||
| 370 | 1505 | 01:56:01 | Erle Aasmäe | |||
| 371 | 1051 | 01:56:05 | Meelis Kalda | AS G4S Eesti | ||
| 372 | 1307 | 01:56:12 | Aire Riives | |||
| 373 | 1260 | 01:56:15 | James Harvey | |||
| 374 | 1270 | 01:56:16 | Tea Mey | |||
| 375 | 1152 | 01:56:19 | Vitalij Regensperger | |||
| 376 | 1476 | 01:56:19 | Sigrid Valo | |||
| 377 | 1132 | 01:56:22 | Aleksandr Kazakov | |||
| 378 | 1199 | 01:56:24 | Jüri Kiens | |||
| 379 | 1139 | 01:56:30 | Joosep Rõõmusaare | |||
| 380 | 1038 | 01:56:32 | Aare Piire | Tallinna Lennujaama SK | ||
| 381 | 1525 | 01:56:38 | Kristo Tamm | 2. Jalaväebrigaad | ||
| 382 | 1180 | 01:56:44 | Tanel Kärvet | |||
| 383 | 1208 | 01:56:56 | Eeva Teuho | |||
| 384 | 1151 | 01:56:59 | Elle Leppik | Spordiklubi Tervisesport | ||
| 385 | 1743 | 01:57:08 | Eve Jaeski | Lõuna Politsei Spordiklubi | ||
| 386 | 1201 | 01:57:09 | Helena Hartiala | |||
| 387 | 1257 | 01:57:12 | Mikhail Drozdov | |||
| 388 | 1742 | 01:57:13 | Givi Gorelashvili | |||
| 389 | 1598 | 01:57:20 | Kaarel Kais | |||
| 390 | 1482 | 01:57:21 | Sergei Karelin | AS G4S Eesti | ||
| 391 | 1411 | 01:57:25 | Madis Joonsalu | Suusahullud | ||
| 392 | 1354 | 01:57:27 | Kristi Palo | |||
| 393 | 1043 | 01:57:30 | Tõnis Tollimägi | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ||
| 394 | 1338 | 01:57:32 | Krista Järviste | |||
| 395 | 1776 | 01:57:36 | Alar Käis | |||
| 396 | 1384 | 01:57:41 | Kristi Lill | |||
