Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Toetajad

Kultuurkapital
Bachmann
Tartu Mill
Elva Sport
Elva vald

Stardinimekirjad

 

 
51. ELVA TALIKROSS
I etapp
EJL 3.kategooria
         
STARDIPROTOKOLL
         
I START N/M12      
jooks 600 m      
Nr.  V.kl. Nimi s.a Klubi
100 M12 Huck Samuel  2014 TYS
101 N12 Luberte Samanta 2013 BJS
102 M12 Parrest Thor Henri 2011 TYS
103 M12 Lepik Martti 2013 TYS
104 M12 Raadom Karl 2013 TYS
105 M12 Pungar Georg Henry 2013 TYS
106 M12 Plūme Roberts 2014 BJS
107 M12 Klieders Edžus 2013 BJS
108 M12 Kers Kaspar 2013 LER
109 M12 Soome Holger 2012 TYS
         
II START N/M14, N16      
jooks + sõit kuni 20`      
Nr.  V.kl. Nimi s.a Klubi
243 N14 Mõttus Marta 2010 HRK
247 N14 Veske Eliis 2011 LER
283 M14 Karro Martin 2011 TYS
284 M14 Varep Jesper 2011 TYS
292 M14 Peerna Oliver 2010 TYS
294 M14 Vaaderpass Oskar 2011 TYS
295 M14 Maidla Rommi 2010 AIR
296 M14 Lamp Karl-Martin 2011 LER
297 M14 Seesmaa Marten 2010 LER
298 M14 Poolak Martti 2011 LER
299 M14 Märs Oskar 2011 LER
300 M14 Semjonov Silver 2010 VRK
303 N16 Silmere Linda 2008 TYS
363 N16 Plakso Carmen-Anete 2008 TYS
         
III START M16      
jooks + sõit kuni  30`      
Nr.  V.kl. Nimi s.a Klubi
364 M16 Huck Maximilian 2008 TYS
365 M16 Mogilenskihh Marek 2009 TYS
366 M16 Kiviväli Karl 2008 TYS
367 M16 Pärn Andri 2008 TYS
368 M16 Liblik Reiko 2009 TYS
369 M16 Jürjenberg Sten Martin 2008 VCR
370 M16 Lemsalu Kristofer 2008 PEL
371 M16 Heinsar Robert Sebastian 2008 LER
372 M16 Hommik Uko 2008 HAV
         
IV START NJ, NE, N19-34+, MJ, ME, M19-49, M50+  
sõit kuni 40` ja 50`       
Nr.  V.kl. Nimi s.a Klubi
39 NE Prants Annabrit 2004 TYS
57 N19-34+ Kurgjärv Jaanika   HWX
58 N19-34+ Vuin Maarja 1988 PRO
77 MJ Läänelaid Oskar 2006 TYS
79 MJ Mõttus Matthias 2006 HRK
80 MJ Lepik Robert 2006 PEL
81 MJ Luht Robin 2007 PEL
82 MJ Klieders Marcis 2006 BJS
83 ME Kannimäe Taavi 1991 HAV
84 ME Lillmaa Ove 1993 PEL
85 ME Anier Martin 2003 PEL
86 M19-49 Närap Henry 2003 TYS
87 M19-49 Pungar Urmas 1976 TYS
89 M19-49 Luberts Gatis 1990 BJS
90 M19-49 Kiisk Reimo 1988  
91 M19-49 Maidla Janek 1976 CRM
92 M19-49 Maanurm Joonas 1976  
93 M50-54+ Kutsch Janek 1974 HRK
94 M19-49 Kulak Vjatšeslav 1985  
95 M19-49 Kodis Andres 1985  
96 MJ Ruder Oskar-Martin 2007 TYS
97 M19-49 Ainsalu Markku 1979  
         
Elva 10. veebruar 2024      
Korraldaja: Austa Rattaklubi    

...