| Tulemused detailsemalt |
| 1 2 |
| Koht | Nr. | Nimi | ||
|---|---|---|---|---|
| DNS | 1747 | Anna-Liisa Pärnalaas | ||
| DNS | 1694 | Svetlana Lavrikova | ||
| DNS | 1595 | Ragne Vaher | ||
| DNS | 1156 | |||
| DNS | 1415 | Mattias Popp | ||
| DNS | 1608 | Indrek Valge | ||
| DNS | 1286 | Aleksei Maksimenko | ||
| DNS | 1853 | Andres Laast | ||
| DNS | 1525 | Filipp Stanovoi | ||
| DNS | 1170 | Janek Kivilo | ||
| DNS | 1396 | Karin Peterson | ||
| DNS | 1364 | Vello Oras | ||
| DNS | 1331 | Ranek Männikus | ||
| DNS | 1021 | Ergo Altin | ||
| DNS | 1312 | Marita Mones | ||
| DNS | 1570 | Tõnis Tollimägi | ||
| DNS | 1866 | Krista Kiisler | ||
| DNS | 1248 | Kerdi Leetma | ||
| DNS | 1150 | Andres Keba | ||
| DNS | 1715 | Kristi Parts | ||
| DNS | 1976 | Laurits Puust | ||
| DNS | 1196 | Indrek Kuhi | ||
| DNS | 1487 | Mati Saarend | ||
| DNS | 1422 | Kristel Puusepp | ||
| DNS | 1112 | Jaanika Järvlepp | ||
| DNS | 1403 | Grete Pihlapuu | ||
| DNS | 1080 | Aili Hiisku | ||
| DNS | 1015 | Kadri Aksin |
| 1 2 |
...