Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2086 | 01:20:43 | Markus Paas | M16 | Viljandi Rattaklubi | ||
2 | 2067 | 01:20:54 | Kristjan Tattar | M16 | KJK | ||
3 | 2093 | 01:21:56 | Martti Välk | M16 | Viljandi Rattaklubi | ||
4 | 2033 | 01:22:06 | Timmo Jeret | M14 | Pärnu Kalev | ||
5 | 2089 | 01:23:12 | Allar Soo | M16 | tartu suusaklubi | ||
6 | 2085 | 01:24:34 | Rainer Neidra | M16 | Spordiklubi Rakke | ||
7 | 2069 | 01:25:32 | Mikk Tootsi | M16 | Viljandi Rattaklubi | ||
8 | 2040 | 01:25:51 | Kristjan Neemela | M14 | Kesko Agro | ||
9 | 2012 | 01:27:03 | Kristen Kivistik | M14 | Jalgrattaklubi VIKO | ||
10 | 2046 | 01:27:18 | Siim-Erik Alamaa | M16 | KJK | ||
11 | 2049 | 01:27:34 | Siim Jalakas | M16 | |||
12 | 2077 | 01:27:52 | Marko Holtsmann | M16 | Viljandi Rattaklubi | ||
13 | 2091 | 01:27:55 | Ivar Vaab | M16 | KJK | ||
14 | 2072 | 01:28:02 | Kristjan Vidder | M16 | |||
15 | 2080 | 01:28:59 | Kristjan Kivistik | M16 | Viljandi Rattaklubi | ||
16 | 2050 | 01:29:07 | Ralf Kiidjärv | M16 | Viljandi Rattaklubi | ||
17 | 2092 | 01:29:26 | Ats Vaaks | M16 | Viljandi Rattaklubi | ||
18 | 2042 | 01:30:25 | Kristen Soo | M14 | |||
19 | 2227 | 01:31:01 | Henrijs Vimba | M16 | |||
20 | 2065 | 01:31:01 | Jaan Soosaar | M16 | Jalgrattaklubi VIKO | ||
21 | 2039 | 01:31:08 | Silver Lehemets | M14 | Jalgrattaklubi VIKO | ||
22 | 2084 | 01:31:32 | Rauno Miilmann | M16 | tüsk | ||
23 | 2032 | 01:31:33 | Sandis Eisels | M14 | CBM Smiltene | ||
24 | 2045 | 01:31:34 | Heinar Vaine | M14 | Viljandi Rattaklubi | ||
25 | 2082 | 01:31:55 | Veiko Lopman | M16 | SK Velo | ||
26 | 2047 | 01:32:04 | Madis Alterman | M16 | Spordiklubi Rakke | ||
27 | 2068 | 01:32:22 | Talis Tiivoja | M16 | Rõuge Racing Team | ||
28 | 2102 | 01:32:24 | Rauno Tiivoja | M | Rõuge Racing Team | ||
29 | 2074 | 01:32:48 | Arno Aamisepp | M16 | |||
30 | 2021 | 01:33:33 | Ahto Raba | M14 | Pärnu Kalev | ||
31 | 2066 | 01:33:45 | Siim Spielberg | M16 | Sundstrand-Jõhvi RK | ||
32 | 2088 | 01:35:36 | Liisi Rist | N14-N16 | KJK | ||
33 | 2059 | 01:35:37 | Hillar Reissaar | M16 | VINNI | ||
34 | 2078 | 01:35:42 | Henry Kaevu | M16 | |||
35 | 2217 | 01:35:58 | Aarne Kangur | M | |||
36 | 2053 | 01:36:48 | Kristel Koort | N14-N16 | Sundstrand-Jõhvi RK | ||
37 | 2108 | 01:37:13 | Mihkel Niinemets | M | V-Maarja | ||
38 | 2052 | 01:37:45 | Jaan Koolmeister | M16 | Pühalepa Suusaklubi | ||
39 | 2110 | 01:38:09 | Ragnar Kruusla | M | Eesti Ehitus | ||
40 | 2075 | 01:38:43 | Hanna Karoline Arus | N14-N16 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
41 | 2016 | 01:38:46 | Joosep Lohur | M14 | Imavere SK | ||
42 | 2107 | 01:39:57 | Martin Polikarpus | M | |||
43 | 2028 | 01:39:57 | Mikk Alterman | M14 | Spordiklubi Rakke | ||
44 | 2034 | 01:39:58 | Mariann Järvela | N14-N16 | KJK | ||
45 | 2100 | 01:41:27 | Kalle Taal | M | |||
46 | 2098 | 01:41:30 | Rauno Pall | M | Räpina | ||
47 | 2243 | 01:42:03 | Gert Kõosaar | M16 | |||
48 | 2061 | 01:42:28 | Daisi Rist | N14-N16 | CFC Ruutmeeter | ||
49 | 2071 | 01:42:46 | Selin Valk | N14-N16 | Hawaii Express | ||
50 | 2173 | 01:43:04 | Allan Illak | M | Kesko Agro | ||
51 | 2079 | 01:43:31 | Kristjan Kangur | M16 | |||
52 | 2017 | 01:44:51 | Markus Mere | M14 | Pärnu Kalev | ||
53 | 2197 | 01:45:10 | Alvar Rebane | M | RPM | ||
54 | 2056 | 01:45:45 | Jörgen Martin | M16 | KJK | ||
55 | 2031 | 01:46:37 | Gatis Caune | M14 | Salaspils/Zirioi | ||
56 | 2163 | 01:46:41 | Taimo Nellis | M | |||
57 | 2090 | 01:46:49 | Ivo Toe | M16 | mikitamäe | ||
58 | 2036 | 01:47:24 | Madis Kolli | M14 | Sundstrand-Jõhvi RK | ||
59 | 2154 | 01:47:25 | Marko Aalik | M | |||
60 | 2216 | 01:47:52 | Indrek Abiline | M | |||
61 | 2119 | 01:48:03 | Indrek Univer | M | |||
62 | 2242 | 01:48:17 | Egert Ehari | M | |||
63 | 2057 | 01:49:10 | Andres Neumann | M16 | |||
64 | 2236 | 01:49:10 | Martti Randmeri | M14 | |||
65 | 2195 | 01:49:36 | Paavo Laarmann | M | |||
66 | 2015 | 01:49:44 | Tauri Lepasild | M14 | mikitamäe | ||
67 | 2170 | 01:51:24 | Heli Reinmäe | N | X team | ||
68 | 2013 | 01:51:36 | Kaspar Kristal | M14 | |||
69 | 2027 | 01:51:49 | Taivo Vaine | M14 | Viljandi Rattaklubi | ||
70 | 2048 | 01:51:53 | Triin Gede | N14-N16 | CFC Ruutmeeter | ||
71 | 2005 | 01:51:55 | Keijo Kalm | M14 | CFC | ||
72 | 2139 | 01:52:17 | Terje Mitt | N | |||
73 | 2087 | 01:52:18 | Cathy Pärnamets | N14-N16 | |||
74 | 2026 | 01:52:37 | Josten Vaidem | M14 | Viljandi Rattaklubi | ||
75 | 2219 | 01:52:38 | Aivar Uibu | M | |||
76 | 2168 | 01:52:40 | Meelis Lehes | M | |||
77 | 2007 | 01:52:48 | Silver Mäomaa | M14 | |||
78 | 2194 | 01:53:20 | Tiina Neumann | N | |||
79 | 2185 | 01:53:46 | Marko Viimsalu | M | |||
80 | 2199 | 01:54:34 | Toomas Liiva | M | Karupesa Team | ||
81 | 2171 | 01:54:36 | Tamar Tamm | M | |||
82 | 2149 | 01:55:03 | Hardi Meltsas | M | |||
83 | 2248 | 01:55:17 | Toomas Ollesk | M | Pärnu | ||
84 | 2230 | 01:55:43 | Meelis Samuel | M | |||
85 | 2178 | 01:56:30 | Sten Martin | M | |||
86 | 2238 | 01:57:11 | Toomas Kriisa | M | |||
87 | 2037 | 01:57:12 | Nele Kriisa | N14-N16 | |||
88 | 2103 | 01:57:14 | Peep Uudeküll | M | |||
89 | 2235 | 01:57:25 | Tiit Paju | M | Hansura RT | ||
90 | 2250 | 01:57:57 | Lauri Plutus | M | Tallinn | ||
91 | 2165 | 01:58:10 | Jevgeni Trummal | M | Norma OK | ||
92 | 2018 | 01:58:27 | Argo Neumann | M14 | |||
93 | 2162 | 01:58:31 | Tarmo Meister | M | RPM | ||
94 | 2116 | 01:58:53 | Kerli Kõue | N | |||
95 | 2176 | 01:59:41 | Allan Stokkeby | M | RPM | ||
96 | 2126 | 02:00:08 | Valter Reedo | M | |||
97 | 2083 | 02:00:15 | Kersti Malberg | N14-N16 | ILOPRINT Team | ||
98 | 2076 | 02:00:30 | Rauno Estermaa | M16 | |||
99 | 2202 | 02:00:32 | Sven Rohelaan | M | |||
100 | 2205 | 02:00:36 | Villu Melk | M | RPM | ||
101 | 2148 | 02:00:45 | Priit Loos | M | Eesti Ehitus | ||
102 | 2189 | 02:00:56 | Taivo Kiisk | M | RPM | ||
103 | 2232 | 02:01:05 | Mart Arakas | M | |||
104 | 2237 | 02:01:11 | Indrek Raig | M | |||
105 | 2157 | 02:01:32 | Häli Etti | N | Rakvere | ||
106 | 2112 | 02:01:52 | Sille Puhu | N | |||
107 | 2070 | 02:01:54 | Janelle Uibokand | N14-N16 | |||
108 | 2161 | 02:01:57 | Sulev Lepp | M | Eesti Ehitus | ||
109 | 2008 | 02:02:04 | Kaarel Redi | M14 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
110 | 2231 | 02:02:08 | Mait Samuel | M | |||
111 | 2081 | 02:02:21 | Kersti Lang | N14-N16 | |||
112 | 2019 | 02:02:27 | Valdis Nikonenoks | M14 | Salaspils/Zirioi | ||
113 | 2196 | 02:02:34 | Kriste Malberg | N | ILOPRINT Team | ||
114 | 2143 | 02:02:34 | Kristel Vallaste | N | |||
115 | 2240 | 02:02:45 | John Dogru | M | |||
116 | 2244 | 02:02:50 | Raimo Kulev | M | Tamsalu | ||
117 | 2138 | 02:02:55 | Kristi Miiter | N | |||
118 | 2158 | 02:03:51 | Ege Jool | N | Kohtla-Nõmme SK | ||
119 | 2051 | 02:04:04 | Siim Kolk | M16 | |||
120 | 2166 | 02:04:21 | Janika Berning | N | Läänemere rattateam | ||
121 | 2190 | 02:04:28 | Raimo Lang | M | |||
122 | 2207 | 02:04:30 | Toomas Sepp | M | |||
123 | 2043 | 02:04:32 | Ronald Toome | M14 | Rakke24h/Expert Rakvere | ||
124 | 2109 | 02:05:02 | Kert Karro | M | |||
125 | 2226 | 02:05:06 | Elmar Tuudelepp | M | |||
126 | 2224 | 02:05:07 | Mart Polikarpus | M | |||
127 | 2183 | 02:05:08 | Piia Riim | N | RPM | ||
128 | 2175 | 02:05:21 | Kaido Linde | M | |||
129 | 2241 | 02:05:31 | Ain Ehari | M | |||
130 | 2024 | 02:05:41 | Hans Reissaar | M14 | VINNI | ||
131 | 2215 | 02:05:46 | Arvo Keller | M | |||
132 | 2147 | 02:05:58 | Kati Vann | N | Kesko Agro | ||
133 | 2101 | 02:06:01 | Mattias Tiganik | M | Palumetsa Spordiklubi | ||
134 | 2014 | 02:06:05 | Karel Kütt | M14 | |||
135 | 2179 | 02:07:17 | Siret Mändla | N | |||
136 | 2131 | 02:07:45 | Kristi Evendi | N | |||
137 | 2167 | 02:08:00 | Maris Kõllamets | N | |||
138 | 2073 | 02:08:14 | Katrel Virkus | N14-N16 | |||
139 | 2113 | 02:08:16 | Maarja Sadam | N | |||
140 | 2172 | 02:08:48 | Martti Geimonen | M | |||
141 | 2206 | 02:08:56 | Moonika Räitsak | N | Kohtla-Nõmme Spordiklubi | ||
142 | 2130 | 02:08:59 | Ülle Ambos | N | rattaportaal.net | ||
143 | 2009 | 02:09:03 | Vahur Vahtra | M14 | |||
144 | 2249 | 02:09:29 | Andrus Lootus | M | Pärnu | ||
145 | 2029 | 02:09:33 | Ahto Altoja | M14 | |||
146 | 2121 | 02:10:06 | Janika Kosemaa | N | |||
147 | 2245 | 02:10:30 | Gunnar Roop | M | Lääne-Virumaa | ||
148 | 2044 | 02:11:22 | Hendrik Vaidila | M14 | Raudmees | ||
149 | 2134 | 02:11:28 | Kristi Aron | N | |||
150 | 2223 | 02:11:35 | Jaak Takk | M | Elion SK | ||
151 | 2201 | 02:12:30 | Siret Pärtel | N | |||
152 | 2246 | 02:12:38 | Hillar Ristmets | M | Tallinn | ||
153 | 2128 | 02:13:17 | Kaidi Veepere | N | |||
154 | 2239 | 02:15:04 | Leane Leppik | N | |||
155 | 2117 | 02:15:05 | Innar Kõvask | M | Eesti Ehitus | ||
156 | 2022 | 02:15:48 | Anette Raie | N14-N16 | 21.CC | ||
157 | 2234 | 02:16:39 | Maris Kaarjärv | N | |||
158 | 2145 | 02:18:09 | Annika Sepp | N | |||
159 | 2111 | 02:18:23 | Marianne Palusoo | N | |||
160 | 2122 | 02:18:29 | Silja Narusk | N | |||
161 | 2125 | 02:19:12 | Ivika Sootla | N | |||
162 | 2222 | 02:19:31 | Evelyn Silvet | N | |||
163 | 2146 | 02:20:24 | Allan Tammiste | M | Eesti Ehitus | ||
164 | 2198 | 02:20:27 | Margus Kalle | M | |||
165 | 2123 | 02:20:28 | Marika Sepp | N | |||
166 | 2114 | 02:20:53 | Kristi Kindel | N | |||
167 | 2106 | 02:21:02 | Riin Rebane | N | RPM | ||
168 | 2144 | 02:21:36 | Kairit Kruusimägi | N | |||
169 | 2095 | 02:21:39 | Merilin Kolk | N | |||
170 | 2118 | 02:21:43 | Katrin Miisna | N | |||
171 | 2174 | 02:21:54 | Kristel Kivi | N | |||
172 | 2212 | 02:22:46 | Algis Vaidila | M | Raudmees | ||
173 | 2221 | 02:22:52 | Vaike Meesak | N | |||
174 | 2220 | 02:23:25 | Kailo Meesak | M | |||
175 | 2141 | 02:23:32 | Indrek Taggel | M | |||
176 | 2020 | 02:24:20 | Kaur Ojakivi | M14 | |||
177 | 2001 | 02:24:24 | Karl Mattias Evisalu | M14 | |||
178 | 2063 | 02:24:38 | Karmen Salujõe | N14-N16 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
179 | 2155 | 02:24:47 | Indrek Anni | M | ILOPRINT Team | ||
180 | 2011 | 02:25:25 | Merlin Hurt | N14-N16 | Haanja RK | ||
181 | 2003 | 02:25:27 | Evert Einroos | M14 | |||
182 | 2228 | 02:26:13 | Sander Sepa | M14 | |||
183 | 2038 | 02:26:28 | M14 | ||||
184 | 2097 | 02:28:21 | Reimo Nõmme | M | |||
185 | 2041 | 02:29:33 | Kateriin Sild | N14-N16 | |||
186 | 2181 | 02:30:04 | Virve Palu | N | |||
187 | 2203 | 02:31:21 | Anu Talu | N | |||
188 | 2191 | 02:31:54 | Triinu Reissaar | N | VINNI | ||
189 | 2247 | 02:33:17 | Jüri Väli | M | |||
190 | 2192 | 02:34:28 | Stella Einasto | N | RPM | ||
191 | 2214 | 02:35:16 | Rutt Kaasik | N | |||
192 | 2094 | 02:35:18 | Maria Kokk | N | |||
193 | 2105 | 02:36:11 | Elen Vainola | N | |||
194 | 2058 | 02:36:12 | Merike Praks | N14-N16 | |||
195 | 2225 | 02:36:45 | Piret Suitso | N | |||
196 | 2184 | 02:40:03 | Ingrid Salk | N | |||
197 | 2187 | 02:40:03 | Rene Salk | M | |||
198 | 2002 | 02:40:26 | Siim Pesor | M14 | |||
199 | 2177 | 02:43:44 | Siiri Tõniste | N | |||
200 | 2229 | 02:45:09 | Margit Maalmeister | N | |||
201 | 2152 | 02:46:30 | Reelika Semjonov | N | |||
202 | 2153 | 02:47:37 | Andres Taim | M | |||
203 | 2150 | 02:51:46 | Piret Saarepuu | N | |||
204 | 2208 | 03:03:13 | John Graff | M | |||
DNF | 2218 | Heinar Põldma | M | ||||
DNF | 2055 | Mirjam Lepiksaar | N14-N16 | Kesko Agro | |||
DNF | 2136 | Jüri Marist | M | xtri:m3 | |||
DNF | 2193 | Aigar Meus | M | ||||
DNF | 2129 | Kristiina Vilt | N | Rattaportaal.net | |||
DNF | 2115 | Kadri Kruusvee | N | ||||
DNF | 2164 | Eva Pedjak | N | ||||
DNF | 2233 | Indrek Reinik | M14 | Pärnu | |||
DNF | 2060 | Karl Remmelgas | M16 | Alexela Pro Agency Team | |||
DNF | 2137 | Taimi Metsküla | N | ETK Maksimarket | |||
DNF | 2200 | Jaan Prost-Kängsepp | M | RPM | |||
DNF | 2213 | Raul Veesalu | M | ||||
DNF | 2120 | Signe Evert | N | Kesko Agro | |||
DNF | 2169 | Maano Päeren | M | Küljetuul | |||
DNF | 2023 | Marin Rander | M14 | JSK TAMME | |||
DNF | 2062 | Kaimo Saar | M16 | Kesko Agro | |||
DNF | 2140 | Annika Pedak | N | RPM | |||
DNF | 2204 | Aare Ärmpalu | M | Kesko Agro | |||
DNF | 2006 | Jaan Metsküla | M14 | ETK Maksimarket | |||
DNF | 2124 | Annely Sibul | N | RPM | |||
DNF | 2180 | Kalev Nõmmiste | M | ||||
DNF | 2025 | Rigo Roos | M14 | RPM | |||
DNF | 2064 | Sten Sarv | M16 | ||||
DNF | 2142 | Aivar Uibopuu | M | RPM | |||
DNF | 2010 | Ainar Elberg | M14 | Sundstrand-Jõhvi RK | |||
DNF | 2209 | Piret Jürman | N | Elion SK | |||
DNF | 2127 | Evelin Sootla | N | ||||
DNF | 2182 | Andres Pedjak | M | ||||
DNF | 2156 | Kristi Elbrecht | N | xtri:m3 | |||
DNF | 2096 | Kaur Kristal | M | COSMOS | |||
DNF | 2151 | Margit Saarna | N | ||||
DNF | 2210 | Age Roos | N | RPM | |||
DNF | 2030 | Nauris Birkentals | M14 | ||||
DNF | 2133 | Lauri Plutus | M | ||||
DNF | 2186 | Ivo Klettenberg | M | ||||
DNF | 2004 | Karl-Erik Kalle | M14 | ||||
DNF | 2099 | Teet Smidt | M | Kesko Agro | |||
DNF | 2159 | Margit Kostin | N | ||||
DNF | 2211 | Andres Siitan | M | ||||
DNF | 2035 | Kristjan Kelk | M14 | CFC | |||
DNF | 2135 | Kaja Hallik | N | Hagar | |||
DNF | 2188 | Jaanus Kiin | M | ||||
DNF | 2132 | Aleksei Kuznetsov | M | ||||
DNF | 2104 | Kaspar Sallo | M | ||||
DNF | 2160 | Kaido Kuusiku | M | ||||
DNF | 2054 | Hanno Lainevee | M16 | Kesko Agro |
...