Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Netoaeg | Nimi | VKL | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5198 | 01:22:49 | 01:22:44 | Taivo Kurvits | M35 | |||
2 | 5505 | 01:23:44 | 01:23:39 | Juris Rats | M60 | lora | ||
3 | 5506 | 01:23:44 | 01:23:42 | Ilze Rata | N50 | lora | ||
4 | 5125 | 01:24:28 | 01:24:24 | Marika Männilaan | N35 | |||
5 | 5012 | 01:24:58 | 01:24:40 | Aleksandr Soorm | M14 | |||
6 | 5519 | 01:25:58 | 01:25:58 | Liis Varik | N21 | Vana-Võidu Vibuklubi | ||
7 | 5116 | 01:26:10 | 01:26:10 | Maire Saarva | N35 | |||
8 | 5200 | 01:26:33 | 01:26:25 | Andres Tark | M55 | |||
9 | 5269 | 01:28:14 | 01:28:11 | Ulvi Kirs | N45 | |||
10 | 5544 | 01:29:46 | 01:29:43 | Silja Oja | N35 | |||
11 | 5485 | 01:29:47 | 01:29:47 | Riina Haaboja | N50 | |||
12 | 5484 | 01:29:48 | 01:29:48 | Heiki Haaboja | M45 | |||
13 | 5541 | 01:30:19 | 01:30:09 | Olga Raudik | N45 | |||
14 | 5278 | 01:30:44 | 01:30:41 | Liina Raal | N35 | |||
15 | 5058 | 01:30:44 | 01:30:42 | Viigi Kipper | N21 | |||
16 | 5126 | 01:30:45 | 01:30:42 | Mare Kotsar | N50 | |||
17 | 5457 | 01:31:06 | 01:30:50 | Merike Esnar | N45 | |||
18 | 5179 | 01:31:19 | 01:31:17 | Kristiina Kikas | N21 | |||
19 | 5180 | 01:31:19 | 01:31:17 | Sirle Linn | N35 | |||
20 | 5481 | 01:31:20 | 01:31:09 | Tiiu Bild | N55 | |||
21 | 5507 | 01:31:34 | 01:31:34 | Katrin Jaaksoo | N21 | |||
22 | 5508 | 01:31:34 | 01:31:32 | Taavi Tänav | M21 | |||
23 | 5042 | 01:31:43 | 01:31:43 | Helen Takk | N21 | |||
24 | 5419 | 01:31:43 | 01:31:32 | Maiju Udalov | N50 | |||
25 | 5006 | 01:31:44 | 01:31:44 | Tiina Pakkonen | N45 | |||
26 | 5288 | 01:31:56 | 01:31:56 | Ene Paju | N21 | Kolmeks | ||
27 | 5202 | 01:31:57 | 01:31:50 | Eero Vegmann | M21 | |||
28 | 5024 | 01:32:07 | 01:31:56 | Joel Ibrus | M40 | |||
29 | 5187 | 01:32:11 | 01:32:00 | Tiidrek Koemets | M45 | |||
30 | 5181 | 01:32:13 | 01:32:10 | Riina Raja | N35 | |||
31 | 5190 | 01:32:32 | 01:32:27 | Enn Siimer | M65 | SK Joosu | ||
32 | 5480 | 01:32:53 | 01:32:43 | Anne Zinkovski | N50 | |||
33 | 5380 | 01:33:09 | 01:33:06 | Eva-Mai Sõrmus | N21 | |||
34 | 5475 | 01:33:11 | 01:32:52 | Evi Putrolainen | N55 | |||
35 | 5542 | 01:33:20 | 01:32:54 | Anders Kivitar | M40 | |||
36 | 5021 | 01:33:32 | 01:33:28 | Ülo Older | M45 | |||
37 | 5020 | 01:33:32 | 01:33:28 | Vivi Aleksejeva | N45 | |||
38 | 5436 | 01:33:35 | 01:33:08 | Erle Toom | N21 | |||
39 | 5029 | 01:33:36 | 01:33:09 | Lembit Jomp | M70 | |||
40 | 5439 | 01:33:40 | 01:33:40 | Olesja Roosmaa | N60 | |||
41 | 5054 | 01:33:58 | 01:33:35 | Anu Ülper | N21 | FSW Vabamaadlus | ||
42 | 5441 | 01:34:05 | 01:34:03 | Rita Jakovlev | N40 | |||
43 | 5440 | 01:34:05 | 01:34:03 | Eleriin Heinsaar | N40 | |||
44 | 5036 | 01:34:05 | 01:33:58 | Inge Peetersoo | N21 | |||
45 | 5031 | 01:34:06 | 01:33:57 | Monika Õunap | N40 | |||
46 | 5460 | 01:34:07 | 01:34:07 | Berit Nugis | N21 | |||
47 | 5201 | 01:34:16 | 01:34:14 | Kati Tõruvere | N21 | |||
48 | 5165 | 01:34:20 | 01:34:20 | Merike Luur | N21 | AS PREAB | ||
49 | 5476 | 01:34:49 | 01:34:18 | Aivo Kruusimägi | M55 | |||
50 | 5452 | 01:35:00 | 01:34:51 | Raili Lilleleht | N21 | |||
51 | 5040 | 01:35:01 | 01:34:51 | Piret Pohla | N21 | |||
52 | 5166 | 01:35:01 | 01:35:01 | Kalvi Pihlak | M50 | AS PREAB | ||
53 | 5041 | 01:35:02 | 01:34:53 | Margit Kink | N21 | |||
54 | 5055 | 01:35:16 | 01:34:52 | Martiina Kresla | N21 | |||
55 | 5280 | 01:35:34 | 01:35:30 | Piret Mällo | N35 | |||
56 | 5075 | 01:35:51 | 01:35:48 | Kristel Floren | N21 | KF Suusaklubi | ||
57 | 5022 | 01:35:56 | 01:35:46 | Signe Saks | N40 | |||
58 | 5052 | 01:35:56 | 01:35:34 | Anne Volt | N40 | FSW Vabamaadlus | ||
59 | 5327 | 01:35:58 | 01:35:26 | Tauno Klaus | M35 | |||
60 | 5366 | 01:36:04 | 01:36:03 | Katrin Tennik | N40 | |||
61 | 5340 | 01:36:12 | 01:36:12 | Elina Vihmoja | N21 | |||
62 | 5336 | 01:36:12 | 01:36:10 | Annika Kasemets | N21 | |||
63 | 5513 | 01:36:13 | 01:36:11 | Aivar Kaljusaar | M50 | |||
64 | 5502 | 01:36:22 | 01:36:12 | Iveta Radina-Liepkaula | N40 | |||
65 | 5271 | 01:36:28 | 01:36:08 | Reelika Ilves | N21 | |||
66 | 5272 | 01:36:29 | 01:36:08 | Tõnis Ilves | M21 | |||
67 | 5279 | 01:36:33 | 01:36:32 | Heli Purje | N21 | |||
68 | 5546 | 01:36:39 | 01:36:30 | Kersti Tuuling-Eksi | N35 | |||
69 | 5188 | 01:36:40 | 01:36:29 | Anneliis Koemets | N40 | |||
70 | 5413 | 01:36:40 | 01:36:19 | Enn Hallik | M60 | Ühinenud Ajalehed | ||
71 | 5018 | 01:36:42 | 01:36:33 | Liis Mutle | N21 | |||
72 | 5494 | 01:36:42 | 01:36:23 | Patria Laaring | N21 | |||
73 | 5493 | 01:36:43 | 01:36:24 | Marika Laaring | N50 | |||
74 | 5528 | 01:36:46 | 01:36:46 | Katre Pukk | N40 | Sveba-Dahlen | ||
75 | 5194 | 01:36:46 | 01:36:46 | Erika Lelumees | N21 | |||
76 | 5372 | 01:36:54 | 01:36:50 | Enda Sutt | N40 | |||
77 | 5464 | 01:36:57 | 01:36:29 | Merilin Piirsalu | N35 | |||
78 | 5304 | 01:37:00 | 01:36:46 | Elo Paju | N50 | |||
79 | 5329 | 01:37:17 | 01:37:17 | Kaili Kasak | N40 | |||
80 | 5328 | 01:37:17 | 01:37:17 | Tiia Randpere | N40 | |||
81 | 5110 | 01:37:17 | 01:37:11 | Maili Kahu | N40 | |||
82 | 5229 | 01:37:24 | 01:37:12 | Hilda Rütter | N55 | |||
83 | 5391 | 01:37:28 | 01:37:08 | Ulvi Skirta | N55 | |||
84 | 5390 | 01:37:28 | 01:37:08 | Igor Skirta | M55 | |||
85 | 5430 | 01:37:29 | 01:37:10 | Külli Tootsi | N45 | 21CC Triatloniklubi | ||
86 | 5251 | 01:37:29 | 01:37:16 | Andres Makku | M45 | Viljandi Linnavalitsus | ||
87 | 5216 | 01:37:31 | 01:37:21 | Kairi Kangur | N40 | |||
88 | 5395 | 01:37:32 | 01:37:11 | Tiit Kivisild | M60 | |||
89 | 5343 | 01:37:32 | 01:37:22 | Peeter Teivik | M60 | |||
90 | 5524 | 01:37:34 | 01:37:30 | Tiia Muttel | N40 | Sveba-Dahlen | ||
91 | 5108 | 01:37:36 | 01:37:24 | Ene Teeveer | N50 | |||
92 | 5199 | 01:37:52 | 01:37:27 | Vaike Tark | N60 | |||
93 | 5408 | 01:37:56 | 01:37:50 | Merili Nikkolo | N21 | Ühinenud Ajalehed | ||
94 | 5186 | 01:38:05 | 01:37:38 | Krista Bondare | N45 | |||
95 | 5156 | 01:38:08 | 01:37:52 | Liina Tammela | N21 | Viljandi ÜKK | ||
96 | 5011 | 01:38:14 | 01:37:56 | Karin Soorm | N40 | |||
97 | 5459 | 01:38:31 | 01:38:27 | Silja Kõiv | N21 | Sportland Eesti AS | ||
98 | 5291 | 01:38:31 | 01:38:29 | Pille Labi | N21 | Kolmeks | ||
99 | 5290 | 01:38:32 | 01:38:30 | Kati Rimmel | N21 | Kolmeks | ||
100 | 5128 | 01:38:32 | 01:38:29 | Kai Kotsar | N21 | |||
101 | 5397 | 01:38:40 | 01:38:37 | Virge Juks | N40 | |||
102 | 5275 | 01:38:47 | 01:38:30 | Rita Raud | N45 | |||
103 | 5276 | 01:38:47 | 01:38:30 | Merike Kahk | N50 | |||
104 | 5215 | 01:38:50 | 01:38:40 | Tarmo Kangur | M40 | |||
105 | 5053 | 01:39:04 | 01:38:42 | Katre Volt | N21 | FSW Vabamaadlus | ||
106 | 5167 | 01:39:15 | 01:39:15 | Kulno Kütt | M80 | AS PREAB | ||
107 | 5555 | 01:39:25 | 01:38:59 | Erge Kilsk | N40 | |||
108 | 5105 | 01:39:25 | 01:39:03 | Kairi Randmaa | N21 | Paikuse Lasteaed Mesimumm | ||
109 | 5095 | 01:39:26 | 01:39:03 | Jana Riga | N35 | Paikuse Lasteaed Mesimumm | ||
110 | 5082 | 01:39:50 | 01:39:47 | Age Randmäe | N40 | |||
111 | 5319 | 01:39:56 | 01:39:32 | Mari Salujärv | N21 | |||
112 | 5083 | 01:39:56 | 01:39:34 | Rita Türk | N35 | |||
113 | 5316 | 01:39:56 | 01:39:33 | Liis Litvinov | N21 | |||
114 | 5177 | 01:39:56 | 01:39:50 | Sille Järvekülg | N21 | AS PREAB | ||
115 | 5171 | 01:39:57 | 01:39:52 | Iti Oja | N21 | AS PREAB | ||
116 | 5374 | 01:39:57 | 01:39:34 | Anna Belitskina | N21 | |||
117 | 5281 | 01:39:58 | 01:39:58 | Kristi Vaher | N21 | |||
118 | 5066 | 01:39:59 | 01:39:46 | Getter Laul | N21 | |||
119 | 5001 | 01:40:00 | 01:39:42 | Kairi Meerbach | N35 | |||
120 | 5073 | 01:40:00 | 01:39:48 | Riina Tiirmaa | N21 | |||
121 | 5377 | 01:40:04 | 01:39:41 | Anneli Edvand-Lepp | N21 | |||
122 | 5060 | 01:40:05 | 01:39:59 | Irina Antonova | N35 | |||
123 | 5357 | 01:40:09 | 01:39:37 | Anne-Lii Kaldvee | N45 | |||
124 | 5431 | 01:40:16 | 01:39:57 | Jaano Tootsi | M45 | Nordecon | ||
125 | 5206 | 01:40:30 | 01:40:23 | Anna-Liisa Ojala | N14 | Vastsed naised | ||
126 | 5360 | 01:40:31 | 01:40:27 | Ülle Mägin | N45 | |||
127 | 5449 | 01:40:32 | 01:40:16 | Ülle Allik | N45 | |||
128 | 5358 | 01:40:32 | 01:40:25 | Kaari Kõll | N18 | |||
129 | 5392 | 01:40:32 | 01:40:04 | Erko Kabul | M21 | |||
130 | 5512 | 01:40:32 | 01:40:25 | Meril Mädamürk | N18 | |||
131 | 5359 | 01:40:33 | 01:40:26 | Ene Jakobson | N40 | |||
132 | 5137 | 01:40:40 | 01:40:05 | Parvin Tiks | M14 | |||
133 | 5045 | 01:40:40 | 01:40:30 | Siiri Telling | N50 | |||
134 | 5027 | 01:40:46 | 01:40:39 | Anneli Sitska | N45 | Viljandi Rattaklubi | ||
135 | 5121 | 01:40:47 | 01:40:39 | Aire Käo | N45 | |||
136 | 5002 | 01:40:50 | 01:40:41 | Merle Lääts | N45 | |||
137 | 5310 | 01:40:53 | 01:40:51 | Maarika Kaljapulk | N21 | |||
138 | 5396 | 01:40:55 | 01:40:55 | Kersti Kaljapulk | N21 | |||
139 | 5136 | 01:40:57 | 01:40:23 | Paula Sandra Tiks | N14 | |||
140 | 5213 | 01:40:57 | 01:40:22 | Ingrid Männik | N16 | |||
141 | 5348 | 01:40:58 | 01:40:55 | Lagle Lehes | N35 | |||
142 | 5347 | 01:40:59 | 01:40:57 | Egle Sahhov | N35 | |||
143 | 5112 | 01:41:12 | 01:40:56 | Maire Mändla | N45 | |||
144 | 5038 | 01:41:12 | 01:40:56 | Sirle Sillaots | N35 | |||
145 | 5033 | 01:41:12 | 01:40:58 | Heidi Kalam | N45 | Marc & AndrƩ | ||
146 | 5545 | 01:41:13 | 01:41:13 | Eneli Soonik | N40 | |||
147 | 5495 | 01:41:13 | 01:40:56 | Mariin Männigo | N21 | |||
148 | 5068 | 01:41:18 | 01:40:53 | Liisi Peek | N21 | |||
149 | 5069 | 01:41:18 | 01:40:53 | Marleen Rämmeld | N21 | |||
150 | 5388 | 01:41:18 | 01:41:16 | Annika Rull | N40 | |||
151 | 5389 | 01:41:19 | 01:41:17 | Helgi Mäe | N60 | |||
152 | 5232 | 01:41:20 | 01:41:01 | Laura Rahnu | N18 | |||
153 | 5084 | 01:41:21 | 01:41:02 | Katariina Kuum | N16 | |||
154 | 5338 | 01:41:31 | 01:41:18 | Lisann Posti | N18 | Vana-Võidu Vibuklubi | ||
155 | 5292 | 01:41:33 | 01:41:15 | Ilona Piir | N40 | Kolmeks | ||
156 | 5492 | 01:41:35 | 01:41:08 | Lembit Roos | M60 | |||
157 | 5432 | 01:41:44 | 01:41:42 | Sandra Kalmann | N21 | |||
158 | 5030 | 01:41:45 | 01:41:45 | Siret Valkenklau | N35 | |||
159 | 5313 | 01:41:49 | 01:41:44 | Heili Kirsimäe | N55 | |||
160 | 5197 | 01:41:51 | 01:41:28 | Hedi Nukka | N21 | |||
161 | 5521 | 01:41:56 | 01:41:30 | Marie Kinks | N18 | Keila SOS Noorteküla | ||
162 | 5523 | 01:41:57 | 01:41:31 | Reelika Kuljus | N21 | Keila SOS Noorteküla | ||
163 | 5337 | 01:42:03 | 01:41:57 | Ly Ilves | N55 | |||
164 | 5013 | 01:42:03 | 01:41:58 | Eve Viira | N50 | |||
165 | 5342 | 01:42:08 | 01:41:42 | Krista Tammik | N40 | |||
166 | 5393 | 01:42:08 | 01:41:43 | Ülle Krusemann | N45 | |||
167 | 5491 | 01:42:08 | 01:41:42 | Aino Roos | N55 | |||
168 | 5456 | 01:42:09 | 01:41:44 | Külliki Kruusmann | N21 | |||
169 | 5403 | 01:42:33 | 01:42:25 | Marge Heinaste | N21 | Ühinenud Ajalehed | ||
170 | 5402 | 01:42:33 | 01:42:26 | Maarika Heinaste | N35 | Ühinenud Ajalehed | ||
171 | 5184 | 01:42:39 | 01:42:14 | Margit Linsi | N50 | |||
172 | 5015 | 01:42:40 | 01:42:21 | Teet Soorm | M40 | |||
173 | 5148 | 01:42:46 | 01:42:32 | Anne-Mai Hindriks | N21 | Viljandi ÜKK | ||
174 | 5323 | 01:42:50 | 01:42:19 | Toivo Ojasoo | M45 | |||
175 | 5120 | 01:42:57 | 01:42:34 | Marion Osi | N21 | |||
176 | 5518 | 01:43:02 | 01:42:34 | Merle Karu | N21 | |||
177 | 5283 | 01:43:11 | 01:43:07 | Jaana Lifländer-Vaks | N21 | |||
178 | 5282 | 01:43:11 | 01:43:07 | Annika Peek | N35 | |||
179 | 5059 | 01:43:12 | 01:43:03 | Kätlin Sibbul | N21 | Karmet Grupp | ||
180 | 5119 | 01:43:12 | 01:43:03 | Siret Kesas | N21 | Karmet Grupp | ||
181 | 5411 | 01:43:23 | 01:43:16 | Kaili Eist | N40 | Ühinenud Ajalehed | ||
182 | 5317 | 01:43:23 | 01:43:17 | Evelyn Silvet | N35 | |||
183 | 5318 | 01:43:23 | 01:43:16 | Reet Kiidjärv | N40 | Viljandi Rattaklubi | ||
184 | 5382 | 01:43:23 | 01:43:16 | Tea Kullamaa | N35 | |||
185 | 5175 | 01:43:27 | 01:43:22 | Inna Kuzmina | N21 | AS PREAB | ||
186 | 5170 | 01:43:28 | 01:43:24 | Piret Pipar | N21 | AS PREAB | ||
187 | 5462 | 01:43:33 | 01:43:22 | Jane Kurri-Moorits | N40 | |||
188 | 5461 | 01:43:33 | 01:43:22 | Kairi Kurri | N35 | |||
189 | 5333 | 01:43:35 | 01:43:34 | Ege Loosaar | N35 | |||
190 | 5334 | 01:43:35 | 01:43:34 | Küllike Kivipõld | N40 | |||
191 | 5274 | 01:43:38 | 01:43:33 | Katrin Annus | N50 | |||
192 | 5168 | 01:43:45 | 01:43:40 | Teet Panov | M45 | AS PREAB | ||
193 | 5540 | 01:43:50 | 01:43:43 | Ljudmila Leisner | N40 | |||
194 | 5114 | 01:43:52 | 01:43:30 | Anne Tammeorg | N40 | |||
195 | 5115 | 01:43:53 | 01:43:30 | Siiri Veiper | N40 | |||
196 | 5145 | 01:43:53 | 01:43:34 | Tatjana Kartsev | N21 | Viljandi ÜKK | ||
197 | 5046 | 01:43:55 | 01:43:43 | Kristi Nakkurt | N21 | must maja oü | ||
198 | 5308 | 01:43:59 | 01:43:33 | Maris Dedov | N21 | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ||
199 | 5307 | 01:43:59 | 01:43:34 | Reeli Raudsepp | N40 | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ||
200 | 5562 | 01:44:05 | 01:43:47 | Ülle Tarre | N35 | |||
201 | 5185 | 01:44:10 | 01:44:04 | Heili Leppik | N50 | |||
202 | 5534 | 01:44:13 | 01:43:53 | Regina Reelend | N35 | Sveba-Dahlen | ||
203 | 5349 | 01:44:22 | 01:43:53 | Ülle Allik | N50 | |||
204 | 5383 | 01:44:22 | 01:43:54 | Kristiina Allik | N21 | |||
205 | 5517 | 01:44:23 | 01:44:15 | Kati Kivja | N21 | |||
206 | 5499 | 01:44:23 | 01:44:15 | Piia Parik | N40 | |||
207 | 5405 | 01:44:25 | 01:44:19 | Meeli Eismann | N45 | Ühinenud Ajalehed | ||
208 | 5455 | 01:44:25 | 01:44:05 | Marika Niinemets | N40 | |||
209 | 5511 | 01:44:25 | 01:44:19 | Liisa Peips | N14 | |||
210 | 5435 | 01:44:28 | 01:44:10 | Grete Vares | N21 | |||
211 | 5433 | 01:44:28 | 01:44:26 | Ege Pääsuke | N50 | |||
212 | 5147 | 01:44:32 | 01:44:17 | Eha Kallas | N45 | Viljandi ÜKK | ||
213 | 5322 | 01:44:32 | 01:44:15 | Anu Kullas | N21 | |||
214 | 5050 | 01:44:33 | 01:44:19 | Dane Kattus | N21 | |||
215 | 5051 | 01:44:34 | 01:44:20 | Gerti Kattus | N21 | |||
216 | 5370 | 01:44:36 | 01:44:19 | Annika Kullas | N21 | |||
217 | 5189 | 01:44:38 | 01:44:32 | Triinu Roosna | N40 | |||
218 | 5321 | 01:44:42 | 01:44:25 | Kai Tepper | N21 | |||
219 | 5225 | 01:44:45 | 01:44:41 | Tiit Rosenberg | M65 | Tartu Ülikool | ||
220 | 5226 | 01:44:45 | 01:44:41 | Terje Heido-Rosenberg | N50 | Tartu H.Elleri nim. Muusikakool | ||
221 | 5412 | 01:44:46 | 01:44:37 | Marika Rajamäe | N60 | Ühinenud Ajalehed | ||
222 | 5407 | 01:44:46 | 01:44:38 | Merit Männi | N35 | Ühinenud Ajalehed | ||
223 | 5135 | 01:44:47 | 01:44:43 | Tiiu Elbing | N50 | |||
224 | 5243 | 01:44:49 | 01:44:39 | Helle Ling | N50 | |||
225 | 5268 | 01:44:52 | 01:44:47 | Marja Liiva | N40 | |||
226 | 5163 | 01:44:52 | 01:44:47 | Merilin Soo | N35 | Vastsed Naised | ||
227 | 5207 | 01:44:52 | 01:44:47 | Jane Ojala | N40 | Vastsed naised | ||
228 | 5064 | 01:44:53 | 01:44:43 | Karin Julge | N21 | |||
229 | 5063 | 01:44:53 | 01:44:44 | Eve Teesalu | N40 | |||
230 | 5072 | 01:44:54 | 01:44:48 | Jane Raudsepp | N21 | Vastsed Naised | ||
231 | 5141 | 01:44:55 | 01:44:52 | Raina Parv | N45 | |||
232 | 5142 | 01:44:55 | 01:44:52 | Külli Röand | N40 | |||
233 | 5296 | 01:44:55 | 01:44:52 | Airika Nõulik | N21 | |||
234 | 5191 | 01:44:55 | 01:44:50 | Eve Tomson | N45 | Vastsed Naised | ||
235 | 5227 | 01:44:56 | 01:44:50 | Epp Sults | N35 | Vastsed Naised | ||
236 | 5164 | 01:44:56 | 01:44:52 | Kristi Arr | N35 | Vastsed Naised | ||
237 | 5139 | 01:44:57 | 01:44:52 | Heli Torim | N40 | Vastsed Naised | ||
238 | 5218 | 01:44:57 | 01:44:51 | Vilve Süvaorg | N55 | Vastsed Naised | ||
239 | 5375 | 01:44:59 | 01:44:40 | Arvi Matvei | M50 | |||
240 | 5111 | 01:44:59 | 01:44:40 | Kerdi Raud | N40 | Rahvatantsuselts Upsijad | ||
241 | 5071 | 01:44:59 | 01:44:39 | Signe Kriisa | N35 | Rahvatantsuselts Upsijad | ||
242 | 5044 | 01:44:59 | 01:44:39 | Reelika Lemsalu | N21 | Rahvatantsuselts Upsijad | ||
243 | 5047 | 01:44:59 | 01:44:40 | Monika Pedius | N45 | Rahvatantsuselts Upsijad | ||
244 | 5266 | 01:45:01 | 01:44:57 | Tiivi Tiido | N35 | Viljandi Linnavalitsus | ||
245 | 5245 | 01:45:01 | 01:44:52 | Lii Susi | N35 | Viljandi Linnavalitsus | ||
246 | 5234 | 01:45:02 | 01:44:55 | Pille Tirman-Koorits | N21 | |||
247 | 5265 | 01:45:02 | 01:44:51 | Madis Mägi | M21 | Viljandi Linnavalitsus | ||
248 | 5246 | 01:45:02 | 01:44:53 | Reevo Maidla | M35 | Viljandi Linnavalitsus | ||
249 | 5263 | 01:45:02 | 01:44:48 | Marek Magnus | M21 | Viljandi Linnavalitsus | ||
250 | 5248 | 01:45:02 | 01:44:53 | Krista Kull | N35 | Viljandi Linnavalitsus | ||
251 | 5249 | 01:45:02 | 01:44:50 | Kadri Kobin | N21 | Viljandi Linnavalitsus | ||
252 | 5247 | 01:45:02 | 01:44:54 | Kaidi Braun | N45 | Viljandi Linnavalitsus | ||
253 | 5252 | 01:45:02 | 01:44:52 | Elika Vahter | N21 | Viljandi Linnavalitsus | ||
254 | 5253 | 01:45:02 | 01:44:50 | Lauri Alver | M21 | Viljandi Linnavalitsus | ||
255 | 5250 | 01:45:02 | 01:44:52 | Liisa Riiner | N21 | Viljandi Linnavalitsus | ||
256 | 5482 | 01:45:02 | 01:44:41 | Tuuli Pilt | N35 | |||
257 | 5483 | 01:45:04 | 01:44:42 | Aari Arike | N35 | |||
258 | 5158 | 01:45:06 | 01:44:50 | Karmen Selter | N35 | Viljandi ÜKK | ||
259 | 5341 | 01:45:09 | 01:44:52 | Aivi Sepp | N40 | |||
260 | 5454 | 01:45:10 | 01:44:49 | Maarja Niinemets | N18 | |||
261 | 5311 | 01:45:10 | 01:44:53 | Ene Trallmann | N45 | |||
262 | 5295 | 01:45:14 | 01:44:57 | Eha Kriks | N60 | |||
263 | 5563 | 01:45:22 | 01:45:04 | Kristi Kasemaa | N35 | |||
264 | 5553 | 01:45:22 | 01:45:04 | Ene Paal | N40 | Õiekesed Karulas | ||
265 | 5196 | 01:45:23 | 01:45:05 | Eve Sankovski | N40 | Õiekesed Karulas | ||
266 | 5361 | 01:45:24 | 01:45:21 | Mare Lokk | N50 | |||
267 | 5434 | 01:45:33 | 01:45:15 | Ruth Kuusk | N40 | |||
268 | 5371 | 01:45:33 | 01:45:31 | Anu Valtson | N35 | |||
269 | 5385 | 01:45:33 | 01:45:31 | Katrin Linnas | N35 | |||
270 | 5273 | 01:45:34 | 01:45:28 | Made Kotkas | N50 | |||
271 | 5451 | 01:45:37 | 01:45:27 | Terje Pahk | N45 | |||
272 | 5326 | 01:45:40 | 01:45:07 | Piret Prost | N35 | |||
273 | 5325 | 01:45:40 | 01:45:07 | Triin Ojasoo | N21 | |||
274 | 5324 | 01:45:56 | 01:45:23 | Diana Eller | N45 | |||
275 | 5410 | 01:46:01 | 01:45:55 | Susanna Homuha | N18 | Ühinenud Ajalehed | ||
276 | 5409 | 01:46:01 | 01:45:56 | Sirli Homuha | N35 | Ühinenud Ajalehed | ||
277 | 5450 | 01:46:03 | 01:45:51 | Ilmar Lohu | M55 | |||
278 | 5182 | 01:46:03 | 01:45:55 | Ilvi Allas | N50 | Vanaduses vormi | ||
279 | 5373 | 01:46:04 | 01:45:57 | Maiu Kivilaan | N40 | |||
280 | 5228 | 01:46:04 | 01:45:52 | Margit Laos | N35 | |||
281 | 5080 | 01:46:04 | 01:45:51 | Kadri Marandi | N35 | |||
282 | 5048 | 01:46:04 | 01:45:51 | Eneli Õnne | N35 | |||
283 | 5530 | 01:46:21 | 01:46:07 | Salli Järve | N35 | Sveba-Dahlen | ||
284 | 5527 | 01:46:21 | 01:46:07 | Raul Järve | M35 | Sveba-Dahlen | ||
285 | 5531 | 01:46:21 | 01:46:08 | Jaanek Simso | M35 | Sveba-Dahlen | ||
286 | 5124 | 01:46:22 | 01:45:53 | Marje Sarapuu | N45 | |||
287 | 5034 | 01:46:22 | 01:45:54 | Tuuli Pentjärv | N21 | |||
288 | 5076 | 01:46:22 | 01:45:54 | Pille Terestal | N40 | |||
289 | 5107 | 01:46:22 | 01:45:54 | Kersti Prei | N50 | |||
290 | 5090 | 01:46:33 | 01:46:32 | Carita Tomp | N21 | |||
291 | 5504 | 01:46:44 | 01:46:41 | Signe Aaskivi | N35 | |||
292 | 5106 | 01:46:50 | 01:46:26 | Anne Kaar | N60 | Paikuse Lasteaed Mesimumm | ||
293 | 5559 | 01:46:51 | 01:46:36 | Helen Lorvi | N21 | |||
294 | 5477 | 01:46:57 | 01:46:28 | Roosi Talvik | N21 | |||
295 | 5205 | 01:47:00 | 01:46:40 | Gerli Vaino | N21 | |||
296 | 5203 | 01:47:02 | 01:46:42 | Maris Randmaa | N21 | |||
297 | 5204 | 01:47:02 | 01:46:43 | Nelly Põldoja | N21 | |||
298 | 5067 | 01:47:04 | 01:46:42 | Siret Hunerson | N21 | |||
299 | 5025 | 01:47:05 | 01:46:43 | Ivika Lanna | N21 | |||
300 | 5209 | 01:47:07 | 01:46:43 | Mai Mikkelsaar | N21 | |||
301 | 5208 | 01:47:07 | 01:46:44 | Lea Mikkelsaar | N50 | |||
302 | 5159 | 01:47:21 | 01:47:05 | Ilona Niklus | N40 | Viljandi ÜKK | ||
303 | 5214 | 01:47:28 | 01:47:24 | Jaana Murumägi | N40 | |||
304 | 5092 | 01:47:32 | 01:47:30 | Piret Koort | N21 | |||
305 | 5312 | 01:47:34 | 01:47:31 | Anne Kaljapulk | N50 | |||
306 | 5154 | 01:47:34 | 01:47:11 | Rein Ölluk | M75 | Viljandi ÜKK | ||
307 | 5453 | 01:47:34 | 01:47:31 | Ene Kallaste | N55 | |||
308 | 5503 | 01:47:35 | 01:46:58 | Inga Siil | N35 | |||
309 | 5219 | 01:47:35 | 01:46:57 | Klaire Niilus | N40 | |||
310 | 5473 | 01:47:37 | 01:47:17 | Liina Lätte | N21 | |||
311 | 5315 | 01:47:41 | 01:47:12 | Astra Saul | N45 | |||
312 | 5314 | 01:47:41 | 01:47:11 | Maire Uussaar | N50 | |||
313 | 5150 | 01:47:46 | 01:47:31 | Karin Saar | N40 | Viljandi ÜKK | ||
314 | 5558 | 01:47:47 | 01:47:28 | Liis Tammaru | N21 | |||
315 | 5346 | 01:47:50 | 01:47:20 | Triinu Keba | N18 | |||
316 | 5345 | 01:47:50 | 01:47:20 | Andres Keba | M40 | |||
