Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1186 | 01:46:09 | Romet Pajur | ProShop Team II | ||
2 | 1008 | 01:46:11 | Henry Grünberg | Porter Racing | ||
3 | 1001 | 01:46:29 | Kristjan Savisikk | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
4 | 357 | 01:47:24 | Juri Molev | |||
5 | 1028 | 01:47:24 | Antti Ööbik | Rae Rattaklubi | ||
6 | 306 | 01:47:55 | Toomas Elling | Rae Rattaklubi | ||
7 | 1739 | 01:47:59 | Tarmo Ennok | CC Rota Mobilis | ||
8 | 1220 | 01:48:02 | Mikk Bauer | JK Paralepa | ||
9 | 1708 | 01:48:15 | Üllar Petrovits | JK Paralepa | ||
10 | 1185 | 01:51:08 | Johann Mattias Puuorg | PorterRacing | ||
11 | 1577 | 01:51:12 | Ando Arula | |||
12 | 1307 | 01:51:14 | Keijo Hännikäinen | |||
13 | 1797 | 01:51:20 | Einar Näks | Rae Rattaklubi | ||
14 | 1017 | 01:52:02 | Kaspar Semm | Vooremaa Centrum Rattabaas | ||
15 | 1208 | 01:52:05 | Henrik Rikkas | |||
16 | 1022 | 01:52:06 | Andres Joost | Vooremaa Centrum/Rattabaas | ||
17 | 1009 | 01:52:07 | Margo Rimmel | A&T Sport Team | ||
18 | 1210 | 01:52:07 | Ahti Saagpakk | |||
19 | 1033 | 01:52:15 | Veiko Viira | ProShop Team II | ||
20 | 1165 | 01:52:44 | Mihkel Uffert | DNF Cycling Team | ||
21 | 312 | 01:52:46 | Marko Aro | Rae Rattaklubi | ||
22 | 1212 | 01:52:51 | Danek Tshuskin | |||
23 | 1280 | 01:52:51 | Hannes Kägu | Jetoil | ||
24 | 1025 | 01:52:52 | Vello Reinik | Püha Loomaaed | ||
25 | 1016 | 01:54:09 | Maris Kaarjärv | Hawaii Express naiskond | ||
26 | 1746 | 01:54:40 | Ragnar Adamson | SJK Viiking | ||
27 | 1030 | 01:55:08 | Raimo Koppel | A&T Sport Team | ||
28 | 1149 | 01:56:02 | Ragnar Sirk | Nõmme Rattaklubi | ||
29 | 1166 | 01:56:05 | Arvet Žukovitš | Põltsamaa Jalgrattaklubi | ||
30 | 1809 | 01:56:09 | Olavi Mõts | HAANJA RATTAKLUBI | ||
31 | 1013 | 01:56:12 | Kevo Jürmann | HRK | ||
32 | 1798 | 01:56:15 | Margus Nerman | Paralepa JK | ||
33 | 1285 | 01:56:17 | Karl Raadla | Jalgrattaklubi Paralepa | ||
34 | 1010 | 01:56:22 | Janek Kutsch | HRK | ||
35 | 1803 | 01:56:47 | Janek Leer | CC Rota Mobilis | ||
36 | 1583 | 01:57:01 | Ats Kanne | |||
37 | 1163 | 01:57:04 | Aivo Siimar | Audiofookus GrayZ team | ||
38 | 1015 | 01:57:26 | Leho Kuusik | Freesport | ||
39 | 1796 | 01:57:39 | Andrus Tammistu | |||
40 | 102 | 01:57:40 | Martin Metsmaaker | AC Racing | ||
41 | 1020 | 01:57:40 | Kristjan Raud | |||
42 | 1023 | 01:57:54 | Kaido Eichfus | Saarte Tehnika | ||
43 | 1780 | 01:58:31 | Indra Kutser | Fixus Sport | ||
44 | 1222 | 01:58:36 | Toomas Viigipuu | Tartu SK Velo | ||
45 | 1214 | 01:58:36 | Peeter Tarvis | KoMo | ||
46 | 1808 | 01:58:38 | Ülar Hallikivi | Rae Rattaklubi | ||
47 | 1289 | 01:59:27 | Arne Rehi | A&T Spordiklubi | ||
48 | 1819 | 01:59:39 | Remo Pender | |||
49 | 78 | 01:59:41 | Villu Lüüsalu | Püha Loomaaed | ||
50 | 1089 | 02:00:13 | Einar Klaos | *Päästeamet 2 - Firmasport | ||
51 | 1031 | 02:00:15 | Janek Laanisto | |||
52 | 1275 | 02:00:17 | Andres Allmere | |||
53 | 1464 | 02:00:59 | Madis Mägi | kosei.ee | ||
54 | 116 | 02:01:00 | Tarmo Tammearu | RedBike Team II | ||
55 | 1315 | 02:01:02 | Kaido Koppa | RedBike | ||
56 | 1805 | 02:01:26 | Karlis Puusepp | Glamox | ||
57 | 1328 | 02:01:28 | Kristjan Sinik | |||
58 | 1070 | 02:01:37 | Varno Pärnoja | Freesport | ||
59 | 1811 | 02:01:57 | Agu Lehemaa | JK Paralepa | ||
60 | 1286 | 02:01:57 | Hendri Kask | Nõmme Rattaklubi | ||
61 | 1211 | 02:02:07 | Kalle Piirioja | |||
62 | 1029 | 02:02:12 | Rainer Tagel | Sparta Rattagrupp - ProShop Team | ||
63 | 1188 | 02:02:13 | Margus Tammekivi | Sparta Rattagrupp - ProShop Team | ||
64 | 1181 | 02:02:14 | Priit Eenraid | |||
65 | 1794 | 02:02:23 | Ailar Ladva | Paralepa | ||
66 | 1440 | 02:03:00 | Leho Saaremägi | RedBike Team | ||
67 | 1143 | 02:03:10 | Pavel Kotkin | |||
68 | 1849 | 02:03:10 | Christopher Väinola | Kalevi Jalgrattakool | ||
69 | 1309 | 02:03:12 | Kädi Raadla | Jalgrattaklubi Paralepa | ||
70 | 1236 | 02:04:04 | Vladimir Sidorov | |||
71 | 1047 | 02:04:12 | Mario Karro | *Baltic Agro Team - Firmasport | ||
72 | 128 | 02:04:50 | Jaanus Maksim | |||
73 | 1041 | 02:06:08 | Nikolai Fjodorov | Omniva Spordiklubi | ||
74 | 1316 | 02:06:14 | Janno Sammul | Sportlove | ||
75 | 1810 | 02:06:18 | Mihkel Naagel | SJK Viiking | ||
76 | 1063 | 02:06:22 | Hendrik Lõhmus | Sparta Rattagrupp - ProShop Team | ||
77 | 1403 | 02:06:25 | Indrek Lääts | |||
78 | 1026 | 02:06:27 | Andro Metsis | |||
79 | 1852 | 02:06:51 | Janar Jermakov | Ketspeeter | ||
80 | 1124 | 02:06:57 | Ago Adler | TLJLS | ||
81 | 1807 | 02:07:05 | Andrus Pilt | |||
82 | 1802 | 02:07:05 | Mart Reinson | Sportlove | ||
83 | 1145 | 02:07:07 | Vaido Tamm | Shoproller Kose AMK ct | ||
84 | 1853 | 02:07:18 | Rinaldo Ehaviir | |||
85 | 1526 | 02:07:31 | Ivo Kivastik | |||
86 | 1942 | 02:07:33 | Kristjan Reinhold | *Baltic Agro Team - Firmasport | ||
87 | 1837 | 02:07:40 | Arvit Aus | |||
88 | 1136 | 02:08:06 | Einar Luiga | Helland Baltic | ||
89 | 1055 | 02:08:10 | Kristiina Kõll-Grünberg | Porter Racing naised | ||
90 | 1431 | 02:08:11 | Einar Dubrov | RADIUS | ||
91 | 1806 | 02:08:22 | Veiko Palm | |||
92 | 1830 | 02:08:29 | Toomas Pindis | Vana Haanja rattaklubi | ||
93 | 1460 | 02:09:06 | Anti Oot | |||
94 | 1842 | 02:09:10 | Jaak Kuld | ProShop | ||
95 | 1194 | 02:09:11 | Silver Raud | *VBH-Roto Team - Firmasport | ||
96 | 1804 | 02:09:44 | Toomas Silluste | |||
97 | 1814 | 02:09:46 | Aarne Aus | |||
98 | 1253 | 02:09:46 | Aare Pärn | Põltsamaa Jalgrattaklubi | ||
99 | 1144 | 02:09:48 | Andrus Danilov | Shoproller Kose AMK ct | ||
100 | 1795 | 02:10:15 | Raul Arula | |||
101 | 1726 | 02:10:17 | Õnne-Liina Jakobson | |||
102 | 1318 | 02:10:19 | Leino Gromov | |||
103 | 1944 | 02:10:40 | Stewe Mets | |||
104 | 1090 | 02:10:58 | Vahur Fuks | |||
105 | 1417 | 02:11:00 | Veiko Kivipõld | |||
106 | 1951 | 02:11:13 | Meelis Mesi | *Päästeamet 1 - Firmasport | ||
107 | 1024 | 02:11:21 | Rivo Pajur | ProShop Team III | ||
108 | 1947 | 02:11:23 | Toomas Türkson | ProShop Team | ||
109 | 1950 | 02:11:25 | Reijo Sikk | |||
110 | 1299 | 02:11:25 | Andre Kütt | A&T Sport Team | ||
111 | 1049 | 02:11:25 | Robertino Kuik | A&T Sport Team | ||
112 | 1840 | 02:11:38 | Jaanus Hintser | Fixus Sport | ||
113 | 1046 | 02:12:29 | Marko Peterson | |||
114 | 1772 | 02:12:34 | Hanno Priks | VAK Staier | ||
115 | 1066 | 02:12:53 | Meelis Varik | RedBike Team III | ||
116 | 1358 | 02:12:57 | Ragnar Künnapas | |||
117 | 1091 | 02:13:07 | Urmas Kulm | |||
118 | 510 | 02:13:17 | Heljus Saks | Saaremaa Orienteerumisklubi | ||
119 | 1152 | 02:13:34 | Raivo Olgo | HKP Team | ||
120 | 1943 | 02:15:05 | Toomas Õun | Tervisesport | ||
121 | 1454 | 02:15:23 | Kaspar Kristal | Shoproller Kose AMK ct | ||
122 | 1044 | 02:15:30 | Kalmer Kongo | *Baltic Agro Team - Firmasport | ||
123 | 1190 | 02:15:42 | Anneliis Puu | Sparta ProShop naiskond | ||
124 | 1945 | 02:15:44 | Jaanus Paju | A&T Sport Ramudden Team | ||
125 | 235 | 02:15:45 | Renar Pindel | RedBike Team | ||
126 | 1117 | 02:15:52 | Andrei Lossev | |||
127 | 1847 | 02:15:57 | Argo Arikas | |||
128 | 1227 | 02:16:09 | Mairold Agu | |||
129 | 1129 | 02:16:10 | Aare Kährik | Hobulaiu | ||
130 | 1147 | 02:16:29 | Remo Raiesmaa | Paikuse PK | ||
131 | 1844 | 02:16:36 | Priit Pääso | |||
132 | 1068 | 02:16:47 | Tene Must | Türi Rattaklubi | ||
133 | 134 | 02:16:47 | Tauri Must | Türi Rattaklubi | ||
134 | 1272 | 02:16:48 | Risto Vainumäe | |||
135 | 1114 | 02:17:01 | Silver Vaarend | |||
136 | 141 | 02:17:02 | Elar Lomp | AC Racing | ||
137 | 1407 | 02:17:21 | Tarmo Tamkivi | Keila | ||
138 | 121 | 02:17:33 | Rainer Kukk | |||
139 | 1206 | 02:17:44 | Ott Viirmann | *Hansab - Firmasport | ||
140 | 1180 | 02:17:45 | Kimmo Ladvas | |||
141 | 1161 | 02:17:57 | Kalev Peil | Türi Rattaklubi | ||
142 | 1079 | 02:18:02 | Andrus Vonk | |||
143 | 295 | 02:18:18 | Jüri Tött | |||
144 | 1832 | 02:18:25 | Rene Punane | |||
145 | 1172 | 02:18:42 | Dmitri Dugin | DNF Cycling Team | ||
146 | 1095 | 02:18:49 | Katrin Oolmets | RedBike Team naised | ||
147 | 1054 | 02:18:49 | Eldur Raiesmaa | Auto Stock Team | ||
148 | 1836 | 02:18:49 | Virgo Vutt | |||
149 | 1061 | 02:19:15 | Virgo Raadla | Jalgrattaklubi Paralepa | ||
150 | 1103 | 02:19:20 | Jüri Sankman | |||
151 | 1178 | 02:19:38 | Aleksandr Tikka | |||
152 | 1258 | 02:19:46 | Gea Reimann | RedBike Team | ||
153 | 1571 | 02:19:47 | Hanno Aua | |||
154 | 1501 | 02:19:49 | Aivar Jaago | |||
155 | 1323 | 02:20:28 | Valdek Venno | |||
156 | 1948 | 02:20:48 | Renee Hein | |||
157 | 1949 | 02:21:14 | Avo Kirsipuu | Kirss SK | ||
158 | 142 | 02:21:21 | Rauno Raidloo | Päästeamet 1 | ||
159 | 1838 | 02:21:43 | Kalle Kilk | Hobulaiu | ||
160 | 1182 | 02:21:43 | Jaanus Simm | Hobulaiu | ||
161 | 439 | 02:21:50 | Aldor Kerner | Kose AMK ct | ||
162 | 1815 | 02:21:51 | Kuido Karner | Shoproller Kose AMK ct | ||
163 | 1164 | 02:22:16 | Gregor Siimar | Audiofookus GrayZ team | ||
164 | 1135 | 02:22:17 | Maila Rehi | *A. Le Coq TEAM - Firmasport | ||
165 | 1065 | 02:22:30 | Marleen Arula | RedBike Team naised | ||
166 | 1138 | 02:22:31 | Tiina Hagen | RedBike Team naised | ||
167 | 1177 | 02:22:34 | Aivar Vonk | ProCoating Kostivere Rattatiim | ||
168 | 1072 | 02:22:39 | Lee-Helen Lill | RedBike Team naised | ||
169 | 1218 | 02:22:39 | Oliver Lill | RedBike Team III | ||
170 | 1179 | 02:22:40 | Tarmo Sova | Hobulaiu | ||
171 | 1195 | 02:22:40 | Jürgen Nool | *Baltic Agro Team - Firmasport | ||
172 | 1076 | 02:22:41 | Kairit Veri | Vooremaa Centrum/Rattabaas | ||
173 | 1131 | 02:22:41 | Hanno Eerme | |||
174 | 1580 | 02:23:05 | Margus Karu | |||
175 | 1353 | 02:23:06 | Mario Küla | Ramudden | ||
176 | 1081 | 02:23:31 | Marko Suslov | Saint Gobain Glass Estonia SE | ||
177 | 1351 | 02:24:28 | Elmo Einberg | |||
178 | 1071 | 02:24:28 | Helina Puuorg | Porter Racing naised | ||
179 | 1813 | 02:24:36 | Anre Nõmme | Saare Paraspordi Selts | ||
180 | 1176 | 02:24:44 | Indrek Eeriksoo | 101.KK | ||
181 | 112 | 02:24:51 | Raul Aarma | KoMo | ||
182 | 1851 | 02:25:02 | Janis Kukk | |||
183 | 1075 | 02:25:17 | Andres Ronk | RedBike Team III | ||
184 | 1831 | 02:25:32 | Mairo Mändla | |||
185 | 1818 | 02:25:32 | Tarmo Piipuu | |||
186 | 1833 | 02:25:45 | Marian Punane | Toetuse väejuhatus | ||
187 | 1118 | 02:25:51 | Meelis Kütt | *VBH-Roto Team - Firmasport | ||
188 | 1132 | 02:26:31 | Naima Raiv-Altosaar | Hauka Veloklubi | ||
189 | 1848 | 02:27:34 | Jakob Naagel | |||
190 | 1157 | 02:27:37 | Marina Ivanova | Schenker | ||
191 | 1835 | 02:28:48 | Indrek Matt | Kuressaare Soojus | ||
192 | 1073 | 02:28:58 | Uno Tomingas | Päästeamet 2 | ||
193 | 1151 | 02:29:00 | Mareck Kirch | Uuesalu Spordiklubi | ||
194 | 1198 | 02:30:40 | Tagne Tähe | *Päästeamet 1 - Firmasport | ||
195 | 1197 | 02:30:41 | Ergo Manninen | *Päästeamet 1 - Firmasport | ||
196 | 1265 | 02:30:41 | Joel Rang | RedBike | ||
197 | 1141 | 02:31:27 | Taavi Ansu | |||
198 | 1080 | 02:31:51 | Martin Aalmann | *VBH-Roto Team - Firmasport | ||
199 | 1034 | 02:32:26 | Peep Orlovski | *A. Le Coq TEAM - Firmaspordi arvestus | ||
200 | 1078 | 02:32:50 | Rasmus Brandt | |||
201 | 1850 | 02:34:14 | Jaanus Kitse | |||
202 | 1483 | 02:35:03 | Kaspar Poller | |||
203 | 1573 | 02:35:37 | Karin Mikk | Cyclon | ||
204 | 1735 | 02:36:20 | Markus Kährik | Hobulaiu | ||
205 | 1816 | 02:36:22 | Janek Smagin | |||
206 | 1142 | 02:36:29 | Rain Altosaar | Tagula Vanatehnika Klubi | ||
207 | 1082 | 02:38:10 | Hedvi Valgemäe | RedBike Team naised | ||
208 | 1170 | 02:38:32 | Madis Tammaru | |||
209 | 1252 | 02:38:50 | Kert Trik | |||
210 | 1363 | 02:38:51 | Tiina Muts | Tervisesport | ||
211 | 1297 | 02:39:44 | Kristin Arm | Aerobike | ||
212 | 1084 | 02:41:55 | Margo Nigul | |||
213 | 1829 | 02:43:40 | Marek Veiberg | team Wbrg | ||
214 | 1156 | 02:44:15 | Endel Susi | |||
215 | 1278 | 02:44:16 | Oscar Õun | MTA SK | ||
216 | 1845 | 02:44:18 | Kadri Kruusvee | Sportlove | ||
217 | 1854 | 02:44:20 | Martin Saagpakk | |||
218 | 1012 | 02:44:42 | Peeter Dedov | A&T Sport | ||
219 | 1352 | 02:44:42 | Oliver Linnas | Team Ramudden | ||
220 | 2239 | 02:45:42 | Katrin Aare | Tervisespordi MTB Diivad | ||
221 | 1374 | 02:45:56 | Maris Paju | |||
222 | 1083 | 02:55:08 | Ago Reintop | |||
223 | 1817 | 02:55:17 | Kristiina Piipuu | |||
224 | 1940 | 02:56:30 | Raido Karik | |||
225 | 1946 | 02:59:33 | Peeter Laas | Team Ramudden | ||
226 | 1107 | 03:02:38 | Mari Puhang | |||
227 | 1720 | 03:02:38 | Kalle Liebert | |||
228 | 1200 | 03:19:51 | Kätlin Madis | *Päästeamet 1 - Firmasport | ||
229 | 1841 | 03:27:03 | Henry Õun | |||
230 | 1843 | 03:27:49 | Rauno Lepp | Team Ramudden | ||
DNS | 1941 | Marko Sigus | ||||
DNS | 1820 | Reimo Berg | Team Ramudden | |||
DNS | 1119 | Madis Ojaliiv | RedBike Team III | |||
DNS | 1381 | Travis Sova |
...