Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 00:37:34.0 | Roman Fosti | ||||
2 | 9 | 00:37:38.0 | Karel Hussar | SK Jooksupartner | |||
3 | 3 | 00:38:10.0 | Ilja Nikolajev | Merun.Club | |||
4 | 8 | 00:39:07.0 | Raido Mitt | Eesti Olümpiakomitee #Headinimesed | |||
5 | 6 | 00:39:27.0 | Reinis Hartmanis | ||||
6 | 5 | 00:39:51.0 | Ülari Kais | SK Jooksupartner | |||
7 | 7 | 00:40:16.0 | Timmo Jeret | ||||
8 | 15 | 00:40:39.0 | Martin Vilismäe | Sparta | |||
9 | 2067 | 00:40:46.0 | Joosep Tammemäe | Seiklushunt | |||
10 | 13 | 00:40:59.0 | Aaro Tiiksaar | BE Group | |||
11 | 2069 | 00:42:46.0 | Lauri Luik | Treeningpartner/Läänemaa KJK | |||
12 | 147 | 00:42:51.0 | Martti Himma | ||||
13 | 1 | 16 | 00:43:00.0 | Liina Luik | TÜASK spordiklubi | ||
14 | 18 | 00:43:08.0 | Rainis Uussalu | Espak Viljandi AS | |||
15 | 11 | 00:43:18.0 | Raivo Nõmm | Sveba-Dahlen Spordiklubi | |||
16 | 66 | 00:43:22.0 | Urmo Kallakas | Sparta | |||
17 | 40 | 00:43:35.0 | Alar Kaar | VAK Staier | |||
18 | 23 | 00:43:41.0 | Kristjan Vares | Vak Staier | |||
19 | 19 | 00:43:52.0 | Hannes Normak | ||||
20 | 201 | 00:44:02.0 | Guntis Grinvalds | ||||
21 | 2075 | 00:44:09.0 | Jüri Uha | Viljandi Suusaklubi | |||
22 | 41 | 00:44:37.0 | Indrek Hubel | ||||
23 | 2 | 2020 | 00:44:37.0 | Marion Tibar | #headinimesed | ||
24 | 42 | 00:44:47.0 | Raido Krimm | Treeningpartner | |||
25 | 30 | 00:44:53.0 | Jürgen Koll | MTÜ Maximum Effort | |||
26 | 10 | 00:44:58.0 | Margus Hanni | Heamari OÜ SK Jooksupartner | |||
27 | 57 | 00:45:00.0 | Janek Vanamets | ||||
28 | 1888 | 00:45:18.0 | Tarmo Mändla | ||||
29 | 35 | 00:45:26.0 | Allar Soo | Kaitsevägi | |||
30 | 56 | 00:45:28.0 | Urmas Rohtla | ||||
31 | 31 | 00:45:34.0 | Antis Zunda | ||||
32 | 43 | 00:45:44.0 | Raul Viitmaa | Spordikool/kergejõustik Viljandi Spordikool | |||
33 | 46 | 00:45:45.0 | Jaan Kallak | Spordikool/suusatamine Viljandi Spordikool | |||
34 | 22 | 00:45:46.0 | Ain Kilk | Eesti Worldloppeti Klubi | |||
35 | 344 | 00:45:47.0 | Kaimar Saareleht | ||||
36 | 39 | 00:45:52.0 | Meelis Piirsalu | ||||
37 | 44 | 00:46:01.0 | Andrus Kuusk | Sparta | |||
38 | 38 | 00:46:03.0 | Jaanus Undrest | ||||
39 | 58 | 00:46:05.0 | Joel Puulmann | Sparta KüVJ | |||
40 | 80 | 00:46:07.0 | Ulf Rosen | 21 CC tri | |||
41 | 1528 | 00:46:09.0 | Marius Aave | Sk Prorunner | |||
42 | 191 | 00:46:11.0 | Risto Pärnapuu | ||||
43 | 48 | 00:46:11.0 | Edgars Rencis | PaBaso.lv | |||
44 | 71 | 00:46:14.0 | Kaimar Karm | Lõuna Politsei Spordiklubi | |||
45 | 67 | 00:46:16.0 | Tom Pakri | ||||
46 | 61 | 00:46:18.0 | Lauri Enn | ||||
47 | 3 | 73 | 00:46:27.0 | Kadiliis Kuiv | SK Prorunner | ||
48 | 59 | 00:46:27.0 | Kardo Haljaste | Stonehaus | |||
49 | 130 | 00:46:29.0 | Mario Maddison | ||||
50 | 94 | 00:46:29.0 | Morten Siht | ||||
51 | 24 | 00:46:36.0 | Ago Veilberg | Pääste Vike | |||
52 | 34 | 00:46:42.0 | Priit Kingo | Swedbank AS Swedbank Spordiklubi | |||
53 | 32 | 00:46:44.0 | Viktor Tjuška | PPA | |||
54 | 21 | 00:46:47.0 | Andrus Vaher | VAK Staier | |||
55 | 27 | 00:46:53.0 | Alar Ridamäe | Treeningpartner | |||
56 | 28 | 00:46:58.0 | Meelis Rink | PPA | |||
57 | 125 | 00:47:02.0 | Eiko Sau | AS Hekotek | |||
58 | 151 | 00:47:04.0 | Eduard Kimask | Omega Laen AS MeRun | |||
59 | 232 | 00:47:09.0 | Jaanus Johanson | ||||
60 | 68 | 00:47:11.0 | Marek Märtson | ||||
61 | 4 | 25 | 00:47:13.0 | Olga Andrejeva | |||
62 | 120 | 00:47:14.0 | Vello Lillipuu | Anu Jooksutrennid | |||
63 | 75 | 00:47:16.0 | Ahti Nuga | ProRunner | |||
64 | 47 | 00:47:17.0 | Janis Teteris | A2 | |||
65 | 308 | 00:47:17.0 | Siim Hansmann | ||||
66 | 367 | 00:47:18.0 | Ugis Lagzdins | ||||
67 | 63 | 00:47:18.0 | Hannes Vilk | OÜ Eesti Killustik | |||
68 | 256 | 00:47:19.0 | Heiki Roletsky | AS Proekspert SK PRORUNNER | |||
69 | 83 | 00:47:22.0 | Marko Kivisild | Viljandi Taipoksi Klubi | |||
70 | 65 | 00:47:40.0 | Silver Nuga | ||||
71 | 101 | 00:47:41.0 | Heigo Saar | Treeningpartner | |||
72 | 54 | 00:47:45.0 | Valmar Sisask | ESPAK TARTU | |||
73 | 82 | 00:47:52.0 | Gertis Aru | ||||
74 | 89 | 00:47:55.0 | Martin Linke | Anu Jooksutrennid | |||
75 | 1546 | 00:47:57.0 | Urmet Arusoo | Flint Kaubandus OÜ | |||
76 | 33 | 00:48:02.0 | Marko Metsma | Tartu linnavalitsus | |||
77 | 1564 | 00:48:09.0 | Jaanus Kuusk | Sparta | |||
78 | 141 | 00:48:10.0 | Raiko Kavak | ||||
79 | 110 | 00:48:11.0 | Taavi Klaos | Eleväli AS VRK | |||
80 | 45 | 00:48:14.0 | Keijo Priks | Vak Staier | |||
81 | 150 | 00:48:15.0 | Kaarel Kallas | ||||
82 | 2082 | 00:48:16.0 | Kaarel Siimer | TSK Joosu | |||
83 | 2055 | 00:48:22.0 | Alar Luik | ||||
84 | 92 | 00:48:23.0 | Margus Muld | ||||
85 | 91 | 00:48:24.0 | Kristjan Kalda | ||||
86 | 5 | 90 | 00:48:24.0 | Anneli Vaher | VAK Staier | ||
87 | 106 | 00:48:26.0 | Hektor Uustalo | Haarmi Klubi OÜ | |||
88 | 1718 | 00:48:32.0 | Reinis Feldmanis | Valkas BJSS | |||
89 | 162 | 00:48:35.0 | Leonid Homin | MTÜ Spordiselts Sparta / MTÜ Spordiselts | |||
90 | 1851 | 00:48:41.0 | Taivo Pärnamets | ||||
91 | 1281 | 00:48:46.0 | Taavi Ilp | Playtech Estonia | |||
92 | 129 | 00:48:51.0 | Meelis Aasmäe | ||||
93 | 69 | 00:48:53.0 | Andres Sune | ||||
94 | 138 | 00:48:55.0 | Andres Kuningas | ||||
95 | 2070 | 00:48:57.0 | Olav Paris | ||||
96 | 85 | 00:49:05.0 | Jaanus Ruut | Jane Salumäe maratonikool | |||
97 | 1606 | 00:49:07.0 | Siim Kaljumäe | Vabajalg | |||
98 | 6 | 98 | 00:49:09.0 | Sille Puhu | Cyclon | ||
99 | 78 | 00:49:23.0 | Toivo Tinast | Stokker AS | |||
100 | 79 | 00:49:25.0 | Aleksander Rebane | Würth VAK Staier | |||
101 | 2086 | 00:49:29.0 | Kalvi Reivelt | ||||
102 | 72 | 00:49:31.0 | Lauri Tanner | Risti SK | |||
103 | 74 | 00:49:32.0 | Andrus Kasekamp | CYCLON | |||
104 | 188 | 00:49:39.0 | Otto Riisenberg | Elisa Spordiklubi Jooksupartner | |||
105 | 1283 | 00:49:42.0 | Mait Sooaru | Fitek | |||
106 | 119 | 00:49:44.0 | Andero Arak | ||||
107 | 213 | 00:49:46.0 | Uibo Kallas | Sparta | |||
108 | 187 | 00:49:53.0 | Sander Pihlak | ||||
109 | 1688 | 00:49:55.0 | Priit Suurküla | ||||
110 | 96 | 00:49:58.0 | Märt Kivila | RTG Spordiklubi | |||
111 | 86 | 00:50:08.0 | Indrek Tikva | ||||
112 | 1079 | 00:50:08.0 | Kaupo Kruusmäe | JK Tulevik | |||
113 | 298 | 00:50:11.0 | Kristjan Lehesmets | JK Kõpu | |||
114 | 272 | 00:50:15.0 | Toomas Kaldma | ||||
115 | 7 | 242 | 00:50:19.0 | Ingrid Riipus | |||
116 | 194 | 00:50:19.0 | Rauno Õismaa | ||||
117 | 88 | 00:50:22.0 | Alo Järve | ||||
118 | 1526 | 00:50:24.0 | Ardi Ailt | ||||
119 | 81 | 00:50:25.0 | Jaagup Lember | RU-LE-ME | |||
120 | 104 | 00:50:26.0 | Madis Loit | ||||
121 | 136 | 00:50:27.0 | Janek Käärd | Puitkatused OÜ Elujooks | |||
122 | 1667 | 00:50:27.0 | Priit Ervald | ||||
123 | 404 | 00:50:28.0 | Veiko Pullmann | ||||
124 | 103 | 00:50:30.0 | Raigo Reemi | ||||
125 | 134 | 00:50:33.0 | Jüri Siht | VAK_Staier | |||
126 | 8 | 2092 | 00:50:33.0 | Mirtti Verbitskas | Anu Jooksutrennid | ||
127 | 169 | 00:50:35.0 | Renno Rehtla | Elektest OÜ SK ProRunner | |||
128 | 105 | 00:50:35.0 | Andre Valkman | Plekipande | |||
129 | 131 | 00:50:35.0 | Anti Toplaan | EELK Kuressaare | |||
130 | 386 | 00:50:36.0 | Üllar Raud | Swedbank AS Swedbank Spordiklubi | |||
131 | 157 | 00:50:41.0 | Tiit Rosenberg | ||||
132 | 113 | 00:50:45.0 | Jüri Jaanson | Pärnu kahe silla klubi | |||
133 | 60 | 00:50:45.0 | Kaupo Karja | Karmet Grupp | |||
134 | 214 | 00:50:46.0 | Timo Vares | ||||
135 | 84 | 00:50:48.0 | Kristjan Juur | Simuna Spordiklubi | |||
136 | 55 | 00:50:49.0 | Jürgo Väli | ||||
137 | 1963 | 00:50:50.0 | Martin Tiisler | SK Fookus | |||
138 | 100 | 00:50:53.0 | Raivo Raudsepp | ||||
139 | 1991 | 00:50:53.0 | Martin Murre | Treeningpartner | |||
140 | 252 | 00:50:56.0 | Andres Lõhmus | SMIT | |||
141 | 2031 | 00:50:56.0 | Märt Sildvee | ||||
142 | 2098 | 00:50:57.0 | Leho Laja | ||||
143 | 209 | 00:50:59.0 | Geron Vidder | ||||
144 | 291 | 00:51:02.0 | Olle Selliov | ||||
145 | 293 | 00:51:03.0 | Rein Sõõrd | Alfapower oü | |||
146 | 9 | 605 | 00:51:08.0 | Helena Peik | Swedbank AS Swedbank Spordiklubi | ||
147 | 178 | 00:51:10.0 | Kristjan Tulp | Treeningpartner | |||
148 | 123 | 00:51:12.0 | Argo Miller | ||||
149 | 319 | 00:51:15.0 | Kaur Karjus | ||||
150 | 10 | 2090 | 00:51:16.0 | Jekaterina Mirotvortseva | KJK Sillamäe Kalev | ||
151 | 70 | 00:51:16.0 | Aivar Kiisler | TSK Joosu | |||
152 | 11 | 142 | 00:51:19.0 | Maris Tamm | |||
153 | 474 | 00:51:20.0 | Rauno Arike | Treeningpartner | |||
154 | 1956 | 00:51:21.0 | Tambet Allik | ||||
155 | 203 | 00:51:22.0 | Urmas Telling | ||||
156 | 531 | 00:51:26.0 | Ando Aasma | Kaisa Jooksutreeningud | |||
157 | 12 | 2022 | 00:51:26.0 | Moonika Kitt | MTÜ Spordiselts Treeningpartner | ||
158 | 114 | 00:51:28.0 | Mait Vaiksaar | ||||
159 | 244 | 00:51:29.0 | Erlend Tamberg | MTÜ Spordiselts | |||
160 | 202 | 00:51:30.0 | Tanel Olev | JK Viljandi Tulevik | |||
161 | 1342 | 00:51:30.0 | Roman Startsev | Docura OÜ docura.net | |||
162 | 13 | 303 | 00:51:31.0 | Greete-Liisa Toom | Spordikool/suusatamine Viljandi Spordikool | ||
163 | 183 | 00:51:33.0 | Tarmo Jõgi | Merimetsa SK | |||
164 | 224 | 00:51:34.0 | Markus Ritval | SK Jooksupartner | |||
165 | 489 | 00:51:38.0 | Heiko Saava | Structo Group OÜ | |||
166 | 1553 | 00:51:39.0 | Aulo Aasmaa | Viimsi Sport | |||
167 | 217 | 00:51:40.0 | Alar Egel | ||||
168 | 148 | 00:51:41.0 | Raul Vassus | ||||
169 | 165 | 00:51:42.0 | Sten Saaremäe | Oskar | |||
170 | 658 | 00:51:47.0 | Roland Mäe | ViaVelo | |||
171 | 448 | 00:51:51.0 | Robin Joost | JK Viljandi Tulevik | |||
172 | 332 | 00:51:55.0 | Lauri Loog | ||||
173 | 109 | 00:51:57.0 | Mairo Kirss | Riigi Kinnisvara | |||
174 | 253 | 00:51:58.0 | Raul Heinsalu | ||||
175 | 392 | 00:51:58.0 | Kristjan Roosild | Transferwise 3D Treening | |||
176 | 2023 | 00:52:00.0 | Henrik Johan Kitt | MTÜ Spordiselts Elite Sport | |||
177 | 93 | 00:52:06.0 | Margo Siimumäe | ||||
178 | 210 | 00:52:08.0 | Priit Lopsik | Swedbank AS Swedbank Spordiklubi | |||
179 | 309 | 00:52:13.0 | Vahur Roosaar | AS Toom Tekstiil | |||
180 | 139 | 00:52:15.0 | Esko Miljukov | ||||
181 | 137 | 00:52:17.0 | Reimo Krass | ||||
182 | 186 | 00:52:17.0 | Severi Laur | ||||
183 | 1264 | 00:52:17.0 | Andres Kaju | ||||
184 | 525 | 00:52:21.0 | Sten Oja | ||||
185 | 14 | 342 | 00:52:21.0 | Anette Peltser | Spordikool/suusatamine Viljandi Spordikool | ||
186 | 15 | 440 | 00:52:22.0 | Loona Pärnakivi | |||
187 | 235 | 00:52:23.0 | Simon Lukka | JK Tulevik | |||
188 | 611 | 00:52:23.0 | Martin Maide | Tartu Ülikool | |||
189 | 112 | 00:52:24.0 | Mart Kelk | Team STIHL | |||
190 | 268 | 00:52:25.0 | Toomas Männasoo | SEB Spordiklubi | |||
191 | 2100 | 00:52:27.0 | Martin Veermäe | ||||
192 | 223 | 00:52:29.0 | Siim Piirak | Eluheaelu MTÜ | |||
193 | 313 | 00:52:29.0 | Veiko Veber | Drell | |||
194 | 128 | 00:52:31.0 | Margus Tähepõld | MKM Jooksuklubi | |||
195 | 1352 | 00:52:31.0 | Mikk Miländer | JK Viljandi Tulevik | |||
196 | 16 | 423 | 00:52:32.0 | Anet Adamson | |||
197 | 160 | 00:52:35.0 | Kaupo Raag | velo clubbers | |||
198 | 318 | 00:52:36.0 | Kaido Kivipõld | ||||
199 | 99 | 00:52:36.0 | Alar Lõhmus | Ei Viljandi Põhjakotkas | |||
200 | 17 | 1354 | 00:52:39.0 | Kaire Matson | |||
201 | 199 | 00:52:41.0 | Hanno Kindel | OMD Estonia SK Prorunner | |||
202 | 277 | 00:52:46.0 | Ero Helemäe | ||||
203 | 170 | 00:52:47.0 | Viljar Käärt | SK PRORUNNER | |||
204 | 181 | 00:52:48.0 | Raivo Luht | ||||
205 | 444 | 00:52:48.0 | Urmas Talimaa | Glia eratreening.ee | |||
206 | 417 | 00:52:49.0 | Martin Kaljumäe | ||||
207 | 1730 | 00:52:50.0 | Peep Bušin | MKM Jooksuklubi | |||
208 | 1590 | 00:52:57.0 | Lauri Rebane | Kaitsevägi | |||
209 | 185 | 00:53:01.0 | Kaspar Teder | ||||
210 | 145 | 00:53:02.0 | Jaak Ritso | Nortal MTÜ Spordiselts | |||
211 | 1607 | 00:53:05.0 | Siim Tiitus | ||||
212 | 115 | 00:53:08.0 | Heiki Randmäe | Õerutajad | |||
213 | 174 | 00:53:08.0 | Marko Anton | ||||
214 | 18 | 196 | 00:53:11.0 | Silja Mikk | SK Jooksupartner | ||
215 | 245 | 00:53:12.0 | Viljar Ott | ||||
216 | 19 | 2001 | 00:53:16.0 | Kaija Vahtra | Võru Suusaklubi | ||
217 | 1944 | 00:53:17.0 | Harles Paesüld | Cleveron AS VAK Staier | |||
218 | 230 | 00:53:19.0 | Raido Mägi | ||||
219 | 163 | 00:53:20.0 | Margus Ibis | päästeamet | |||
220 | 1905 | 00:53:20.0 | Raini Toom | Sparta | |||
221 | 270 | 00:53:21.0 | Mihkel Jürimaa | ||||
222 | 2063 | 00:53:21.0 | Raigo Ranna | ||||
223 | 20 | 341 | 00:53:22.0 | Kätlin Jakk | SK Jooksupartner Viljandi | ||
224 | 180 | 00:53:24.0 | Antti Roose | OK Põlva Kobras | |||
225 | 368 | 00:53:25.0 | Taaniel Laimets | ||||
226 | 1951 | 00:53:27.0 | Kaido Kirsimäe | ||||
227 | 379 | 00:53:29.0 | Rain Kala | ||||
228 | 53 | 00:53:30.0 | Sulev Luik | ||||
229 | 320 | 00:53:31.0 | Andres Kiisler | Tallinna Tehnikakõrgkool TSK Joosu | |||
230 | 240 | 00:53:32.0 | Hannes Kiipus | MTÜ Lampjalg | |||
231 | 122 | 00:53:33.0 | Ain Uustare | ||||
232 | 378 | 00:53:35.0 | Sandor Järvsoo | ||||
233 | 197 | 00:53:35.0 | Reemet Valting | ||||
234 | 1790 | 00:53:35.0 | Taavi Tuisk | ||||
235 | 841 | 00:53:37.0 | Ainar Sepnik | Viru-Nigula vallavalitsus SK Running | |||
236 | 21 | 400 | 00:53:38.0 | Jane Raudsepp | |||
237 | 485 | 00:53:39.0 | Andreas Martin Reili | ||||
238 | 135 | 00:53:47.0 | Sander Kuusk | JK Viljandi Tulevik | |||
239 | 1262 | 00:53:47.0 | Aare Villem | ||||
240 | 171 | 00:53:49.0 | Kaarel Koitne | LSS | |||
241 | 282 | 00:53:53.0 | Valeri Kääpa | ||||
242 | 161 | 00:53:55.0 | Margus Kaur | Ikodor | |||
243 | 1886 | 00:53:56.0 | Kuno Kongas | Myfit Run Viljandi | |||
244 | 155 | 00:53:56.0 | Georgi Vinogradov | SK BUDO | |||
245 | 22 | 219 | 00:53:57.0 | Laura Cakle | |||
246 | 23 | 343 | 00:53:58.0 | Janeli Alliksaar | Spordikool/suusatamine Viljandi Spordikool | ||
247 | 24 | 317 | 00:54:04.0 | Kaire Roosalk | VAK Staier | ||
248 | 430 | 00:54:04.0 | Aap Allmägi | Sk Parksi | |||
249 | 192 | 00:54:04.0 | Klen Krünberg | ||||
250 | 286 | 00:54:06.0 | Heino Miina | ||||
251 | 2079 | 00:54:06.0 | Eero Kookla | Ferroline Grupp Harjumaa | |||
252 | 491 | 00:54:07.0 | Joosep Jalajas | ||||
253 | 189 | 00:54:09.0 | Madis Lehismets | ||||
254 | 198 | 00:54:11.0 | Andrus Kivari | Saint Gobain Glass Estonia SE | |||
255 | 173 | 00:54:11.0 | Mario Tammoja | Sportivad Eestlased | |||
256 | 410 | 00:54:14.0 | Alari Künnapuu | JK Viljandi Tulevik | |||
257 | 1622 | 00:54:14.0 | Ahti Mikkor | ||||
258 | 206 | 00:54:15.0 | Maido Janke | Rebels of production Eziil Production Intelligence OÜ | |||
259 | 229 | 00:54:15.0 | Priit Pääru | ||||
260 | 97 | 00:54:17.0 | Agris Linnaste | Kaitseliit | |||
261 | 419 | 00:54:18.0 | Mihkel Tikerpalu | OÜ Tikerberry | |||
262 | 25 | 484 | 00:54:20.0 | Ave Ojasoon | Spordiklubi CFC | ||
263 | 492 | 00:54:25.0 | Jürgen Aas | Viljandi Kesklinnakool | |||
264 | 190 | 00:54:25.0 | Rain Vellerind | Gustav Adolfi Gümnaasium Estonian Ultrarunners Team | |||
265 | 384 | 00:54:27.0 | Martin Rennit | Trafox Eesti OÜ Viljandi JK Tulevik | |||
266 | 251 | 00:54:30.0 | Heilo Järve | ||||
267 | 26 | 297 | 00:54:30.0 | Adele Tamberg | Jooksupartner | ||
268 | 363 | 00:54:32.0 | Mikk Mihkel Vaabel | Viljandi Rattaklubi | |||
269 | 1303 | 00:54:35.0 | Ago Teder | ||||
270 | 1885 | 00:54:38.0 | Priidu Ostrak | ||||
271 | 152 | 00:54:40.0 | Kuno Oja | ||||
272 | 27 | 1847 | 00:54:40.0 | Annely Kruusa | Artium ITC OÜ TÜASK | ||
273 | 28 | 243 | 00:54:41.0 | Liis Elmet | Karmet Grupp | ||
274 | 327 | 00:54:43.0 | Vahur Luts | ||||
275 | 540 | 00:54:47.0 | Kristjan Palm | ||||
276 | 29 | 2057 | 00:54:48.0 | Stella-Maria Samm | |||
277 | 179 | 00:54:52.0 | Arnold Schmidt | SK Saarde | |||
278 | 1661 | 00:54:52.0 | Jan Kõrva | Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ JK Sarma | |||
279 | 266 | 00:54:55.0 | Jüri Saar | Prorunner | |||
280 | 263 | 00:54:58.0 | Heigo Paide | SK ProRunner | |||
281 | 239 | 00:55:01.0 | Rain Eller | Swedbank AS Swedbank Spordiklubi | |||
282 | 1874 | 00:55:02.0 | Erko Sild | ||||
283 | 374 | 00:55:04.0 | Mihkel Schmidt | ||||
284 | 338 | 00:55:05.0 | Urmas Pihlak | ||||
285 | 2073 | 00:55:06.0 | Anders Eensalu | ||||
286 | 292 | 00:55:07.0 | Joosep Naruskberg | LeG | |||
287 | 299 | 00:55:09.0 | Madis Reinumägi | Täppsportlased | |||
288 | 275 | 00:55:10.0 | Alvar Keskel | - | |||
289 | 259 | 00:55:12.0 | Henri Paavo | JK Viljandi Tulevik | |||
290 | 328 | 00:55:12.0 | Laur Saar | MyFitness | |||
291 | 450 | 00:55:13.0 | Marko Teinburk | Bravo Catering ANU Jooksutrennid | |||
292 | 396 | 00:55:14.0 | Are Tallmeister | Elamuspank OÜ Team Elamuspank | |||
293 | 353 | 00:55:18.0 | Indrek Jalas | ||||
294 | 548 | 00:55:20.0 | Janek Mõndresku | Sveba-Dahlen Spordiklubi | |||
295 | 226 | 00:55:20.0 | Märt Tomp | VAK Staier spordiklubi | |||
296 | 267 | 00:55:21.0 | Marko Suurmägi | ||||
297 | 792 | 00:55:21.0 | Meelik Saviste | ||||
298 | 255 | 00:55:22.0 | Raimo Tropp | Telia Eesti SK Merimetsa | |||
299 | 355 | 00:55:23.0 | Madis Paltser | Myfit Run Viljandi | |||
300 | 237 | 00:55:25.0 | Andris Dainis | 5A-Valka/LV | |||
301 | 220 | 00:55:25.0 | Roger Ote | EST sITe | |||
302 | 269 | 00:55:25.0 | Risto Valdmaa | Valula | |||
303 | 30 | 398 | 00:55:29.0 | Heli Sepping | ALSO Eesti OÜ | ||
304 | 2074 | 00:55:30.0 | Sander Palmiste | ||||
305 | 143 | 00:55:31.0 | Arnis Sulmeisters | ||||
306 | 1586 | 00:55:35.0 | Henrik Veenpere | Päästeamet | |||
307 | 1311 | 00:55:36.0 | Ermo Pajuväli | ||||
308 | 453 | 00:55:37.0 | Rein Väin | Duunja Maailmameistriks | |||
309 | 532 | 00:55:39.0 | Andrei Lambinen | ||||
310 | 76 | 00:55:41.0 | Jaan Jänes | Mapri Ehitus OÜ | |||
311 | 288 | 00:55:42.0 | Donatas Narmont | Jooksja | |||
312 | 204 | 00:55:43.0 | Rain Gussev | Päästeamet | |||
313 | 250 | 00:55:44.0 | Rene Pere | ||||
314 | 1340 | 00:55:51.0 | Virgo Lebedev | Spordikool/kergejõustik Viljandi Spordikool | |||
315 | 95 | 00:55:52.0 | Ramon Reimets | ||||
316 | 545 | 00:55:54.0 | Janno Kikojan | ||||
317 | 300 | 00:55:54.0 | Felix Pajo | FC Nõmme United | |||
318 | 475 | 00:55:57.0 | Silver Tilk | Tele2 Eesti AS | |||
319 | 604 | 00:55:57.0 | Rauno Tafenau | ||||
320 | 575 | 00:55:58.0 | Mihhail Korasteljov | Swedbank AS Swedbank Spordiklubi | |||
321 | 31 | 258 | 00:55:59.0 | Maret Müür | |||
322 | 397 | 00:55:59.0 | Arne Türkson | Suusahullud | |||
323 | 278 | 00:56:00.0 | Aivo Ehala | ||||
324 | 306 | 00:56:03.0 | Härmo Tellas | Pesmel | |||
325 | 167 | 00:56:04.0 | Kaspar Lind | Spordikool/suusatamine Viljandi Spordikool | |||
326 | 221 | 00:56:07.0 | Marek Luts | Politsei-ja Piirivalveamet Täppsportlased | |||
327 | 331 | 00:56:10.0 | Toivo Ivainen | ||||
328 | 691 | 00:56:12.0 | Kaupo Mändla | Keskkonnaagentuur | |||
329 | 634 | 00:56:12.0 | Mart Särg | MyFit Run Viljandi | |||
330 | 391 | 00:56:13.0 | Aleksei Tereštšenkov | Telia SK MTÜ Telia Spordiklubi | |||
331 | 547 | 00:56:13.0 | Aaron Oliver Aaviste | ||||
332 | 357 | 00:56:13.0 | Mart Laid | Intrac Eesti AS | |||
333 | 124 | 00:56:17.0 | Andres Aas | Flexoil | |||
334 | 234 | 00:56:19.0 | Robert Jürimaa | Spordikool/sõudmine Viljandi Spordikool | |||
335 | 195 | 00:56:20.0 | Alar Ritval | ||||
336 | 2099 | 00:56:20.0 | Janek Vahtra | ||||
337 | 1655 | 00:56:22.0 | Kristjan Lemmsalu | Eesti Kaitsevägi | |||
338 | 32 | 316 | 00:56:24.0 | Marge Nõmm | Täppsportlased | ||
339 | 325 | 00:56:26.0 | Robin Koovit | Sakala Suusaklubi | |||
340 | 461 | 00:56:27.0 | Erki Adams | Kildu Tiim | |||
341 | 1037 | 00:56:27.0 | Ilgvars Aboltins | Maratona klubs | |||
342 | 246 | 00:56:29.0 | Mati Kallas | TSK Joosu | |||
343 | 231 | 00:56:29.0 | Jaanus Roosileht | ||||
344 | 1819 | 00:56:31.0 | Innar Nuka | ||||
345 | 1948 | 00:56:31.0 | Renee Sildnik | ||||
346 | 287 | 00:56:35.0 | Andres Žavoronkov | ||||
347 | 132 | 00:56:38.0 | Endre Varik | SK ProRunner MTÜ Spordiselts | |||
348 | 385 | 00:56:39.0 | Vladimir Vinogradov | SK INFOCUS | |||
349 | 760 | 00:56:43.0 | Rome Veske | JK Viljandi Tulevik | |||
350 | 1940 | 00:56:44.0 | Raimond Mets | JK Viljandi Tulevik | |||
351 | 2089 | 00:56:44.0 | Ats Kask | ||||
352 | 1065 | 00:56:44.0 | Margus Saar | ||||
353 | 233 | 00:56:45.0 | Neeme Univer | ||||
354 | 348 | 00:56:45.0 | Herkki Suurman | ||||
355 | 422 | 00:56:46.0 | Janno Rillo | Veriff | |||
356 | 296 | 00:56:48.0 | Martin Rekor | ||||
357 | 586 | 00:56:49.0 | Toomas Näär | ||||
358 | 1934 | 00:56:55.0 | Rain Pajur | Swedbank AS Swedbank Spordiklubi | |||
359 | 608 | 00:56:57.0 | Robin Nõmme | ||||
360 | 1738 | 00:57:01.0 | Jaanis Nurme | ||||
361 | 460 | 00:57:03.0 | Tiit Oja | ||||
362 | 127 | 00:57:06.0 | Rainis Saar | Anu Jooksutrennid | |||
363 | 390 | 00:57:06.0 | Mairo Pukk | ||||
364 | 321 | 00:57:09.0 | Kristjan Kurik | ||||
365 | 445 | 00:57:09.0 | Tarvo Välba | DHL Express Estonia AS | |||
366 | 515 | 00:57:10.0 | Siim Rein | ||||
367 | 372 | 00:57:10.0 | Meelis Kokk | Ruukki Products AS | |||
368 | 928 | 00:57:11.0 | Ott Pärna | ||||
369 | 33 | 564 | 00:57:13.0 | Gerli Vaikmaa | |||
370 | 567 | 00:57:15.0 | Eduard Rešetov | Sparta | |||
371 | 381 | 00:57:18.0 | Karl Kask | ||||
372 | 1250 | 00:57:20.0 | Ivo Hindreus | ||||
373 | 414 | 00:57:23.0 | Einar Hillep | Justiitsministeerium | |||
374 | 34 | 556 | 00:57:24.0 | Mariliis Paris | JK Viljandi Tulevik | ||
375 | 1270 | 00:57:25.0 | Ats Pihl | ||||
376 | 373 | 00:57:28.0 | Ruudi Koovit | Spordikool/suusatamine Sakala Suusaklubi Viljandi Spordikool | |||
377 | 225 | 00:57:28.0 | Margus Juurik | TSK Joosu | |||
378 | 326 | 00:57:28.0 | Silver Koovit | Sakala Suusaklubi | |||
379 | 1705 | 00:57:31.0 | Ken Uibo | ||||
