Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DNS | 1002 | Tiina Randaru | ![]() | |
![]() | DNS | 1743 | Helen Kivimets | ![]() | |
![]() | DNS | 896 | Janno Greenbaum | ![]() | |
![]() | DNS | 1690 | Mari Tiisler | ![]() | |
![]() | DNS | 775 | Janek Karbe | 21cc | ![]() |
![]() | DNS | 1629 | Anastasiia Malysheva | ![]() | |
![]() | DNS | 648 | Meelis Lill | SK Nuustaku | ![]() |
![]() | DNS | 1562 | Marko Siller | Sustinere | ![]() |
![]() | DNS | 510 | Anette Hantson | Spordikool/kergejõustik Viljandi Spordikool | ![]() |
![]() | DNS | 1472 | Egge Pedai | ![]() | |
![]() | DNS | 364 | Alo Treial | ![]() | |
![]() | DNS | 1402 | Kelli Toss | ![]() | |
![]() | DNS | 2025 | Liis Grete Atonen | Audentese SK | ![]() |
![]() | DNS | 241 | Aleksander Pertelson | Perekond Varik/Viljandi HC | ![]() |
![]() | DNS | 1322 | Mare Lappi | ![]() | |
![]() | DNS | 1960 | Priit Karu | Pipedrive | ![]() |
![]() | DNS | 77 | Janar Pähn | VAK Staier | ![]() |
![]() | DNS | 1268 | Martha Pilt | Spordikool/võrkpall Viljandi Spordikool | ![]() |
![]() | DNS | 1880 | Esther Ruiso | ![]() | |
![]() | DNS | 1981 | Kadri Kooser | ![]() | |
![]() | DNS | 146 | Paavo Rõigas | ![]() | |
![]() | DNS | 1285 | Lily Luik | TÜASK | ![]() |
![]() | DNS | 1917 | Reilika Vahtra | ![]() | |
![]() | DNS | 1195 | Kristine Cakle | ![]() | |
![]() | DNS | 1834 | Anneliis Siim | ![]() | |
![]() | DNS | 1059 | Liina Sonk | ![]() | |
![]() | DNS | 1776 | Liisi Jänes | Viljandi Haigla Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNS | 929 | Tauno Parkala | ![]() | |
![]() | DNS | 1708 | Valdur Joosep | ![]() | |
![]() | DNS | 834 | Merit Mängli | Coop Pank | ![]() |
![]() | DNS | 1657 | Marika Kisand | ![]() | |
![]() | DNS | 709 | Virve-Anneli Vihman | ![]() | |
![]() | DNS | 1587 | Tiia Toming | Bopp Kohvik | ![]() |
![]() | DNS | 573 | Õnnela Skobiej | Swedbank AS Swedbank Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNS | 1510 | Eerika Purgel | ![]() | |
![]() | DNS | 442 | Oskar Lind | ![]() | |
![]() | DNS | 1430 | Tiia Helve | Viljandi Haigla Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNS | 2053 | Kristi Kangilaski | Viljandi LV | ![]() |
![]() | DNS | 289 | Margus Pulin | ![]() | |
![]() | DNS | 1357 | Anneli Rasu | Swedbank AS Swedbank Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNS | 1461 | Anu Sisask | Viljandi Haigla Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNS | 349 | Siim Söödor | Toru-Jüri PunuTeam | ![]() |
![]() | DNS | 1385 | Kelly Jürgens | RMP Keskused OÜ | ![]() |
![]() | DNS | 2010 | Diana Eller | ![]() | |
![]() | DNS | 207 | Viljar Roosmaa | Sveba-Dahlen Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNS | 1307 | Lauri Toomsalu | ![]() | |
![]() | DNS | 1947 | Mikk Sarapuu | Synerall AS | ![]() |
![]() | DNS | 49 | Alar Rähn | ![]() | |
![]() | DNS | 1244 | Maaris Lõkk | ![]() | |
![]() | DNS | 1864 | Kristiina Kollom | ![]() | |
![]() | DNS | 1108 | Maarja Värv | MK Tennis | ![]() |
![]() | DNS | 1792 | Siim Kartau | ![]() | |
![]() | DNS | 977 | Piret Sirg | PPA | ![]() |
![]() | DNS | 1728 | Raivo Loost | G4S spordiklubi | ![]() |
![]() | DNS | 875 | Ross Roosson | Spordikool/suusatamine Viljandi Spordikool | ![]() |
![]() | DNS | 1681 | Riho Jürisoo | Viljandi Linnahooldus | ![]() |
![]() | DNS | 763 | Kerli Kanne | Virudent OÜ | ![]() |
![]() | DNS | 1620 | Lisett Türk | ![]() | |
![]() | DNS | 632 | Heli Zvorovski | Swedbank AS Swedbank Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNS | 1545 | Tõnis Kiis | ![]() | |
![]() | DNS | 494 | Kairo-Kristjan Kivisild | Viljandi Sõudeklubi | ![]() |
![]() | DNS | 29 | Laura Maasik | Swedbank AS Swedbank Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNS | 1645 | Anto Laarmaa | ![]() | |
![]() | DNS | 688 | Romet Puhk | ![]() | |
![]() | DNS | 1577 | Krista Tampere | Hambaekspert OÜ | ![]() |
![]() | DNS | 541 | Irmen Noormaa | ![]() | |
![]() | DNS | 1486 | Toomas Padjus | Keskkonnaamet | ![]() |
![]() | DNS | 413 | Kristi Siibak | Sparta | ![]() |
![]() | DNS | 1417 | Liis Jaska | ![]() | |
![]() | DNS | 2047 | Mariina Tellisaar | Bed Factory | ![]() |
![]() | DNS | 265 | Kalle Kiiranen | Tartu Suusaklubi | ![]() |
![]() | DNS | 1339 | Aino Nohrin | ![]() | |
![]() | DNS | 1971 | Priit Soonets | ![]() | |
![]() | DNS | 117 | Leila Luik | TÜASK | ![]() |
![]() | DNS | 1276 | Oliver Hirv | ![]() | |
![]() | DNS | 1901 | Jürgen Lukkanen | ![]() | |
![]() | DNS | 1158 | Ilkka Koskela | HELVU | ![]() |
![]() | DNS | 1816 | Ave Rosenberg | ![]() | |
![]() | DNS | 1022 | Eti Soo | ![]() | |
![]() | DNS | 1757 | Tiina Tiks | ![]() | |
![]() | DNS | 912 | Malle Lüdimois | Viljandi Sõudeklubi | ![]() |
![]() | DNS | 1699 | Helena Ranna | ![]() | |
![]() | DNS | 807 | Kaja Mulla | MTÛ Spordiselts | ![]() |
|
1 2 3 |
|
...