Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 00:46:18.9 | Madis Jaagura | MJ | 1 | HTL Eesti | |||
2 | 117 | 00:46:18.9 | Kaspar Karik | MN | 1 | Hawaii Express/Fila | |||
3 | 175 | 00:46:19.1 | Eerik Idarand | MN | 2 | EKL | |||
4 | 154 | 00:46:19.6 | Hendriko Talvik | MN | 3 | Albe Team | |||
5 | 126 | 00:46:23.4 | Toomas Känd | M 20km | 1 | ABEC | |||
6 | 129 | 00:46:24.1 | Anti Lepik | M 20km | 2 | ||||
7 | 165 | 00:46:25.2 | Aleksander Tilba | MV | 1 | ||||
8 | 170 | 00:46:26.9 | Kristaps Zvejnieks | MN | 4 | PANTERA | |||
9 | 1 | 160 | 00:46:31.3 | Kai Valtin | N 20km | 1 | "VISU" team | ||
10 | 115 | 00:47:35.3 | Henrijs Kaminkis | MN | 5 | BONT Latvia | |||
11 | 125 | 00:47:37.0 | Ott Kuurberg | MN | 6 | ABEC | |||
12 | 179 | 00:47:39.2 | Andrus Sepp | M 20km | 3 | ABEC | |||
13 | 107 | 00:47:41.1 | Antti Haljak | M 20km | 4 | "VISU" team | |||
14 | 134 | 00:47:49.9 | Mart Markus | MN | 7 | Adavere | |||
15 | 2 | 103 | 00:47:52.3 | Viktoria Dergacha | NN | 1 | BONT Latvia | ||
16 | 157 | 00:49:18.1 | Timo Teder | MN | 8 | ABEC | |||
17 | 159 | 00:49:27.3 | Toomas Turb | MV | 2 | ABEC | |||
18 | 153 | 00:49:40.6 | Tõnis Tajur | MN | 9 | ABEC | |||
19 | 105 | 00:49:41.2 | Rolands Germanis | MN | 10 | Rollerblade Champion Latvia | |||
20 | 186 | 00:49:41.7 | Kalju Holzberg | MV | 3 | MDM AUTO | |||
21 | 151 | 00:49:41.8 | Reinis Smiltenis | MN | 11 | BONT Latvia | |||
22 | 171 | 00:49:41.8 | Kristaps Blums | MN | 12 | PANTERA | |||
23 | 109 | 00:49:44.2 | Andi Ikkonen | M 20km | 5 | ||||
24 | 121 | 00:49:45.5 | Aivo Koger | MJ | 2 | ABEC - Team Roces | |||
25 | 120 | 00:50:05.1 | Mihkel Kihva | MJ | 3 | K2 | |||
26 | 3 | 111 | 00:50:17.4 | Gabriela Ivanovska | NN | 2 | BONT Latvia | ||
27 | 114 | 00:52:15.3 | Aivar Kamenjuk | MV | 4 | ||||
28 | 164 | 00:52:21.2 | Toomas Õispuu | M 20km | 6 | ||||
29 | 149 | 00:52:57.6 | Riho Sarv | MV | 5 | ||||
30 | 156 | 00:53:12.8 | Andres Tammsaar | M 20km | 7 | ABEC | |||
31 | 177 | 00:53:57.5 | Taavi Ott | MJ | 4 | MARATON | |||
32 | 108 | 00:54:25.9 | Petri Hütt | MJ | 5 | ABEC - Team Roces | |||
33 | 132 | 00:54:38.1 | Peeter Lõoke | M 20km | 8 | ||||
34 | 176 | 00:54:40.6 | Toomas Pellinene | M 20km | 9 | MTÜ RAMBO | |||
35 | 4 | 113 | 00:54:55.0 | Moonika Kaljas | N 20km | 2 | ABEC-ROLLERBLADE | ||
36 | 5 | 116 | 00:54:59.1 | Kairit Karik | NN | 3 | |||
37 | 6 | 135 | 00:54:59.2 | Sirli Metsamäe | N 20km | 3 | |||
38 | 7 | 172 | 00:54:59.4 | Tereza Aploka | NN | 4 | PANTERA | ||
39 | 127 | 00:55:01.0 | Rauno Laht | MN | 13 | Albe Team | |||
40 | 184 | 00:58:08.9 | Kristjan Savisikk | M 20km | 10 | ||||
41 | 8 | 147 | 00:58:39.2 | Maris Roossaar | N 20km | 4 | |||
42 | 163 | 00:59:10.0 | Valev Väljaots | M 20km | 11 | ||||
43 | 146 | 00:59:27.6 | Risto Ristisaar | M 20km | 12 | ||||
44 | 9 | 174 | 00:59:27.8 | Anete Skrastina | NN | 5 | PANTERA | ||
45 | 10 | 106 | 00:59:50.7 | Kelly Gricevicius | N 20km | 5 | ALBE TEAM | ||
46 | 181 | 01:02:13.5 | Urmo Valter | M 20km | 13 | ||||
47 | 11 | 167 | 01:02:37.4 | Kaili Keskküla | N 20km | 6 | |||
48 | 102 | 01:04:05.4 | David Cox | MV | 6 | ||||
49 | 150 | 01:04:35.6 | Jakobs Saulitis | MN | 14 | BONT Latvia | |||
50 | 162 | 01:06:23.8 | Kalev Viiding | M 20km | 14 | ||||
51 | 123 | 01:06:50.7 | Raul Krooni | M 20km | 15 | ||||
52 | 185 | 01:07:08.8 | Ivo Leemann | MJ | 6 | ||||
53 | 142 | 01:07:23.1 | Andres Penner | MV | 7 | ABEC | |||
54 | 12 | 128 | 01:07:35.1 | Karin Lellep | NJ | 1 | |||
55 | 143 | 01:10:29.9 | Tarmo Peterson | M 20km | 16 | ||||
56 | 13 | 166 | 01:11:40.1 | Mari-Liis Sau | N 20km | 7 | ABEC | ||
57 | 173 | 01:12:36.3 | Kalvis Sarastins | MN | 15 | PANTERA | |||
58 | 14 | 183 | 01:14:48.3 | Kersti Siilivask | N 20km | 8 | EKL | ||
59 | 100 | 01:16:19.0 | Marko Aalik | M 20km | 17 | ||||
60 | 110 | 01:16:29.7 | Erkki Iliste | M 20km | 18 | ||||
61 | 15 | 169 | 01:16:42.9 | Marta Gara | NN | 6 | PANTERA | ||
62 | 16 | 131 | 01:19:30.7 | Kristiina Lopato | N 20km | 9 | |||
63 | 136 | 01:29:23.1 | Jaan Moorits | MV | 8 | ||||
DNF | 182 | Aureelika Rass | NN | EKL | |||||
DNF | 187 | Raiko Uri | M 20km | ABEC | |||||
DNF | 141 | Ly Paukku | N 20km | ||||||
DNF | 118 | Risto Kasepuu | M 20km | ||||||
DNF | 168 | Matiss Melders | MN | PANTERA | |||||
DNF | 178 | Timo Vilk | MN | ANDVERE | |||||
DNF | 138 | Ülle Olli | N 20km | ABEC | |||||
DNF | 152 | Indrek Sullakatko | MN | PURIKAD | |||||
DNF | 180 | Monika Alango | N 20km | SPINCLUB.EE TEAM | |||||
DNF | 145 | Annika Reimets | N 20km | ||||||
DNF | 155 | Kersti Tamm | N 20km | ||||||
DNF | 137 | Kristi Mäeorg | N 20km | ||||||
DNF | 188 | Marju Hendre | N 20km | ERA | |||||
DNF | 130 | Signe Liiv | N 20km | ||||||
DNF | 122 | Evita Krievane | NJ | BONT Latvia | |||||
DNF | 133 | Svens Marks | MN | BONT Latvia | |||||
DNF | 104 | Andrus Emerson | M 20km | Emerand Sport | |||||
DNF | 139 | Meelis Palover | M 20km | ||||||
DNF | 158 | Markus Tischler | M 20km | ||||||
DNF | 119 | Kaido Kaskla | MV | Albe Team | |||||
DNF | 161 | Hendrik Velks | M 20km | ||||||
DNF | 124 | Jüri Kullamaa | MV | ||||||
DNF | 101 | Edgars Brokans | MN | BONT Latvia | |||||
DNF | 144 | Janis Pius | MN | BONT Latvia | |||||
DNF | 140 | Õrne Pardel | N 20km | ||||||
DNF | 148 | Jorma Sarv | M 20km | ABEC |
...