Age Argel |
2025 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | ELKE Tallinn Run - Noblessner 2025 | 5 km | Jooksmine | 143 | 299 | 00:34:44 | ||||||||
| 17.05.2025 | LHV Maijooks | 7 km | 194 | 194 | 00:57:04 | |||||||||
| 2025. aastal kokku: Jooksmine 5 km, 7 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 14.09.2024 | ELKE Tallinn Run - Noblessner 2024 | 5 km | Jooksmine | 139 | 290 | 00:33:31 | ||||||||
| 09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 10 km | Jooksmine | 47 | 74 | 01:45:16 | ||||||||
| 30.06.2024 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2024 | 10 km | Jooksmine | 20 | 34 | 01:27:56 | ||||||||
| 18.05.2024 | LHV Maijooks | 7 km | 171 | 171 | 01:00:56 | |||||||||
| 05.05.2024 | 53. jooks ümber Harku järve | 6.6 km | Jooksmine | 195 | 520 | 00:56:45 | ||||||||
| 2024. aastal kokku: Jooksmine 31.6 km, 7 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | 173 | 173 | 00:59:25 | |||||||||
| 2023. aastal kokku: 7 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 21.05.2022 | LHV Maijooks | 480 | 403 | |||||||||||
| 2022. aastal kokku: 7 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 13.08.2016 | Eesti Ööjooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 2016. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 15.08.2015 | Eesti Ööjooks | 10 km | Jooksmine | 3025 | 01:15:55.6 | |||||||||
| 2015. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
...