Aira Lõhmus |
2025 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 14. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Jooksmine | 593 | 1470 | 04:32:34 | ||||||||
| 07.09.2025 | Sportland Kõrvemaa Metsajooks 2025 | 10 km | Jooksmine | 127 | 226 | 02:18:03 | ||||||||
| 18.05.2025 | 43. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Jooksmine | 510 | 882 | 02:08:19 | ||||||||
| 2025. aastal kokku: Jooksmine 41.1 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 13.10.2024 | 13. Tartu Linnamaraton | 10 km | Jooksmine | 908 | 1708 | 02:01:40 | ||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | Jooksmine | 767 | 736 | ||||||||||
| 19.05.2024 | 42. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Jooksmine | 215 | 505 | 01:11:47 | ||||||||
| 2024. aastal kokku: Jooksmine 30 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 01.10.2016 | 5. Tartu Linnamaraton | 10 km | Jooksmine | 646 | 01:00:21 | |||||||||
| 08.05.2016 | 34. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Jooksmine | 727 | 01:06:08 | |||||||||
| 2016. aastal kokku: Jooksmine 20 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 03.10.2015 | 4. Tartu Linnamaraton | 10 km | Jooksmine | 258 | 737 | 00:59:07 | ||||||||
| 2015. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 22.05.2014 | 33. Võru - Väimela maanteejooks | 6 km | Jooksmine | 222 | 00:31:43 | |||||||||
| 2014. aastal kokku: Jooksmine 6 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 16.09.2007 | SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 1020 | 02:37:11 | |||||||||
| 2007. aastal kokku: Jalgrattasport 40 km | ||||||||||||||
...