Aleksander Vares |
2018 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2018 | Tallinna Maraton | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 2018. aastal kokku: Jooksmine 42.195 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 10.09.2017 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 2325 | 02:18:01 | |||||||||
| 15.07.2017 | Sportland Kõrvemaa TRIATLON | Triatlon | 249 | 01:41:19.0 | ||||||||||
| 2017. aastal kokku: Jooksmine 21.1 km, Triatlon 0 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 11.09.2016 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 2758 | 02:28:59 | |||||||||
| 27.08.2016 | 44. jooks ümber Ülemiste järve | Jooksmine | 934 | |||||||||||
| 31.07.2016 | 3. Mayeri Suvejooks ümber Saadjärve | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 02.07.2016 | 35. jooks ümber Pühajärve | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 28.05.2016 | 45. jooks ümber Harku järve | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 2016. aastal kokku: Jooksmine 69.6 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 21.09.2014 | 17. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 952 | 01:58:15 | |||||||||
| 2014. aastal kokku: Maastikurattasõit 40 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 22.09.2012 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | 21.5 km | Jalgrattasport | 120 | 01:08:18 | |||||||||
| 25.08.2012 | 13. Jõulumäe Rattamaraton | 25 km | Jalgrattasport | 350 | 01:41:04 | |||||||||
| 2012. aastal kokku: Jalgrattasport 46.5 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 25.09.2010 | SEB Kõrvemaa Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 17.07.2010 | SEB Kõrvemaa Triatlon | Triatlon | DNF | |||||||||||
| 05.06.2010 | Tallinna Olümpiajooks | 7.2 km | Jooksmine | 500 | 00:45:02 | |||||||||
| 24.04.2010 | SEB Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Jooksmine | 273 | 00:35:18 | |||||||||
| 2010. aastal kokku: Jalgrattasport 18 km, Triatlon 26.35 km, Jooksmine 13.2 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 1793 | 4455 | 01:14:43 | ||||||||
| 2007. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 2077 | 00:59:10 | |||||||||
| 2006. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
...