Alexandra Laanemägi |
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 20 km | Rulluisutamine | 18 | 52 | 00:48:39 | ||||||||
14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 22.5 km | Rulluisutamine | 20 | 52 | 00:57:50.0 | ||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 21 km | Rulluisutamine | 26 | 70 | 01:03:21.0 | ||||||||
2019. aastal kokku: Rulluisutamine 63.5 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
26.08.2018 | 12. Tartu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 119 | 00:57:43 | |||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.2 km | Rulluisutamine | 26 | 66 | 00:51:25 | ||||||||
21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 18.4 km | Rulluisutamine | 28 | 65 | 00:50:48.0 | ||||||||
30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | 22.5 km | Rulluisutamine | 29 | 70 | 00:57:03 | ||||||||
02.06.2018 | Kuressaare Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNS | |||||||||||
2018. aastal kokku: Rulluisutamine 102.1 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.2 km | Rulluisutamine | 30 | 77 | 00:57:10.10 | ||||||||
20.08.2017 | 11. Tartu Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 12 | 00:25:06 | |||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 34 | 83 | 01:05:07.6 | ||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 27 | 71 | 00:47:54.6 | ||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 23 | 71 | 00:50:32.2 | ||||||||
2017. aastal kokku: Rulluisutamine 93.2 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 7 | 13 | 00:04:40 | ||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 2 km | Rulluisutamine | 9 | 12 | 00:04:00 | ||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 2.65 km | Rulluisutamine | 12 | 21 | 00:06:33.3 | ||||||||
04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 2.5 km | Rulluisutamine | 7 | 12 | 00:05:55.0 | ||||||||
2016. aastal kokku: Rulluisutamine 9.15 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
31.08.2014 | Filter Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 12 | 21 | 00:07:46.950 | ||||||||
31.08.2014 | Filter Tallinna Rulluisumaraton | 9 km | Rulluisutamine | 18 | 37 | 00:29:39.410 | ||||||||
10.08.2014 | Kalevipoja Rullimaraton | 2 km | Rulluisutamine | 7 | 11 | 00:04:18.88 | ||||||||
27.07.2014 | Jõhvi Rullimaraton | 2 km | Rulluisutamine | 7 | 13 | 00:05:26.66 | ||||||||
06.07.2014 | Pärnu Rullimaraton | 2.1 km | Rulluisutamine | 13 | 21 | 00:05:45.63 | ||||||||
08.06.2014 | Viitna Rullimaraton | 1.8 km | Rulluisutamine | 8 | 13 | 00:03:02.770 | ||||||||
25.05.2014 | Raplarull | 2 km | Rulluisutamine | 14 | 28 | 00:07:15.153 | ||||||||
2014. aastal kokku: Rulluisutamine 20.9 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
28.07.2013 | Kunda Rullimaraton | Rulluisutamine | 16 | 30 | 00:10:00.6 | |||||||||
2013. aastal kokku: Rulluisutamine 0 km |
...