Aliaksei Shynkarou |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2024 | 43. Tartu Rattaralli | 126 km | Maanteerattasõit | 404 | 03:14:14 | |||||||||
19.05.2024 | 42. Tartu Maastikumaraton | 21.1 km | Jooksmine | 133 | 01:37:06 | |||||||||
2024. aastal kokku: Maanteerattasõit 126 km, Jooksmine 21.1 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
15.10.2023 | 12. Tartu Linnamaraton | 42.2 km | Jooksmine | 120 | 03:28:12 | |||||||||
28.05.2023 | Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli | 128 km | Maanteerattasõit | 417 | 03:15:59 | |||||||||
14.05.2023 | 41. Tartu Maastikumaraton | 21.1 km | Jooksmine | 106 | 01:37:08 | |||||||||
2023. aastal kokku: Jooksmine 63.3 km, Maanteerattasõit 128 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
07.08.2022 | IRONMAN 70.3 Tallinn | 70.3 km | Triatlon | 185 | 04:59:45 | |||||||||
29.05.2022 | Hawaii Expressi 41. Tartu Rattaralli | 128 km | Maanteerattasõit | 391 | 03:27:59 | |||||||||
2022. aastal kokku: Triatlon 70.3 km, Maanteerattasõit 128 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
15.06.2019 | IRONMAN 70.3 Otepää | 70.3 km | Triatlon | 210 | 05:10:12 | |||||||||
2019. aastal kokku: Triatlon 70.3 km |
...