Anni Mets |
2025 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 14. Tartu Linnamaraton | 10 km | Jooksmine | 336 | 969 | 01:01:40 | ||||||||
| 03.10.2025 | Friday Night Run | 4 km | Jooksmine | 151 | 315 | 00:24:28 | ||||||||
| 24.09.2025 | 28. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 166 | 806 | 02:40:35 | ||||||||
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 903 | 2361 | 01:06:44 | ||||||||
| 08.06.2025 | 44. Tartu Rattaralli | 64 km | Maanteerattasõit | 211 | 926 | 03:23:29 | ||||||||
| 07.06.2025 | LAMMASMÄE Eesti Ööjooks - Rakvere 2025 | 5 km | Jooksmine | 384 | 674 | 00:37:11 | ||||||||
| 18.05.2025 | 27. Rõuge Rattamaraton | 18 km | Maastikurattasõit | 38 | 143 | 02:07:08 | ||||||||
| 2025. aastal kokku: Jooksmine 29 km, Maastikurattasõit 58 km, Maanteerattasõit 64 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 04.10.2024 | Friday Night Run | 4 km | Jooksmine | 317 | 619 | 00:27:59 | ||||||||
| 23.09.2024 | 27. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 211 | 1074 | 02:11:33 | ||||||||
| 24.08.2024 | Segafredo 25. Jõulumäe Rattamaraton (Estonian Cup) | 21 km | Maastikurattasõit | 36 | 158 | 01:53:54 | ||||||||
| 26.05.2024 | 43. Tartu Rattaralli | 56 km | Maanteerattasõit | 225 | 998 | 02:36:57 | ||||||||
| 2024. aastal kokku: Jooksmine 4 km, Maastikurattasõit 61 km, Maanteerattasõit 56 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 17.09.2023 | Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 178 | 988 | 02:10:59 | ||||||||
| 28.05.2023 | Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli | 60 km | Maanteerattasõit | 182 | 920 | 02:40:10 | ||||||||
| 2023. aastal kokku: Maastikurattasõit 40 km, Maanteerattasõit 60 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 18.09.2022 | Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 240 | 1144 | 02:34:49 | ||||||||
| 29.05.2022 | Hawaii Expressi 41. Tartu Rattaralli | 60 km | Maanteerattasõit | 105 | 679 | 02:34:29 | ||||||||
| 2022. aastal kokku: Maastikurattasõit 40 km, Maanteerattasõit 60 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 19.09.2021 | 24. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 108 | 786 | 02:06:50 | ||||||||
| 2021. aastal kokku: Maastikurattasõit 40 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Kepikõnd | 708 | 01:29:52 | |||||||||
| 2012. aastal kokku: Kepikõnd 10 km | ||||||||||||||
...